安梨杯 TI4
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霜月榮花 | 107.80 | 23.56 | 19.87 | 22.46 | 31.58 | 10.33 | #2 | |
| 2 | 临海高校 | 101.91 | 17.55 | 31.25 | 19.62 | 8.97 | 24.52 | #1 | |
| 3 | 清澄 | 101.13 | 28.24 | 20.50 | 15.29 | 27.35 | 9.75 | #3 | |
| 4 | 长者野 | 100.46 | 11.52 | 24.18 | 28.54 | 11.38 | 24.84 | #3 | |
| 5 | 宮守高校 | 82.65 | 17.10 | 22.69 | 16.00 | 15.07 | 11.79 | #1 | |
| 6 | 三箇牧 | 81.40 | 1.82 | 18.03 | 23.02 | 20.72 | 17.81 | #4 | |
| 7 | 白糸台高校 | 75.93 | 19.26 | 14.33 | 1.47 | 23.48 | 17.39 | #1 | |
| 8 | TSDM麻雀部 | 73.29 | 15.77 | 12.58 | 10.48 | 16.89 | 17.57 | #3 | |
| 9 | 平泷 | 72.18 | 8.68 | 20.64 | 26.97 | 8.79 | 7.10 | #2 | |
| 10 | 汤町小学 | 65.53 | 8.31 | 4.70 | 32.47 | -3.44 | 23.49 | #2 | |
| 11 | 北堀小学 | 59.08 | 7.65 | -3.49 | 20.41 | 22.76 | 11.75 | #4 | |
| 12 | 剑咕 | 55.43 | 14.27 | 7.74 | 11.00 | 5.34 | 17.08 | #2 | |
| 13 | 高遠原中學 | 49.31 | 20.62 | 4.90 | 4.25 | 12.29 | 7.25 | #4 | |
| 14 | 千里山大坟墓 | 45.73 | 22.63 | 18.88 | 3.65 | -5.27 | 5.84 | #3 | |
| 15 | 琴南养老院 | 42.90 | 11.02 | 13.58 | -6.56 | 20.56 | 4.30 | #1 | |
| 16 | 阿知贺&泉水 | 35.27 | 4.00 | -2.38 | 0.93 | 11.53 | 21.19 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.