神社杯⛩️🏆S11
[1, 2, 3, 4, 5]:8 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1四宫冬实 330.9   98.3    8.3 |  54.7 |  62.8 |  61.1 |   6.3 |  48.4 |  59.1 |  67.7 | -48.4 |  -7.4 | -47.2 |  23.8 | -19.7 | -19.8 | -17.1#3
2汉娜 260.3   54.3   10.8 |  54.7 | -21.8 | -45.1 | -47.9 |  56.3 |   5.8 |   1.7 | -44.1 |  63.3 |  59.0 | -27.9 |  15.3 |  61.5 |  64.4#3
3雏桃 249.0  108.1  -19.7 | -13.6 |   0.1 |  59.9 | -54.1 |  72.9 | -23.8 | -32.6 |  50.1 | -64.5 |  64.5 |  80.9 | -18.2 | -20.5 |  59.5#2
4四宫辉夜2 212.5   85.2   21.5 |  68.7 | -25.7 |   8.4 |  11.8 | -56.7 |  66.0 | -28.6 |   4.6 |  56.6 |   2.0 | -34.5 |  55.8 |   5.2 | -27.8#4
5袁枫 196.3   77.0  -16.5 | -35.1 |   4.6 | -13.6 | -15.3 |   6.1 | -25.7 |  55.5 |  60.4 | -17.4 | -53.8 |  70.5 |  11.9 |  79.9 |   7.8#2
6相原舞3 125.2    1.0   70.3 |   8.7 | -75.6 |   8.9 |  52.0 | -22.6 | -53.9 | -51.1 |   8.4 |  63.6 |  19.6 |  58.2 |  54.9 |   2.9 | -20.1#2
7寺崎千穗理 71.2  -27.7   60.2 | -52.1 | -51.2 | -56.8 |  48.4 | -16.3 | -16.1 | -17.8 |  81.4 | -15.5 |  66.6 | -11.6 |   7.0 |  59.6 |  13.1#4
8伊莉雅2 6.7   26.5   55.3 |  74.4 | -38.7 | -24.7 |  11.6 |  14.5 | -50.3 |   7.1 | -22.4 |  15.3 | -19.3 | -70.2 |  57.4 | -20.6 |  -9.2#1
9西园寺一羽 -20.8  -25.7  -51.3 |  11.0 |  72.9 | -52.3 |  55.4 |  56.3 |  18.5 | -22.6 | -13.3 | -40.6 |  15.1 | -48.7 |   5.4 |  61.5 | -62.4#1
10七海礼奈 -33.3  -11.8   49.1 | -46.2 |  16.3 |  60.9 | -15.7 | -48.2 |   2.4 |  23.1 | -13.0 |  51.2 | -17.4 |   4.3 | -13.5 | -20.0 | -54.8#4
11白石奈奈1 -63.0   99.0  -63.3 | -52.2 |  78.0 |   6.4 |  64.3 |  21.2 |  10.6 | -42.7 | -57.7 |   6.8 |  56.1 | -26.1 | -56.0 | -48.3 | -59.1#3
12辉夜姬3 -90.7  119.5  -18.5 |  13.3 | -52.1 | -22.3 |   7.7 | -21.0 | -46.1 | -28.6 | -20.9 |  21.6 | -31.7 |  12.0 | -43.2 |   5.9 |  13.7#1
13青鸾 -92.5   62.4  -28.5 | -25.2 |  23.3 |   9.3 | -39.4 | -38.2 |  70.7 | -66.0 |   9.2 | -26.4 |  14.5 | -49.7 | -19.6 | -46.8 |  57.9#1
14二阶堂美树1-113.8   23.3    7.5 | -63.1 |  52.6 | -11.9 | -11.2 |  13.1 | -49.3 |  75.5 | -46.3 | -69.7 | -54.5 | -58.6 |  60.4 |   6.6 |  11.8#3
15石原碓海-156.2  -58.3  -38.9 | -21.8 | -27.0 |  55.8 | -56.0 | -12.7 |  55.8 |  53.4 |  -1.3 |  13.4 | -19.9 |  59.4 | -48.6 | -62.3 | -47.2#2
16汪次郎-177.2   73.5  -46.3 |  23.8 | -18.5 | -44.0 | -17.9 | -73.1 | -23.7 |   6.0 |  53.3 | -50.3 | -53.6 |  18.2 | -49.3 | -44.8 |  69.5#4

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.