第四届全高赛🌐🏫🏆
[7, 8, 9, 10, 11]:20 06/07/26 09:54:02
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 39.74 | 2.83 | 8.49 | 8.70 | 2.99 | 8.53 | 8.20 | #12 |
| 2 | 武汉大学 | 39.16 | 8.63 | 8.57 | 8.27 | 3.22 | 5.20 | 5.27 | #3 |
| 3 | 北京工业大学 | 38.49 | 2.53 | 8.28 | 8.87 | 8.94 | 8.46 | 1.41 | #16 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 37.66 | 5.52 | 4.94 | 8.40 | 1.46 | 8.83 | 8.51 | #3 |
| 5 | 华南师范大学 | 36.31 | 2.91 | 8.66 | 1.84 | 8.51 | 8.80 | 5.59 | #10 |
| 6 | 南京理工大学 | 35.92 | 2.75 | -1.00 | 8.26 | 8.54 | -0.04 | 8.78 | 8.63 | #15 |
| 7 | 东北大学 | 34.63 | 5.26 | 1.81 | 8.92 | 8.27 | 5.37 | 5.00 | #7 |
| 8 | 湖南大学 | 34.57 | 8.45 | 2.88 | 4.70 | 1.72 | 8.44 | 8.38 | #8 |
| 9 | 广东工业大学 | 34.22 | 2.55 | 9.59 | 1.68 | 8.40 | 2.96 | 9.04 | #16 |
| 10 | 济南大学 | 34.19 | 5.39 | 8.14 | 5.22 | 8.67 | 1.51 | 5.26 | #12 |
| 11 | 大连外国语大学 | 34.04 | 5.54 | 1.54 | 9.18 | 5.50 | 9.42 | 2.86 | #7 |
| 12 | 浙江师范大学 | 33.90 | 2.86 | 8.85 | 2.44 | 8.33 | 2.98 | 8.44 | #4 |
| 13 | 南京航空航天大学 | 33.71 | 2.67 | 5.30 | 3.06 | 8.48 | 5.31 | 8.89 | #11 |
| 14 | 华东政法大学 | 33.69 | 2.52 | 8.36 | 2.92 | 8.09 | 8.67 | 3.13 | #8 |
| 15 | 东南大学 | 31.76 | 2.83 | 5.23 | 5.97 | 3.09 | 5.67 | 8.97 | #13 |
| 16 | 南通大学 | 31.32 | 2.68 | 3.32 | 10.38 | 5.07 | 8.35 | 1.52 | #3 |
| 17 | 中山大学 | 31.08 | 3.21 | 2.87 | 4.92 | 2.97 | 8.31 | 8.80 | #10 |
| 18 | 中央财经大学 | 30.61 | 2.87 | 2.57 | 8.21 | 5.64 | 8.43 | 2.89 | #12 |
| 19 | 贵州大学 | 30.37 | 5.53 | 3.07 | 2.43 | 8.56 | 5.44 | 5.34 | #4 |
| 20 | 复旦大学 | 30.31 | 3.23 | 1.64 | 2.73 | 8.91 | 8.67 | 5.13 | #13 |
| 21 | 福州大学 | 29.64 | 2.71 | 5.32 | 8.61 | 5.14 | 2.71 | 5.15 | #11 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 28.97 | 2.56 | 8.51 | 2.70 | 9.73 | -0.07 | 5.54 | #5 |
| 23 | 华中科技大学 | 28.81 | 3.31 | 8.22 | 1.73 | 1.39 | 5.62 | 8.54 | #5 |
| 24 | 山东大学 | 28.66 | 2.90 | 5.02 | 1.45 | 8.64 | 5.41 | 5.24 | #1 |
| 25 | 河海大学 | 27.98 | 5.16 | 2.74 | 5.06 | 5.02 | 1.45 | 8.55 | #1 |
| 26 | 西南交通大学 | 27.62 | 7.87 | -0.03 | 8.97 | 5.30 | 3.00 | 2.51 | #15 |
| 27 | 四川大学 | 27.58 | 3.10 | 2.69 | 8.65 | 5.41 | 2.61 | 5.12 | #14 |
| 28 | 广西大学 | 27.54 | 2.44 | 5.51 | 5.21 | 2.89 | 8.61 | 2.88 | #3 |
| 29 | 东华大学 | 27.30 | 5.46 | -0.03 | -0.10 | 8.32 | 8.50 | 5.15 | #8 |
| 30 | 合肥工业大学 | 27.25 | 2.74 | 8.40 | 3.26 | 1.36 | 2.95 | 8.54 | #2 |
| 31 | 南京大学 | 27.19 | 2.64 | 3.18 | 8.44 | 3.00 | 1.49 | 8.44 | #6 |
| 32 | 上海电力大学 | 27.17 | 2.87 | -1.00 | -0.14 | 5.07 | 8.48 | 9.02 | 2.87 | #4 |
| 33 | 北京林业大学 | 26.65 | 5.59 | 1.86 | 5.20 | 5.01 | 3.16 | 5.83 | #9 |
| 34 | 苏州大学 | 26.22 | 3.37 | 1.30 | 5.09 | 5.02 | 2.81 | 8.63 | #7 |
| 35 | 上海海事大学 | 25.83 | 2.78 | 5.16 | 1.63 | 5.35 | 5.30 | 5.61 | #15 |
| 36 | 江南大学 | 25.72 | 5.33 | 1.40 | 2.52 | 8.70 | 5.34 | 2.43 | #16 |
| 37 | 浙江工业大学 | 25.28 | 3.19 | 1.30 | -0.03 | 8.63 | 2.57 | 9.62 | #9 |
| 38 | 四川农业大学 | 24.49 | 2.74 | 8.84 | 5.23 | 1.04 | 5.08 | 1.56 | #14 |
| 39 | 武汉理工大学 | 24.10 | 5.67 | 2.74 | 4.93 | 2.65 | 2.80 | 5.31 | #16 |
| 40 | 北京理工大学 | 23.52 | 2.99 | 8.58 | 1.64 | 5.17 | -0.01 | 5.15 | #2 |
| 41 | 上海工程技术大学 | 23.08 | 5.30 | 3.09 | 2.26 | 1.32 | 8.38 | 2.73 | #14 |
| 42 | 北京邮电大学 | 22.93 | 2.88 | 5.38 | 5.42 | 2.71 | 1.20 | 5.34 | #6 |
| 43 | 西安交通大学 | 22.60 | 2.76 | 5.27 | 5.27 | 2.97 | 3.22 | 3.11 | #6 |
| 44 | 华南理工大学 | 22.40 | 8.23 | 2.74 | 1.50 | 2.67 | 5.19 | 2.07 | #9 |
| 45 | 上海对外经贸大学 | 22.09 | 2.60 | 2.90 | 8.60 | 1.22 | 5.25 | 1.52 | #8 |
| 46 | 北京航空航天大学 | 21.98 | 2.57 | 5.43 | 5.34 | 1.65 | 5.16 | 1.83 | #12 |
| 47 | 上海大学 | 21.53 | 2.80 | 1.65 | 9.35 | 1.67 | 2.76 | 3.30 | #2 |
| 48 | 中国海洋大学 | 21.45 | 2.92 | 5.44 | 2.96 | 5.52 | 1.65 | 2.96 | #13 |
| 49 | 上海外国语大学 | 21.43 | 3.03 | 8.74 | 2.73 | 1.80 | 2.52 | 2.61 | #5 |
| 50 | 江苏师范大学 | 20.98 | 2.57 | 8.90 | 3.27 | 5.26 | 1.09 | -0.11 | #10 |
| 51 | 华南农业大学 | 20.93 | 2.39 | 3.11 | 5.50 | 1.22 | -0.06 | 8.77 | #14 |
| 52 | 郑州大学 | 20.14 | 3.06 | 5.43 | -0.01 | 5.28 | 3.15 | 3.23 | #1 |
| 53 | 重庆大学 | 19.47 | 5.29 | 1.42 | 8.44 | 1.54 | 2.82 | -0.04 | #9 |
| 54 | 大连理工大学 | 19.20 | 2.87 | 5.25 | 1.60 | 3.03 | 5.16 | 1.29 | #6 |
| 55 | 上海应用技术大学 | 18.18 | 3.01 | 5.31 | -0.01 | 5.25 | 2.93 | 1.69 | #7 |
| 56 | 电子科技大学 | 17.84 | 3.21 | 5.24 | 2.93 | 1.58 | 1.89 | 2.99 | #11 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 16.55 | 2.46 | 1.34 | 3.21 | 2.80 | 5.21 | 1.53 | #4 |
| 58 | 广州大学 | 14.21 | 2.90 | -1.00 | 3.15 | 1.55 | 3.05 | 1.86 | 2.70 | #10 |
| 59 | 同济大学 | 14.19 | 2.61 | -1.00 | 5.46 | 1.09 | 3.05 | 1.56 | 1.42 | #15 |
| 60 | 南方科技大学 | 14.08 | 2.67 | -3.00 | 2.91 | 3.12 | 5.18 | 1.71 | 1.49 | #5 |
| 61 | 天津大学 | 12.18 | 2.53 | 1.36 | 2.97 | -0.05 | 5.41 | -0.04 | #11 |
| 62 | 山东财经大学 | 11.84 | 2.36 | 2.92 | 1.22 | 2.99 | 1.20 | 1.15 | #1 |
| 63 | 厦门大学 | 11.76 | 2.62 | 1.52 | 4.64 | 1.79 | -0.01 | 1.20 | #2 |
| 64 | 对外经济贸易大学 | 7.98 | 2.51 | 1.14 | -0.01 | 2.87 | 1.54 | -0.07 | #13 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.