神社杯⛩️🏆S12
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:1 06/07/26 09:49:34

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1竹井久 398.0  246.2  -50.1 | -16.9 | -16.7 | -50.3 |  23.9 | -15.1 |   1.7 |  -2.3 |  80.9 |  58.9 | -18.2 | -16.8 | -56.6 |  49.5 |  60.0 |  15.0 | -22.5 |  61.3 | -18.5 |  11.0 |  73.6#1
2 300.4  169.9   60.3 |  66.7 | -33.7 | -20.5 | -26.5 | -47.9 |  61.4 | -41.8 |   8.3 |   6.7 |  50.7 |  51.0 |  57.0 | -39.6 | -18.6 | -50.9 |  64.9 |  10.9 | -31.2 |   9.4 |  -6.1#2
3伊芙 290.3  232.7    6.7 |  13.5 |  64.8 |   6.9 | -23.6 | -22.6 |  69.5 | -34.6 |  10.4 | -49.0 |   7.3 |   4.2 | -69.5 | -16.0 |   9.8 |   0.0 |  19.3 |  57.2 |  65.8 | -13.6 | -48.9#2
4福姬 233.1  217.3   66.6 |  74.7 |   6.5 |  83.6 |  65.4 | -64.7 |  14.9 |   6.8 |  59.0 |  51.1 | -47.7 | -25.9 | -10.4 |   8.0 | -43.0 | -28.9 | -60.6 | -47.7 | -66.9 | -50.2 |  25.2#1
5美游 92.8   -4.0 |  85.8  -48.3 | -19.1 |  13.9 |  58.0 |  68.2 |   5.0 | -24.5 | -63.6 | -32.2 | -39.7 |   5.8 | -59.5 |  81.8 |  51.8 | -67.7 |  79.8 | -23.6 | -20.4 |  18.6 |  58.3 | -31.6#1
6东城玄音 42.6  170.5  -23.2 | -71.3 | -54.6 |  12.8 | -65.6 |  58.0 | -62.6 | 102.9 | -15.2 | -18.8 | -26.5 |  73.9 | -36.3 |   6.5 | -23.5 | -25.2 |  19.0 | -33.6 |  18.0 |  65.8 | -28.4#2
7一之濑空 28.6  128.8   12.4 | -55.5 | -54.3 | -19.7 | -65.2 |  70.4 | -46.7 | 100.5 | -59.1 |   7.4 |  68.4 |  11.5 |  10.0 | -17.9 |   1.6 | -62.1 |  62.5 | -33.6 | -52.6 | -61.6 |  83.4#2
8原村和 -10.1  128.5  -24.4 |   7.9 |  74.1 | -70.8 |  23.4 |  16.9 | -13.7 | -67.9 | -52.1 | -16.6 | -39.8 | -38.4 |  24.0 | -42.3 |  81.4 |  72.3 | -59.0 |   5.9 |  66.8 | -19.1 | -67.2#1

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.