神社杯⛩️🏆S11 A组
[1, 2, 3, 4, 5]:8 06/07/26 09:51:09
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雏桃 | 216.1 | 61.2 | 54.7 | 0.9 | 9.6 | 15.3 | 12.4 | 60.0 | 16.6 | 6.2 | -20.8 | #2 | |
| 2 | 白石奈奈1 | 198.0 | -51.2 | 74.3 | 11.7 | 14.3 | 65.1 | 63.2 | -47.4 | 61.1 | 49.8 | -42.9 | #3 | |
| 3 | 袁枫 | 153.9 | 14.1 | -17.7 | 57.1 | 59.5 | 55.0 | -16.3 | 14.2 | -62.7 | -16.5 | 67.2 | #2 | |
| 4 | 汪次郎 | 147.0 | 54.1 | -52.7 | -59.5 | 77.1 | 62.5 | 4.1 | 4.0 | 72.9 | 54.6 | -70.1 | #2 | |
| 5 | 伊莉雅2 | 53.0 | -18.3 | 61.3 | 56.0 | -18.8 | -16.9 | 6.7 | 10.7 | -18.9 | -20.2 | 11.4 | #1 | |
| 6 | 伊莉雅3 | 50.5 | -50.2 | -12.7 | 11.1 | 7.7 | 15.1 | -28.8 | -15.6 | 61.5 | 8.7 | 53.7 | #3 | |
| 7 | 二阶堂美树1 | 46.5 | 65.0 | 14.8 | -53.6 | -29.8 | -28.4 | -52.6 | 69.5 | 5.9 | 66.5 | -10.8 | #1 | |
| 8 | 白石奈奈2 | 24.0 | -21.8 | 64.3 | 58.6 | -23.6 | -54.2 | -44.5 | 57.9 | -15.6 | -49.2 | 52.1 | #1 | |
| 9 | 二阶堂美树3 | 22.3 | -27.9 | -71.4 | -20.8 | 51.2 | 62.2 | -20.6 | 76.1 | 20.3 | -26.9 | -19.9 | #4 | |
| 10 | 七海礼奈 | -23.7 | 54.4 | 10.7 | -19.2 | 74.9 | -43.3 | 51.1 | -55.2 | -57.5 | -17.7 | -21.9 | #3 | |
| 11 | 寺崎千穗理 | -55.4 | 16.6 | 9.8 | -10.8 | -67.8 | 5.2 | -41.5 | -62.3 | -24.4 | 64.4 | 55.4 | #4 | |
| 12 | 二阶堂美树4 | -78.1 | 13.2 | 6.8 | 71.9 | -54.7 | -56.4 | -51.1 | -56.5 | 16.8 | 22.8 | 9.1 | #4 | |
| 13 | 二阶堂美树2 | -93.2 | -3.0 | -49.0 | -15.4 | 6.9 | -2.2 | -23.3 | 52.7 | 18.9 | -49.1 | -40.8 | 11.1 | #3 |
| 14 | 艾丽莎 | -120.7 | 11.1 | -55.9 | -46.3 | -40.1 | -14.8 | 4.4 | -26.1 | 67.6 | -44.3 | 23.7 | #2 | |
| 15 | 伊莉雅1 | -245.6 | -43.7 | -19.1 | -21.7 | -2.2 | -49.2 | 77.3 | -23.3 | -58.8 | -60.3 | -44.6 | #4 | |
| 16 | 岚星 | -298.6 | -1.0 | -27.6 | -51.8 | -42.3 | -55.1 | 6.1 | -16.5 | -24.9 | -35.7 | 2.9 | -52.7 | #1 |
神社杯⛩️🏆S11 B组
[1, 2, 3, 4, 5]:8 06/07/26 09:51:09
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辉夜姬3 | 238.9 | -15.7 | 60.6 | 54.7 | -31.3 | 51.3 | 51.4 | 14.9 | 41.7 | 10.2 | 1.1 | #5 | |
| 2 | 四宫冬实 | 196.5 | 58.8 | 17.5 | 59.3 | -27.1 | 63.9 | 13.4 | -31.7 | 6.3 | -19.0 | 55.1 | #6 | |
| 3 | 四宫辉夜2 | 170.4 | 17.1 | -7.6 | 51.3 | 50.8 | 18.5 | 68.2 | -22.0 | 5.0 | 13.4 | -24.3 | #7 | |
| 4 | 汉娜 | 108.6 | -20.8 | -59.8 | 13.4 | 8.5 | 9.1 | -18.5 | -31.7 | 78.5 | 72.8 | 57.1 | #7 | |
| 5 | 辉夜姬1 | 52.0 | -1.0 | -60.2 | -70.5 | 68.4 | -14.7 | 74.0 | 60.8 | -28.9 | -17.9 | 71.8 | -29.8 | #8 |
| 6 | 四宫辉夜1 | 32.5 | 75.1 | -18.7 | -13.6 | 81.6 | -24.3 | -23.3 | -0.7 | -18.9 | -46.0 | 21.3 | #8 | |
| 7 | 相原舞3 | 2.0 | 14.4 | -51.0 | 15.2 | 16.8 | -57.1 | 14.9 | 56.0 | 41.7 | -62.6 | 13.7 | #7 | |
| 8 | 西园寺一羽 | -51.5 | -15.9 | 69.0 | 8.1 | -58.0 | 16.0 | -24.9 | 21.7 | 2.6 | -23.6 | -46.5 | #7 | |
| 9 | 相原舞2 | -86.3 | -55.6 | -23.9 | 7.9 | -15.7 | -19.7 | -59.6 | 64.1 | -65.9 | -16.5 | 98.6 | #5 | |
| 10 | 相原舞4 | -89.5 | -42.1 | 6.9 | -52.9 | -48.5 | 59.1 | -51.1 | 65.1 | 57.3 | -61.2 | -22.1 | #5 | |
| 11 | 相原舞1 | -102.2 | 58.6 | 3.4 | -26.7 | 66.5 | -53.3 | 6.2 | -52.6 | -15.1 | -49.3 | -39.9 | #6 | |
| 12 | 辉夜姬2 | -112.5 | -6.9 | 14.6 | -45.4 | 6.0 | -44.0 | 5.8 | -57.9 | -42.0 | 54.3 | 3.0 | #6 | |
| 13 | 石原碓海 | -116.7 | 63.0 | -15.2 | -49.2 | 7.7 | 2.8 | -16.1 | -45.3 | -60.2 | 14.0 | -18.2 | #6 | |
| 14 | 姬川响 | -136.1 | -0.1 | 68.1 | -13.8 | -41.1 | -64.6 | 58.2 | -18.3 | -68.3 | -1.0 | -55.2 | #8 | |
| 15 | 小黑 | -231.9 | -82.6 | 55.1 | -55.1 | -60.3 | -15.3 | -46.7 | 3.9 | -20.8 | 67.5 | -77.6 | #5 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.