神社杯⛩️🏆S10
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]:1 06/07/26 09:52:24

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1三上千织 787.8   -1.0    6.7 | -55.7 |  82.6 | -72.4 |  73.7 |   0.9 |  77.9 | -19.8 |  83.2 |  57.7 |  15.2 | -56.3 |  14.1 | -19.9 |   2.8 | -21.8 |  10.5 | -66.3 | -26.8 | -20.6 | -10.9 |  53.3 |  61.9 |  59.9 | -26.4 |  95.9 |  66.0 |  64.0 |  49.2 | -21.9 |  20.8 |   5.3 | -31.0 |  58.9 | -20.0 | -54.1 |  13.1 |  61.3 |  57.4 |  51.3 |  86.1 |  67.5 |  77.4 | -60.9 | -17.8 |  50.4 |  10.9 | -46.8 |  62.8 | -29.3 |  12.6 | -43.8#5
2北见纱和子 694.2  -17.8 |  15.6 |  12.5 |  10.5 | -55.3 | -24.2 | -42.2 | -44.2 |  71.4 | -15.3 | -42.0 | -51.6 | -48.6 |  54.6 | -20.8 |  -9.3 | -27.1 |  80.2 |  69.7 |   2.9 |  73.7 | -44.6 | -49.6 | -27.5 |  89.0 |   8.1 |  12.8 |  58.7 |   8.6 |   0.9 |  55.6 |  33.3 |  70.3 |  73.3 |  70.5 |   9.4 |  16.0 |  55.0 | -44.9 |  81.7 | -52.0 |  72.0 |  73.2 |  98.1 | -14.3 |  55.5 |  60.8 | -49.8 |   0.7 |  12.6 |   5.9 | -37.8#3
3卡维 548.6   -3.0    4.4 |  68.0 |  53.4 |  72.8 | -67.7 | -56.1 | -15.8 |  12.2 | -15.6 | -18.7 |  49.6 |  59.1 | -18.3 |  62.0 | -63.1 |  12.9 | -55.1 | -44.2 |  53.0 | -55.4 |  54.7 |  -8.0 | -22.7 | -43.8 |  59.6 |  54.4 |  13.7 | -53.6 | -49.5 | -13.7 | -84.3 |  68.8 |  83.3 | -44.1 |  59.9 |  19.8 |  86.1 |  75.1 | -20.9 |   5.8 |  -4.8 |  26.9 |  71.3 | -63.0 |  60.0 |  -2.0 |   4.7 |   4.0 |  68.6 |  63.3 |  65.6 | -21.0#5
4竹井久 440.6  -59.5 | -23.2 |  65.2 | -45.1 |  90.3 | -46.8 |  70.7 |  78.2 |  53.5 |  83.9 |  68.0 |  48.2 |  12.0 |  79.9 |  70.6 |  12.0 |  60.2 | -46.4 | -62.8 |  60.6 | -43.7 | -20.1 | -18.4 |-100.9 |   9.1 | -61.3 |  76.7 |   1.1 | -28.1 |  71.6 |   9.1 | -40.3 |  11.9 |  53.8 | -19.0 | -15.6 |   8.3 |   8.5 |   9.9 |  53.1 | -48.8 |   8.6 |   6.5 | -62.1 | -50.3 | -70.4 | -16.8 |  57.9 |   7.1 |  66.9 | -11.0 |  17.8#6
5抚子 413.4   -1.0   58.7 | -25.2 | 104.2 |  56.8 | -58.7 | -38.7 | -47.8 |   0.4 |  55.4 |  57.7 | -52.9 | -45.8 |  54.9 |   3.6 | -18.6 | -43.1 | -58.3 |  67.6 |  11.2 |  11.8 |  53.6 |  10.0 |  10.0 | -48.7 | -54.8 | -49.2 | -20.2 |  69.8 |   7.6 |   9.0 |  59.3 |  61.4 |  57.7 |  60.0 |  50.0 |  39.4 |  62.0 | -22.7 | -14.0 |   4.0 |  57.1 | -75.0 | -42.5 |  14.8 |  16.7 | -24.2 |  72.5 |  75.2 | -33.3 | -16.4 | -50.8 | -17.1#3
6欧美队 343.9   -1.0  -32.4 | -58.6 | -55.8 |  72.6 |   9.4 | -48.7 |  78.3 | -70.1 |  80.2 |  56.7 |  62.3 | -24.0 |  57.2 |  61.1 | -27.7 |  70.2 |  54.2 | -35.9 |   4.0 | -16.1 | -84.1 |   8.3 |  11.8 | -58.9 |  11.2 |  80.2 | -39.6 |  67.3 |  59.9 | -86.1 |  57.8 | -57.5 | -44.8 |  56.0 |   5.6 | -33.0 | -19.8 |  61.3 |  10.6 | -17.7 | -64.5 | -27.3 | -19.1 |  73.9 |  66.3 |  71.5 |  61.8 | -74.7 |  16.6 | -21.5 | -14.9 |  51.4#3
7泷川夏彦 322.7  -64.1 | -29.4 |   2.0 | -49.4 | -18.2 | -55.9 | -23.3 | -52.1 |  17.1 |  17.6 |  48.9 | -62.4 |  67.5 | -76.5 |  51.9 |  12.2 |  11.1 |   6.3 |  53.7 |  10.5 | -13.2 |  59.2 | -16.2 | -44.3 |  15.9 |  14.0 |  65.8 |   6.7 | -14.7 | -16.0 |  75.5 |  15.8 | -16.7 | -20.4 | -52.7 | -18.3 | -51.5 | 109.3 |  12.6 | -69.5 | -23.0 |  22.1 |  19.9 |  70.0 |  15.0 |   2.5 |  85.8 |  69.6 |  98.2 |   6.1 | -13.0 |  60.7#1
8新子憧 308.7   -1.0  -14.0 | -21.9 |  64.4 | -21.0 | -81.0 |  53.4 |  18.0 | -56.5 |   2.7 |   5.0 | -16.8 |  18.2 |   3.9 |  56.6 |  58.5 | -29.9 | -49.6 |  70.5 | -44.8 | -61.4 | -68.8 |   7.3 |  51.8 |  74.5 | -31.5 |  71.5 | -25.9 |  67.1 |  82.3 |  77.1 |  82.5 | -43.9 |  56.9 |  11.6 |  63.6 | -20.7 |  12.7 | -45.6 |  -2.1 |  56.1 |   8.0 | -27.7 |  49.8 | -17.9 |  13.2 | -26.2 | -58.4 |  62.6 |  -1.0 | -60.9 | -67.5 |   4.9#5
9蛇喰梦子 187.9   -3.0    6.2 |   8.4 |  82.4 | -45.8 |  74.1 |   3.4 | -31.0 |  11.1 |  50.6 | -44.7 |  57.7 |  63.4 | -24.7 | -25.3 | -29.5 | -67.5 |  71.7 | -56.3 | -58.5 | -26.9 |  86.5 | -10.2 |   8.0 |  49.1 | -24.4 | -27.5 |   7.0 |  11.6 | -11.0 |  25.9 |  58.9 |   8.1 | -13.2 |  86.0 |   7.4 | -28.6 |  71.3 | -15.2 | -11.4 |  35.5 |   9.4 |  22.1 | -57.2 |   5.9 | -10.9 |  25.3 | -17.5 | -27.1 | -40.9 |  63.1 | -63.1 | -50.8#1
10天江衣 184.4   -3.0   68.7 | -71.2 | -60.6 |  60.1 | -54.1 |  54.4 |  24.5 | -48.9 |  59.6 | -50.5 |   7.2 | -58.8 |   8.8 | -33.1 | -17.1 | -74.2 |  68.3 |   4.8 | -20.6 |  62.0 |  95.5 | -54.7 |  56.2 |  10.1 | -17.0 | -25.1 | -50.2 | -26.8 |  70.2 | -23.7 | -24.8 |   2.3 |   4.6 | -50.4 |  64.2 |  15.6 |  91.5 |  54.3 |  11.3 | -16.2 | -48.1 |   5.2 |  -2.7 | -76.2 |  53.8 |  14.9 |  59.0 |  65.2 |  84.2 | -43.6 | -13.7 | -26.8#10
11一姬 157.7   62.9 |  71.4 |  61.7 | -50.2 |  16.1 |  76.1 |  16.1 | -43.7 | -42.2 | -43.9 |  24.2 | -27.8 |   9.5 | -14.4 |   7.0 | -51.9 | -23.7 |   6.3 | -45.5 | -16.2 |  61.2 |   8.2 | -11.8 | -22.4 |   6.9 |  81.9 |  52.1 | -52.5 |  66.9 |  66.3 | -53.1 |  58.1 |  14.3 | -45.7 | -43.3 | -50.2 |  68.5 | -44.4 | -13.1 |   4.6 | -27.3 | -71.8 |  11.6 |  20.9 |  46.6 |  12.3 |  11.0 |  10.5 | -45.0 | -18.7 |  59.8 |   3.5#3
12五十岚阳菜 142.7    7.9 |  19.0 |   8.0 | -19.8 |  76.7 | -42.4 |   9.4 |  55.5 | -60.0 |  53.4 | -29.0 | -49.2 | -64.4 | -22.7 |  78.1 |  79.7 |  11.4 |  65.1 |  79.5 | -50.0 |  12.5 |  57.8 |  14.9 |   9.8 | -53.0 |  59.5 | -22.0 |   8.6 |  14.7 | -53.0 | -15.4 | -54.3 |   5.6 |   8.7 | -46.9 | -71.4 |  57.0 |   6.0 |  56.0 | -35.3 |  12.7 | -63.6 | -41.8 |  14.1 | -49.9 |  57.9 |  62.0 |  56.4 | -45.5 | -35.0 |  58.2 | -48.8#4
13福路美穗子 128.8   -3.0  -16.2 |  24.2 | -75.3 |  64.2 |   0.7 |   4.4 | -55.4 | -23.3 | -57.7 |   4.1 |   1.3 |  15.1 | -62.9 | -51.7 |  60.1 | -29.8 |  17.0 |  65.2 |  56.3 | -13.8 | -15.6 |  65.6 | -53.2 | -49.2 | -16.2 |  55.0 |  72.5 |   8.5 |  60.9 | -49.1 |   6.0 | -14.0 |  95.0 | -45.0 |   6.0 |  67.2 | -59.4 |  57.1 | -53.9 |   6.9 |  52.1 | -54.0 | -54.6 |  18.5 | -35.9 |  62.9 | -70.3 | -44.6 | -19.2 |  83.2 |  70.4 |  51.7#7
14北原莉莉 68.8   52.1 | -20.6 | -21.5 | -13.1 | -58.6 | -20.0 |   0.4 | -26.5 |  12.3 | -44.0 |  16.2 |  66.4 | -54.8 |  21.9 |  68.1 |  61.9 | -50.3 |   9.7 | -50.7 | -46.1 | -55.8 | -13.9 |   8.8 |  61.5 | -60.8 | -40.0 |  67.1 | -18.6 | -63.8 |   7.8 | -21.1 |   8.7 | -53.9 |  58.5 | -47.1 |  15.5 | -26.5 | -18.4 | -11.6 |  50.1 |   6.9 |  27.7 |  75.1 |  67.7 |  51.4 |  84.3 | -49.7 |  50.6 | -48.3 |  10.3 |  57.0 | -13.5#8
15宫永咲 44.2  -40.5 |  11.2 | -49.2 |   9.3 | -19.6 |  63.7 |  59.9 |  85.2 | -19.4 | -19.5 |  20.0 | -23.9 |   2.1 |  62.8 |   5.7 | -18.6 |  67.1 |  28.0 |   9.7 |  20.8 |  -1.6 | -69.7 | -58.6 | -15.9 | -18.0 | -47.0 |   8.1 |   6.0 |   9.1 |  65.8 | -20.0 | -13.6 | -16.7 | -17.2 |  16.4 |  11.3 | -15.3 |  11.2 |  10.0 |  49.9 |   7.4 | -29.0 |  11.9 | -18.7 |  13.4 | -25.0 | -26.0 | -13.6 | -68.4 |  13.9 |  13.5 |  15.8#4
16森川绫子 33.6   -1.0   50.3 | -22.8 | -29.1 |   3.7 | -24.5 |  67.8 | -27.4 |  66.4 | -45.5 |   2.6 |   5.7 |  14.2 |  58.4 |  62.9 |  75.3 |   4.4 |  67.3 | -62.0 |  -9.7 |  54.2 | -58.7 |  13.2 |  56.5 | -17.0 | -46.9 |  -3.4 | -25.2 | -16.5 |  10.5 |  55.7 | -26.1 | -22.9 |  64.6 | -46.3 | -14.6 | -13.5 | -54.2 | -11.1 | -54.7 | -39.1 | -41.6 |   6.1 | -15.2 |   6.6 |   5.0 | -25.4 |  11.6 | -16.3 |  12.2 |  19.2 |  11.9 |  -2.0#10
17八木唯 31.2   55.4 |   2.5 |   3.3 |   0.8 | -23.3 | -16.4 |   6.8 | -49.6 | -60.0 | -18.4 | -51.2 | -12.0 |  12.6 | -46.5 | -51.1 | -16.4 | -22.3 | -27.4 |  16.6 |  63.2 | -19.0 | -48.7 | -49.8 | -59.1 | -17.7 |  70.5 | -28.4 | -66.0 | -45.4 |  73.7 |  86.9 |  56.2 | -56.8 |  -5.7 |  58.7 |  93.4 |  -9.4 | -22.4 |  56.0 |   9.6 | -17.9 |  76.9 |   2.5 |  57.6 | -22.7 |   1.4 |  10.3 | -44.4 |  65.7 |  73.1 |   7.4 | -21.9#1
18轻库娘 23.4  -26.1 | -83.4 |  13.9 |  62.8 | -28.9 | -60.7 |  10.0 |   8.1 | -68.3 | -42.2 |   9.2 |  -4.3 | -47.6 |  10.6 | -51.4 |   9.6 |  59.5 | -49.3 |  58.5 | -53.0 |  64.3 | -18.2 | -18.8 |  14.5 |  60.0 | -28.1 |   9.8 | -50.6 |   8.9 |  94.9 | -71.2 | -18.2 |  23.6 |  17.0 |  17.8 |  23.7 | -54.5 |  64.2 | -23.7 |  23.1 | -18.9 |  91.0 |  67.2 |  53.7 | -15.7 | -49.8 | -18.3 |  59.2 |   3.1 |   7.8 |  58.7 | -80.1#6
19艾丽莎 -1.8  -39.8 | -45.2 | -13.1 |   4.4 |  67.3 |  67.7 |  72.3 |  22.8 | -29.7 | -57.1 | -25.2 | -37.1 | -15.3 |  20.5 |  14.4 |  61.3 | -54.6 |   3.4 |  59.9 |  12.4 |  53.3 | -49.8 | -38.6 |  53.0 |   9.4 |   9.6 | -19.5 | -23.3 | -21.4 | -21.8 |  78.6 | -50.5 |  54.7 |   5.1 | -56.6 | -13.2 | -30.2 | -28.1 |  49.8 | -14.2 | -45.1 | -43.7 |  59.5 |  13.9 | -28.4 |  16.3 | -20.9 | -11.3 |  59.6 | -52.1 |  58.4 | -43.6#9
20凉宫杏树 -56.7   17.2 |  -9.3 | -16.4 | -50.3 |  58.8 | -36.9 | -18.5 |   9.6 |   9.3 |   5.7 |  64.7 | -22.9 |  21.6 |  12.6 |  15.8 | -65.5 |   8.1 |  58.9 | -19.0 | -17.6 |   6.0 |  74.5 | -27.0 | -10.6 |  60.1 | -49.3 |  51.0 | -50.0 |  26.4 | -24.5 |   6.4 | -53.0 | -20.1 | -27.7 |   5.7 |  65.6 | -57.0 | -49.2 | -17.1 |  60.3 |  70.2 |   7.0 |   8.7 |  63.7 |  61.1 | -21.4 | -39.8 |  -0.8 | -21.8 | -59.7 | -61.9 | -58.4#10
21相原舞 -64.8   63.3 |  71.0 | -74.9 |   8.6 | -59.9 | -21.9 |   9.0 |  -3.6 |  53.4 |  56.3 |  72.3 |  68.2 | -22.0 |  54.2 |  61.1 |  54.6 |  14.4 | -21.6 |  13.7 | -49.4 |   7.5 | -43.2 | -48.7 |   8.0 | -70.5 |  10.9 |   5.1 |  96.6 | -76.7 | -66.0 |   9.9 | -16.7 | -37.7 |   8.3 |  16.6 | -29.9 | -19.2 | -56.8 | -49.4 | -15.9 | -45.3 |  70.7 |  26.2 | -66.7 |  18.2 | -30.8 | -46.0 | -24.0 |  57.8 | -17.2 |   7.6 |   5.7#7
22约瑟夫 -77.4  -17.2 |  78.5 |   2.2 | -75.9 |  16.0 |   8.1 | -11.9 | -26.9 | -22.9 | -43.3 | -52.6 |   7.3 | -17.1 | -47.4 | -28.0 |  53.0 |  67.6 |  10.8 |   7.4 |  77.9 |  11.7 | -10.6 | -47.0 | 104.7 |  75.1 | -26.4 |  55.5 |   4.8 |   9.0 |   9.4 | -68.4 | -23.9 | -71.6 |  58.7 | -23.3 |  59.7 |  -3.2 | -39.1 | -62.0 | -72.0 |  55.1 | -77.2 | -63.7 |  61.1 |  64.8 |  58.5 | -51.4 |  11.5 | -19.4 | -23.6 |  -1.7 | -18.1#2
23藤田佳奈 -81.3   16.9 |  17.5 | -49.8 | -48.4 |   9.0 | -57.7 |  64.6 |   9.3 | -20.1 | -31.4 | -28.9 |  17.6 |  92.7 |   8.3 |  -2.6 | -65.1 | -22.9 | -15.6 |  17.9 | -23.6 | -24.0 |   8.2 | -61.3 | -19.2 |  92.9 | -21.1 |  60.9 | -16.7 | -32.0 |  13.4 | -48.1 |  57.2 | -46.1 | -48.4 |  62.8 |  84.9 |  18.1 | -21.2 |   6.6 | -52.7 | -12.5 | -16.9 |  63.5 | -32.1 | -18.1 | -21.1 | -59.8 |   5.1 |   9.6 |  18.4 |  68.7 |  12.0#1
24福姬 -90.0   -1.0   70.6 |  63.3 |  60.9 | -57.2 | -26.2 |   7.7 | -58.6 | -13.1 | -15.0 | -18.9 |  15.6 |  61.5 | -19.8 | -19.4 |  60.2 | -63.5 |  65.2 | -48.8 | -15.6 | -72.2 |  64.7 | -65.8 |  50.7 | -59.1 | -20.5 |  58.6 | -24.2 | -47.8 |   9.3 | -63.1 | -49.9 |  49.9 | -30.2 |   8.0 | -17.2 | -62.9 |  58.9 |   7.5 |  52.5 | -38.6 |  89.9 | -29.7 |   7.7 | -18.4 | -14.0 |  12.1 |  53.3 | -46.4 | -16.8 | -25.0 | -19.1 |  59.9#4
25莎拉 -90.0  -59.5 | -25.1 | -31.3 | -16.0 | -41.9 |  -9.1 | -75.5 |  53.9 |  69.6 |   9.8 | -21.8 |  16.6 |  59.4 |   8.9 | -50.6 | -19.3 | -53.8 |   3.6 | -54.5 | -10.6 |   6.0 |   4.3 | -64.6 |  67.9 |  18.6 | -23.7 | -42.4 | -19.8 |  52.1 |  73.4 | -15.7 |  78.0 | -16.3 | -20.9 |  63.5 | -57.8 |  52.3 |   5.2 | -43.1 | -15.9 |  55.7 | -67.1 | -56.7 |  22.1 |  -8.9 | -77.4 |  10.4 |  60.7 |  79.9 | -28.1 |  10.2 |  55.3#8
26一之濑空-126.6    7.4 |  64.4 | -42.7 |   9.9 |  94.6 |  49.8 |  78.6 | -55.7 | -52.8 |   1.9 | -16.2 | -12.4 | -58.4 | -47.0 | -55.9 | -47.3 | -17.9 | -23.6 | -46.4 |   7.9 | -26.2 |  66.7 |  20.7 | -44.8 | -46.4 |  14.7 | -61.1 | -19.4 |  11.1 |  31.4 | -42.0 |  33.3 |   8.2 | -30.0 | -26.9 |  64.8 | -55.5 |  64.8 | -19.2 |   7.0 |  96.6 |  72.2 |   8.9 | -77.8 |   3.3 | -40.2 |  12.9 |  -4.9 | -34.5 |  85.2 | -44.8 |   7.1#8
27泽尼娅-132.4    4.4 |  57.4 |  61.3 |  97.7 | -19.1 |  14.5 | -20.6 | -23.2 |   5.4 | -46.8 |  11.0 | -17.0 |  75.2 | -25.7 | -24.9 |  57.9 |   9.7 |  55.0 | -44.8 | -37.5 | -50.2 |  55.0 | -16.2 |  27.8 | -17.1 |   2.6 |  56.7 | -13.9 |  55.7 | -83.3 | -57.5 | -17.8 |   8.8 |   7.7 | -60.5 |  -8.7 | -61.8 |   3.2 |  11.7 | -52.0 | -71.1 | -61.9 |  52.6 |  51.2 | -70.5 | -52.8 |  24.3 | -24.2 |  53.7 | -63.0 | -10.7 |  59.9#5
28早坂爱-137.8   14.4 |  89.5 | -44.4 | -70.2 |  -4.6 |   5.6 |  64.8 |  11.3 | -41.8 | -20.6 | -61.6 |  11.8 |   7.5 | -24.3 |  80.9 |  14.2 | -15.8 | -30.1 | -21.8 | 101.8 | -17.4 | -20.5 |  79.2 |  11.0 |  57.0 | -54.0 | -50.5 |  66.1 | -20.4 |  53.4 | -41.9 | -50.9 |  94.2 | -14.7 | -14.1 |  39.4 | -51.5 | -49.7 |  80.1 | -42.1 | -58.4 |  53.6 | -45.1 | -39.4 | -56.1 |  73.0 | -49.1 | -64.4 | -23.9 | -45.1 |   9.6 | -11.8#6
29原村和-142.7   -1.0  -37.8 |  23.8 |  24.6 |  -9.5 |  21.5 |  14.9 |   8.1 |  82.3 |   8.8 |  67.3 |  64.5 | -67.1 | -26.2 |   6.0 | -55.0 | -44.2 |  10.2 | -19.0 |   3.1 | -14.8 |  62.5 | -56.3 |  69.0 | -36.8 |  54.3 |  57.4 |  27.8 | -19.3 | -17.8 | -21.1 | -16.0 | -56.7 | -87.4 |   6.1 | -19.9 |  60.3 | -20.5 | -19.1 |   7.1 |   8.4 |  54.9 | -28.3 | -21.9 | -40.9 |  59.5 | -39.1 |  18.4 | -65.0 |  30.0 | -57.3 | -57.0 | -38.5#2
30-172.2   -1.0  -54.4 |  21.7 | -20.8 | -31.7 |   8.9 |  11.3 | -30.5 |  52.7 |  24.6 |  50.1 | -51.1 | -23.7 |  70.6 |  67.4 | -21.5 |  -4.8 | -17.3 |   9.2 |  56.9 | -85.1 | -54.4 | -52.7 |  73.1 |  14.6 | -15.3 | -12.9 | -76.1 |  84.2 |  76.0 | -42.7 |  -3.3 |   8.7 | -76.5 |  55.2 | -27.1 |  53.3 |  15.4 |  15.0 | -55.0 | -42.0 | -26.9 | -21.1 | -28.8 | -56.4 |  10.3 | -24.3 | -52.3 |  15.3 |  68.0 |  16.1 | -26.2 | -14.9#7
31七夕-208.0   47.6 |  58.7 | -22.3 | -24.5 | -31.3 | -16.7 |  48.3 |  58.0 | -70.6 | -18.2 |  64.1 |  56.4 | -33.9 |  64.8 | -27.1 | -50.9 | -20.2 | 101.8 |  65.4 |  14.3 | -51.6 |  11.2 |   8.9 |  13.2 |   9.4 |  16.0 | -51.0 |   2.1 | -65.2 | -18.7 |   5.4 | -29.7 |  23.4 | -19.1 |  66.0 | -67.2 | -99.8 | -42.3 | -18.0 |   8.5 | -22.3 |  21.2 | -22.8 |  15.2 | -57.8 |  13.9 | -46.5 |   6.4 | -15.8 |  14.8 | -52.6 | -26.9#4
32小鸟游雏田-213.9   -1.0  -56.1 | -27.7 |  65.0 | -18.1 |  51.2 |  53.7 | -58.0 | -66.4 | -49.7 | -44.5 | -31.2 |  13.3 |  66.3 |  12.7 |   4.6 | -18.1 | -44.6 | -18.8 |  15.9 | -55.8 |   4.8 |  58.8 |   4.5 |   8.3 |  11.3 |   7.4 | -52.6 |  61.7 | -50.7 | -48.8 | -15.0 | -44.0 | -25.4 | -30.2 |   3.4 | -55.1 | 108.8 |   0.6 |  13.8 | -16.4 | -17.4 |  92.6 | -41.6 | -50.3 | -44.2 |   7.6 |  66.9 | -47.6 |  14.4 |  52.0 |   7.7 |   8.1#9
33宫永照-235.3  -20.3 | -63.8 | -27.5 |  56.8 | -22.5 | -23.4 |  56.5 |  11.8 |  12.1 | -55.1 | -28.3 | -50.8 | -48.0 |   0.5 |  16.1 |  67.3 | -45.1 | -72.2 | -17.4 |  63.8 | -25.3 |  69.5 |  63.4 | -13.3 |   9.1 | -47.0 | -18.2 | -81.6 | -18.4 |  12.9 |  13.6 |  10.7 |  84.1 |  -7.0 |  13.3 | -49.3 |   7.7 | -42.7 | -24.1 | -20.9 | -44.6 |  66.7 | -20.4 | -21.2 |  17.7 | -53.0 | -22.4 |  64.3 | -54.0 |  52.2 | -22.2 |  54.6#9
34二之宫花-263.1  -59.4 | -26.3 |  11.5 | -21.0 |  65.9 |  18.2 | -19.2 | -17.4 |  69.5 |  59.1 | -21.6 |  60.5 | -43.5 | -46.1 | -17.3 |  13.6 |  65.4 | -57.8 |   6.9 |  62.7 | -47.0 | -18.3 | -38.5 |  59.0 | -49.8 | -56.4 | -43.5 | -67.5 | -21.3 |   5.7 | -15.1 | -23.6 |  61.8 | -50.3 |   9.0 |  67.0 | -13.2 | -72.6 | -40.4 |  63.7 |  11.9 | -42.6 | -79.4 | -11.6 | -58.1 |  88.7 |  51.9 |  12.9 | -30.0 |   9.6 | -36.7 |   7.9#2
35雏桃-314.4   -5.7 | -62.6 |   7.2 |   3.1 |  -6.3 |  93.0 | -39.3 | -20.6 | -15.0 | -16.4 | -53.8 |   5.9 |  65.3 | -46.2 | -57.3 | -11.4 | -22.7 | -19.5 | -14.8 |   8.6 |  15.0 |  63.9 | -38.4 | -61.2 |  77.8 | -71.9 |   3.5 |  13.8 | -39.9 | -56.8 | -52.0 |  62.4 |   8.5 |  16.1 | -52.3 | -62.7 |  57.4 |  12.9 |  69.1 |  82.6 |  24.7 |  15.7 | -16.9 |  81.6 | -50.8 | -85.3 | -31.1 | -15.3 | -62.7 | -30.4 | -57.3 |  74.1#6
36二阶堂美树-323.9  -16.9 | -69.0 |  10.0 |  12.9 | -48.2 | -25.0 | -62.9 | -32.7 |   7.0 |   2.4 |  80.6 |  75.7 | -64.1 | -54.8 |   8.6 |   4.9 | -61.8 |  68.4 | -57.4 |  61.0 |  16.4 |  10.2 |  50.2 | -23.0 | -89.9 | -54.9 |   5.2 | -48.8 | -54.1 |   7.2 |  56.1 | -43.2 |  14.3 | -22.0 | -56.9 | -21.3 | -31.1 |   0.8 | -73.4 |  35.5 | -70.0 | -52.7 |  55.1 | -26.6 | -23.1 |  97.4 | -24.7 | -17.3 |  -0.7 |  78.6 |  95.4 |  48.7#2
37园城寺怜-359.4   20.1 |  13.9 | -42.7 |  73.9 |  65.1 | -56.0 | -28.8 | -32.5 | -24.1 | -19.2 | -17.9 | -21.2 | -30.4 | -48.4 | -44.0 |  86.6 |   3.0 |  62.7 | -59.5 | -45.5 | -26.4 | -17.5 | -12.2 |   1.7 |  64.9 | -14.4 |   9.9 | -56.3 | -50.9 | -22.0 |   8.9 |  64.8 | -76.7 | -68.9 |  57.9 |   9.2 | -22.6 |  55.9 |  73.1 | -19.0 |  66.9 | -65.0 | -23.3 | -22.8 |  11.1 | -51.3 | -39.7 | -16.8 | -41.5 |  71.5 | -43.9 | -19.1#9
38辉夜姬-514.5   -1.0  -49.9 | -63.4 | -29.0 | -17.4 |   2.2 |  66.5 | -58.8 |  91.8 | -27.7 |   7.4 | -75.8 |   1.3 | -16.0 | -19.8 |  13.3 | -17.7 |   4.3 | -53.9 |  59.1 |  12.4 | -49.0 |  -8.0 | -39.9 | -19.2 | -57.5 | -21.4 | -16.8 | -29.8 | -50.4 | -36.2 |  52.2 |   2.6 | -53.7 | -50.8 | -48.4 |   2.2 |  10.8 | -19.6 | -39.8 | -54.5 |   8.8 |  77.5 | -21.9 |  10.6 |  61.6 | -50.0 |  65.4 |   7.4 | -53.2 | -72.3 |  63.7 |  87.2#10
39汪次郎-514.8  -16.0 | -48.0 | -58.0 |  58.4 |  16.9 | -14.3 |   6.3 |  55.6 | -15.8 |  62.9 | -38.4 |  60.6 | -49.2 | -19.1 | -40.5 |  80.6 | -18.0 | -14.6 | -27.1 |  57.3 | -16.9 | -29.4 |   8.0 |  63.8 | -58.1 | -50.2 | -38.8 |  68.5 | -14.5 | -44.7 | -15.7 |  11.8 | -18.7 | -45.2 | -56.7 | -13.4 |  11.6 | -47.0 |  51.8 | -19.5 |   9.8 | -30.7 | -25.3 | -21.1 |  58.7 | -17.8 | -22.2 | -51.6 | -55.2 | -51.4 | -51.8 | -42.5#7
40九条璃雨-763.6   68.4 |  72.4 | -31.9 |  17.7 | -68.5 | -64.2 | -55.0 | -49.4 |   8.2 |   7.1 | -42.0 | -73.0 |   5.6 | -43.6 | -49.1 |  13.4 | -65.1 |   5.8 | -20.7 |   5.5 |   9.9 | -45.0 |  23.9 |  62.5 |   0.2 |  17.0 | -21.0 |  11.6 |  57.8 |  57.7 |  13.1 | -22.7 | -52.3 |  61.0 | -14.8 | -54.8 | -71.3 | -62.0 |  52.4 | -44.2 | -23.7 | -18.0 | -47.7 | -37.1 | -60.2 | -18.9 |   9.0 |  12.1 | -61.1 | -67.3 | -22.4 | -48.9#8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.