掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组A
[17]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 12.61 | 12.61 | #2 | |
| 2 | 上海应用技术大学 | 12.12 | 12.12 | #2 | |
| 3 | 北京航空航天大学 | 11.75 | 11.75 | #1 | |
| 4 | 上海大学 | 11.46 | 11.46 | #2 | |
| 5 | 中国海洋大学 | 9.75 | 9.75 | #1 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 9.27 | 9.27 | #1 | |
| 7 | 中国人民大学 | 9.23 | 9.23 | #1 | |
| 8 | 郑州大学 | 3.81 | 3.81 | #2 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组B
[17]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 11.14 | 11.14 | #3 | |
| 2 | 浙江大学 | 10.10 | 10.10 | #3 | |
| 3 | 北京工业大学 | 9.72 | 9.72 | #3 | |
| 4 | 华南理工大学 | 9.04 | 9.04 | #3 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组A
[17]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工程大学 | 26.84 | 26.84 | #4 | |
| 2 | 西南科技大学 | 8.29 | 8.29 | #4 | |
| 3 | 华北电力大学 | 3.91 | 3.91 | #4 | |
| 4 | 上海交通大学 | 0.96 | 0.96 | #4 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组B
[17]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大学 | 13.25 | 13.25 | #5 | |
| 2 | 苏州大学 | 10.86 | 10.86 | #5 | |
| 3 | 华南农业大学 | 8.93 | 8.93 | #5 | |
| 4 | 深圳大学 | 6.96 | 6.96 | #5 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.