掌心杯第八届超級联赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:26 06/07/26 09:50:50

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1花莳·上海千寻雀庄 211.50   37.01 |  30.09 |  20.00 |  25.95 |  17.82 |  30.43 |  22.25 |  12.20 |   3.60 |  12.15#1
2鞍月·面包猫 184.11   18.65 |  42.14 |   0.67 |   4.47 |  25.05 |  27.12 |  12.72 |  25.11 |   3.39 |  24.79#2
3天童大·冰橙智竞 168.35   26.67 |   5.39 |  21.12 |   6.33 |  30.28 |  13.07 |  18.44 |  17.48 |  13.33 |  16.24#2
4千里山·南昌喵呜雀庄 155.56    6.56 |  21.41 |  22.47 |  20.58 |  18.87 |  16.94 |  15.45 |  13.23 |   2.69 |  17.36#4
5观海寺·无罪之庭 151.79   22.06 |  14.15 |   7.42 |  18.24 |   6.55 |  20.62 |  22.65 |  22.26 |  12.96 |   4.88#3
6石连寺·浪速雀庄 150.99   22.02 |  17.01 |  24.53 |  14.86 |  11.91 |  10.20 |   7.58 |   7.94 |  10.01 |  24.93#3
7东白乐 147.33   21.77 |  -4.94 |  28.10 |  16.22 |  -5.74 |  15.49 |  15.21 |  17.10 |  21.84 |  22.28#4
8风越·济南麒缘雀庄 136.18   15.73 |   6.16 |  19.06 |  16.23 |  20.09 |   9.78 |  12.71 |  10.65 |  18.45 |   7.32#1
9白山浦·也许能赢 135.84    9.43 |  10.92 |  11.97 |  25.04 |   1.20 |   5.97 |   2.21 |  26.35 |  19.81 |  22.94#1
10朝酌 132.07   -1.87 |  -3.61 |  26.12 |  17.41 |  16.92 |  13.65 |  20.79 |   0.94 |  21.71 |  20.01#3
11征矢野·云岭街道口 130.41    4.38 |  35.63 |   7.10 |  10.25 |   1.24 |   7.45 |  30.16 |  15.08 |   6.72 |  12.40#4
12新道寺 130.18    6.50 |   8.37 |   2.31 |   3.39 |  22.45 |   7.81 |  18.51 |  17.31 |  27.94 |  15.59#1
13天川 126.97   10.83 |  19.20 |   3.42 |   4.13 |  19.76 |  12.63 |  16.51 |  22.31 |  12.29 |   5.89#2
14青和 125.97    0.88 |   6.47 |  10.67 |   9.53 |  22.62 |  23.14 |   3.49 |   8.46 |  29.63 |  11.08#2
15长者野 124.14   14.89 |   8.30 |  25.54 |  10.51 |  14.26 |  18.69 |   4.20 |   1.39 |  20.40 |   5.96#4
16和深 98.61   14.49 |  11.31 |   1.50 |  28.86 |   6.72 |  -2.99 |   9.12 |  14.19 |   7.23 |   8.18#3

掌心杯第八届主級联赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:24 06/07/26 09:50:50

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1姬松 187.15    7.00   15.53 |  11.39 |  30.04 |  29.05 |  10.63 |   9.76 |  21.41 |  26.57 |   2.63 |  23.14#5
2立石 185.85   21.96 |  16.15 |  19.29 |   2.93 |  25.12 |  20.93 |  21.55 |  22.23 |  18.07 |  17.62#8
3荒莳 180.91    7.00    7.88 |  32.10 |  10.66 |  14.46 |  11.73 |  23.66 |  13.14 |   8.96 |  23.78 |  27.54#8
4宫守·傲游新西兰 177.95    7.00   31.70 |   5.44 |  12.04 |  17.92 |  25.56 |  28.58 |   6.16 |  20.87 |   4.01 |  18.67#4
5汤町·斗牌立直赛 175.09   25.86 |   6.75 |   1.08 |  31.60 |  19.50 |   5.97 |  30.23 |  23.14 |   6.68 |  24.28#4
6羽场 172.30    2.32 |  23.71 |  22.60 |  18.53 |  22.68 |   6.85 |  20.08 |  29.81 |   9.49 |  16.23#3
7晚成·兔兔鹊桥 171.32    7.00   19.98 |  27.22 |  26.51 |  13.87 |   4.84 |  21.68 |  15.07 |  -8.15 |  19.78 |  23.52#1
8前宫北·南昌喵呜雀庄 168.05    7.00   21.03 |  18.21 |  17.48 |  22.41 |  11.42 |   4.92 |   9.86 |  14.07 |  11.30 |  30.35#3
9平泷 167.54    7.00    6.65 |   2.12 |  10.62 |  33.84 |  28.80 |  11.32 |   5.30 |  17.34 |  31.77 |  12.78#8
10龙门渕·黛笙笙 164.56    7.00   23.16 |  14.75 |  19.40 |  19.07 |   9.39 |  20.93 |   9.75 |  27.08 |  10.87 |   3.16#6
11永水 162.24    7.00   25.94 |   4.56 |   2.39 |   3.71 |  19.37 |  25.27 |  18.74 |  15.74 |  25.48 |  14.04#4
12鬼笼野·济南雀神居 161.62   14.22 |  19.17 |  24.28 |  22.26 |  12.46 |  16.03 |  16.84 |   7.94 |  18.50 |   9.92#5
13仓贺野 157.56    7.00   23.14 |   4.25 |  11.63 |  27.02 |  20.84 |  -2.62 |  20.31 |  13.47 |  11.71 |  20.81#6
14剑谷 155.43    7.00   11.03 |  17.98 |  21.64 |   7.92 |  15.42 |  29.54 |  21.86 |   7.07 |  15.25 |   0.72#1
15高远原·苏州雀莊蕙 153.64   15.19 |  13.86 |  30.72 |  17.29 |  -4.33 |   5.31 |   9.53 |  17.70 |  25.09 |  23.28#2
16清澄·长野 153.37   16.92 |  24.81 |   7.52 |   4.20 |   5.43 |  21.14 |  11.88 |  18.54 |  23.54 |  19.39#2
17神之谷·合肥宅天屋 152.98    7.00   24.69 |  27.66 |   9.12 |  -6.13 |  24.23 |  13.33 |   6.21 |  23.78 |   7.22 |  15.87#2
18泽村 150.09    7.00    8.13 |  12.25 |  11.67 |  11.69 |   3.96 |  14.86 |  16.53 |  21.12 |  24.32 |  18.56#6
19千曳 147.76   12.53 |   5.14 |  20.96 |  14.03 |   5.48 |  31.12 |  17.60 |  12.28 |  15.83 |  12.79#7
20霜月荣花·冰日和鸟 144.66    7.00    6.74 |  13.01 |  10.87 |  24.18 |  18.08 |  13.77 |   7.47 |   4.53 |  19.59 |  19.42#1
21有珠山·天津七星雀庄 142.42   21.81 |   7.30 |   7.66 |   5.79 |  25.26 |  17.76 |  24.47 |  16.11 |   7.04 |   9.22#3
22稻荷山·上海稻荷日麻 139.20    7.00   15.75 |   9.49 |  16.45 |  -4.56 |  19.79 |   2.84 |  30.09 |   6.39 |  20.49 |  15.47#6
23九条 138.24   15.34 |  17.60 |  18.13 |   9.19 |  19.71 |  18.38 |  11.40 |   4.77 |   4.48 |  19.24#7
24阿知贺 134.26   11.69 |  15.93 |  18.08 |  16.66 |  15.95 |  12.11 |  11.86 |  12.02 |   3.58 |  16.38#7
25往生地·北京激流雀庄 133.41   -3.86 |   1.92 |  16.42 |  22.97 |  14.38 |  28.64 |   9.45 |   8.17 |  20.98 |  14.34#1
26栢山 127.19    7.83 |   9.05 |  15.33 |  29.97 |  15.11 |   7.01 |   2.91 |  21.56 |  20.36 |  -1.94#8
27鹿老渡 126.55    7.00    6.20 |  20.13 |  14.74 |  14.35 |  14.08 |  13.74 |  12.61 |  16.48 |   9.76 |  -2.54#2
28白糸台 115.46  -10.00   13.22 |  23.98 |  24.32 |   3.28 |  17.38 |   7.49 |  18.37 |  10.28 |  10.13 |  -2.99#4
29临海·智乃喵 104.07    7.00    5.77 |  34.78 |   7.31 |   2.06 |  -3.57 |  14.56 |   2.84 |   8.30 |   6.09 |  18.93#5
30三箇牧·长春澄岚雀庄 98.35   11.10 |   1.95 |   8.32 |  12.67 |   4.37 |  15.75 |  11.77 |   8.93 |  13.90 |   9.59#7
31前宫南·牧场物语 96.43   13.02 |  13.75 |  -5.81 |  16.83 |  18.06 |  -3.81 |  11.87 |  20.30 |  10.02 |   2.20#3
32萌间·掌心全民麻将 70.35    9.53 |   7.59 |   0.53 |   0.94 |   8.87 |   3.18 |  16.84 |   4.60 |  12.26 |   6.01#5

掌心杯第八届次級联赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:50:50

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1筱之井西·獭獭可爱捏 231.27   25.80 |  27.19 |  26.22 |  26.45 |   7.24 |  29.90 |  37.72 |   7.90 |  16.52 |  26.33#3
2北野·飞鸟偶像部 190.38   10.06 |  17.81 |  13.14 |  25.16 |  22.48 |  19.42 |  11.61 |  19.07 |  21.84 |  29.79#1
3北天神·锦州雀芯雀庄 176.40    5.56 |  20.43 |  21.93 |  14.86 |  27.16 |  12.39 |  33.46 |  16.90 |   5.59 |  18.12#3
4神功 175.69    6.70 |  23.17 |  24.30 |   4.58 |  27.09 |  25.13 |   2.88 |  25.39 |   6.13 |  30.32#5
5鹤贺 175.00   12.18 |  26.60 |  28.80 |  15.83 |  14.06 |  17.91 |   8.83 |   6.34 |  22.01 |  22.44#2
6杏花台 170.28    5.29 |   0.47 |  10.84 |  27.05 |  15.87 |  27.66 |  20.24 |   4.07 |  31.17 |  27.62#8
7琴似荣·冷面雀庄 169.93   20.50 |  21.03 |   7.29 |  17.72 |   5.33 |   4.56 |  36.02 |   7.55 |  26.54 |  23.39#4
8东三国·雀芯海鸟 166.84   12.77 |   9.75 |   5.77 |  19.21 |  30.95 |   7.71 |  28.93 |  30.21 |  17.62 |   3.92#1
9菰泽 164.94    7.79 |  26.80 |  21.12 |  24.35 |  25.72 |  21.69 |  -6.04 |  19.20 |  17.72 |   6.59#7
10堂岛 163.25   17.73 |   2.51 |  21.74 |  18.67 |   9.94 |  31.95 |  19.25 |  11.85 |  24.70 |   4.91#8
11青野山 161.96   23.92 |  17.54 |  20.61 |  18.62 |  12.89 |  23.43 |  13.86 |  20.34 |  -4.68 |  15.43#5
12运天原·奥大桌游社 160.99   17.78 |  10.49 |  27.32 |  16.96 |  28.26 |   8.37 |  12.90 |   1.14 |  21.40 |  16.37#2
13觉王山 156.08   22.63 |  30.61 |  15.40 |  23.25 |  13.22 |  19.03 |   1.68 |  11.20 |  13.09 |   5.97#3
14小针西·捕捉闪耀瞬间 146.23   15.37 |  21.99 |  25.82 |  24.66 |  12.03 |   9.04 |   8.53 |  13.29 |  17.68 |  -2.18#5
15揖夜 144.95    2.12 |  33.13 |   2.31 |  16.67 |  20.22 |  15.14 |   3.84 |  20.98 |  22.96 |   7.58#3
16琴南 144.35   11.43 |   8.40 |   8.98 |   7.57 |  19.56 |  14.90 |  31.30 |  20.82 |  13.51 |   7.88#1
17东福寺 142.84   19.30 |  29.15 |  13.20 |   5.02 |   9.28 |  23.25 |   4.54 |   6.61 |  16.08 |  16.41#1
18万石浦·魔王战联赛 141.48   10.89 |   3.78 |   7.78 |  13.33 |  17.17 |  17.73 |  15.87 |  10.43 |  27.03 |  17.47#7
19长吉八反 136.42   12.25 |  19.17 |   2.44 |  10.11 |  22.47 |   1.10 |  16.40 |  18.57 |   8.24 |  25.67#6
20千代崎 133.22   22.99 |   7.96 |  12.30 |   5.01 |   8.63 |  -2.66 |  22.03 |  10.48 |  15.64 |  30.84#7
21生立里·上海稻荷日麻 132.46   13.62 |  16.07 |   6.64 |  10.73 |  10.67 |  15.83 |  24.77 |  21.89 |  15.97 |  -3.73#4
22镜渊 131.24    3.95 |  21.52 |  15.15 |  15.63 | -11.22 |  13.09 |  15.79 |  28.33 |  16.25 |  12.75#6
23大生院 128.29   16.30 |  19.22 |  13.93 |  -2.28 |  29.12 |   6.68 |   7.50 |   6.40 |  10.92 |  20.50#4
24天龙女 127.50   22.92 |  11.98 |   7.37 |   9.24 |   8.57 |  16.85 |   8.14 |  24.36 |   0.71 |  17.36#6
25南向 121.16   28.26 |  -3.25 |   3.37 |  10.70 |  22.90 |  13.81 |  16.91 |   1.31 |  13.02 |  14.13#8
26平城山 120.32    7.59 |   8.12 |  34.50 |   5.04 |  11.14 |   9.27 |  -3.07 |  12.37 |  22.93 |  12.43#5
27春日野·恭喜复旦大学 116.05    9.70 |   0.86 |  13.73 |  11.55 |  13.01 |  22.06 |  12.83 |  10.33 |  10.64 |  11.34#8
28橦木·鸿运兔兔 115.64   23.85 |  -2.79 |   9.69 |  -2.19 |   9.71 |  12.40 |  17.59 |  17.85 |  17.24 |  12.29#2
29骏府 106.60    6.08 |  10.30 |  24.84 |   3.47 |  13.37 |  -3.69 |  24.14 |   4.85 |   7.40 |  15.84#4
30千曲东·四特东喰赤速 101.40   15.48 |   5.91 |  11.16 |  22.58 |   7.92 |  13.08 |   4.71 |  10.34 |   3.32 |   6.90#2
31真嘉比 84.38   16.51 |   7.61 |   0.11 |  22.11 |  -2.91 |   5.44 |   5.27 |  16.23 |  10.91 |   3.10#7
32星坂·幽幽子 62.46  -10.00   16.68 |   6.47 |   6.20 |  18.34 |  -3.85 |   7.53 |   1.57 |  27.40 | -10.10 |   2.22#6

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.