掌心杯第八届超級联赛 组-A
[18, 19, 20]:26 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1立石 17.69    8.67 |   8.40 |   0.62#1
2清澄·长野 14.90    5.31 |   0.86 |   8.73#1
3姬松 12.32    1.16 |   5.46 |   5.70#1
4天童大·冰橙智竞 9.04    2.84 |   3.26 |   2.94#1

掌心杯第八届超級联赛 组-B
[18, 19, 20]:26 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1高远原·苏州雀莊蕙 17.49    9.21 |   2.92 |   5.36#2
2鞍月·面包猫 15.94    6.11 |   0.83 |   9.00#2
3荒莳 10.77    2.47 |   5.40 |   2.90#2
4宫守·傲游新西兰 7.54   -2.01 |   8.83 |   0.72#2

掌心杯第八届超級联赛 组-C
[18, 19, 20]:26 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1花莳·上海千寻雀庄 23.47    9.09 |   5.15 |   9.23#3
2千里山·南昌喵呜雀庄 15.48    0.60 |   9.17 |   5.71#3
3仓贺野 8.99    5.32 |   0.78 |   2.89#3
4新道寺 3.80    2.98 |   2.88 |  -2.06#3

掌心杯第八届超級联赛 组-D
[18, 19, 20]:26 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1龙门渕·黛笙笙 20.97    8.76 |   8.93 |   3.28#4
2征矢野·云岭街道口 13.43    3.50 |   0.34 |   9.59#4
3东白乐 9.13    5.53 |   3.53 |   0.07#4
4观海寺·无罪之庭 8.21   -2.02 |   5.19 |   5.04#4

掌心杯第八届主級联赛 掌组-A
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1往生地·北京激流雀庄 23.81    5.55 |   9.49 |   8.77#1
2天川 11.36    3.04 |   2.81 |   5.51#1
3稻荷山·上海稻荷日麻 10.04    8.87 |  -1.82 |   2.99#1
4前宫北·南昌喵呜雀庄 6.74    0.53 |   5.50 |   0.71#1

掌心杯第八届主級联赛 掌组-B
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1剑谷 20.56    9.71 |   5.54 |   5.31#2
2北野·飞鸟偶像部 15.23    2.82 |   3.41 |   9.00#2
3永水 12.36    0.58 |   8.71 |   3.07#2
4白山浦·也许能赢 3.40    4.87 |  -2.07 |   0.60#2

掌心杯第八届主級联赛 掌组-C
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1汤町·斗牌立直赛 15.46    5.42 |   9.56 |   0.48#3
2泽村 14.96    8.75 |   0.59 |   5.62#3
3风越·济南麒缘雀庄 14.42    0.26 |   5.21 |   8.95#3
4霜月荣花·冰日和鸟 9.11    3.56 |   2.62 |   2.93#3

掌心杯第八届主級联赛 掌组-D
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1鬼笼野·济南雀神居 27.24    9.19 |   8.94 |   9.11#4
2有珠山·天津七星雀庄 17.36    5.94 |   5.50 |   5.92#4
3鹿老渡 4.07   -2.19 |   3.49 |   2.77#4
4栢山 1.09    3.05 |   0.06 |  -2.02#4

掌心杯第八届主級联赛 心组-A
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1千曳 20.50    5.99 |   9.28 |   5.23#5
2琴似荣·冷面雀庄 19.57    9.03 |   0.61 |   9.93#5
3羽场 8.27    2.68 |   5.19 |   0.40#5
4东福寺 5.62    0.29 |   2.91 |   2.42#5

掌心杯第八届主級联赛 心组-B
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1平泷 17.81    3.23 |   8.83 |   5.75#6
2东三国·雀芯海鸟 15.13    5.60 |   0.70 |   8.83#6
3阿知贺 12.37    8.97 |   5.21 |  -1.81#6
4杏花台 6.65    0.19 |   3.24 |   3.22#6

掌心杯第八届主級联赛 心组-C
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1白糸台 15.23    2.77 |   9.44 |   3.02#7
2万石浦·魔王战联赛 12.53   -2.05 |   5.48 |   9.10#7
3菰泽 12.42    9.17 |  -2.06 |   5.31#7
4神之谷·合肥宅天屋 9.16    5.69 |   2.92 |   0.55#7

掌心杯第八届主級联赛 心组-D
[18, 19, 20]:24 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1小针西·捕捉闪耀瞬间 22.04    2.99 |   9.74 |   9.31#8
2青野山 17.12    8.97 |   5.29 |   2.86#8
3和深 9.14    5.86 |  -2.01 |   5.29#8
4堂岛 3.65    0.16 |   2.96 |   0.53#8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.