全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 明组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:27 06/07/26 09:54:41
全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 风组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:27 06/07/26 09:54:41
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和深 | 136.70 | 6.01 | 29.16 | 10.82 | 21.56 | 15.07 | 32.14 | 21.94 | #8 |
| 2 | 有珠山 | 121.92 | 8.56 | 16.19 | 27.55 | 13.88 | 24.32 | 3.96 | 27.46 | #6 |
| 3 | 神之谷 | 120.31 | 6.59 | 14.76 | 25.50 | 24.53 | 17.81 | 9.97 | 21.15 | #6 |
| 4 | 泽村 | 117.84 | 8.16 | 0.00 | 23.12 | 3.52 | 29.24 | 16.27 | 25.72 | 11.81 | #8 |
| 5 | 永水 | 115.59 | 8.95 | 21.76 | 20.42 | 12.33 | 3.82 | 26.34 | 21.97 | #5 |
| 6 | 鹿老渡 | 108.49 | 3.79 | 15.62 | 26.10 | 26.59 | 13.29 | 14.67 | 8.43 | #5 |
| 7 | 姬松 | 100.95 | 6.48 | 26.94 | 7.74 | 17.16 | 8.21 | 23.74 | 10.68 | #5 |
| 8 | 风越 | 90.43 | 7.40 | 0.00 | -8.89 | 20.65 | 26.05 | 27.93 | 7.64 | 9.65 | #7 |
| 9 | 往生地 | 89.01 | 6.85 | 0.00 | 11.67 | 16.65 | 19.93 | 1.17 | 15.82 | 16.92 | #5 |
| 10 | 青和 | 81.56 | 7.71 | 4.50 | 9.09 | 15.02 | 15.78 | 9.61 | 19.85 | #8 |
| 11 | 飞鸟 | 77.62 | 8.52 | 9.77 | 6.51 | 5.55 | 17.49 | 11.06 | 18.72 | #7 |
| 12 | 新道寺 | 73.04 | 4.94 | 0.00 | 17.40 | 20.77 | -1.09 | 21.53 | 5.09 | 4.40 | #8 |
| 13 | 折渡 | 68.70 | 6.98 | 4.31 | 11.61 | 4.30 | 23.18 | 15.37 | 2.95 | #6 |
| 14 | 石连寺 | 63.03 | 5.17 | 11.06 | 0.51 | 6.12 | 10.34 | 6.08 | 23.75 | #7 |
| 15 | 阿知贺 | 61.60 | 5.28 | 8.20 | 13.94 | 12.49 | 4.61 | 11.20 | 5.88 | #7 |
| 16 | 汤町 | 53.18 | 2.58 | -10.00 | 24.43 | 10.62 | -5.66 | 11.18 | 13.59 | 6.44 | #6 |
全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 智组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:20 06/07/26 09:54:41
全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 和组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:20 06/07/26 09:54:41
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.