全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 明组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:27 06/07/26 09:54:41

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1平泷 128.60   10.36   11.81 |  33.67 |  29.00 |  14.37 |  15.98 |  13.41#4
2天童大 128.34   11.26   12.29 |  22.21 |  25.02 |  17.50 |  12.72 |  27.34#3
3白山浦 127.94   10.98   27.79 |   7.95 |  10.11 |  28.17 |  22.90 |  20.04#2
4春日野 127.43   25.45   20.84 |  12.06 |   6.61 |  14.34 |  25.53 |  22.60#2
5鞍月 119.15   26.48   12.74 |  21.78 |  15.66 |   2.88 |  14.39 |  25.22#1
6剑谷 115.54   11.32 |   0.00   26.73 |  14.48 |  13.25 |  12.03 |  13.59 |  24.14#4
7临海 113.04    9.96   25.67 |   8.14 |   4.13 |  33.93 |  18.23 |  12.98#3
8东白乐 101.16   10.72   13.49 |  14.21 |  21.77 |  19.23 |  24.38 |  -2.64#2
9朝酌 99.45   23.91   19.46 |  -4.83 |  20.23 |   3.53 |  17.35 |  19.80#4
10千曳 98.96    8.95 |   0.00   -5.37 |  20.79 |  27.02 |  23.25 |   8.32 |  16.00#2
11神明农业 96.91   10.98   16.22 |  13.36 |   6.62 |  24.92 |   7.74 |  17.07#1
12仓贺野 86.78   10.45 |   0.00   18.68 |   1.98 |   8.37 |  18.70 |  13.10 |  15.50#1
13九条 84.74   24.91 |   0.00    7.57 |  26.99 |   2.89 |  -3.21 |  22.99 |   2.60#3
14天川 66.13    9.05    1.36 |  16.97 |   7.32 |   7.60 |   8.75 |  15.08#3
15霜月荣花 57.71    9.05    0.00 |  12.47 |  18.00 |  15.06 |   2.48 |   0.65#4
16鬼笼野 52.98    9.03   20.72 |   7.77 |  16.00 |  -4.30 |   3.55 |   0.21#1

全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 风组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:27 06/07/26 09:54:41

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1和深 136.70    6.01   29.16 |  10.82 |  21.56 |  15.07 |  32.14 |  21.94#8
2有珠山 121.92    8.56   16.19 |  27.55 |  13.88 |  24.32 |   3.96 |  27.46#6
3神之谷 120.31    6.59   14.76 |  25.50 |  24.53 |  17.81 |   9.97 |  21.15#6
4泽村 117.84    8.16 |   0.00   23.12 |   3.52 |  29.24 |  16.27 |  25.72 |  11.81#8
5永水 115.59    8.95   21.76 |  20.42 |  12.33 |   3.82 |  26.34 |  21.97#5
6鹿老渡 108.49    3.79   15.62 |  26.10 |  26.59 |  13.29 |  14.67 |   8.43#5
7姬松 100.95    6.48   26.94 |   7.74 |  17.16 |   8.21 |  23.74 |  10.68#5
8风越 90.43    7.40 |   0.00   -8.89 |  20.65 |  26.05 |  27.93 |   7.64 |   9.65#7
9往生地 89.01    6.85 |   0.00   11.67 |  16.65 |  19.93 |   1.17 |  15.82 |  16.92#5
10青和 81.56    7.71    4.50 |   9.09 |  15.02 |  15.78 |   9.61 |  19.85#8
11飞鸟 77.62    8.52    9.77 |   6.51 |   5.55 |  17.49 |  11.06 |  18.72#7
12新道寺 73.04    4.94 |   0.00   17.40 |  20.77 |  -1.09 |  21.53 |   5.09 |   4.40#8
13折渡 68.70    6.98    4.31 |  11.61 |   4.30 |  23.18 |  15.37 |   2.95#6
14石连寺 63.03    5.17   11.06 |   0.51 |   6.12 |  10.34 |   6.08 |  23.75#7
15阿知贺 61.60    5.28    8.20 |  13.94 |  12.49 |   4.61 |  11.20 |   5.88#7
16汤町 53.18    2.58 | -10.00   24.43 |  10.62 |  -5.66 |  11.18 |  13.59 |   6.44#6

全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 智组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:20 06/07/26 09:54:41

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1花莳 154.44    9.30   14.42 |  28.46 |  29.64 |  24.88 |  29.46 |  18.28#3
2龙门渕 144.83   22.75   16.10 |  26.39 |  21.56 |  14.61 |  32.43 |  10.99#4
3堀米 132.16   23.38   26.74 |  12.77 |  16.79 |  11.27 |  27.18 |  14.03#2
4长者野 124.63   10.49   10.39 |  16.19 |  25.25 |  18.71 |  10.94 |  32.66#3
5清澄 120.78   10.12   21.49 |  28.34 |   7.39 |  25.57 |  12.10 |  15.77#2
6晚成 118.55   11.29   17.70 |  21.79 |  14.26 |  19.52 |  16.10 |  17.89#4
7三箇牧 106.50   10.04   28.31 |   3.35 |  25.94 |  13.03 |   2.10 |  23.73#2
8菖蒲池 91.38    8.64   23.38 |  27.21 |   6.43 |   8.05 |  13.20 |   4.47#2
9鹤贺 89.05   22.75    4.69 |  18.13 |  29.44 |  -1.95 |   8.70 |   7.29#3
10千里山 87.71    9.69    6.53 |  15.04 |  10.37 |   6.45 |  20.00 |  19.63#1
11栢山 84.76    9.44 |   0.00    7.42 |  11.15 |   4.84 |  20.78 |   9.24 |  21.89#4
12万石浦 79.17   10.11 |   0.00   10.04 | -10.32 |   0.37 |  30.69 |  14.54 |  23.74#1
13觉王山 76.77   23.42 |   0.00   12.99 |   0.71 |   6.79 |  10.46 |  23.63 |  -1.23#1
14泉水 68.73    8.64 |   0.00   19.72 |  -4.68 |  16.33 |   2.33 |  12.53 |  13.86#1
15久留野 58.80    8.97 |   0.00    1.50 |  21.14 |  11.01 |  11.37 |   7.04 |  -2.23#3
16北堀 49.63    8.86 |   0.00   10.58 |  12.33 |   5.59 |  14.23 |  -9.19 |   7.23#4

全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 和组
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:20 06/07/26 09:54:41

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1生立里 109.90    8.35   20.06 |  27.92 |  10.39 |   4.06 |  24.28 |  14.84#7
2前宫北 108.64    8.39   16.01 |   9.03 |  25.06 |  17.78 |  18.30 |  14.07#6
3北天神 108.37    6.86 |   0.00   21.06 |  14.08 |  21.54 |  28.25 |  15.08 |   1.50#7
4高远原 103.15    7.07    7.91 |  24.60 |   4.14 |  26.60 |  13.02 |  19.81#8
5观海寺 101.67    8.19 |   0.00   12.41 |  25.54 |  14.04 |  -4.16 |  20.82 |  24.83#7
6琴南 95.54    3.26 |   0.00   14.31 |  10.02 |  12.41 |  21.20 |  12.37 |  21.97#6
7橦木 94.50    6.77 | -10.00    6.23 |  17.93 |  19.65 |  12.04 |  25.05 |  16.83#7
8宫守 93.85    7.25   17.62 |  17.25 |   3.58 |  21.21 |  16.45 |  10.49#5
9比礼振 91.85    8.05 |   0.00   14.85 |  17.96 |  27.12 |   7.87 |  21.01 |  -5.01#6
10大生院 91.81    7.56    8.55 |   2.07 |  25.06 |  15.03 |   8.57 |  24.97#6
11琴似荣 90.66    5.73   23.62 |   4.60 |  15.32 |  26.58 |   8.64 |   6.17#8
12梓川 90.30    7.79 |   0.00   20.42 |   0.46 |  17.16 |  12.33 |   1.63 |  30.51#5
13笛堂 80.43    5.34 |   0.00   14.70 |  25.45 |  16.35 |  -3.80 |  17.89 |   4.50#5
14骏府 78.69    8.48    9.09 |  14.44 |   8.55 |  12.36 |  13.27 |  12.50#5
15萌间 76.95    8.30 |   0.00   11.52 |   6.61 |   6.89 |  16.88 |  10.72 |  16.03#8
16射水 75.33    8.25 |   0.00   13.64 |  14.04 |   4.74 |  13.77 |   4.90 |  15.99#8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.