掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组A
[18]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 16.98 | 16.98 | #1 | |
| 2 | 中国海洋大学 | 12.96 | 12.96 | #1 | |
| 3 | 上海应用技术大学 | 10.95 | 10.95 | #1 | |
| 4 | 武汉理工大学 | -0.89 | -0.89 | #1 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组B
[18]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 19.07 | 19.07 | #2 | |
| 2 | 上海大学 | 13.46 | 13.46 | #2 | |
| 3 | 中国人民大学 | 5.02 | 5.02 | #2 | |
| 4 | 郑州大学 | 2.45 | 2.45 | #2 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组A
[18]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 14.29 | 14.29 | #3 | |
| 2 | 同济大学 | 9.28 | 9.28 | #3 | |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 8.67 | 8.67 | #3 | |
| 4 | 西南科技大学 | 7.76 | 7.76 | #3 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组B
[18]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 10.93 | 10.93 | #4 | |
| 2 | 华北电力大学 | 10.76 | 10.76 | #4 | |
| 3 | 苏州大学 | 10.53 | 10.53 | #4 | |
| 4 | 福州大学 | 7.78 | 7.78 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.