第九届立直联赛-超级
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]:17 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1仓贺野·上海青鸟雀庄 217.65   21.39 |  35.21 |  21.90 |  28.31 |  11.13 |  13.36 |   7.23 |  33.23 |  12.51 |  14.56 |  18.82#1
2高远原·苏州雀庄蕙 217.23   22.12 |  -5.45 |  25.36 |  30.14 |  15.52 |  23.64 |  27.83 |  27.29 |  11.04 |  25.66 |  14.08#1
3立石 193.44   17.57 |  15.70 |  20.95 |  13.00 |  11.22 |  19.28 |  17.93 |  15.96 |  16.55 |  20.99 |  24.29#1
4荒莳 181.97   19.09 |  13.91 |  23.37 |  17.61 |   9.73 |   4.11 |  18.21 |   2.23 |  25.68 |  26.82 |  21.21#2
5鞍月 177.19   23.24 |  20.00 |   3.94 |   8.34 |  23.91 |   5.72 |  23.75 |  20.09 |   4.90 |  26.74 |  16.56#2
6汤町·Mygo 169.30    1.15 |  21.74 |  -3.28 |   6.13 |  19.53 |  29.88 |  15.16 |  23.45 |  10.69 |  14.25 |  30.60#3
7征矢野·武汉云岭街道口 165.73   11.68 |  13.16 |   9.16 |  22.39 |  26.27 |  16.89 |  28.65 |  12.92 |  13.11 |  10.69 |   0.81#1
8千里山·稻荷日麻社 151.87   24.39 |  14.45 |  15.49 |  13.39 |   6.60 |   8.35 |   5.99 |  13.62 |  15.60 |  24.01 |   9.98#2
9往生地·北京激流雀庄 150.75   12.75 |  15.89 |  20.85 |  11.11 |  17.88 |  24.65 |  24.49 |  -3.22 |   9.81 |   6.29 |  10.25#2
10龙门渕·稻荷宝山 146.28   26.44 |  24.35 |   2.63 |  -2.72 |  20.58 |  11.32 |   5.34 |   7.99 |  16.73 |   7.22 |  26.40#4
11清澄·长野 144.35   12.84 |  12.33 |  14.75 |   9.80 |  23.40 |  13.91 |  10.64 |  14.69 |  19.63 |  -4.90 |  17.26#3
12姬松 134.99    2.92 |   1.74 |  25.50 |   0.16 |  26.13 |  13.67 |  16.38 |  21.13 |   4.42 |  14.39 |   8.55#3
13花莳·上海千寻雀庄 131.40    6.79 |  17.46 |  22.31 |   5.58 |   2.47 |  10.71 |   0.34 |  27.46 |  22.07 |  14.62 |   1.59#3
14天川 126.20   14.12 |  19.64 |  -3.81 |  25.65 |   2.38 |  24.84 |   8.20 |   4.13 |   6.87 |  10.50 |  13.68#4
15千曳 117.84   14.97 |   9.14 |  11.88 |  11.88 |  10.12 |   7.93 |  -2.22 |   2.54 |  26.94 |   5.95 |  18.71#4
16天童大 107.81    0.54 |  -1.27 |  17.00 |  29.23 |   5.13 |   3.74 |  22.08 |   6.49 |  15.45 |  12.21 |  -2.79#4

第九届立直联赛-主级
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]:17 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1东三国 225.93    7.00    2.18 |  16.05 |  22.69 |  25.24 |  14.42 |  28.34 |  35.68 |  18.23 |  31.67 |  24.43#1
2稻荷山·上海九莲万象 207.04    7.00   19.29 |  15.63 |  18.54 |  29.21 |  24.79 |  22.92 |  14.48 |  14.39 |  28.76 |  12.03#4
3琴似荣 183.01    7.00   14.72 |   9.41 |  27.68 |  13.70 |  17.35 |   7.33 |  21.90 |  29.05 |  17.35 |  17.52#5
4宫守·武汉宫守雀庄 171.64    7.00   15.08 |  24.43 |  24.28 |  11.35 |  25.42 |   4.26 |   9.51 |   4.03 |  29.84 |  16.44#4
5运天原 169.65   28.09 |   6.64 |  15.81 |  27.29 |  16.83 |  21.72 |   8.54 |  19.07 |  14.67 |  10.99#4
6石连寺·浪速雀庄 164.64   19.67 |  15.92 |   6.51 |  28.34 |  -3.47 |  17.33 |  18.02 |  32.14 |  20.76 |   9.42#3
7小针西·捕捉闪耀瞬间 162.49    7.00   30.60 |  23.31 |  17.43 |  13.80 |  10.50 |  10.55 |  18.38 |   9.93 |  17.43 |   3.56#4
8鹿老渡 155.21    7.96 |   8.10 |  24.19 |  23.11 |  16.09 |  18.55 |  26.19 |  14.14 |  -4.31 |  21.19#5
9北天神·雀芯雀庄 154.65   30.66 |   3.20 |   5.51 |  20.26 |   7.25 |  30.16 |   7.98 |  11.52 |  21.21 |  16.90#1
10新道寺 153.16    7.00    9.47 |  -3.39 |  17.90 |  24.71 |   6.35 |  17.33 |  22.37 |  17.42 |  24.11 |   9.89#1
11晚成 148.11    5.36 |  28.55 |  16.40 |   8.36 |   4.21 |  11.16 |  21.94 |  14.08 |  28.65 |   9.40#2
12霜月荣花 144.41   10.50 |  10.21 |  27.87 |  -2.32 |  21.52 |  25.33 |  20.97 |   8.18 |  11.28 |  10.87#2
13泽村 143.88    7.00    4.03 |  16.23 |  10.52 |  18.25 |  10.40 |   5.37 |  25.45 |   7.61 |  26.89 |  12.13#5
14堂岛 143.43   27.45 |  14.26 |   9.31 |  16.73 |  15.30 |   7.06 |  15.31 |   1.17 |  14.57 |  22.27#2
15东福寺 141.46    7.00   14.61 |  18.49 |   2.68 |  11.88 |  12.56 |  -5.57 |  15.91 |  17.74 |  21.09 |  25.07#3
16观海寺 138.13    5.57 |  16.27 |  19.65 |  11.04 |  21.14 |  20.28 |   9.26 |  13.97 |  -5.02 |  25.97#4
17鬼笼野 117.84    7.00   27.61 |   6.26 |  -6.03 |  14.23 |   6.70 |  12.46 |  10.05 |  22.41 |   1.69 |  15.46#2
18风越 114.45   -3.44 |  27.69 |   6.39 |  13.49 |  12.32 |  33.55 |   3.35 |  -4.44 |  11.21 |  14.33#3
19白糸台·Mujica 106.13    7.00    6.69 |  25.48 |  10.98 |  -2.07 |  12.61 |  21.68 |  -8.10 |  27.36 |  -4.68 |   9.18#3
20剑谷 105.72    7.00    6.69 |  19.33 |  10.66 |   4.68 |  21.79 |  14.78 |   2.62 |  -5.17 |  11.73 |  11.61#2
21长者野·Crychic 84.05   -5.35 |  11.82 |  10.45 |   5.45 |  12.20 |   9.37 |  24.75 |   6.47 |   2.11 |   6.78#1
22羽场 83.97  -25.00 |   7.00   22.09 |   4.38 |  21.49 |   4.40 |   8.05 |  13.73 |  -8.50 |  11.78 |  17.39 |   7.16#5

第九届立直联赛-次级
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]:17 06/07/26 09:50:07

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1笛堂 202.04   10.46 |  12.45 |  24.74 |  23.98 |   8.47 |  13.21 |  23.31 |   6.82 |  24.11 |  26.54 |  27.95#3
2千代崎 185.51   20.34 |  24.43 |  12.01 |  16.65 |  14.96 |   1.50 |   4.97 |  25.59 |  25.27 |  28.29 |  11.50#2
3阿知贺 184.60   29.39 |  26.50 |   1.63 |   2.32 |  15.24 |  30.11 |  28.04 |  17.90 |   2.76 |  14.78 |  15.93#1
4古浦 181.06    9.05 |  11.42 |   9.65 |   3.97 |  25.89 |  10.97 |  17.51 |  30.56 |  24.48 |  10.10 |  27.46#1
5飞鸟·串串小车 178.99   20.30 |  15.02 |  19.27 |  25.76 |  10.71 |  28.01 |  10.33 |   5.61 |  16.90 |  21.84 |   5.24#3
6高宫 162.72   18.19 |   1.85 |  21.43 |  15.21 |  24.23 |  12.33 |   6.19 |   7.97 |  13.45 |  25.55 |  16.32#2
7菰泽 162.11   18.70 |   6.10 |  33.60 |  11.58 |  20.32 |  26.04 |  13.44 |   5.09 |  10.94 |   3.34 |  12.96#1
8神功 138.59   25.41 |   2.68 |  17.47 |  22.17 |  13.97 |  -1.61 |   9.37 |  19.98 |  13.00 |  11.85 |   4.30#2
9神明农业 134.64  -25.00   10.84 |  22.32 |  10.20 |  19.30 |   4.36 |   7.84 |  26.15 |  14.21 |   8.34 |  21.32 |  14.76#3
10长吉八反 128.19   -5.03 |  17.67 |  11.87 |  10.62 |  12.64 |   7.78 |  13.67 |  23.09 |  11.96 |  -1.96 |  25.88#2
11千代水 115.72   11.30 |  16.16 |   2.74 |  19.33 |  17.04 |  17.27 |   5.40 |  15.61 |  18.13 |  -8.91 |   1.65#1
12生立里·稻荷日麻社 106.83    3.05 |  17.40 |   9.39 |   3.11 |   6.17 |  18.55 |  15.62 |   1.57 |   4.66 |  17.26 |  10.05#3

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.