第四届全高赛🌐🏫🏆 胜者组A
[18]:20 06/07/26 09:51:04
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学 | 20.82 | 20.82 | #1 | |
| 2 | 武汉大学 | 14.44 | 14.44 | #2 | |
| 3 | 贵州大学 | 11.61 | 11.61 | #1 | |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 11.46 | 11.46 | #2 | |
| 5 | 北京师范大学 | 10.84 | 10.84 | #2 | |
| 6 | 东北大学 | 6.84 | 6.84 | #1 | |
| 7 | 山东大学 | 3.26 | 3.26 | #2 | |
| 8 | 东南大学 | 0.73 | 0.73 | #1 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 胜者组B
[18]:20 06/07/26 09:51:04
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通大学 | 13.51 | 13.51 | #3 | |
| 2 | 南京航空航天大学 | 12.05 | 12.05 | #3 | |
| 3 | 华中科技大学 | 8.93 | 8.93 | #3 | |
| 4 | 南京大学 | 5.51 | 5.51 | #3 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 败者组A
[18]:20 06/07/26 09:51:04
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学 | 13.83 | 13.83 | #4 | |
| 2 | 北京工业大学 | 11.56 | 11.56 | #4 | |
| 3 | 福州大学 | 9.72 | 9.72 | #4 | |
| 4 | 四川大学 | 4.89 | 4.89 | #4 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 败者组B
[18]:20 06/07/26 09:51:04
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 12.06 | 12.06 | #5 | |
| 2 | 复旦大学 | 11.64 | 11.64 | #5 | |
| 3 | 湖南大学 | 10.48 | 10.48 | #5 | |
| 4 | 华南师范大学 | 5.82 | 5.82 | #5 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.