神社杯⛩️🏆S12
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]:1 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1四宫冬实 645.4   -3.0  -50.9 | -20.0 | -16.3 | -18.0 |  68.6 |   4.3 | -17.8 |   3.6 |  81.1 | -45.8 |  79.7 |  12.8 |   9.8 | -16.3 |  81.5 | -49.5 |  55.4 |  -1.4 | -66.4 |  77.7 |  77.9 |   4.3 |  75.3 | -19.3 | -36.4 |  58.6 |  72.6 | -43.9 |   4.1 |  11.3 | -53.1 |  12.7 |  51.6 | -40.9 | -64.8 |  16.3 |  64.0 |  86.5 |  58.4 |  18.4 |  59.7 |  75.9 | -15.0 | -63.9 |  71.6 |   1.1 | -57.2 |  22.9 |  69.7 |  11.4 | -53.5#4
2琳琅 571.8   58.0 | -20.3 | -18.9 |  71.9 |   5.2 |  68.4 |   5.9 | -59.3 |   8.6 |  54.5 | -74.4 |   0.3 |  80.9 |  57.8 | -16.3 | -18.6 |  54.0 | -19.6 | -40.8 | -32.6 | -60.1 | -22.2 |  68.3 |  54.6 | -56.4 | -18.7 | 102.2 |   3.4 |   9.1 |   6.9 |  50.9 |   7.2 |  28.3 | -56.3 |  64.5 |  93.4 |  73.2 |  57.2 | -62.8 |  55.3 |  -7.1 | -18.0 |  21.6 |  12.2 |  20.9 | -24.6 | -13.2 | -66.9 |  20.0 |   9.5 |  54.7#1
3蛇喰梦子 557.5   55.9 |  55.0 | -16.3 |   9.7 | -10.0 | -13.6 | -46.8 | -25.9 | -28.8 | -18.1 |  10.7 |  65.4 |  57.8 |  58.5 |  63.3 | -26.3 | -42.5 |  79.4 | -16.6 |  63.2 | -21.6 |   8.6 | -12.1 | -63.2 | -15.1 |  68.2 | -46.0 |  49.3 |  53.6 | -45.8 | -60.1 |  63.7 |  60.3 | -46.7 |   4.6 | -56.6 |   8.0 |  22.7 |  70.7 | -28.2 |  71.9 | -51.8 | -31.6 |  74.8 |   7.5 |   9.9 |  68.9 |  64.3 |  62.5 | -14.6 |   7.4#1
4东城玄音 434.6   -3.0   61.3 | -22.5 |  55.2 |   9.7 |   2.4 | -54.4 |  91.8 | -46.6 | -45.4 |  15.3 |  14.7 |  57.3 |   7.0 |  35.4 | -53.9 |   8.0 |  48.7 | -58.1 | -48.3 | 103.2 |  31.1 |  -6.3 |  83.8 |  57.8 | -15.9 | -15.9 | -21.0 |  59.0 |  70.1 |  57.3 |  82.9 | -28.3 |  13.5 |  53.8 |  68.1 | -23.7 | -60.6 | -45.6 |  14.1 |  -0.5 | -62.9 | -25.2 | -15.9 |   9.8 | -16.0 |  56.0 | -34.0 |  57.6 | -12.8 | -74.3 |   0.8#2
5园城寺怜 431.4   -1.0  -45.6 |  15.6 | -40.4 |  67.0 | -50.2 |   3.8 |  63.2 |  93.9 |   9.1 |   3.9 |   3.3 |  -8.7 | -58.0 | -29.4 |   6.9 | -16.4 | -51.9 |  73.9 | -39.1 |  31.9 |  15.5 | -52.0 |  12.8 | -53.9 | -15.3 | -52.2 |   1.4 |  60.2 | -47.8 | -15.1 |  73.4 |  62.7 | -19.9 | -23.8 |  54.2 |  26.3 | -40.1 | -48.9 |  64.4 |  64.5 |  11.0 |  78.2 |   6.8 |  61.0 |  75.6 |  51.5 |  64.8 | -23.5 |   6.7 | -65.4 |  66.5#9
6伊芙 418.5   52.4 |  71.0 | 116.7 |  73.5 |  70.1 | -56.9 |  -5.5 |  52.0 |  12.8 | -47.5 |  67.1 | -46.3 |  19.7 | -45.3 | -16.6 | -19.2 |  73.1 |  13.7 |  70.9 | -19.9 | -51.1 | -79.7 |  71.8 |   7.3 | -42.1 | -21.5 | -21.8 |  14.0 |  59.9 |   8.7 | -27.7 |  17.7 | -48.3 |  -2.4 |  14.1 |   3.5 | -19.8 | -28.3 | -17.1 | 117.8 | -46.9 | -51.4 | -59.5 |  -0.3 | -44.2 |   5.9 |  -7.6 |  78.5 |  80.2 |  74.6 |  -1.6#11
7莎拉 383.1  -20.6 |  58.2 |  57.9 |   0.3 | -44.1 | -45.8 |   6.0 |   9.9 | -18.7 | -39.8 |  63.2 |  73.0 |   7.2 |  69.9 | -23.5 | -41.9 |  67.3 |  58.5 | -39.6 | -54.5 |  12.4 | -48.9 | -31.7 |  73.0 | -42.0 |   8.2 | -20.7 | -47.1 | -51.8 |  58.3 | -25.5 |   8.6 |  58.7 |  81.5 |  92.2 |  56.9 |   6.9 | -31.7 | -19.1 | -14.6 | -26.7 |  55.2 | -58.4 | -57.2 |  51.6 |  64.6 |  10.5 |  64.0 |   9.4 | -15.7 |  19.3#6
8一姬 329.3   -1.0    9.6 | -23.4 | -20.3 |   9.1 |  66.3 | -18.1 |   8.6 |  72.0 |  69.2 |  61.2 | -55.0 | -15.6 | -30.9 |  61.5 |  11.3 |  67.1 | -22.1 |  26.9 |  60.9 |  55.9 | -41.0 |  64.4 | -14.5 |   9.2 | -15.3 | -20.1 | -85.1 |  50.4 | -19.5 |   7.8 |  10.9 |  65.4 | -20.6 | 110.9 | -37.4 |  95.5 |  50.9 | -16.8 | -57.7 | -20.7 |   7.2 |  14.6 | -29.2 | -44.2 | -22.8 |   0.7 | -57.3 | -30.4 | -45.5 | -32.1 |  58.4#5
9泷川夏彦 283.6   21.4 |  66.8 |  10.6 | -22.5 | -52.4 |  56.7 |  63.5 | -43.6 |  13.4 | -24.8 |   8.1 | -31.1 |  51.0 |   7.4 | -26.6 |   8.3 | -65.2 | -55.5 |  14.4 | -43.5 |  10.0 |  12.6 | -24.1 |  79.1 |  57.6 |  77.9 |  57.5 | -41.0 | -11.4 |   9.2 | -22.5 |   9.9 | -78.9 |  79.6 |   7.0 | -66.1 | -45.5 | -57.6 |  58.3 |  74.8 |  16.5 | -56.2 |  55.8 | 102.7 | -14.6 |  72.7 |  14.6 |  14.5 | -27.4 | -16.4 | -21.4#3
10约瑟夫 262.2  -14.6 |  11.5 |   7.2 |  13.4 |  17.3 |  56.5 |  81.2 | -30.5 | -20.4 |  60.7 | -19.1 |  61.0 | -43.3 |  24.9 |  14.5 |   9.4 |  11.1 | -40.5 | -16.1 |  29.8 |  71.9 |  14.0 |  59.6 | -27.7 |  73.6 | -43.3 |  12.1 |   9.0 | -22.2 |  10.7 |  53.1 |  84.3 |  51.1 | -53.0 | -26.3 |  11.6 | -13.4 | -15.5 | -65.1 | -26.2 |  76.3 |  16.8 | -58.2 | -56.0 | -43.3 | -47.6 |  11.4 |  10.3 |   7.5 |  32.1 | -59.4#7
11宫永照 255.9   -3.0  -19.4 |  83.0 |  62.8 | -57.2 |  53.2 |  60.4 | -14.7 |  68.4 |  67.4 | -15.2 | -49.7 |  74.1 | -39.0 | 125.6 |  57.4 | -56.3 |  51.3 |  10.8 | -59.2 | -22.8 |  62.3 | -38.6 | -23.6 | -47.8 |  56.8 |  66.7 | -39.1 |   8.8 |  67.0 | -53.5 | -22.5 | -28.9 |  58.2 |-101.2 |  22.4 | -32.8 | -32.5 |   4.6 |  -6.3 | -60.0 | -25.4 | -24.5 |  58.3 | -66.4 |  62.3 | -24.9 |  59.5 |   0.2 | -60.5 | -16.0 |  55.4#12
12美游 245.2    9.3 |   2.2 |   5.8 | -65.0 | -42.2 |  71.7 |  -5.4 | -59.6 |  62.1 | -13.9 | -17.9 |   4.6 |   4.3 |  -9.8 |   7.7 | -51.9 |   8.0 |   6.3 |  13.1 | -41.6 |  50.2 |  53.6 |  55.4 |  80.9 | -12.0 | -20.4 | -31.3 | -27.8 |   8.7 | -17.5 |  -0.4 |  63.4 |  15.6 | -37.2 | -28.0 |  58.8 |  13.9 | -59.2 |   5.9 | -52.2 |  49.9 |  17.7 |  13.9 |  15.0 |   7.2 |  76.3 |  13.1 |  65.9 | -14.8 | -15.4 |   8.2#10
13八木唯 227.3  -23.4 | -15.2 |   9.1 | -20.1 | -22.1 |  11.3 | -63.6 | -22.1 | -21.9 |  13.3 | -50.1 | -24.8 |  51.3 | -18.8 |  14.0 | -14.3 |   5.5 |  57.5 | -42.0 | -27.6 | -17.9 |   2.3 |   5.9 | -59.7 | -49.2 |  63.5 |  11.1 |  57.4 | -18.1 |  68.1 | -47.1 |  57.0 |   6.4 |  60.3 | -18.2 |  71.4 | -48.5 |  86.6 | -41.5 | -22.2 | -18.3 |   5.5 | -26.2 |   9.9 |  52.1 |  66.1 | -18.9 |   8.2 |  66.6 |  56.3 |  62.4#13
14新子憧 214.9   -1.0  -45.9 | -47.6 |  58.4 |   0.6 |   9.0 |  72.1 | -51.7 |   6.6 |   6.1 | -27.0 |  55.4 |   9.7 | -57.4 |  15.0 | -44.5 |  19.9 | -18.8 |  77.4 |  21.3 | -73.1 |  -0.4 | -18.1 |  71.6 | -21.9 | -19.2 |   8.8 | -55.9 | -22.4 |   8.3 |  16.8 |   0.6 |  67.2 |  14.0 |  13.6 | -50.3 |  70.1 |  67.5 |   4.4 |  16.2 | -54.8 | -28.7 |  65.2 | -20.5 |   6.9 | -26.8 |   6.7 | -43.5 |  54.2 |  90.1 |   4.8 |   5.9#3
15卡维 207.7  -22.4 | -41.0 |  67.1 |  70.9 |  59.7 |  60.6 | -77.9 | -16.3 |   8.1 |   6.4 |  10.9 | -26.2 | -18.8 | -66.4 | -12.7 |   3.7 |  80.1 |  10.5 | -25.8 |  15.3 | -26.4 |  54.3 |   4.3 |  16.4 |  54.4 |  11.3 | -41.6 |  14.6 |  69.5 |  56.1 | -56.0 |   6.9 |  54.5 | -32.8 | -17.0 | -70.2 |  64.5 |  71.8 |  14.8 | -19.5 | -86.3 | -57.7 |  26.9 | -22.4 |  80.7 | -50.4 | -10.5 | -51.2 |  54.9 | -46.0 |  54.0#10
16二阶堂美树 195.7   49.9 | -57.6 | -41.7 | -48.0 |  11.5 |  59.3 |  61.6 |  55.0 | -21.2 | -20.9 | -17.2 |  69.8 |   8.9 |  67.4 | -25.0 |   7.1 |   5.1 | -23.9 | -51.6 |  10.5 | -44.9 | -53.8 | -40.4 |  65.0 |  57.2 | -11.1 | -20.9 | -27.8 |  52.5 |   7.0 |  22.0 | -46.9 |  53.9 |  22.4 | -28.3 |  78.0 | -21.4 | -25.6 | -66.9 |  10.3 |  62.9 | -34.6 |  52.6 | -61.1 | -15.5 |  81.7 | -10.5 |  12.6 |  64.7 |  10.2 | -46.6#2
17未来 189.4   17.0 |  58.1 | -22.5 |   5.0 | -28.8 |  68.1 | -15.0 |  53.9 | -58.6 | -16.3 | -14.5 | 100.0 | -60.0 | -24.1 | -64.1 |   3.7 |  56.5 | -61.3 | -16.6 |  88.8 |  14.3 |  55.2 |  29.5 | -83.5 | -45.9 |  58.2 | -43.7 | -73.7 |  15.5 |  58.8 | -42.8 |   3.0 | -16.8 |   3.8 |  73.5 | -62.1 | -18.6 |  63.6 | -18.5 | -49.9 |  14.2 |  61.3 |  65.5 |   8.3 | -18.5 | -47.2 |   9.4 |  61.2 | -13.5 |  47.9 |  11.6#12
18福姬 178.0   -3.0  -20.1 |  85.6 | -20.7 | -48.0 |  67.0 | -54.6 |  69.2 |  88.0 |  -6.5 | -59.1 |  14.5 | -49.2 |   5.9 |  57.6 |  12.8 |  68.7 | -18.0 | -54.1 |  51.7 |  -2.8 |  58.0 | -11.2 |  83.1 | -46.2 | -10.0 | -51.9 |  50.8 |  56.5 |  66.8 |  58.9 | -55.6 |  22.5 |  15.7 |  64.6 | -46.9 | -51.6 |  19.9 | -16.2 |  55.0 | -43.5 | -60.1 | -54.0 |  20.3 |  73.7 | -50.0 |  13.8 | -22.8 |  10.2 | -32.8 | -54.0 | -69.9#11
19一之濑空 167.8    8.2 | -53.5 |   1.4 |  85.8 | -21.3 |  59.4 | -24.8 |  14.0 |   7.0 |  62.9 |  59.1 |  68.7 | -50.7 | -46.3 |  48.3 | -78.3 |   1.1 | -28.7 |   6.5 |  65.4 |  54.2 | -39.6 |  64.7 |  59.8 | -71.6 |  62.6 | -54.9 | -18.0 |  18.3 | -45.0 |   4.9 | -53.1 | -25.5 |  57.2 |   6.0 | -58.7 |  54.7 | -17.3 |  15.4 |  59.9 |  58.0 | -13.9 | -63.1 |  13.2 | -17.9 | -19.5 |  67.4 |   8.5 | -29.4 | -61.8 | -31.9#4
20 115.0   11.5 |  13.3 | -79.4 |  63.3 | -28.8 | -45.9 | -41.8 |   2.3 |  10.6 | -62.1 | -17.8 | -52.2 | -25.4 | -11.1 |  55.8 |   7.4 |  59.8 |  10.3 |   7.7 | -58.4 |  13.5 | -15.1 | -45.5 |  59.6 | -46.7 | -62.9 | -21.1 | -14.4 | -41.2 |   7.1 |  73.9 | -56.0 | -55.1 |  49.8 |  69.2 |  15.7 | -20.0 |  60.4 |   7.2 | -10.1 | -65.1 |  80.7 |  59.4 | -46.1 |  48.5 |  69.3 |  13.0 |  88.5 |  57.0 | -51.2 |  73.6#6
21寺崎千穗理 102.5  -21.9 | -56.6 |   6.4 | -19.6 | -25.8 | -21.3 |   5.2 | -63.5 |  56.2 | -16.9 |  70.4 |  65.7 |   0.5 |  57.2 |   6.4 | -19.3 |  62.5 |  67.6 | -18.6 |   7.4 | -20.2 |  83.7 |  -1.4 |  66.3 | -24.8 |   3.7 | -77.4 |   4.0 | -40.8 | -47.2 | -13.7 |  12.7 | -27.0 |  55.9 | -19.7 | -11.8 | -50.4 |   4.8 |  21.5 |  19.8 |  64.2 | -44.7 |  -9.2 | -74.0 |  52.4 |  63.4 |  13.8 | -20.9 | -57.3 |  78.0 | -43.2#1
22泽尼娅 81.0   13.4 |   7.8 | -51.2 |   7.6 |   9.7 | -66.1 |  57.0 | -45.3 |  62.9 |  13.7 | -13.7 | -52.2 | -47.4 |  12.8 | -12.2 | -25.4 | -45.9 |  82.1 |   1.9 | -64.1 | -17.7 | -73.2 |  97.7 |  11.3 |   8.8 |  52.1 |  77.9 |  19.3 | -17.1 | -15.9 |  13.0 | -67.3 | -37.8 | -75.4 |  48.9 | -29.1 | -24.8 |  64.0 |  10.1 | -11.1 |   8.6 | -10.7 |  15.0 |  60.4 |  10.8 |   8.1 |  87.3 | -45.5 |  15.5 | -13.0 |  65.4#4
23九条璃雨 68.8  -19.6 | -24.3 |  -5.4 | -23.0 | -61.5 |   7.2 | -60.7 | -38.1 | -53.9 | -49.8 |  58.7 | -35.7 |  11.1 |  -3.4 |   2.5 |  52.1 | -19.6 |  53.4 |  58.2 |  64.2 | -53.6 | -13.5 |  11.0 |  14.1 |   9.1 |  49.0 |  13.3 | -37.8 | -14.8 |  10.2 | -24.5 | -57.3 |  59.3 |  10.8 | -12.7 |  57.7 |  53.8 |  11.4 |   8.9 | -70.7 |   5.5 | -55.6 |  69.4 | -15.5 | -17.5 |   9.7 | -64.6 |  10.6 |  16.6 | 104.3 |  69.8#2
24白石奈奈 60.3    7.5 |  -5.5 |  59.3 |  61.7 | -51.3 |  14.3 |   4.7 |  57.7 |  49.2 |  74.4 |  49.5 |   6.6 | -16.9 | -30.1 |  28.4 |  64.6 | -12.6 | -18.9 | -16.8 | -55.0 | -19.5 | -53.2 | -18.4 | -48.3 |   7.9 | -44.6 |  59.8 | -21.9 |   4.9 |  55.9 | -25.6 | -18.3 | -28.0 | -19.0 |   7.2 |  62.8 | -18.9 | -17.3 |  80.3 |  74.5 | -46.9 | -25.8 |  -0.7 |  64.3 |  58.7 | -48.7 | -65.1 | -49.6 | -25.2 | -72.9 | -18.9#1
25间桐樱 51.3   -7.0   13.5 | -20.6 | -55.6 | -47.4 |   9.0 | -64.3 |  14.5 | -37.2 |  67.1 | -51.9 |  13.3 |   5.9 | -43.4 |  48.2 | -49.4 | -41.2 | -18.1 |  77.6 | -41.0 | -61.1 | -48.6 |  14.2 |  19.0 | -11.6 | -50.7 |  11.2 | -58.4 |   7.5 | -19.8 | -18.1 |  59.9 | -26.1 | -52.8 | 132.4 |  60.3 |  61.5 |  54.4 |   0.9 |  52.7 | -44.0 | -47.1 |  70.6 | -56.7 | -42.7 |  70.9 | -22.7 |  61.3 |  61.5 | -42.6 |  74.4 |  69.6#7
26原村和 43.0  -11.8 |  16.2 |  13.6 | -20.0 | -11.9 |  65.4 |   5.7 | -19.2 | -31.4 |  61.5 | -45.1 |   7.4 | -19.7 | -19.3 | -38.5 | -60.0 |   7.9 | -63.7 | -13.4 |   2.1 | -18.7 |  81.7 |   3.9 | -23.2 |   7.7 |   7.4 |   0.5 |  66.8 |  64.5 | -25.5 |   5.7 | -49.9 |  69.7 |  17.7 | -49.9 | -64.3 | -54.6 | -16.6 |  64.1 |  57.6 |  81.6 |  69.0 | -58.9 |  74.1 | -55.3 | -52.0 |  59.7 |  16.0 | -52.8 |  55.2 | -64.0#6
27 6.0    9.5 |  54.7 | -57.7 |  77.9 |  11.3 |  12.2 |  -5.5 |  11.3 | -19.6 | -13.9 | -30.4 |  65.6 | -40.5 | -43.6 | -77.4 | -42.9 | -45.5 |   6.7 |  52.8 | -15.6 |  60.8 |   9.2 | -75.4 |  60.4 |   8.5 |  10.0 |  62.2 |  15.8 | -13.0 | -25.0 | -52.4 | -25.6 |  87.2 | -18.8 |  11.0 |  57.6 |  54.0 | -64.7 | -26.0 |   4.8 | -18.1 | -71.3 |  79.8 |   5.8 | -16.0 |  17.6 |  16.0 | -27.0 | -13.6 |  11.7 | -28.9#6
28浅仓透 -21.6   55.8 | -55.2 | -47.6 | -16.2 | -21.2 | -20.2 |  20.0 | -15.7 |  56.8 |  53.7 | -52.8 | -60.9 | -10.3 |   5.1 |  18.7 |   3.7 | -60.8 |  70.1 | -18.1 |  57.0 |   5.3 |  60.8 | -29.9 | -53.5 | -16.6 | -28.2 |  12.3 |   7.7 | -16.9 | -44.8 |  67.9 |  16.4 | -14.8 | -54.2 |  13.9 | -33.4 |  56.6 |  55.7 |  64.4 | -39.2 | 113.3 |  68.2 | -52.2 | -24.2 | -60.1 | -27.4 |  77.3 | -56.0 |   7.2 | -10.7 | -48.4#5
29藤田佳奈 -25.0   60.6 |  51.8 | -22.4 | -35.4 | -47.5 | -25.4 |  52.8 |  89.5 | -49.2 |  13.9 | -32.6 |  55.1 |  71.2 | -86.4 | -24.3 |  66.9 | -26.8 | -15.8 |   9.0 |  70.9 |  20.2 | -52.8 | -57.4 |  10.5 | -15.0 | -46.4 |  71.9 |  13.5 |  60.7 | -43.5 |  69.2 | -30.6 | -54.4 |  55.6 | -43.6 |   1.0 | -53.4 | -62.7 | -43.7 |  11.1 | -46.1 |  64.2 | -16.3 |  61.2 | -46.6 |  12.2 | -56.9 | -52.5 | -59.8 |  49.4 |  80.1#3
30泽克斯 -53.8   56.5 |  68.8 |   5.6 | -15.7 | -21.2 | -28.5 |  56.7 | -37.2 |  16.8 | -14.1 |   8.8 |   8.3 |  10.6 | -45.2 | -10.5 |  62.0 | -27.7 |  65.0 |   9.8 |  12.1 |  57.3 | -55.5 | -19.4 | -17.7 | -25.2 |   3.1 | -32.7 |   4.0 |   5.3 |  51.3 | -16.8 |   7.1 | -17.1 | -23.0 | -68.9 |  10.0 |   8.4 | -23.0 |  64.0 |  61.6 | -53.0 |   7.2 |  68.8 |   2.0 |  -0.9 | -18.2 | -60.6 | -47.5 |  -2.9 | -37.8 | -64.6#3
31竹井久 -54.6   -1.0   73.8 | -53.0 | -24.3 | -20.7 | -44.9 | -61.8 | -72.6 |  27.0 | -49.6 | -63.3 | -43.9 |  76.7 | -58.1 | -18.4 | -71.5 |  62.4 |  59.6 | -32.4 | -17.8 | -48.2 | -60.9 | -22.7 |  51.5 |  69.8 | -55.1 |  69.4 | -17.1 |  51.6 | -20.4 |  57.7 |  79.3 |  63.5 |  11.1 | -52.1 | -38.9 | -19.1 |   9.8 | -45.1 |  55.2 | -40.5 |  60.2 |  70.0 | -50.5 | -18.0 | -37.2 |  54.5 | -19.9 | -17.2 |  11.6 |  66.6 |  60.3#8
32砂狼白子 -90.6  -15.8 |  11.5 |  49.2 |  67.8 |  54.7 | -24.8 | -18.5 | -74.5 | -20.9 |  58.5 | -18.9 | -64.6 |  66.9 | -59.3 | -56.4 |  70.9 | -20.4 | -51.9 |  54.1 | -30.2 | -42.0 |   5.5 | -56.3 | -25.5 |  12.5 | -16.5 |  -3.1 | -51.8 |   8.2 |  61.7 |  75.3 | -47.7 | -23.9 | -16.1 |  60.3 |  78.4 |   2.8 | -47.2 | -68.3 |  59.2 | -60.7 |   6.7 |  65.6 |  54.0 | -63.4 |  64.5 |  -0.4 |  11.9 | -59.2 |  14.4 | -66.9#8
33森川绫子-117.2    4.6 |   9.0 | -55.4 | -41.2 | -44.1 |  14.8 | -17.1 |   1.4 | -50.9 |   6.4 | -49.0 | -56.9 | -20.2 |  55.0 |  36.5 |  49.3 |  53.5 | -52.3 |   5.9 | -24.9 | -23.7 |  84.9 | -28.8 |   7.3 | -54.6 | -44.6 |  63.1 | -24.0 | -50.5 | -46.9 |  73.8 |  54.9 |  16.4 | 101.8 |  74.8 | -55.2 | -41.9 |  63.1 | -67.4 |   6.5 |   4.6 | -67.5 |  12.9 | -28.4 |   6.4 | -45.8 |  57.4 | -44.5 |  62.3 |  12.0 | -20.0#9
34小鸟游雏田-129.5  -29.1 | -45.1 | -45.4 |  61.2 | -34.6 |  63.2 | -58.4 |   3.7 | -70.7 | -45.9 | -61.9 | -55.7 | -41.4 |  21.3 |  70.4 | -16.4 | -38.9 |  15.1 |  50.9 | -18.3 | -47.1 |  74.9 | -21.7 | -49.9 |  49.4 |  60.5 | -50.6 |  67.1 |  61.8 |   7.2 | -52.0 |  17.7 | -17.1 |  65.7 |  68.0 |  14.0 |   7.2 | -45.0 | -20.8 | -15.8 | -19.8 |   8.8 | -58.0 | -22.0 |  65.3 |   8.1 |   9.5 |  69.5 | -50.1 | -18.3 | -20.0#13
35辉夜姬-191.2  -44.9 |  69.5 |  54.8 | -49.3 |   6.1 |  -0.9 | -20.0 |  66.4 | -22.0 |  53.4 |  81.4 |  16.3 |  88.2 |  -3.4 |  61.4 |  12.5 | -63.7 |   5.2 | -52.8 |   3.1 |  -4.0 | -29.1 | -58.7 | -42.8 | -46.5 | -17.4 |  85.9 | -44.1 | -61.9 | -49.7 | -20.8 |  57.9 |  61.0 | -27.0 | -67.4 | -41.3 | -51.4 |  60.1 | -28.2 | -22.9 |  12.2 | -18.8 | -17.0 | -11.8 | -27.0 | -19.2 | -28.2 | -22.0 | -55.8 |  63.4 |  20.0#4
36五十岚阳菜-213.8   64.6 | -25.8 |  73.7 |  14.7 | -17.0 | -47.2 |  53.5 |   8.4 | -50.2 | -49.5 | -15.1 | -51.4 | -34.9 |  47.5 | -42.4 |   7.2 | -40.8 | -15.5 | -50.9 |   9.1 | -47.9 |  94.6 |   7.7 |  72.7 |  55.6 |  56.2 |   2.4 |   2.5 | -73.7 | -23.1 |  -2.1 | -50.4 | -18.4 | -82.7 | -50.8 |   8.9 |  69.0 | -56.7 | -50.5 |  75.5 | -17.0 |  13.7 |  24.3 | -27.1 |  54.3 | -41.4 | -13.7 |   1.5 |   6.2 |   7.1 | -48.5#10
37抚子-218.4   10.2 | -60.3 | -38.5 | -56.8 |  19.4 | -61.7 | -18.4 |  70.5 | -17.3 |  68.8 |  18.7 | -55.2 |  69.9 |   8.4 | -16.2 |  49.6 |   8.3 | -34.6 |  71.4 | -18.9 |  -4.0 | -44.0 | -42.9 | -19.3 |   5.7 |  13.2 | -48.7 | -61.7 | -20.0 |  52.6 | -76.1 | -50.0 | -49.3 | -23.5 |  70.1 |  66.3 | -19.1 |  61.7 |  54.3 |  73.9 |   9.9 | -26.5 | -26.0 |  12.3 | -44.9 | -18.8 | -69.4 |  64.9 |   9.4 | -39.5 | -46.3#12
38小鸟游星野-221.5   -1.0  -61.2 | -24.7 |  57.9 |  49.8 |  55.6 |  71.5 | -41.0 | -19.6 |  58.9 | -18.8 | -63.9 | -65.1 | -51.0 | -61.3 |  58.5 |  12.8 | -43.7 | -28.2 | -22.0 |  53.8 | -16.2 | -48.7 | -54.3 | -31.8 |  56.6 | -57.6 | -52.3 |  58.6 |   3.3 |  13.2 | -48.1 |  64.1 | -23.9 | -61.2 |  61.9 |  20.9 | -47.5 | -47.4 |   5.7 |   8.8 | -33.7 |   3.8 |   9.3 | -20.4 |   8.5 |  67.7 |  13.2 | -29.1 |  73.8 | -52.4 |  16.4#8
39艾丽莎-242.4  -41.1 | -53.0 |   5.9 | -63.3 | -61.2 | -49.3 |  55.3 | -47.5 |  10.5 |  13.9 |  24.5 | -23.8 | -20.2 |  80.4 |  71.3 |  54.2 |  14.1 |  13.6 | -43.9 |  -9.1 |  67.9 |  30.2 | -30.9 | -62.1 |  10.0 |   1.1 |  74.1 |  63.0 | -47.9 | -49.2 |   4.6 | -25.8 |  15.1 | -61.0 |   8.8 | -21.7 | -42.5 | -21.2 | -19.1 |  13.7 |  16.7 | -61.2 | -36.8 | -53.7 | -24.5 | -56.2 |  10.8 |  72.6 |  64.6 |   7.6 | -20.7#12
40南枫花-255.7   -3.0  -62.1 |  62.5 | -57.4 |  62.0 |  13.0 |  10.4 | -41.9 |  57.7 |   5.2 |  17.5 | -52.3 | -21.7 |   6.5 | -40.4 | -58.7 | -16.4 |  15.1 | -55.9 |   5.3 |   9.6 |  56.3 | -49.5 |   3.7 | -22.3 |  85.9 |  56.7 | -67.3 | -12.5 |   7.9 | -46.2 |  84.4 |  63.0 |   8.1 |  -9.6 | -17.6 | -32.3 | -21.1 |  54.9 | -45.0 |  52.2 | -12.4 | -71.2 | -26.9 | -45.9 |  17.4 | -56.6 | -57.9 |  63.6 | -16.7 | -74.2 |  20.4#7
41吉尔-256.7  -45.7 | -30.0 | -21.0 | -16.7 | -19.5 | -11.6 |  73.6 | -48.3 | -39.6 |  60.3 |  55.8 |   4.0 |  58.1 | -17.4 |  78.8 | -60.6 |   3.3 | -66.3 | -18.3 |  88.1 |  60.2 | -31.4 |  53.1 | -47.2 | -66.3 | -47.6 | -23.6 | -16.3 |  53.3 | -14.0 | -22.4 | -23.3 |   8.6 |  11.3 | -18.3 | -48.7 | -17.5 |   7.9 |   4.4 |   8.7 |  77.3 | -46.8 |   7.0 |  54.3 |   4.7 | -63.4 | -55.3 | -56.8 |   7.9 |   2.9 | -46.4#13
42北见纱和子-259.7  -13.6 | -19.5 |  -6.4 | -69.3 | -16.4 |  11.9 |  54.0 | -42.1 | -54.9 |  47.3 |   3.7 | -20.7 | -64.4 | -40.7 | -21.5 |  20.2 |   6.1 | -25.2 |  58.2 |  13.7 | -65.2 |  30.4 | -43.7 | -19.1 |  99.7 |   5.9 |  70.4 | -46.8 | -48.9 | -22.3 |   9.9 | -18.4 |  75.2 |  11.9 |   3.1 | -26.3 |   2.4 |  11.4 |  -6.2 |  23.7 | -57.5 |  -1.9 |  58.8 | -14.7 | -55.6 | -15.7 |   7.6 | -22.6 |  57.9 | -59.5 | -24.0#5
43七海礼奈-290.2   -3.0   68.9 |   3.0 | -23.1 | -23.8 | -69.1 |  14.7 | -29.9 | -45.9 | -41.7 |  60.3 | -27.1 | -15.5 |  71.2 |   7.9 |  69.4 | -27.5 |  24.8 |  76.2 |   4.1 |  31.9 | -15.4 | -16.3 | -61.3 |  56.9 | -21.5 | -19.8 | -41.5 |  50.1 | -43.8 | -47.5 | -17.3 | -14.0 | -73.0 | -16.7 | -57.7 | -48.1 | -21.6 | -49.2 |  75.9 | -18.6 |  60.8 | -17.8 |  62.0 | -21.6 |  10.9 | -48.4 | -60.9 |  10.5 |  51.8 | -32.3 | -30.6#7
