玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[11, 12, 13, 14, 15]:20 06/07/26 09:51:09
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东工业大学 | 38.24 | 4.44 | 8.48 | 9.53 | 5.09 | 5.52 | 5.18 | 2/32 #3 |
| 2 | 复旦大学 | 36.89 | 8.63 | 8.40 | 2.67 | 5.35 | 2.64 | 9.20 | 3/32 #3 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 36.28 | 7.27 | -0.01 | 8.75 | 8.57 | 8.58 | 3.12 | 4/32 #1 |
| 4 | 中国海洋大学 | 33.55 | 4.64 | 2.89 | 2.90 | 5.16 | 9.35 | 8.61 | 7/32 #1 |
| 5 | 上海师范大学 | 31.87 | 7.35 | 8.48 | 2.63 | 9.40 | 1.35 | 2.66 | 9/32 #4 |
| 6 | 上海电力大学 | 31.81 | 4.46 | 5.07 | 5.61 | 3.03 | 5.33 | 8.31 | 10/32 #2 |
| 7 | 四川农业大学 | 29.19 | 4.11 | 1.83 | 2.95 | 2.76 | 8.88 | 8.66 | 14/32 #4 |
| 8 | 清华大学 | 29.03 | 5.91 | 5.25 | 9.02 | 1.87 | 1.46 | 5.52 | 15/32 #1 |
| 9 | 华北电力大学 | 28.92 | 7.13 | 1.55 | 1.36 | 8.20 | 5.33 | 5.35 | 16/32 #4 |
| 10 | 中山大学 | 27.97 | 6.37 | 9.76 | 1.19 | 2.92 | 5.00 | 2.73 | 19/32 #3 |
| 11 | 北京师范大学 | 25.76 | 4.33 | 5.52 | 5.06 | 2.63 | 2.84 | 5.38 | 24/32 #2 |
| 12 | 南开大学 | 24.72 | 8.13 | 3.19 | 1.80 | 8.48 | 1.60 | 1.52 | 26/32 #4 |
| 13 | 青岛大学 | 24.18 | 6.43 | 2.90 | 8.87 | 1.74 | 2.67 | 1.57 | 27/32 #3 |
| 14 | 中国人民大学 | 22.04 | 4.07 | 2.61 | 4.70 | 5.10 | 2.46 | 3.10 | 28/32 #2 |
| 15 | 陕西师范大学 | 18.75 | 4.18 | 4.76 | -0.01 | 1.31 | 8.57 | -0.06 | 30/32 #1 |
| 16 | 上海立信会计金融学院 | 15.42 | 4.20 | 1.56 | 5.01 | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 31/32 #2 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[11, 12, 13, 14, 15]:20 06/07/26 09:51:09
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 38.76 | 4.13 | 3.22 | 8.58 | 9.64 | 5.05 | 8.14 | 1/32 #6 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 34.81 | 4.59 | 5.17 | 9.30 | 8.48 | 5.45 | 1.82 | 5/32 #6 |
| 3 | 福州大学 | 34.54 | 4.17 | 8.36 | 5.45 | 2.84 | 8.62 | 5.10 | 6/32 #6 |
| 4 | 武汉大学 | 32.26 | 7.96 | 8.28 | 5.20 | 5.15 | 2.59 | 3.08 | 8/32 #5 |
| 5 | 浙江大学 | 31.63 | 7.78 | 3.24 | 5.54 | 1.74 | 5.03 | 8.30 | 11/32 #5 |
| 6 | 同济大学 | 31.44 | 6.80 | 5.37 | 2.61 | 2.87 | 8.63 | 5.16 | 12/32 #7 |
| 7 | 哈尔滨工程大学 | 29.96 | 4.41 | 9.16 | 1.56 | 2.56 | 9.47 | 2.80 | 13/32 #8 |
| 8 | 北京工业大学 | 28.22 | 4.25 | 5.21 | 3.12 | 4.77 | 1.50 | 9.37 | 17/32 #8 |
| 9 | 山东大学 | 27.97 | 7.81 | 1.58 | 5.01 | 8.85 | 1.60 | 3.12 | 18/32 #6 |
| 10 | 大连理工大学 | 27.58 | 4.59 | 8.42 | 2.81 | 5.09 | 5.45 | 1.22 | 20/32 #8 |
| 11 | 南方科技大学 | 27.55 | 6.26 | 3.02 | 1.59 | 8.50 | 3.01 | 5.17 | 21/32 #5 |
| 12 | 中国科学院大学 | 27.10 | 6.89 | 5.42 | 8.57 | 1.67 | 2.92 | 1.63 | 22/32 #5 |
| 13 | 西北工业大学 | 26.06 | 4.34 | 2.95 | -0.05 | 5.19 | 8.34 | 5.29 | 23/32 #8 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 25.20 | 4.04 | 1.37 | 8.78 | 1.34 | 1.46 | 8.21 | 25/32 #7 |
| 15 | 上海科技大学 | 18.92 | 8.19 | 1.33 | 3.12 | 2.88 | 1.52 | 1.88 | 29/32 #7 |
| 16 | 上海海洋大学 | 14.69 | 6.55 | -0.08 | 1.06 | 1.65 | 2.58 | 2.93 | 32/32 #7 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.