浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7超级
[1, 2, 3, 4, 5, 6]:12 06/07/26 09:51:44

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1石连寺·浪速雀庄 164.53   25.82   32.52 |  13.67 |  21.24 |  15.12 |  23.46 |  32.70#4
2长者野 143.21   35.43   21.36 |   1.98 |  30.20 |  20.57 |   8.68 |  24.99#2
3千里山·南昌四季雀庄 129.98   35.52    7.45 |  10.53 |   4.76 |  32.58 |  20.76 |  18.38#2
4花莳·安梨 117.02   15.05   14.51 |  27.01 |   4.17 |  20.37 |  27.50 |   8.41#4
5鞍月 115.00   16.01   22.27 |  24.27 |  17.58 |   5.86 |  14.74 |  14.27#4
6东白乐 112.90   16.23   15.54 |   0.78 |  16.53 |  12.36 |  22.98 |  28.48#3
7泽村·重庆竞技麻将 111.11   16.70   14.72 |  15.69 |  31.17 |   3.85 |  19.86 |   9.12#2
8临海·智乃喵 103.01   35.95   10.11 |  20.02 |   6.32 |   3.56 |  15.33 |  11.72#1
9朝酌·武汉七星雀庄 100.84   16.22    5.47 |  15.69 |  -5.32 |  20.59 |  25.93 |  22.26#1
10姬松 100.55   35.50   19.08 |  22.33 |  12.86 |  -2.51 |  10.67 |   2.62#4
11永水 100.20   15.69   16.61 |  22.55 |  13.43 |  23.80 |   1.40 |   6.72#3
12霜月荣花·图朗资本 98.15   15.50   21.34 |  18.76 |  10.20 |  15.74 |   4.62 |  11.99#3
13千曳·皮水波波 97.81   25.08   13.73 |   4.44 |  14.81 |  16.43 |  17.81 |   5.51#2
14天川·柴猫雀庄 95.96   15.35    5.54 |  10.69 |  13.54 |  25.58 |  16.78 |   8.48#1
15仓贺野·沈阳清平雀庄 88.27   25.58    4.40 |   4.61 |  31.25 |   5.83 |   1.06 |  15.54#1
16青和 80.69   25.60    7.35 |  18.98 |   7.26 |  10.27 |   0.42 |  10.81#3

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7主级 浪组
[11, 12, 13, 14, 15, 16]:22 06/07/26 09:51:44

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1白山浦·岭上雀庄 130.73   12.77   25.67 |  16.91 |  15.14 |  18.37 |  22.21 |  19.66#3
2新道寺·台州花鸟风月 130.06   14.93   29.55 |  11.36 |  28.73 |  19.10 |   8.20 |  18.19#1
3风越 116.19   14.71   16.02 |  18.04 |   1.88 |  23.21 |  17.81 |  24.52#4
4观海寺·零枚北 115.30   12.97   20.56 |   7.11 |  19.57 |  24.91 |   7.96 |  22.22#4
5鹿老渡·北京Qiclub 110.65    7.75   12.85 |  11.47 |  24.19 |  19.84 |  25.41 |   9.14#3
6天童大·武汉云岭雀庄 100.82   12.50    9.90 |  24.40 |  23.46 |  21.54 |   7.89 |   1.13#1
7平泷 97.64   12.01 | -15.00   12.38 |  23.25 |  10.45 |  22.86 |   6.32 |  25.37#1
8有珠山 94.28   13.69   28.82 |  22.62 |   7.78 |   4.92 |  12.26 |   4.19#2
9剑谷·彩羽 92.70   11.47    1.87 |  12.37 |   3.79 |  30.47 |  10.09 |  22.64#2
10九条 92.42    9.25   11.42 |  15.49 |  24.97 |   7.64 |  24.80 |  -1.15#4
11和深 86.75    9.17   10.59 |   7.17 |  17.50 |  10.92 |  14.62 |  16.78#3
12春日野·上海喵杏 86.20   13.21   15.39 |  10.02 |   7.20 |   0.63 |  20.21 |  19.54#2
13高远原·秋菱 85.49   13.74    1.41 |  14.65 |  10.69 |  10.03 |  21.66 |  13.31#1
14神之谷·宅天屋 85.41   14.43    4.53 |  23.81 |  17.24 |  10.81 |   4.18 |  10.41#4
15神明农业 81.08   14.97    7.90 |   6.64 |   9.89 |   5.96 |  24.09 |  11.63#2
16龙门渕·广州岭上 63.58    6.73   23.14 |   6.69 |   9.52 |   0.79 |   4.29 |  12.42#3

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7主级 速组
[11, 12, 13, 14, 15, 16]:22 06/07/26 09:51:44

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1征矢野 165.24   38.78   18.18 |  23.96 |  23.81 |   9.17 |  23.55 |  27.79#6
2晚成 149.11   37.83 | -10.00   23.73 |  18.38 |  29.07 |   9.19 |  24.56 |  16.35#5
3宫守·傲游新西兰 136.50   38.59    2.26 |  26.59 |  17.26 |  23.63 |   1.44 |  26.73#8
4三箇牧 127.64   25.84   26.96 |  15.79 |  21.25 |   4.62 |  22.66 |  10.52#7
5鬼笼野 118.79   26.73   14.44 |  16.36 |  10.02 |  35.26 |   2.48 |  13.50#5
6万石浦·JTH 116.58   16.42   28.13 |   8.86 |  24.38 |   5.40 |  19.63 |  13.76#6
7前宫南 113.55   15.88   24.68 |   6.19 |   7.17 |  23.02 |  18.35 |  18.26#7
8琴似荣·安梨 113.36   16.00    9.37 |  22.62 |   7.98 |  23.39 |   9.63 |  24.37#7
9前宫北·南昌四季雀庄 112.99   16.06   19.25 |  25.87 |  16.19 |  11.39 |  11.68 |  12.55#8
10汤町·上海喵杏 108.74   25.77   10.21 |  16.27 |  13.97 |   7.15 |  30.52 |   4.85#7
11鹤贺 104.87   25.08    6.39 |  13.45 |  24.51 |  -2.39 |  22.37 |  15.46#6
12阿知贺 88.40   16.21   17.72 |   2.41 |  10.45 |  16.22 |   4.40 |  20.99#5
13菰泽·武汉云岭雀庄 85.62   35.69   13.83 |  -2.13 |  15.73 |  12.99 |   6.31 |   3.20#8
14小针西 76.87   16.51   10.48 |  15.57 | -11.42 |  18.51 |  11.70 |  15.52#8
15东三国 72.53   16.17    4.70 |   8.54 |   9.04 |  14.40 |  18.69 |   0.99#6
16清澄·鸭川智竞 69.00   16.23    1.67 |  11.27 |  10.59 |  18.05 |   4.03 |   7.16#5

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7次级 雀组
[11, 12, 13, 14, 15, 16]:22 06/07/26 09:51:44

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1北野 148.99   15.58   15.55 |  12.71 |  34.96 |  29.56 |  23.98 |  16.65#1
2稻荷山 147.08   14.01   26.61 |  30.48 |  16.50 |  25.35 |  15.79 |  18.34#2
3平城山 130.34   14.89 | -10.00   20.61 |   5.41 |  36.98 |   6.79 |  27.71 |  27.95#4
4土浦 129.61   15.87   11.50 |  25.54 |  25.62 |   1.98 |  24.46 |  24.64#3
5往生地 123.19   14.48    8.82 |  14.44 |  10.49 |  19.67 |  26.33 |  28.96#2
6荒莳·云岭 115.67   15.33    8.50 |  19.60 |  28.26 |   7.31 |  14.53 |  22.14#1
7羽场 115.26   15.72   24.70 |   9.16 |  14.83 |  20.61 |  17.69 |  12.55#3
8若里 105.69   14.12   19.81 |  28.52 |  16.64 |   6.30 |  16.94 |   3.36#3
9镜渊 98.46   13.14   14.41 |  14.10 |   0.83 |  26.06 |   9.49 |  20.43#4
10梓川 76.90   14.36    2.06 |  13.59 |  20.16 |  19.04 |   9.92 |  -2.23#4
11南丘 76.52   13.06   16.74 |  15.66 |   2.46 |  14.75 |   5.38 |   8.47#2
12千代水·哈尔滨一发雀庄 76.41   14.42   27.31 |  12.95 |   9.76 |   1.04 |   5.24 |   5.69#1
13星坂 75.14   13.90    0.24 |   9.25 |   5.71 |  18.21 |  10.38 |  17.45#3
14堀米 74.35   14.83   16.46 |   1.11 |   4.42 |  15.06 |  12.62 |   9.85#4
15栢山 61.97   15.74    6.25 |  20.72 |   6.03 |  -5.42 |   5.13 |  13.52#1
16骏府 52.52   14.65   12.43 |  -3.24 |  -3.65 |  23.69 |   6.41 |   2.23#2

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7次级 庄组
[11, 12, 13, 14, 15, 16]:22 06/07/26 09:51:44

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1飞鸟 135.99   10.31   26.75 |  15.65 |  15.40 |  22.97 |  21.68 |  23.23#6
2白糸台·柴猫雀庄 123.33   12.87   27.21 |  22.36 |  10.20 |  17.62 |  16.95 |  16.12#5
3觉王山 120.37   12.29   22.51 |   3.85 |  21.09 |  25.14 |  27.18 |   8.31#7
4立石·天津锦鲤雀庄 119.56   12.59   20.55 |  25.66 |   9.43 |   7.23 |  31.22 |  12.88#7
5萌间·TSDM麻雀部 100.52   12.35    7.79 |  29.68 |  21.73 |   5.14 |  18.05 |   5.78#5
6琴南 100.50    7.53    8.18 |  14.45 |  28.79 |  15.39 |  14.73 |  11.43#5
7折渡 96.07   12.30   16.61 |   6.93 |   5.96 |  22.67 |   6.93 |  24.67#5
8北堀 94.21   10.87   14.56 |   0.01 |   8.96 |  23.92 |  24.40 |  11.49#8
9比礼振·八面体 93.61   12.47    8.87 |  15.84 |  23.99 |   2.42 |  10.26 |  19.76#6
10橦木 93.28   10.87   20.58 |  14.18 |   6.37 |   7.91 |  10.10 |  23.27#8
11射水 91.86   10.64    2.49 |  16.93 |  17.44 |  23.68 |   4.99 |  15.69#7
12菖蒲池·雀芯雀庄 90.69   11.96 | -10.00   11.09 |  12.47 |  29.94 |  11.73 |   2.38 |  21.12#7
13樱花 88.02   10.96   16.01 |  11.23 |  -2.84 |  13.12 |  29.47 |  10.07#6
14天满西 86.17   11.41   22.25 |  16.14 |  13.76 |  16.06 |   1.79 |   4.76#8
15生立里·99349 83.52   12.79    1.37 |  22.47 |  11.44 |   7.77 |   9.20 |  18.48#8
16杏花·牌浪屋 43.83    9.32    5.18 |   4.15 |   8.34 |   9.23 |   2.67 |   4.94#6

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.