第九届立直联赛-主级
[12, 13, 14, 15, 16, 17]:17 06/07/26 09:48:34
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笛堂 | 157.67 | 30.30 | 23.77 | 28.01 | 14.54 | 21.68 | 10.16 | 29.21 | #1 |
| 2 | 新道寺 | 130.70 | 15.31 | 11.55 | 26.99 | 9.89 | 28.89 | 16.32 | 21.75 | #1 |
| 3 | 琴似荣 | 129.29 | 36.60 | 18.35 | 16.86 | 22.89 | 19.15 | 10.07 | 5.37 | #1 |
| 4 | 天童大 | 117.93 | 10.78 | 7.43 | 24.89 | 15.13 | 10.26 | 23.27 | 26.17 | #2 |
| 5 | 宫守·武汉宫守雀庄 | 116.86 | 34.32 | 12.63 | 8.26 | 10.78 | 18.27 | 30.93 | 1.67 | #1 |
| 6 | 北天神·雀芯雀庄 | 115.23 | 15.46 | 21.83 | 20.37 | 25.76 | 8.38 | 5.28 | 18.15 | #2 |
| 7 | 鹿老渡 | 115.20 | 23.28 | 16.05 | 5.13 | 5.47 | 28.68 | 21.68 | 14.91 | #2 |
| 8 | 石连寺·浪速雀庄 | 113.58 | 24.69 | 5.20 | 1.63 | 17.27 | 17.78 | 14.44 | 32.57 | #3 |
| 9 | 运天原 | 104.79 | 25.44 | -10.00 | 24.40 | 7.69 | 15.32 | -4.83 | 16.68 | 30.09 | #4 |
| 10 | 千曳 | 102.80 | 11.78 | 31.48 | 20.42 | 22.48 | 9.94 | 9.93 | -3.23 | #2 |
| 11 | 霜月荣花 | 99.27 | 14.44 | 10.07 | 17.92 | 9.42 | 12.98 | 25.77 | 8.67 | #3 |
| 12 | 千代崎 | 97.58 | 27.82 | 3.25 | 10.06 | 18.12 | 21.90 | 4.47 | 11.96 | #3 |
| 13 | 小针西·捕捉闪耀瞬间 | 94.06 | 24.37 | -10.00 | 12.35 | 7.63 | 32.90 | 25.49 | -3.48 | 4.80 | #3 |
| 14 | 堂岛 | 90.13 | 14.34 | 14.47 | 21.12 | 12.23 | -1.62 | 12.82 | 16.77 | #4 |
| 15 | 晚成 | 69.25 | 14.81 | 14.55 | 1.94 | 2.71 | 1.37 | 24.03 | 9.84 | #4 |
| 16 | 泽村 | 45.78 | 14.38 | 4.62 | 13.08 | -4.91 | 9.68 | 7.63 | 1.30 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.