神社杯⛩️🏆S10
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]:1 06/07/26 09:49:34

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1竹井久 625.1  219.0   63.2 |  63.9 |  51.5 | -41.1 |  22.3 |  15.1 |  53.0 |  15.5 | -41.4 |  63.9 |   0.1 |   8.9 | -21.4 | -19.9 |  17.1 |  66.3 | -20.8 | -17.2 | -51.3 |  58.9 |   8.6 |  13.6 | 101.9 | -22.0 | -21.5 |  71.4 | -43.7 | -29.8 |  57.5 | -16.5#1
2泷川夏彦 587.2  288.2   52.5 | -11.9 |   9.1 | -15.9 | -49.1 |   8.6 |  60.8 |  -8.8 |  56.3 | -26.3 | -26.6 |  56.9 |  83.5 | -63.0 |  71.7 | -62.3 |  11.7 |  69.6 |   7.5 | -55.8 |  17.1 | 104.2 |  55.4 | -50.7 |  77.8 | -18.9 | -19.5 |  -2.5 | -14.8 | -17.6#4
3相原舞 408.4  146.2  -44.0 |   9.2 |   4.8 |  24.8 | -28.7 | 122.1 | -48.3 | -42.8 |   7.6 | -49.6 | -28.6 |  19.0 | -79.0 | -27.6 |  61.6 |  -7.0 | -45.5 | -52.6 |  53.2 | 188.1 | -27.4 |  67.7 | -66.7 |  66.6 | -27.1 |  62.8 | -49.7 |  56.0 |  75.7 |  67.6#2
4抚子 380.7   62.1 |  -2.0  -51.0 | -13.2 |  54.2 | -14.5 |  10.0 |  75.6 |  64.7 |  56.7 | -74.9 |  73.5 |   6.5 |  59.6 |  69.2 | -51.7 | -53.0 | -45.2 |  12.8 |  79.1 |  71.5 |  55.2 | -13.6 | -57.9 | -21.4 |  10.3 |   0.0 | -49.2 |  57.7 | -62.0 |  -5.0 |  76.6#3
5约瑟夫 371.8  106.8  -19.9 |  53.3 |  58.8 |  57.7 |  60.0 | -13.7 | -21.0 |   9.6 |   3.3 |  57.8 | -51.8 | -60.2 |  65.4 |  63.3 | -14.5 |  14.4 | -48.9 |  10.8 |  72.6 |  10.2 |  61.9 | -32.3 | -44.2 |  55.9 | -67.2 |   5.3 | -24.3 |   3.6 | -62.6 |  61.7#4
6福路美穗子 356.0  326.5   91.2 |  11.6 | -18.0 |  49.5 |  56.2 | -53.9 |  -4.8 |  51.6 |   5.0 |  10.7 | -30.6 | -19.0 |  -7.0 |  67.6 |  11.2 | -16.1 | -55.2 |  56.2 |  27.7 | -65.0 | -16.9 | -45.3 |  21.8 | -31.6 | -20.6 | -15.7 |  -1.8 | -18.5 | -16.4 |   5.6#1
7卡维 139.0  126.4    3.8 | -67.4 |   3.5 |   8.8 |  63.4 | -45.0 | -26.1 |   9.5 | -17.1 | -58.3 | -64.4 | -39.6 |  16.8 |  11.7 | -23.5 | -18.9 | -50.9 |  19.8 |   6.6 | -57.0 |  55.2 |  70.9 |  74.3 |  55.5 | -53.4 | -49.4 |  17.2 |  83.7 |  71.1 |  11.8#4
8泽尼娅 119.0   60.8   56.8 | -15.3 | -19.2 |  58.7 |  12.2 | -56.8 |  79.2 | -18.3 |   7.1 |  -3.6 |  26.4 |   4.8 | -28.6 |   7.2 |  57.9 | -50.0 |  56.9 | -72.7 |  66.6 |  14.6 | -24.6 |  -3.2 | -22.9 |  84.8 | -63.5 |  12.9 |  17.3 | -47.2 | -51.2 | -28.1#2
9一之濑空 107.7  151.8  -17.5 |  15.7 | -42.6 |   7.5 | -17.1 | -30.3 | -53.4 | -14.2 | -21.0 |  71.9 |  13.1 | -18.6 |   7.0 |   2.4 | -60.8 |  14.8 |  67.5 |  62.0 | -11.5 |   5.6 |   9.0 | -67.2 |  68.1 |   3.8 | -26.8 | -21.5 |  -0.1 |  -3.8 |   0.1 |  13.8#2
10宫永咲 90.1  173.7 |  -2.0   16.0 |  65.8 | -43.3 | -23.2 |   9.8 |  70.7 | -45.6 | -12.1 | -43.0 |   3.8 | -62.7 | -57.2 |  20.6 | -23.8 |  12.6 |  58.3 |   7.4 |  -8.3 | -21.9 | -16.5 |  64.6 |   4.0 |  10.2 | -15.5 | -50.7 |   5.3 |  60.2 | -25.7 |   7.4 | -48.8#1
11蛇喰梦子 67.2   67.6  -38.8 |  63.6 | -45.9 |  73.6 | -14.7 |  66.5 |   8.1 | -70.4 |  90.3 | -24.3 |  53.3 |   8.5 |  67.1 | -89.3 |  -9.7 | -23.1 |  54.9 |   3.0 | -63.6 | -14.2 | -50.2 | -26.6 |  -2.4 |   6.0 |  68.5 | -50.5 | -52.4 |   1.1 | -48.5 |  59.7#1
12新子憧 50.2  216.3    7.1 | -47.2 | -19.0 | -43.3 | -47.8 | -71.1 | -54.0 |  64.2 | -19.9 | -48.3 |  68.6 |  53.8 |  -5.3 | 113.7 | -10.5 |  57.2 | -21.1 | -20.0 |  14.6 | -18.5 | -59.7 | -21.6 | -75.6 | -61.6 |  10.9 | -61.0 |  66.3 |  86.1 |  21.6 | -24.7#3
13一姬 -67.6  132.5 |  -2.0  -85.4 | -66.0 | -17.5 | -38.3 | -22.0 |  14.1 |   9.7 | -52.1 |  53.2 | -15.1 |  82.7 | -46.2 | -66.2 |  75.8 |  23.9 |  66.0 |  71.5 |  13.4 | -74.6 | -42.3 |  13.4 |  59.7 | -32.8 | -50.6 |  74.1 | -23.3 | -22.5 | -22.8 | -24.6 | -53.3#2
14森川绫子 -95.6  149.9 |  -2.0    4.5 |  16.8 |  58.6 | -60.1 | -59.4 | -18.3 | -14.5 | -63.9 |  56.4 | -26.1 |  84.8 | -21.4 |  11.3 | -20.0 |  52.3 |   4.1 | -22.3 | -14.5 | -36.7 |  69.0 | -54.4 | -68.7 | -15.0 |  -9.1 |  13.7 |  14.0 | -22.5 | -52.5 |   6.3 | -55.9#4
15莎拉-335.9   80.3  -21.8 | -11.4 |  10.8 |   6.8 | -57.0 | -92.2 | -14.9 |  15.0 | -22.5 | -45.6 | -14.6 |  70.3 | -51.0 | -45.8 | -64.2 | -73.7 |   6.0 | -55.1 | -15.4 |-116.7 | -61.1 | -18.4 |  16.3 |  15.2 |  66.5 |  56.9 | -58.0 |  75.4 |  66.8 |  17.2#3
16三上千织-384.8  118.4  -16.7 | -67.5 | -45.8 | -51.0 |  61.9 |   8.6 |   7.1 |  60.5 | -39.4 |  15.6 | -56.2 | -19.6 | -82.4 |  -0.6 | -72.1 |  15.2 | -24.0 | -73.5 | -45.3 | -15.6 |  78.1 |  21.1 | -67.0 | -57.0 |  19.3 |  60.9 |  75.8 | -41.1 | -83.4 | -69.1#3

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.