神社杯⛩️🏆S11
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:8 06/07/26 09:51:32

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1三上千织 658.2  224.1   58.8 |  92.2 | -63.6 |  63.8 | -20.4 | -23.0 |  75.1 | -61.3 | -14.5 |   8.7 | -13.5 |  99.2 | -23.5 | -49.5 | 109.7 |   5.7 |  57.0 |  52.1 |  52.3 | -23.0 |  51.8#2
2琳琅 523.1  160.8   54.6 | -25.2 |  65.7 |  51.2 |  55.1 |   4.3 | -51.7 |  76.4 |   4.7 | -49.1 |  58.1 |  68.9 |  19.5 |  58.1 |   1.3 | -39.2 |   7.7 | -17.2 |  12.2 |  -2.7 |   9.6#2
3福姬 374.5  169.5  -15.8 |   5.0 | -21.1 |  22.1 |   4.0 |  64.7 |   7.1 |  72.0 |  15.9 |  75.0 | -21.7 | -57.3 |  57.7 | -25.1 |   8.7 |   6.4 |  15.6 | -12.3 | -51.3 |  74.1 | -18.7#2
4美游 319.9  427.3  -53.7 |  -2.0 |  65.5 | -65.9 |  63.7 |   7.6 | -17.8 |  11.5 | -43.8 |  -2.1 | -52.4 |  17.0 |  17.4 |  61.2 | -63.0 |  50.5 | -13.7 |   5.9 | -60.9 | -50.2 |  17.8#1
5泽尼娅 70.6  156.0 |  -3.0   11.3 |  74.7 | -52.5 | -20.0 | -47.3 | -49.3 |  59.1 | -75.4 | -17.4 | -20.2 |   9.5 |  33.0 | -60.7 |   5.9 | -28.0 |  63.4 | -47.5 | -51.1 |  56.6 |  10.9 |  62.6#1
6九条璃雨 -42.7   94.9  -50.1 | -54.5 |   7.9 | -18.0 | -18.4 |  93.9 | -27.1 | -37.3 |  59.9 | -44.7 |  86.6 | -84.7 | -54.6 |  10.3 |  72.4 | -17.0 | -51.0 | -40.8 | -11.9 |  61.8 | -20.3#1
7未来 -73.0  247.4  -21.2 | -23.5 |  15.2 |   9.9 |   6.7 | -63.7 |  10.4 | -12.5 |  56.5 |  56.2 | -82.6 | -47.5 | -20.5 | -46.4 | -18.1 | -22.7 | -23.9 |  11.6 | -13.2 | -48.4 | -42.7#2
8泷川夏彦-167.1  186.5   16.1 | -66.7 | -17.1 | -43.1 | -43.4 | -34.5 | -55.1 |  26.6 | -61.3 | -23.8 |  16.0 | -28.6 |  64.7 | -14.5 | -83.0 | -47.1 |  55.8 |  51.8 |  16.2 | -22.5 | -60.1#1

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.