浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛季后赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]:8 06/07/26 09:51:45
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 征矢野 | 68.10 | 9.39 | 10.70 | 10.54 | 10.65 | 8.36 | 11.02 | 1.07 | 6.37 | #1 | |
| 2 | 石连寺·浪速雀庄 | 58.19 | 10.60 | 5.91 | 3.78 | 9.48 | 12.84 | 7.24 | 6.81 | 1.53 | #1 | |
| 3 | 千里山·南昌四季雀庄 | 56.72 | 10.84 | 10.95 | 5.04 | 7.16 | 0.41 | 0.07 | 11.83 | 10.42 | #1 | |
| 4 | 荒莳·云岭 | 51.26 | 14.45 | 1.46 | 10.78 | 1.41 | 13.59 | 3.65 | 2.27 | 3.65 | #1 | |
| 5 | 立石·天津锦鲤雀庄 | 30.94 | 4.82 | 3.61 | 11.33 | 1.53 | 9.65 | #1 | |
| 6 | 白山浦·岭上雀庄 | 30.03 | 1.64 | 10.52 | 10.43 | 2.63 | 4.81 | #3 | |
| 7 | 稻荷山 | 29.17 | 7.12 | 2.77 | 0.59 | 9.30 | 9.39 | #3 | |
| 8 | 長者野 | 28.35 | 4.85 | 12.95 | 6.26 | 3.84 | 0.45 | #1 | |
| 9 | 朝酌·武汉七星雀庄 | 26.34 | 2.75 | 4.74 | 8.03 | 3.45 | 7.37 | #3 | |
| 10 | 青和 | 21.38 | 7.59 | 0.33 | -0.09 | 7.28 | 6.27 | #4 | |
| 11 | 清澄·鸭川智竞 | 21.05 | -2.61 | 1.61 | 6.82 | 11.71 | 3.52 | #1 | |
| 12 | 花莳·安梨 | 20.51 | 1.55 | 5.96 | 3.98 | 6.54 | 2.48 | #4 | |
| 13 | 风越 | 20.01 | 4.92 | 5.93 | 6.47 | 0.28 | 2.41 | #2 | |
| 14 | 观海寺·零枚北 | 13.52 | 3.92 | 2.65 | -1.28 | 1.51 | 6.72 | #2 | |
| 15 | 和深 | 10.70 | -2.08 | 7.20 | -2.07 | 7.26 | 0.39 | #4 | |
| 16 | 天川·柴猫雀庄 | 7.25 | 4.16 | 0.63 | 1.31 | 3.89 | -2.74 | #2 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.