掌心杯第八届超級联赛
[11, 12, 13, 14, 15]:26 06/07/26 09:53:32

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1立石 150.54   18.58   23.31 |  28.70 |  31.82 |  27.02 |  21.11#2
2鞍月·面包猫 135.31   36.82   13.78 |  19.36 |  21.93 |  23.92 |  19.50#4
3姬松 123.40   18.71   11.19 |  37.15 |  32.73 |  15.12 |   8.50#4
4天童大·冰橙智竞 114.88   33.67   24.33 |  24.38 |  17.77 |   1.11 |  13.62#1
5花莳·上海千寻雀庄 108.29   42.30   11.38 |   6.44 |  16.68 |  18.06 |  13.43#2
6观海寺·无罪之庭 102.94   22.76   17.30 |   2.70 |  18.04 |  19.08 |  23.06#3
7征矢野·云岭街道口 98.44   13.04   26.37 |  11.09 |   3.02 |  27.21 |  17.71#2
8荒莳 91.40   18.09    6.93 |   6.62 |  24.83 |  17.82 |  17.11#3
9宫守·傲游新西兰 91.16   17.79   16.57 |   1.40 |  15.01 |  24.67 |  15.72#1
10新道寺 90.54   13.01   18.78 |  29.01 |  12.45 |  10.79 |   6.50#4
11千里山·南昌喵呜雀庄 87.11   31.11    8.51 |  20.13 |   5.36 |  10.39 |  11.61#3
12东白乐 80.50   22.09    6.60 |  15.91 |   8.25 |   4.15 |  23.50#4
13白山浦·也许能赢 76.45   13.58   10.08 |  11.71 |  12.57 |   9.19 |  19.32#1
14风越·济南麒缘雀庄 68.31   20.42   21.33 |   7.46 |   6.28 |   7.07 |   5.75#2
15石连寺·浪速雀庄 55.57   22.64   12.77 |   1.50 |   4.04 |   5.28 |   9.34#1
16朝酌 42.97   13.20    2.77 |   8.44 |   1.22 |  11.12 |   6.22#3

掌心杯第八届主級联赛 掌组
[11, 12, 13, 14, 15]:24 06/07/26 09:53:32

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1清澄·长野 120.42   23.00   19.06 |  28.77 |  24.31 |  19.16 |   6.12#1
2仓贺野 115.58   23.63   23.50 |  12.07 |  12.93 |  26.87 |  16.58#4
3龙门渕·黛笙笙 115.45   24.68   23.75 |  20.28 |  28.61 |  14.77 |   3.36#1
4高远原·苏州雀莊蕙 111.25   23.04    2.01 |  29.70 |  15.07 |  23.86 |  17.57#2
5前宫北·南昌喵呜雀庄 104.93   25.20    9.01 |  17.28 |  16.83 |   9.26 |  27.35#2
6天川 102.70   19.04   24.85 |  16.43 |   5.61 |  19.07 |  17.70#1
7永水 99.10   24.33   12.77 |  16.41 |  13.54 |  25.21 |   6.84#4
8汤町·斗牌立直赛 98.27   26.26   33.32 |   6.13 |  10.81 |  17.95 |   3.80#3
9鬼笼野·济南雀神居 96.13   24.24    5.87 |   9.74 |  25.07 |   9.84 |  21.37#3
10剑谷 93.01   23.31   13.43 |   9.60 |  22.02 |  15.57 |   9.08#3
11平泷 92.52   25.13   15.61 |  23.37 |   8.96 |   6.12 |  13.33#2
12羽场 88.17   25.84   12.84 |  14.72 |  18.25 |   5.23 |  11.29#4
13和深 80.94   14.79   11.83 |   2.21 |   3.51 |  25.31 |  23.29#4
14晚成·兔兔鹊桥 71.78   25.69    2.83 |   3.37 |  -1.93 |  11.00 |  30.82#1
15长者野 69.55   18.62    5.08 |   8.52 |   6.48 |   7.10 |  23.75#3
16青和 59.89   18.89   16.24 |  13.40 |  19.93 |  -6.32 |  -2.25#2

掌心杯第八届主級联赛 心组
[11, 12, 13, 14, 15]:24 06/07/26 09:53:32

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1往生地·北京激流雀庄 109.36   13.34   21.96 |  27.28 |   6.26 |  18.53 |  21.99#8
2有珠山·天津七星雀庄 104.32   14.24   27.65 |  18.28 |  10.07 |  28.44 |   5.64#5
3栢山 104.25   12.71    9.60 |  17.75 |  35.39 |   3.21 |  25.59#7
4北野·飞鸟偶像部 99.28    9.51   22.39 |  12.59 |  15.79 |  23.06 |  15.94#5
5稻荷山·上海稻荷日麻 96.01   13.92   12.95 |  21.43 |  23.26 |   6.98 |  17.47#6
6霜月荣花·冰日和鸟 92.98   14.46   23.38 |  22.96 |   3.14 |   4.26 |  24.78#5
7鹿老渡 90.88   12.65   17.07 |  28.62 |  24.29 |  -3.39 |  11.64#5
8泽村 88.74   15.00   20.22 |   6.23 |  18.95 |  20.00 |   8.34#8
9千曳 84.28   14.77   -3.84 |  16.71 |  23.39 |  20.04 |  13.21#6
10阿知贺 83.60   13.42    8.04 |  15.34 |  12.56 |  24.40 |   9.84#7
11神之谷·合肥宅天屋 81.77   15.29   16.24 |   2.11 |  12.32 |  30.10 |   5.71#7
12白糸台 80.85   11.54    9.38 |  10.33 |  10.85 |  14.99 |  23.76#6
13北天神·锦州雀芯雀庄 79.39    8.82   15.31 |   4.60 |   5.57 |  28.23 |  16.86#7
14筱之井西·獭獭可爱捏 60.68   11.56    9.37 |   3.92 |  23.41 |   8.86 |   3.56#6
15神功 53.74    8.78   10.92 |  15.78 |  -3.87 |   6.31 |  15.82#8
16九条 45.70   13.82    9.36 |   8.07 |   8.62 |  -6.02 |  11.85#8

掌心杯第八届次級联赛
[11, 12, 13, 14, 15]:20 06/07/26 09:53:32

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1琴似荣·冷面雀庄 132.60   25.48   21.08 |  35.37 |  19.37 |  10.40 |  20.90#3
2菰泽 113.76   16.49   34.90 |  23.21 |  19.80 |  23.74 |  -4.38#2
3堂岛 110.98   16.32   11.25 |  16.54 |  14.32 |  23.88 |  28.67#3
4杏花台 108.88   25.54   30.09 |  12.34 |   8.73 |  19.21 |  12.97#4
5东福寺 108.42   14.28   20.98 |  11.50 |  13.31 |  37.51 |  10.84#3
6小针西·捕捉闪耀瞬间 99.35   14.62   -3.24 |  25.60 |  31.01 |  15.79 |  15.57#1
7青野山 85.68   16.19    7.71 |  -3.67 |  16.21 |  32.22 |  17.02#4
8东三国·雀芯海鸟 83.57   25.02    9.00 |  14.13 |  -4.53 |   5.77 |  34.18#2
9万石浦·魔王战联赛 83.19   14.14    1.74 |   3.52 |  31.09 |  10.60 |  22.10#2
10长吉八反 79.97   13.64 | -10.00   25.22 |  21.97 |   5.57 |  18.23 |   5.34#1
11鹤贺 79.23   26.25   -4.17 |  15.99 |  14.80 |  14.87 |  11.49#1
12运天原·奥大桌游社 78.38   16.09    4.14 |   9.79 |  11.65 |  11.11 |  25.60#1
13琴南 75.33   14.43   23.49 |  17.61 |  23.90 |   0.31 |  -4.41#3
14觉王山 64.50   15.60   16.38 |   7.30 |  -6.11 |  10.12 |  21.21#4
15千代崎 60.79   13.32   10.06 |  16.47 |   6.07 |   8.07 |   6.80#4
16揖夜 49.27   14.49   19.37 |   0.33 |  22.81 | -11.83 |   4.10#2

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.