神社杯⛩️🏆S10
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]:1 06/07/26 09:54:11

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1福路美穗子 652.9   64.4   74.8 |   6.5 |  68.8 | -54.5 |  81.8 | -25.0 | -44.4 | -48.5 |   6.0 |  29.2 |  68.2 | -49.0 | -14.8 |  62.2 | -23.9 |  15.3 | -19.7 |  55.1 |   7.8 |  57.6 |  16.2 |   4.2 | -27.2 | -18.0 |  64.3 | -30.7 |  48.4 | -28.7 |  54.5 |  60.9 |   8.3 | -48.9 | -13.5 |  59.8 |  20.2 | -25.9 |  72.9 | -51.3 |   7.7 | -20.8 |  56.8 | -21.1 | -13.3 | -15.5 |  48.7 |  69.3 |   5.8 | -24.7 | -17.6 | -25.9 |  53.3 |   7.8 |  76.4 | -17.4#5
2泷川夏彦 576.4  161.4   65.4 | -24.6 | -19.1 |  -7.4 | -46.2 | -50.6 |  63.2 |  57.2 |  86.3 |  13.7 |  59.9 | -22.7 |   8.2 | -52.0 | -55.3 |  52.1 |  83.5 | -13.2 |  -1.1 | -30.5 |   1.4 | -75.4 |  90.6 | -19.9 | -25.9 |  81.4 |   0.6 |   4.2 | -42.4 |   8.8 |  70.5 |  66.2 | -17.9 |   6.0 | -57.3 |  65.9 | -23.0 | -24.4 | -58.2 | -47.6 |  12.7 |   5.4 |   8.6 |  57.1 |  62.8 |   6.2 | -25.4 |  63.2 | -14.1 |  60.4 | -45.7 |  62.3 |  12.8 | -21.7#4
3竹井久 437.9  220.3    4.7 |  63.1 |  67.4 |  49.0 | -80.9 |  57.5 | -18.4 |  70.0 |  12.2 | -14.1 |  77.0 | -13.9 | -23.1 |   6.7 | -36.2 |  10.6 |   6.2 | -43.0 |  16.2 | -14.0 | -53.7 | -44.5 |  88.0 |  22.7 | -19.1 | -46.7 | -51.6 | -49.6 |   6.6 | -23.7 | -62.6 |  56.9 | -15.5 |  57.1 | -16.1 |  17.2 | -22.7 |  59.9 |   6.9 |  10.1 | -47.3 |  -0.3 | -12.5 | -15.8 |   8.5 | -49.0 | -56.5 |  58.7 |   3.9 |  27.1 |  85.4 | -41.6 |  62.9 |  77.5#3
4新子憧 432.5  154.4   10.1 | -47.2 |  49.0 |  81.4 |  78.6 |   2.4 |  59.2 |  11.5 |  60.5 |  70.3 |  11.8 |  56.0 |  23.1 | -61.0 |  83.3 | -14.6 | -81.7 | -60.5 |  -1.1 | -53.7 |  78.3 |   8.4 | -31.3 | -35.7 | -53.5 |  57.6 | -47.4 |  83.4 | -31.6 |  53.9 |  16.1 |  11.0 |   6.6 |   5.7 |   7.6 |   1.9 | -65.7 |  62.4 |  55.8 | -26.3 | -58.8 |  19.4 | -72.8 | -25.5 | -12.2 |   4.3 | -31.1 | -57.1 | -50.0 |  45.8 |   9.5 |  64.9 |   3.3 |   3.8#1
5宫永咲 347.3   22.1 |  -1.0   10.2 | -42.1 | -24.3 |   7.3 |  66.1 | -18.7 | -54.2 | -54.4 |  54.7 |   9.6 |  54.5 | -53.0 | -51.0 | -14.8 |  21.0 |  68.3 |  19.3 |  73.4 |  60.0 |  64.4 |  16.6 | -27.4 | -48.9 |   4.6 |  62.8 |   7.7 |  80.0 | -47.1 | -21.5 | -48.1 | -22.9 | -20.0 |  14.8 |  60.9 |  58.3 |  78.9 |  83.3 |  20.2 | -48.1 |   9.3 |  60.2 | -20.5 |  27.2 | -47.7 | -29.3 | -16.2 |  86.5 | -16.6 | -69.8 |  13.9 | -10.6 |   6.5 | -24.3 | -42.8#6
6一之濑空 303.6  -63.3   57.5 | -62.2 | -22.8 | -14.0 |  72.5 | -45.7 |  69.7 |  68.0 |  17.8 |  55.5 | -44.6 |  63.7 |  72.2 | -40.3 |   8.8 | -14.7 |  53.3 | -21.7 |  11.8 | -43.7 |  70.5 |  66.8 | -18.3 |  54.7 |   6.6 |  75.7 |  11.2 |  93.8 |  67.9 |  68.2 | -20.4 | -45.0 |  11.4 | -22.2 | -49.8 | -51.7 |   5.0 | -18.7 |  11.1 | -17.9 | -55.7 | -38.0 | -18.3 | -52.7 | -45.9 |  12.3 |   9.0 | -20.9 | -27.0 | -18.1 | -41.9 |  58.3 |  11.0 |  54.8#6
7森川绫子 299.7   16.8  -15.3 | -17.2 | -51.8 | -61.8 |  19.3 |  59.9 | -44.4 | -47.1 | -17.0 | -12.2 |  85.0 | -19.2 |  10.2 |   7.1 |  93.1 | -49.3 |  57.1 |  63.0 |  17.2 | -20.5 |  58.5 |  -3.5 | -31.3 |   4.9 | -25.8 | -28.6 |  51.2 |  65.7 | -20.9 |  70.6 |   4.7 |  69.1 | -48.6 | -46.1 | -14.8 |  13.5 | -72.0 | -41.7 |   7.5 |  83.6 | -46.2 | -17.0 |   5.3 |  13.1 |  10.2 |  11.0 |  71.0 |  74.4 |  59.0 | -79.0 | -31.6 |  59.7 | -11.3 |  12.2#4
8相原舞 292.3  -32.4  -52.1 |  54.7 |  16.7 |   8.8 |  -0.8 |   6.7 | -24.1 | -26.1 |   6.8 | -22.3 | -22.2 |  10.8 |  19.6 |  50.8 |  30.8 |  48.2 | -12.6 |  -8.6 | -43.3 |   7.7 | -40.9 |  18.7 | -32.7 |  69.0 | -43.6 |  62.1 |  13.9 |   5.9 | -52.8 | -22.9 |  65.2 |  73.0 | -19.6 |  75.2 |  68.5 | -22.5 | -51.8 |  59.6 | -14.6 | -44.8 |  62.1 |  58.2 | -53.5 |  14.1 | -17.2 | -44.2 |  77.0 |  10.2 | -46.2 |  69.1 | -14.3 |  67.3 | -14.1 | -58.2#7
9一姬 264.9   78.9 |  -1.0    1.7 | -21.5 | -16.6 | -33.9 | -63.1 | -20.7 |  12.0 |   9.6 | -44.7 |  52.3 |  15.7 |  73.9 |  50.6 | -64.8 |  69.7 |  71.2 | -79.3 |  12.8 | -21.9 |  54.5 |  58.1 | -47.7 | -70.8 | -49.9 | -19.7 | -23.3 | -55.8 |   4.1 |  23.3 | -49.2 | -29.6 | -50.7 |  69.0 |  55.9 |   6.0 | -14.9 |  69.5 |  95.0 | -15.5 |   6.9 | -26.2 |  80.9 |  58.1 | -48.8 |   7.3 | -19.0 |   7.8 | -46.9 |  83.8 |  63.9 |   7.2 |  14.7 | -22.4 |   8.4#5
10卡维 252.8  274.3  -45.7 | -52.1 |  19.7 | -48.7 | -74.2 |  65.7 | -49.0 | -23.9 |  60.6 | -44.5 | -43.3 | -16.2 |   0.2 |   8.5 | -23.7 | -40.8 | -64.9 | -71.2 |  53.7 | -13.0 | -19.0 |  60.2 |  60.8 |  71.9 | -38.4 | -17.0 | -10.5 | -24.5 | -24.7 |   2.3 |  54.3 |  -0.6 |  75.2 |  58.1 |  22.9 |  50.7 |  69.9 |   3.4 | -19.1 | -29.7 |  13.3 | -60.1 | -59.3 |  13.4 | -20.2 | -57.1 |   7.7 | -35.4 |  23.9 | -13.4 |  68.0 |  24.7 |  60.0 |  69.6#4
11三上千织 236.8  393.9  -21.4 |  13.9 |   9.5 |  58.4 | -21.0 | -13.8 | -51.4 |  21.9 | -22.6 | -18.7 | -48.0 |   7.2 |  69.5 |  62.8 | -68.6 | -28.0 |  68.9 | -75.8 |   8.1 |  -9.1 | -91.0 | -63.5 |  -7.3 | -17.2 | -48.8 |  70.7 |   6.8 |  13.3 |   4.7 | -54.0 | -65.2 |  64.6 | -66.2 |   6.0 | -19.4 |  66.5 |  21.0 |  20.2 | -34.9 | -25.7 |  64.6 |  50.0 |  91.3 |  12.1 | -20.2 | -70.6 | -43.5 |  56.9 | -61.5 |  60.1 | -16.7 | -21.5 | -42.5 |  62.0#7
12约瑟夫 213.5  -38.7   12.3 | -47.6 | -39.6 |  11.5 |  52.2 | -43.5 |  57.7 |  66.6 |   7.8 |  53.7 | -23.0 |  13.2 |  78.1 | -54.5 | -48.7 | -26.9 | -26.9 |  62.6 |  64.3 |  51.4 |  59.9 |   3.4 |  98.5 |  52.4 |  61.1 | -48.0 | -18.9 |  -5.8 |   5.5 |   6.1 |  77.2 |   2.1 | -46.4 | -21.4 | -23.3 | -55.2 |  13.6 | -16.2 | -47.8 | -64.2 | -23.1 |  53.8 |  13.0 |  69.9 | -39.1 |  10.6 | -48.7 |   4.9 | -48.4 |  20.0 | -55.6 |   8.8 |  49.2 | -16.4#7
13莎拉 160.5  -45.0 |  -3.0  -19.4 |  14.1 |  12.1 |  92.0 | -20.8 | -22.0 |  56.9 | -37.8 |  61.3 |  58.7 | -41.1 | -59.9 |  72.0 | -43.1 | -54.7 | -21.0 |  68.5 | -18.7 | -54.4 | -43.6 |  81.6 | -43.7 |   7.3 |   7.9 |  14.9 | -19.0 |   7.5 | -51.3 | -66.5 | -21.3 |  72.1 | -29.3 |  -5.7 | -20.7 |  57.5 | -31.0 | -12.4 |  97.0 |   8.3 | -14.9 |  58.1 | -16.5 |  61.9 | -59.3 |  68.5 |  21.7 | -54.9 |  67.8 |   0.5 |  21.5 | -14.4 |  48.9 | -57.3 |  24.6#3
14蛇喰梦子 135.1   94.0   70.0 |  69.2 | -49.5 |   6.7 | -61.8 |  57.8 | -24.5 |  54.9 | -13.4 |   9.3 |  22.0 | -51.5 | -41.3 | -10.3 |  74.8 | -43.2 | -67.6 | -32.4 | -55.0 |  64.2 | -21.0 | -22.5 |   6.8 |  10.9 | -50.3 |  62.6 |  10.9 |   8.4 |   0.7 | -15.4 | -35.4 | -47.0 |   0.8 |   8.9 | -46.5 |   0.6 |  15.5 |  12.6 | -22.6 | -35.8 | -18.4 |  12.2 |  10.7 |  61.4 |  87.2 |  68.8 | -18.9 |  13.6 |  15.6 |  11.0 | -28.1 |  50.8 | -52.1 |   6.7#6
15抚子 124.2  206.7  -13.9 |  14.3 | -61.8 | -30.1 |  10.6 |  62.8 | -15.2 |  75.1 |  64.7 |   8.3 |  -0.1 |   8.6 | -17.5 | -18.4 |  16.9 |   0.5 | -16.3 | -51.2 | -47.7 | -73.1 | -20.2 |  80.0 |  65.9 | -22.5 |  63.8 | -54.1 | -55.6 | -46.2 | -24.9 |  10.8 |  86.2 |  14.3 |  57.1 | -46.2 |  50.0 | -63.8 | -19.0 | -67.1 |  98.5 | -54.6 | -22.2 |  63.4 |  58.5 |  -9.6 |   5.6 | -29.7 | -50.7 |  14.1 | -26.2 | -29.8 | -49.9 | -21.6 |  65.4 | -18.7#6
16泽尼娅 121.6  -66.2 |  -1.0    9.8 |  80.4 |  63.1 |  78.5 | -34.8 | -41.6 |  62.3 | -40.6 |  74.3 |  55.5 | -76.8 |  54.6 | -64.0 |  91.9 | -29.9 |  62.4 |   7.7 | -25.1 | -26.1 |   6.2 |   0.6 | -22.6 |  12.9 |   0.8 | -27.4 |  12.0 | -39.8 | -51.6 | -52.2 |  59.4 | -15.4 | -56.4 |  52.3 |  62.9 | -16.9 |   8.4 |   9.2 | -31.5 |  50.2 | -63.9 | -16.5 |  -6.0 | -18.7 | -23.1 |  54.5 | -17.3 |  59.4 | -22.2 | -55.8 |  66.3 | -68.5 | -15.1 |  -0.4 |  53.4#5
17轻库娘 28.6   11.7  -39.4 |  83.8 | -17.6 |  -0.3 |   9.0 |   5.6 | -21.4 | -16.1 |  -9.5 | -45.7 |   2.3 | -25.0 |   5.5 |  12.9 |   2.9 | -59.6 | -39.4 |  12.5 | -51.7 | -17.6 | -12.7 | -13.5 |  51.0 |  57.3 |   7.6 |  29.3 |  53.4 | -61.6 |  -4.0 |  60.1 | -52.8 | -22.8 |  52.7 |  11.2 | -56.7 | -45.9 |  73.2 | -50.6 |  79.7 |  80.1 |   7.6 |  -6.0 | -40.5 |  64.0 | -15.2 | -50.2 | -26.0 |  51.4 | -16.7 | -17.2 | -39.0 | -16.1 |   6.7 |  87.9#2
18艾丽莎 -46.6   -0.9 |  -1.0   51.9 | -30.7 |  51.3 | -41.2 |  64.7 |   9.3 | -27.5 | -23.2 | -56.3 | -14.2 |  61.4 |  56.0 | -54.6 | -17.5 | -68.0 |   7.8 | -59.4 | -72.9 |  70.8 |   4.0 |  -7.1 |  11.4 | -43.6 | -16.1 |  11.9 | -52.0 |  63.9 | -70.8 | -42.6 | -59.6 |   6.0 | -20.5 | -49.1 | -19.6 |  65.0 | -16.4 |  62.6 | -29.6 |  67.5 |  62.3 |  18.2 | -13.1 | -19.5 |   3.8 | -76.1 |  32.1 |  63.0 | -15.3 |  64.7 |  45.8 | 110.7 | -51.1 | -13.4 | -29.8#3
19凉宫杏树 -49.2  -28.3    6.4 | -54.5 |  61.5 |  17.0 | -22.6 | -47.7 |   2.6 |   6.0 |  24.2 | -16.6 | -22.0 | -44.8 | -72.4 |  49.9 | -54.6 | -20.4 | 108.4 | -20.1 | -57.0 | -18.9 | -76.8 |  62.0 | -59.7 |  83.4 |   0.5 | -46.5 |  64.8 |  55.6 | -38.5 |  72.7 |  57.8 |  53.4 |  12.0 | -47.5 |  11.5 | -24.3 |  63.4 | -75.5 |  73.6 | -62.5 | -57.3 |  12.8 |  17.6 | -68.6 | -50.8 |  62.0 | -22.0 |  45.8 |  63.4 | -17.6 |  56.1 | -21.9 | -21.2 | -23.0#2
20天江衣 -65.3   92.2  -47.3 |   9.1 | -11.2 |  54.3 | -50.7 |  52.8 |   5.0 | -62.7 | -67.3 | -47.8 | -18.1 | -10.1 |  59.7 | -44.8 |  61.4 |  60.7 | -39.8 |   9.6 |  12.9 | -41.7 |  13.7 |  58.2 | -59.9 | -40.1 | -53.4 | -24.7 | -23.4 |  66.2 |  64.4 |  10.6 | -51.5 |  15.8 |  59.0 | -45.5 |  65.9 |  13.7 | -24.0 |  64.0 | -12.1 |  12.6 |  60.4 | -49.7 | -69.8 | -45.8 |   2.4 |  55.7 |  54.6 | -23.6 |   2.9 | -65.7 | -68.7 | -12.5 |  74.3 | -65.5#2
21北见纱和子 -86.6  347.1   62.4 | -24.9 | -48.2 | -61.4 | -47.5 | -21.6 |  10.4 | -45.7 | -54.7 | -45.7 | -68.5 |  11.8 | -35.1 |  64.2 |  18.3 |   9.2 |  48.0 |  63.8 |  58.5 |  14.2 | -80.0 | -50.8 |  15.3 | -58.5 |  71.7 | -86.0 | -21.0 | -22.7 |  92.1 |   7.7 | -13.2 | -26.5 |  10.1 | -22.8 | -28.5 | -57.7 |   3.7 |  22.5 | -46.4 |  66.2 | -15.8 | -51.7 |  52.2 |  57.7 | -52.9 |  57.0 |  -1.1 | -39.9 | -27.5 |  11.8 |  -1.7 | -18.0 | -41.7 | -44.8#1
22五十岚阳菜-128.3   71.4  -24.4 | -56.8 | -77.5 | -15.4 |  30.7 | -15.9 | -15.9 |  90.2 | -49.5 | -87.3 | -23.5 | -23.3 | -56.7 |  21.3 |  66.3 | -50.6 |   9.0 |  67.8 |  64.5 |   2.9 |  25.4 |  68.6 | -54.4 | -43.1 | -63.7 |  54.8 | -52.6 |  64.0 |  58.0 | -17.1 |  16.6 | -52.7 | -43.2 | -17.5 | -71.0 | -42.7 | -47.3 |  74.2 |   6.1 | -50.5 |  13.1 |  60.5 |  73.7 |   4.5 |  16.0 |  63.9 | -50.2 |  -0.5 |  56.7 | -52.7 | -21.4 | -51.1 |   7.4 |  12.6#7
23藤田佳奈-358.8  -40.6   59.2 | -21.2 | -69.1 |  72.1 | -13.3 | -44.7 |  54.6 |  -0.7 | -16.2 | -47.8 | -57.8 |  11.0 | -28.3 |   8.8 |  18.8 |  78.0 | -38.1 | -60.5 |  57.2 |  20.0 |  63.5 | -64.8 |  13.3 |   7.0 |  72.8 | -50.2 | -15.4 |  67.0 | -18.7 | -46.0 | -53.5 | -19.4 | -65.9 |  15.7 |   7.1 |  69.2 | -24.4 | -34.3 | -70.5 |  70.2 | -61.9 | -57.3 | -62.0 |  10.0 |  63.7 | -10.9 | -26.6 | -49.2 |  20.5 | -56.7 |   6.4 | -40.9 | -18.8 |  60.8#1
24福姬-359.3  -45.0 |  -2.0  -19.7 | -24.9 |  67.0 | -23.1 |   2.3 |  63.3 | -50.1 | -20.5 | -87.1 | -11.2 |   5.5 |  52.2 |  13.7 | -31.0 | -71.7 | -29.2 |  14.9 |  18.5 | -20.4 |  17.8 |  10.4 |   6.9 |   3.0 | -70.4 |  29.3 |  12.4 |  71.7 | -19.0 |  81.7 | -48.0 |  23.4 | -19.7 | -52.1 | -20.0 | -73.4 |  66.2 | -55.2 |  10.1 | -49.0 |   5.1 |  82.0 | -11.6 |  67.7 | -56.8 |  70.6 | -36.4 | -59.4 |   5.1 | -58.1 | -55.6 |  69.6 |  12.5 | -61.5 | -60.1#4
25北原莉莉-383.8   34.4  -69.7 |  52.8 |  -6.6 | -42.4 | -15.3 |   2.3 |  12.3 |   6.2 |   6.7 |  10.9 |  14.5 | -56.9 | -58.3 |  50.6 | -28.3 |   5.8 |  -6.1 |   5.8 | -21.6 | -42.7 | -57.8 |  55.4 | -58.5 | -42.2 |  57.7 |   8.1 | -45.7 | -26.4 | -16.4 | -19.4 |  13.9 |  79.8 |  60.8 | -84.1 |  19.9 | -21.9 | -54.4 |  -3.0 |  55.0 |  56.3 | -47.7 | -42.7 | -39.2 | -18.1 |  25.7 |  74.9 |  12.4 |  15.3 | -16.5 | -24.6 | -27.6 | -68.0 | -59.8 |   0.6#2
26早坂爱-420.5  -68.9  -47.6 |   6.7 |   7.2 | -59.0 |  10.5 |  10.9 | -46.6 | -23.6 | -31.2 |   8.9 |  58.6 |  64.7 |  65.6 | -39.3 | -46.1 | -41.4 |  12.6 |  16.3 | -22.2 |  49.0 | -19.9 | -17.1 | -14.7 | -49.1 |  12.3 |  20.1 | -28.0 | -21.1 |  50.2 |   0.7 | -64.2 |   6.5 | -13.2 | -48.8 |  73.5 | -58.1 |   9.3 | -57.7 | -66.7 |   0.1 |  16.3 |  60.0 | -45.7 |  61.1 | -21.5 | -57.1 |  16.7 | -55.1 |  63.5 |  60.5 |  13.4 | -67.3 |   7.8 | -72.3#3
27八木唯-453.7   15.6  -18.9 |   1.4 |  13.0 | -24.0 | -18.1 | -51.6 |  10.8 |   8.0 | -17.0 | -58.0 | -27.6 | -58.4 |   0.2 | -15.3 |  86.9 | -49.7 | -13.9 |  91.9 | -25.7 |  56.4 | -43.9 |   7.4 | -22.0 | -16.1 | -21.2 | -24.5 |   4.5 |  10.1 | -61.2 | -46.2 | -25.3 | -55.6 |   2.0 |  26.4 | -39.9 |  61.5 | -27.3 | -31.5 |  -2.0 |  93.2 |   8.0 |   3.3 |   1.9 | -19.0 | -55.2 | -69.4 |  55.3 | -20.4 |  11.9 | -62.4 |   9.1 | -48.6 |  57.2 | -19.8#1
28欧美队-535.2  172.0  -61.6 |  57.5 |   9.4 | -19.8 |  72.8 |   6.1 |  10.4 | -74.3 | -57.4 |  50.2 | -19.8 |  20.2 | -31.3 |   9.4 | -43.3 |  -0.7 |   8.3 |  21.8 | -53.8 | -48.2 | -10.7 | -14.6 |  67.2 |  51.3 | -46.5 |  -3.2 | -23.1 | -15.3 |   9.3 | -21.9 | -60.3 |   2.4 | -26.9 | -47.4 | -20.3 |  17.8 | -72.9 | -68.0 | -20.4 |   3.2 | -36.3 | -68.3 | -22.6 |  64.1 | -75.9 | -22.7 | -11.2 | -53.6 |  65.1 | -58.5 |  47.0 |   8.1 | -53.6 | -44.4#5

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.