第九届立直联赛-超级
[12, 13, 14, 15, 16, 17]:17 06/07/26 09:53:41
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻荷山·上海九莲万象 | 158.37 | 41.40 | 32.20 | 18.14 | 21.93 | 5.88 | 25.35 | 13.47 | #1 |
| 2 | 荒莳 | 155.16 | 36.39 | 33.61 | 12.81 | 10.09 | 15.95 | 25.94 | 20.37 | #1 |
| 3 | 姬松 | 151.91 | 13.49 | 13.80 | 35.11 | 27.81 | 25.54 | 19.78 | 16.38 | #1 |
| 4 | 东三国 | 138.90 | 45.18 | 1.64 | 23.28 | 24.22 | 17.03 | 19.77 | 7.78 | #1 |
| 5 | 征矢野·武汉云岭街道口 | 135.44 | 24.85 | 27.13 | 17.20 | 22.73 | 25.15 | 5.76 | 12.62 | #2 |
| 6 | 高远原·苏州雀庄蕙 | 129.87 | 43.44 | 15.79 | 19.59 | 5.12 | 28.94 | 11.93 | 5.06 | #2 |
| 7 | 立石 | 124.32 | 38.68 | 14.82 | 6.89 | 3.61 | 23.05 | 11.72 | 25.55 | #2 |
| 8 | 仓贺野·上海青鸟雀庄 | 120.83 | 43.53 | 8.37 | 3.04 | 9.29 | 26.52 | 15.31 | 14.77 | #2 |
| 9 | 鞍月 | 111.65 | 26.57 | 11.19 | 9.74 | 16.25 | 4.94 | 24.37 | 18.59 | #3 |
| 10 | 天川 | 94.95 | 12.62 | 9.19 | 21.83 | 16.21 | 0.51 | 12.56 | 22.03 | #3 |
| 11 | 汤町·Mygo | 88.59 | 25.39 | -3.62 | 6.61 | 2.34 | 15.01 | 28.55 | 14.31 | #3 |
| 12 | 花莳·上海千寻雀庄 | 87.20 | 13.14 | -25.00 | 23.24 | 15.53 | 29.67 | 11.02 | 2.61 | 16.99 | #4 |
| 13 | 龙门渕·稻荷宝山 | 82.69 | 14.62 | 9.94 | 11.42 | 15.43 | 10.49 | 17.72 | 3.07 | #3 |
| 14 | 往生地·北京激流雀庄 | 80.18 | 15.07 | 19.01 | 13.14 | 7.48 | 12.07 | 1.15 | 12.26 | #4 |
| 15 | 千里山·稻荷日麻社 | 75.67 | 22.78 | 1.92 | 7.04 | 8.80 | 5.50 | 7.07 | 22.56 | #4 |
| 16 | 清澄·长野 | 60.85 | 14.43 | 11.77 | 10.63 | 11.02 | 4.40 | 2.41 | 6.19 | #4 |
第九届立直联赛-主级
[12, 13, 14, 15, 16, 17]:17 06/07/26 09:53:41
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笛堂 | 157.67 | 30.30 | 23.77 | 28.01 | 14.54 | 21.68 | 10.16 | 29.21 | #1 |
| 2 | 新道寺 | 130.70 | 15.31 | 11.55 | 26.99 | 9.89 | 28.89 | 16.32 | 21.75 | #1 |
| 3 | 琴似荣 | 129.29 | 36.60 | 18.35 | 16.86 | 22.89 | 19.15 | 10.07 | 5.37 | #1 |
| 4 | 天童大 | 117.93 | 10.78 | 7.43 | 24.89 | 15.13 | 10.26 | 23.27 | 26.17 | #2 |
| 5 | 宫守·武汉宫守雀庄 | 116.86 | 34.32 | 12.63 | 8.26 | 10.78 | 18.27 | 30.93 | 1.67 | #1 |
| 6 | 北天神·雀芯雀庄 | 115.23 | 15.46 | 21.83 | 20.37 | 25.76 | 8.38 | 5.28 | 18.15 | #2 |
| 7 | 鹿老渡 | 115.20 | 23.28 | 16.05 | 5.13 | 5.47 | 28.68 | 21.68 | 14.91 | #2 |
| 8 | 石连寺·浪速雀庄 | 113.58 | 24.69 | 5.20 | 1.63 | 17.27 | 17.78 | 14.44 | 32.57 | #3 |
| 9 | 运天原 | 104.79 | 25.44 | -10.00 | 24.40 | 7.69 | 15.32 | -4.83 | 16.68 | 30.09 | #4 |
| 10 | 千曳 | 102.80 | 11.78 | 31.48 | 20.42 | 22.48 | 9.94 | 9.93 | -3.23 | #2 |
| 11 | 霜月荣花 | 99.27 | 14.44 | 10.07 | 17.92 | 9.42 | 12.98 | 25.77 | 8.67 | #3 |
| 12 | 千代崎 | 97.58 | 27.82 | 3.25 | 10.06 | 18.12 | 21.90 | 4.47 | 11.96 | #3 |
| 13 | 小针西·捕捉闪耀瞬间 | 94.06 | 24.37 | -10.00 | 12.35 | 7.63 | 32.90 | 25.49 | -3.48 | 4.80 | #3 |
| 14 | 堂岛 | 90.13 | 14.34 | 14.47 | 21.12 | 12.23 | -1.62 | 12.82 | 16.77 | #4 |
| 15 | 晚成 | 69.25 | 14.81 | 14.55 | 1.94 | 2.71 | 1.37 | 24.03 | 9.84 | #4 |
| 16 | 泽村 | 45.78 | 14.38 | 4.62 | 13.08 | -4.91 | 9.68 | 7.63 | 1.30 | #4 |
第九届立直联赛-次级
[12, 13, 14, 15, 16, 17]:17 06/07/26 09:53:41
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高宫 | 146.48 | 16.27 | 19.14 | 14.57 | 22.81 | 26.50 | 22.65 | 24.54 | #1 |
| 2 | 长吉八反 | 136.76 | 12.81 | 28.43 | 8.26 | 12.69 | 25.75 | 29.51 | 19.31 | #1 |
| 3 | 羽场 | 127.97 | 12.59 | 7.93 | 25.66 | 26.98 | 21.64 | 16.60 | 16.57 | #1 |
| 4 | 飞鸟·串串小车 | 119.91 | 17.89 | 13.44 | 9.84 | 23.11 | 14.05 | 15.35 | 26.23 | #2 |
| 5 | 古浦 | 119.45 | 27.15 | 12.26 | 19.70 | 3.97 | 18.93 | 19.61 | 17.83 | #2 |
| 6 | 观海寺 | 114.59 | 20.71 | 8.18 | 19.47 | 8.43 | 32.76 | 14.26 | 10.78 | #2 |
| 7 | 神明农业 | 109.32 | 13.46 | 3.39 | 25.07 | 15.88 | 9.01 | 18.56 | 23.95 | #3 |
| 8 | 菰泽 | 108.71 | 16.21 | 21.78 | 18.48 | 9.00 | 22.36 | 25.30 | -4.42 | #1 |
| 9 | 风越 | 99.62 | 17.16 | 14.53 | 11.54 | 29.03 | 15.85 | -5.51 | 17.02 | #3 |
| 10 | 东福寺 | 97.87 | 21.21 | 16.28 | 16.35 | 13.50 | 17.46 | 9.91 | 3.16 | #2 |
| 11 | 长者野·Crychic | 91.57 | 12.60 | 18.25 | 29.55 | 13.78 | -4.98 | 12.51 | 9.86 | #3 |
| 12 | 剑谷 | 90.20 | 15.85 | 20.04 | 0.56 | 12.80 | 3.56 | -3.12 | 40.51 | #4 |
| 13 | 阿知贺 | 84.70 | 27.69 | -25.00 | 21.28 | 4.61 | 19.25 | 12.99 | 16.71 | 7.17 | #3 |
| 14 | 白糸台·Mujica | 83.84 | 15.91 | -10.00 | 14.35 | 13.59 | 4.66 | 4.85 | 6.13 | 34.35 | #4 |
| 15 | 神功 | 48.16 | 13.85 | 1.83 | -3.70 | 17.14 | 3.41 | 4.13 | 11.50 | #4 |
| 16 | 鬼笼野 | 32.88 | 17.67 | -10.00 | 10.89 | 16.45 | -3.03 | 5.86 | 25.40 | -30.36 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.