神社杯⛩️🏆S12
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]:1 06/07/26 09:49:19

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1原村和 531.5    1.7   16.5 |  56.0 | -44.1 | -16.6 |  55.8 |  56.9 |  69.1 |  64.6 |  89.2 |  49.3 | -20.2 |   7.9 |  66.7 | -22.3 | -11.1 |  64.7 |  51.8 | -60.8 |  53.0 | -20.7 | -19.3 |   7.4 |  57.6 | -13.6 |  33.6 |   3.5 |  58.0 | -16.4 |  60.4 |  66.0 |   7.7 | -42.8 | -77.4 | -50.4 |  20.6 | -49.9 |  15.5 |  14.9 |  51.3 |   3.3 |   8.4 |  16.6 | -22.8 | -49.8 |  71.8 |  12.3 | -60.1 | -65.2 |  13.3 |  54.6 | -16.8 | -15.6 | -57.1 |   4.5#2
2四宫冬实 500.7  -12.0 | 214.6  -32.2 | -20.8 |  21.5 |   8.7 |   7.3 | -50.2 | -60.8 |  12.1 |   8.5 | -42.1 |  15.2 | -56.9 |  17.1 |  52.2 |  78.2 |  -5.6 |  72.2 | -30.6 |  63.2 | -64.4 |  14.4 | -41.0 |  14.2 |   2.6 | -13.2 |   3.7 |  55.5 |  56.3 | -24.7 | -58.4 |  12.2 |  31.8 | -39.6 | -18.2 |   7.3 | -58.9 |  13.4 |   1.3 |  56.4 |  81.6 | -10.6 |  53.9 | -18.7 |   0.4 |  14.7 | -60.3 |  84.6 |  13.6 |  10.0 |  -2.2 |  14.3 |  68.9 | -15.4 |  55.6#1
3砂狼白子 478.8  110.7   72.3 |  10.8 |   9.5 |  60.5 | -75.5 |  80.5 |  80.3 |  52.3 | -57.0 | -45.5 |  73.9 | -24.4 |  18.3 |  50.4 |   2.9 |  59.4 |  10.1 |  13.8 |  19.2 | -44.6 |  51.4 |   6.4 | -45.8 | -69.7 |  69.1 | -48.0 | -45.1 | -60.2 |  61.9 |  10.5 |  52.9 |  31.8 |   2.1 | -20.5 | -94.0 | -68.5 |   3.5 | -24.0 |   6.9 | -27.9 |   4.0 |  66.3 | -74.6 | -42.3 |  56.7 | -18.6 |  85.8 |  59.1 | -48.5 |  14.0 |  26.1 |  58.9 |  83.3 | -62.1#5
4美游 435.2   -3.0 | 279.1    4.0 | -25.9 | -47.7 | -45.5 | -23.0 | -20.3 | -16.5 | -56.1 |  14.5 | -22.7 |   7.5 |  51.6 |  59.9 | -13.2 | -53.5 |  13.2 |  73.0 |   4.3 | -75.1 |  10.2 | -19.4 | -36.2 |  14.0 |  79.4 |  63.9 | -63.4 | -51.7 |  10.5 |  12.6 |  16.4 |   9.4 | -48.5 | -27.0 |  73.3 |  85.3 | -25.5 |  -7.8 |  58.8 | -13.3 |   2.2 | -22.4 |  10.0 |  66.0 | -18.7 |  14.8 |  57.1 |  57.7 | -18.5 |   4.6 | -48.6 |  82.3 | -14.5 |  68.0 | -50.4#2
5园城寺怜 432.1  202.9  -61.3 |   9.0 |   4.8 | -55.1 |  14.0 | -20.2 | -19.9 |   6.6 |  71.7 | -51.8 |  72.7 |  57.8 | -29.3 |   9.7 |  16.9 |  23.3 |  55.0 | -28.1 |  58.4 |  73.0 | -63.9 |  82.2 |   2.2 |  68.3 | -10.9 |  54.4 | -17.5 |   4.0 | -27.1 |  56.6 |  53.9 |  71.5 |  85.9 | -27.9 | -48.5 | -26.8 | -23.7 |  61.6 |  11.3 |  71.8 | -52.3 | -19.2 | -76.3 |   4.9 |  -9.0 | -42.1 | -84.3 | -15.8 | -86.7 | -53.2 |  55.4 |  58.6 | -48.6 |  13.2#6
6间桐樱 424.6  -16.0 |  -6.1   84.1 | 106.5 |   8.7 |  70.8 | -47.1 | -40.6 | 101.6 |  -6.5 |  20.6 |  75.4 | -14.6 |  81.2 | -57.0 | -46.8 |  20.4 |  61.3 | -62.3 |   6.8 |  15.5 | -44.4 |  61.3 |  58.6 | -70.1 | -18.4 |   5.9 |   4.0 | -19.4 | -21.7 |  70.8 | -20.2 |  -8.5 |  58.7 |  63.0 |  12.4 | -40.8 | -21.2 |  72.9 | -14.1 | -13.5 | -22.7 |  11.4 | -14.0 |  66.0 | -18.4 | -21.5 | -52.7 |  15.5 |  63.9 |  11.3 | -24.5 | -40.5 | -55.9 | -19.1 |  54.6#4
7一之濑空 395.0  285.3   71.4 | -16.3 | -27.1 | -58.7 | -19.5 |  13.4 |  14.5 | -18.7 |  69.3 | -44.0 |  57.5 | -43.3 | -34.0 |   6.7 | -29.5 |  60.3 | -12.8 |  47.5 | -23.5 |  91.2 | -61.6 | -45.8 |  11.9 |  21.2 |  13.7 | -17.6 |  56.3 | -26.2 | -54.7 |  54.9 | -54.3 |  59.8 |  15.5 | -55.6 |   5.4 |  12.3 |  12.9 |  10.5 |   8.7 |  68.5 |  11.8 |  55.3 | -18.8 | -17.7 | -47.9 |  13.6 | -17.0 |   1.2 | -12.7 | -61.4 |  73.2 |  71.8 | -24.7 | -57.2#3
8东城玄音 375.4  171.5    8.4 |  20.7 |  57.3 |  11.2 | -28.4 |  60.9 |  67.8 |  72.9 |  84.9 | -20.7 |  64.3 | -17.4 | -53.1 |  57.3 | -71.1 | -71.3 |  59.3 | -13.7 | -20.8 |  70.5 |   7.7 | -20.0 | -23.2 |  20.0 | -44.8 |  54.7 |   6.9 |  -2.9 | -50.0 | -47.4 | -21.4 | -20.0 |   7.6 | -37.7 |  62.9 | -19.0 | -66.9 |  57.7 |   7.1 | -44.5 |  53.8 | -54.8 |  72.0 | -16.9 | -23.9 |  56.8 |   0.3 |  61.6 | 100.6 |  13.6 | -67.0 | -61.8 | -52.6 | -43.6#1
9泽尼娅 307.2  211.1    3.4 |  11.4 |  71.9 |  78.1 |  74.8 |  68.6 | -55.5 | -16.0 |   6.3 |  59.4 | -15.2 |   7.5 | -16.6 | -25.7 |  62.6 |  64.0 | -26.5 | -18.1 | -19.1 |  11.9 | -13.0 | -48.9 |  59.5 | -26.5 | -73.0 | -23.0 | -34.3 |  62.6 |  57.5 | -25.1 | -62.6 | -20.4 | -72.2 |   8.0 |  47.7 |   9.9 | -50.4 |   8.3 | -29.0 |  55.9 |  11.9 | -29.3 | -60.8 | -47.6 | -57.9 |  58.0 | -43.7 |  12.8 |  52.1 |  18.4 |   4.0 | -51.5 |   7.4 |  64.1#6
10竹井久 269.5    8.7  -23.3 |  65.1 | -56.8 |  58.7 |  84.4 |  18.5 | -76.7 |  11.9 | -49.8 |  17.8 |  51.9 | -17.2 | -61.5 | -43.4 |  51.1 |  17.2 |  68.6 |   9.4 |  19.7 |  72.3 | -17.1 |  69.0 | -47.5 | -59.8 |  61.6 | -56.8 |  59.6 |  75.9 | -48.3 | -24.0 | -63.5 | -18.8 | -27.4 |  72.6 |   9.1 | -26.5 | -40.1 |  19.3 | -21.4 |  61.9 | -42.8 |  58.8 |  64.1 | -24.0 |  59.8 | -43.1 |  50.0 | -40.8 | -19.9 | -51.3 | -50.9 |  59.4 |  63.8 | -18.0#6
11伊芙 243.3  182.2   84.0 | -54.9 | -15.1 | -49.1 | -21.7 |   8.7 |  18.4 |  59.2 |  55.1 |  58.9 | -60.2 | -44.5 | -72.3 | -51.3 | -29.8 | -15.3 |  15.8 | -40.6 | -21.9 |  34.7 | 108.7 |  16.3 | -49.0 | -61.6 |   5.9 | -25.9 |   6.0 | -40.9 | -50.4 |  67.5 | -39.2 |   4.6 |  84.1 | -25.0 |  64.8 | -46.6 | -25.3 |  60.8 | -59.6 | -47.2 | -28.1 |  65.2 | -50.2 |  63.8 |  61.3 |  61.9 | -49.5 |  56.7 |   4.2 | -18.6 |  -6.8 |  17.2 |  71.4 |   6.5#3
12浅仓透 241.0   -3.0 | 178.3  -25.6 |  67.5 | -18.8 |   5.9 | -26.8 |   1.5 |  59.5 | -38.4 |  71.7 |  14.0 | -44.8 | -16.2 |  66.3 |  65.5 |  49.4 |   5.6 | -26.4 | -55.2 | -18.3 | -63.2 | -60.1 | -69.7 |  70.7 |  67.3 | -36.8 | -43.4 |  10.5 |  58.0 |  14.1 |  10.7 | -46.9 | -52.7 |  59.3 |  14.1 |  65.9 | -53.6 | -80.9 | -51.9 |  79.2 | -24.7 |  53.2 |  12.5 | -14.4 |  17.6 |   8.8 | -49.3 |  64.1 | -60.1 | -45.7 |  74.0 |   5.7 | -52.0 |  63.9 | -14.9#4
13小鸟游星野 240.0   -6.0 |  -9.8   62.2 | -10.8 |  69.5 | -51.1 | -54.0 | -26.0 | -52.1 | -23.6 | -55.2 |  17.0 |   7.8 |  62.1 | -47.5 |  13.0 |  81.4 | -57.6 | -50.9 |  13.6 | -30.6 | -15.9 |  55.0 | -17.2 |  53.3 |  11.7 |  61.9 |  62.5 |   6.9 |  11.9 |   6.3 |  11.0 | -16.9 |  55.1 | -20.2 |  58.0 |  17.7 |  26.4 |   7.7 |  76.4 | -46.5 | -49.1 |  56.5 |  -2.0 | -64.8 |  61.5 |  12.2 | -18.8 |  23.7 |  16.2 | -12.8 | -17.4 |  59.1 | -56.6 |  20.1 | -44.3#7
14福姬 232.8   -8.0 |  59.3   17.2 | -17.0 |  11.1 |   0.5 | -25.9 | -57.0 | -18.1 | -45.5 | -82.0 | -56.3 | -52.9 |  11.0 | -20.6 | -24.6 |  -8.4 | -16.0 | -16.8 |  68.3 |  59.5 |  80.4 |  79.1 |  15.5 | -12.3 |  54.7 |  84.5 |  63.0 | -44.1 |  79.4 |  15.2 |  16.2 |  87.7 | -49.0 |   3.8 | -17.7 |  11.3 |  61.4 | -64.4 | -55.5 | -54.1 |  10.4 |  10.6 | -14.3 | -23.7 |  54.5 | -16.2 | -21.5 | -24.7 |  -1.9 | -18.1 |  58.2 |  76.2 |  17.3 | -59.0 |  52.1#7
15 230.6    1.1   64.1 | -33.6 |  58.8 | -11.1 | -54.9 | -25.6 | -24.9 |  17.4 | -30.3 |  13.8 |  68.3 |  55.9 | -21.2 |   9.6 |   9.3 | -52.0 |  61.8 |   6.4 |  16.7 | -20.6 |  19.6 | -20.2 |   1.5 | -25.7 |   1.3 | -55.6 | -13.8 |  63.1 |   9.9 | -19.9 |  16.2 |   4.9 |   6.4 |  58.7 |  -9.0 |  67.6 |  12.8 |  22.9 |  65.7 | -52.3 |  -5.4 |  15.2 |  11.7 |  68.0 | -23.2 | -66.7 | -25.2 | -59.5 |  57.1 | -51.2 | -19.4 |  12.0 | -21.0 |  75.1#2
16藤田佳奈 224.3  126.0  -46.9 | -54.6 |  49.7 |   5.2 | -65.3 |  61.2 |  18.8 | -55.0 | -31.0 |  57.5 |  66.4 | -28.1 |  99.4 | -45.6 | -81.5 |  16.3 |  10.9 |  65.4 |   8.4 |  62.3 | -10.5 |  59.6 | -59.9 | -65.4 | -62.4 | -48.6 |   4.9 |   6.0 | -18.0 |  56.8 | -43.5 |  10.7 | -64.1 |  48.2 | -22.2 |  16.0 | -73.4 | -74.6 |  60.8 |  72.9 | -40.9 |  17.2 |  76.6 |  60.9 | -48.1 |   6.8 |   7.5 | -48.0 |  67.6 |  61.2 | -44.3 |   9.0 |  57.0 |   9.0#1
17莎拉 223.1   93.0   -4.7 |  10.0 | -45.9 | -45.9 |  18.0 | -49.5 |  10.7 |  83.3 | -17.8 | -26.6 | -30.6 | -10.0 |   7.7 |  54.9 |   8.4 |  92.9 | -18.4 |  65.6 | -52.0 | -61.4 |   4.2 | -61.5 | -25.1 |  76.6 | 104.5 |  59.6 |  50.7 |  17.4 | -28.6 | -61.6 | -19.8 | -23.2 |  72.0 |   7.1 | -12.9 |  61.1 |  50.9 | -71.5 |  19.4 |   3.9 | -53.2 | -52.1 |  -1.6 |   7.0 |  65.5 | -21.0 |  15.8 |  53.7 | -11.8 | -57.4 |  13.2 | -22.0 | -30.2 |  12.3#5
18 164.7   -3.9  -19.7 |  64.7 | -45.7 |  56.0 | -69.8 |   1.2 |  59.8 |  63.8 | -23.3 |   5.4 | -44.6 |   8.6 | -24.6 |  15.9 | -17.7 | -51.1 |   5.1 |  72.2 | -51.7 |  10.5 |  13.1 |  57.5 | -22.0 |  10.1 | -45.1 | -43.5 |  55.4 | -20.3 |  50.3 |  10.0 |  13.2 | -49.1 |  64.3 | -42.1 |  16.7 |  66.4 |  -6.5 | -19.3 | -50.0 | -55.9 | -52.9 |  83.9 |  17.4 |  60.1 |   4.5 |  57.8 | -20.5 |   9.1 | -17.3 | -26.7 | -59.2 |  10.8 |  16.8 |  66.6#3
19九条璃雨 -27.5   86.9  -81.5 |   7.2 | -54.7 |  10.9 |   8.0 | -47.3 | -22.3 |   9.3 |   2.9 |   8.2 |   9.6 |  63.9 |  73.7 | -18.5 | -42.5 | -20.5 |  24.1 |  63.0 |  59.9 | -15.1 | -59.4 | -65.6 |  67.3 | -18.6 |  71.8 | -14.8 |   6.1 |  51.4 | -18.7 | -55.6 |  55.3 |  11.6 | -42.9 | -54.4 | -42.1 | -12.1 |  75.0 |  65.4 |  17.4 | -14.0 | -25.1 |  -4.5 |  -7.1 | -46.6 | -62.8 |   3.5 | -15.7 |   9.8 | -64.7 | 104.4 |  11.0 | -46.9 |   2.5 | -33.6#5
20八木唯 -41.6  164.1   14.7 | -41.7 |  10.7 | -21.5 |   6.4 |  15.0 | -70.1 | -50.0 |  76.2 | -50.7 |  14.8 | -19.0 |  11.0 | -50.9 |   9.1 |  17.8 | -59.2 | -45.5 |   9.3 | -16.6 |  13.7 |  23.9 |   9.3 | -55.3 | -24.4 |  65.5 | -43.2 | -19.7 |  11.5 |  -9.8 |  57.1 |   8.3 |   9.5 |   9.2 |  54.8 | -59.2 | -18.5 | -24.2 |  63.5 | -48.8 | -16.8 | -68.4 |  72.9 |  13.8 | -55.1 | -19.3 | -20.7 | -14.3 |  67.4 | -40.8 |  60.6 |  51.1 |  10.1 | -29.2#2
21蛇喰梦子-222.0   -3.0 |  35.4  -74.0 | -55.2 | -66.3 | -28.1 |  84.8 | -19.2 | -44.7 | -17.3 | -30.8 |  58.0 |   7.3 | -72.6 |   5.9 |  65.5 |  63.3 |  58.2 | -18.2 |  56.4 | -59.0 |   6.5 | -58.7 |   4.1 |  13.3 |   6.7 | -45.4 |  23.8 | -19.1 | -50.3 | -58.9 |  65.6 | -23.0 | -11.8 | -14.3 | -49.8 |  68.8 |  72.3 | -64.5 | -20.5 | -19.9 |  55.9 |  53.7 | -15.1 |  13.2 | -60.4 | -54.0 |  14.6 |  10.5 |  91.5 | -51.6 |  63.5 | -16.7 | -19.0 | -63.5 | -15.9#3
22艾丽莎-268.4  311.8   63.0 |  12.4 |  14.2 |  53.4 |  19.5 | -62.6 |   8.7 | -57.9 |  11.7 | -21.6 | -27.3 |   5.7 |   3.9 | -47.4 | -17.1 | -72.0 | -64.1 | -17.0 | -56.0 | -64.3 |  -9.4 | -44.4 | -56.7 |  68.0 |   7.0 |  13.4 | -43.0 |   8.2 |  63.1 |  22.7 | -18.2 | -10.9 | -48.7 | -25.9 | -43.9 | -18.2 | -28.2 |   7.7 |  61.5 |  11.9 | -53.1 | -21.5 |   3.0 |   4.4 | -71.3 |   6.0 | -50.0 | -54.9 |  55.1 | -17.3 | -13.9 | -46.5 |  68.4 |  10.2#7
23森川绫子-287.8   -2.0 | -48.8  -27.1 |  56.8 |  62.6 |  64.9 |  -2.0 | -53.4 | -42.2 | -26.8 | -67.3 |   8.4 | -38.0 | -50.7 |  22.6 |  11.5 |  55.2 | -15.9 |  20.5 | -45.8 | -43.1 |  21.6 | -46.1 |  62.5 | -17.4 |  55.3 | -48.2 |  61.2 | -44.0 | -19.4 |  59.3 | -60.3 |  60.9 |  12.5 |  12.7 | -59.8 | -51.2 |  21.9 |  57.9 | -53.3 |   1.8 |  10.0 | -21.5 |  11.9 | -51.4 | -23.1 |  61.2 | -12.2 | -50.0 | -22.6 |  27.3 | -50.7 | -68.6 |   6.9 | -55.6 |  83.4#5
24小鸟游雏田-317.1   93.0  -21.4 | -79.7 |  64.9 | -43.1 |  66.4 |  59.5 | -20.1 | -17.3 | -30.4 | -15.6 |  13.7 | -61.6 |  64.2 |  59.0 |  20.0 | -56.1 | -46.7 | -51.3 |  74.7 | -40.3 |  54.6 |   5.1 | -45.2 | -11.7 |  17.6 |  12.2 | -21.1 | -43.2 | -12.7 | -51.2 | -40.4 |  62.9 | -15.5 | -17.6 | -40.8 |   1.4 | -12.3 |  65.8 | -48.7 | -23.3 |  82.7 | -80.4 |   2.2 | -45.2 | -17.6 |  54.3 | -64.6 | -14.7 |  75.7 |   0.7 | -66.6 | -29.5 | -22.6 | -59.3#6
25寺崎千穗理-351.3   -2.0 | 141.6   17.0 | -49.5 | -25.6 | -18.7 |  63.5 |  54.7 | -58.5 |   8.5 | -10.3 | -33.1 | -66.5 | -45.2 |  54.9 | -58.5 | -49.3 | -29.9 | -37.9 | -21.8 | -16.4 |  53.0 |  -8.4 |  53.3 | -13.6 |  12.5 | -23.8 | -11.3 |   6.3 | -60.8 | -53.8 | -19.6 |  48.4 | -16.9 | -20.2 |  10.0 | -22.8 |  68.1 |  72.2 | -45.1 | -63.3 | -26.6 |  62.0 | -48.0 | -57.1 | -44.4 |  74.5 | -41.5 |  74.3 | -24.4 | -24.7 | -19.7 |  12.5 | -15.4 | -65.0 |  11.0#4
26宫永照-407.8   17.5  -66.1 | -38.2 | -17.9 |  10.2 |  82.8 | -19.4 |   9.5 | -28.9 |  12.5 | -50.1 | -38.0 |  14.9 | -41.9 |  15.7 | -61.0 | -20.5 |   3.7 | -27.6 |  62.9 |   5.0 | -38.8 | -10.3 | -16.0 | -60.1 | -75.8 | -18.6 | -14.2 | -48.2 | -20.7 |  63.7 |  14.0 | -46.6 |  47.5 |   9.3 | -59.0 |  62.6 |  34.1 | -21.2 | -17.7 | -22.5 | -15.5 | -52.6 |  74.6 | -21.0 |  16.0 |  64.3 | -40.0 |  59.9 | -55.6 |  67.6 | -61.8 | -20.3 |  11.0 | -21.0#1
27未来-500.6  -35.8  -43.7 | -51.6 | -23.5 | -30.6 | -49.1 | -13.2 |   5.1 |  49.1 | -52.2 | -22.5 | -51.7 |  62.8 | -73.1 | -16.0 | -40.4 |   7.6 | -38.7 |  20.1 |  23.9 | -61.1 |  63.5 | -23.2 |  68.2 | -38.9 | -24.9 |   9.2 | -34.3 | -56.6 |  15.9 | -28.6 |  12.6 | -70.4 | -46.2 |  52.6 | -24.5 |   6.3 |  74.8 | -42.4 | -16.9 | -50.2 | -66.0 |  68.3 |  14.4 |  55.5 |  15.3 |  10.1 |   7.0 | -20.3 |   5.9 |   3.9 | -17.7 |  59.1 | -29.5 | -18.0#7
28泷川夏彦-687.1   22.2  -54.8 |  51.7 | -26.0 | -19.9 | -22.7 |   3.9 |  58.6 | -53.0 | -57.7 |  60.2 | -26.3 |  16.2 | -18.9 | -22.7 | -15.3 | -78.0 | -53.0 | -56.7 | -56.8 | -70.5 | -60.6 | -17.4 |  60.8 | -29.1 | -73.6 | -20.2 |  61.7 | -17.9 | -42.2 | -46.9 | -43.3 |  56.9 | -18.0 |  69.1 | -26.7 | -67.7 |  59.3 | -13.8 | -57.1 |  -0.5 |  86.6 | -58.9 | -11.8 |   3.7 | -28.6 | -10.0 |  69.3 | -48.1 | -82.1 |   6.9 |  56.6 |   6.5 |  20.2 | -50.7#4

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.