神社S9
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]:9 06/07/26 09:50:06

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1宫永照 877.8  382.9   73.9 | -50.3 |  12.1 |  51.2 |  15.6 |  13.4 |  46.7 |  60.1 | -10.9 | -52.9 |  26.7 |  64.3 | -46.2 | -25.2 |  10.7 |  60.0 |  47.4 |  49.3 |  61.5 |  61.9 |  14.1 |  13.5 |   0.9 | -53.2 | -30.2 |   8.4 |  92.2 | -51.5 |  58.0 | -26.6#4
2赤木 596.6  328.9  -55.1 | -28.3 |  96.3 |  72.1 |   6.0 |   6.4 | -38.1 | -55.6 |  60.0 | -19.4 | -30.0 |  73.9 | -59.4 |  54.4 |  59.6 |   7.5 |  12.5 | -18.3 | -21.6 |  58.0 |  60.2 |   7.6 |   1.3 |   8.9 | -54.4 |  14.8 | -36.3 |  60.4 |  10.9 |  13.4#1
3二阶堂美树 498.5  223.9   65.0 |   7.7 | -16.8 |  64.6 |  52.7 |  66.1 | -60.6 | -24.9 |   4.3 | -45.2 |  52.0 | -16.6 |  60.0 |  64.3 | -21.6 | -48.9 | -14.3 | -26.1 | -25.3 | -23.1 |  67.9 | -71.1 |  65.0 |  71.4 | -17.1 | -50.3 |   8.1 |  18.0 |  12.2 |  57.2#3
4莎拉 388.7   56.8  -24.3 | -47.8 |  76.8 |   9.0 |  50.8 |  60.5 | -19.1 |  60.0 |  57.6 |   7.5 |  73.5 | -50.9 |  84.3 |  70.6 |  14.6 | -16.6 |  53.6 |  -0.9 | -48.9 |   7.2 | -56.5 | -20.3 | -28.7 | -93.8 | -44.3 |  57.2 | -58.1 |  99.8 |   5.5 |  53.6#2
5宫永咲 332.5  251.1   84.8 | -15.2 |   5.0 |   2.3 |   2.7 | -58.2 |  47.5 |   6.1 | -59.8 | -16.4 |  10.6 | -20.4 | -31.4 | -53.2 |  80.6 | -69.7 | -25.6 |  52.5 |  66.1 |  75.9 | -30.9 |  -0.2 |  11.5 | -17.1 |  68.5 | -12.2 | -64.0 | -26.9 |  57.6 |  10.9#2
6抚子 278.2  258.0 |  -1.0  -20.5 | -19.3 |  60.0 | -13.7 | -11.8 | -13.3 | -15.2 | -17.7 |  13.1 |  61.8 | -22.9 |   6.3 | -60.3 | -21.0 |   1.6 |  67.7 |  20.7 | -40.3 |  12.9 |   5.4 |  57.3 |   4.5 |  10.5 |   6.6 |   6.9 |  10.6 | -48.4 |  63.9 | -31.5 | -52.7#1
7早坂爱 175.9  108.8 |  -6.0    9.4 |  63.4 |  63.9 | -64.5 |  55.8 | -16.5 | -50.4 |   2.2 | -49.7 |  52.5 | -46.2 |   9.7 |   8.7 | -53.4 | -24.8 |  20.2 |  58.3 | -38.8 | -55.5 | -43.3 |  -8.9 | -29.9 |  56.5 |  52.1 |  67.2 |  55.3 |  71.0 |   1.6 | -47.9 | -44.9#2
8朝服汪次郎 170.2  110.0  -31.4 |   7.9 | -70.2 | -22.9 |  61.1 | -15.3 | -23.4 |  61.6 | -44.5 |  63.3 |  73.0 |  14.6 |  62.8 |  75.9 | -14.4 | -60.4 | -46.9 | -51.2 |  51.6 | -42.5 |  58.6 |  87.3 | -57.8 | -16.1 | -22.4 | -23.7 | -22.3 | -21.8 |  12.7 |  17.0#4
9约瑟夫 110.6   45.7    5.8 |  73.7 | -30.3 |  10.4 | -43.4 |  65.0 |   7.0 |  57.2 | -19.8 |   8.0 | -77.3 | -19.7 | -88.4 | -25.6 | -43.8 |  12.5 | -14.1 |  52.1 |  11.4 |   7.0 | -48.0 |  51.1 |  57.7 | -65.5 |  59.8 | -44.1 |  13.5 |  55.7 |  54.0 | -17.0#3
10八木唯 102.4   82.0   11.6 |  54.5 | -31.1 | -51.5 | -20.4 |   8.5 |  59.1 | -20.2 | -19.8 |   1.3 | -14.9 |  53.2 | -32.1 | -45.7 |  54.7 | -23.6 | -15.1 | -15.3 | -20.9 |  10.0 |  -9.3 | -18.4 | -23.1 | -38.2 |  58.3 |   7.9 |  65.9 | -25.0 |  75.8 | -15.8#1
11三上千织 61.1   22.4  -24.6 |   4.9 | -51.4 | -11.6 | -53.5 |  56.5 |   6.6 |  13.2 |   5.3 |  11.3 |  29.4 | -18.9 | -15.2 |  14.6 |  72.2 |  57.7 | -58.2 |   6.8 |   9.0 | -17.8 |  19.5 |  91.6 | -44.9 |   3.2 | -19.4 |  51.6 |   9.1 | -72.1 | -48.0 |  11.8#3
12四宫辉夜 -32.5  168.2 |  -2.0   -0.8 | -47.9 |   3.6 | -65.5 | -14.1 | -49.2 |  10.4 | -42.0 | -18.1 |  80.2 |   9.1 | -46.3 |  36.2 |   0.7 | -82.8 |  15.2 |  63.1 | -19.0 |  64.2 | -20.1 |   4.4 | -43.7 | -44.3 |  14.6 | -63.8 |  51.3 |  85.1 | -14.6 | -13.4 | -51.2#4
13小鸟游雏田 -34.9  119.6  -48.2 |   9.1 |  17.8 |  65.7 | -42.7 | -17.7 |   5.6 |  14.1 |  55.4 | -16.5 |  59.3 | -44.6 |  13.9 | -13.5 | -19.0 | -38.5 | -39.2 | -39.1 | -11.7 |  53.1 |  15.9 |  56.9 | -21.6 | -32.8 |  25.5 | -47.5 |  -0.3 | -43.7 | -18.2 | -52.0#3
14原村和 -68.7  174.6  -52.6 |  55.2 | -64.5 | -47.4 | -17.9 | -53.4 |  78.4 | -50.8 |  14.1 | -44.0 | -15.2 |  61.6 |  15.5 | -57.9 | -57.4 | -18.2 |   7.6 |  78.2 |  13.1 | -18.0 | -16.6 | -15.0 |  87.7 | -20.8 |  14.5 | -45.0 | -85.1 |  10.7 | -55.2 |  55.1#1
15蛇喰梦子-357.6   75.6   57.1 | -44.3 | -24.4 | -12.8 |  10.9 |  10.9 | -13.8 | -21.1 |  57.7 | -24.2 | -72.4 | -69.6 | -25.3 |   2.7 |  25.0 | -12.5 |   6.9 |   5.1 | -52.2 | -59.8 | -63.9 | -43.0 | -60.3 | 105.7 |   4.3 | -19.8 | -13.5 | -51.8 | -15.2 | -19.6#2
16西园寺一羽-663.2   36.1  -50.1 | -23.3 | -46.8 |  14.6 | -51.8 | -63.7 | -40.7 | -42.2 | -44.9 | -67.3 | -54.7 |   3.4 |  76.9 |  12.3 | -55.2 |  47.6 | -56.7 |   5.0 | -53.7 | -53.9 | -63.8 | -70.9 | -10.4 |  75.0 | -53.4 | -14.5 | -16.9 |  -2.7 | -57.3 |  60.8#4

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.