玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1福州大学 38.43    8.43 |   8.14 |   8.33 |   5.32 |   8.211/112 #4
2复旦大学 29.29    5.44 |   1.11 |   8.43 |   8.71 |   5.6019/112 #1
3哈尔滨工业大学 26.71    9.55 |   9.37 |  -0.03 |   2.73 |   5.0930/112 #2
4华东政法大学 25.61   -1.00    8.22 |   5.17 |   5.21 |   2.87 |   5.1437/112 #4
5中山大学 25.20    2.87 |   3.25 |   1.67 |   8.72 |   8.6940/112 #2
6北京工业大学 23.84    2.35 |   8.32 |   5.13 |   5.40 |   2.6446/112 #1
7南开大学 23.49    5.48 |   5.28 |   1.21 |   2.78 |   8.7448/112 #3
8对外经济贸易大学 23.28   -1.00    8.58 |   1.73 |   2.53 |   8.51 |   2.9351/112 #2
9广东工业大学 22.95    3.27 |   8.42 |   4.77 |   1.41 |   5.0852/112 #3
10陕西师范大学 22.28   -1.00    5.40 |   3.03 |   2.72 |   2.65 |   9.4857/112 #1
11温州医科大学 21.46   -2.00   -0.05 |   5.34 |  10.22 |   5.02 |   2.9361/112 #4
12上海工程技术大学 19.23    1.31 |   5.40 |   1.39 |   9.23 |   1.9070/112 #4
13电子科技大学 17.35   -1.00    5.12 |   2.75 |   8.87 |   1.66 |  -0.0582/112 #1
14大连海事大学 13.95    1.36 |   2.84 |   3.33 |   4.95 |   1.4799/112 #2
15上海理工大学 12.02   -1.00    1.69 |   1.69 |   5.40 |   1.43 |   2.81107/112 #3
16上海海事大学 10.85    3.01 |   1.39 |   3.06 |   1.85 |   1.54110/112 #3

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1南方科技大学 37.29   -1.00    9.61 |   8.54 |   8.91 |   2.86 |   8.372/112 #6
2东南大学 35.17    8.73 |   5.60 |   1.62 |  10.42 |   8.806/112 #7
3吉林大学 30.95    8.25 |   3.23 |   5.15 |   9.08 |   5.2414/112 #7
4四川大学 30.44    5.49 |   5.30 |   5.25 |   5.69 |   8.7115/112 #5
5太原理工大学 28.02    1.96 |   9.44 |   8.65 |   5.25 |   2.7224/112 #5
6清华大学 24.76    8.87 |   2.92 |   5.00 |   2.68 |   5.2942/112 #5
7上海科技大学 24.68    5.11 |   2.94 |   2.65 |   9.04 |   4.9443/112 #8
8苏州大学 20.91    2.68 |   8.34 |   8.53 |  -0.10 |   1.4664/112 #5
9山东财经大学 18.89    1.38 |   5.08 |   2.77 |   8.29 |   1.3772/112 #7
10深圳大学 16.94    2.82 |   1.12 |   5.30 |   4.94 |   2.7684/112 #8
11中南财经政法大学 16.21    1.08 |   8.45 |   2.85 |   1.06 |   2.7788/112 #7
12上海交通大学 15.72   -2.00    2.86 |   1.59 |   9.42 |   2.43 |   1.4291/112 #6
13浙江农林大学 15.72   -2.00    5.31 |   1.23 |   1.24 |  -0.04 |   9.9892/112 #8
14南京航空航天大学 13.56   -0.08 |   1.82 |   1.37 |   5.26 |   5.19101/112 #6
15西南政法大学 13.43   -1.00    5.11 |   2.41 |   1.31 |   2.39 |   3.21103/112 #6
16中国药科大学 13.22    3.04 |   5.22 |   3.19 |   1.78 |  -0.01105/112 #8

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1华北电力大学 33.36    5.15 |   8.43 |   8.81 |   1.52 |   9.459/112 #11
2上海电力大学 32.98   -1.00    9.44 |   5.08 |   9.39 |   1.53 |   8.5411/112 #12
3四川农业大学 29.09    2.94 |   8.60 |   5.27 |   8.94 |   3.3421/112 #9
4山东大学 26.93    2.58 |   1.38 |   5.37 |   8.72 |   8.8828/112 #10
5北京航空航天大学 26.79    8.90 |   5.06 |   1.48 |   8.62 |   2.7329/112 #10
6上海海洋大学 26.45    3.10 |   9.08 |   2.99 |   2.92 |   8.3633/112 #9
7安徽大学 25.71    8.61 |   1.63 |   8.75 |   5.49 |   1.2336/112 #9
8港科大學生會麻研社 22.14    8.48 |   2.92 |   2.74 |   4.76 |   3.2458/112 #12
9江苏科技大学 20.38    3.20 |   5.28 |   5.22 |   5.12 |   1.5666/112 #11
10上海应用技术大学 19.96    1.41 |   1.89 |   1.76 |   9.65 |   5.2569/112 #9
11浙江师范大学 18.25    5.26 |   1.82 |   5.21 |   1.06 |   4.9075/112 #11
12华中师范大学 18.15    5.41 |   3.04 |   2.92 |   5.34 |   1.4479/112 #10
13华中科技大学 17.35    5.34 |   2.93 |   1.01 |   2.83 |   5.2483/112 #12
14重庆邮电大学 14.71   -1.00   -0.17 |   5.08 |   2.91 |   2.75 |   5.1494/112 #10
15贵州大学 13.57   -0.01 |   2.70 |   8.29 |   2.63 |  -0.04100/112 #12
16江南大学 13.51   -0.01 |   8.30 |   1.10 |   1.34 |   2.78102/112 #11

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1南京大学 37.15    8.89 |   8.64 |   2.71 |   8.43 |   8.483/112 #14
2北京师范大学 29.45    5.42 |   3.19 |   1.51 |   9.47 |   9.8618/112 #15
3华东师范大学 29.23    8.71 |   8.83 |   5.19 |   5.33 |   1.1720/112 #15
4西南交通大学 28.61    2.60 |   9.50 |   8.74 |   4.98 |   2.7922/112 #16
5大连理工大学 26.47    5.04 |   8.33 |   3.19 |   1.36 |   8.5531/112 #16
6哈尔滨工程大学 26.15    1.40 |   5.24 |   5.19 |   8.97 |   5.3534/112 #15
7北京邮电大学 25.22    8.16 |   3.01 |   9.18 |   2.57 |   2.3039/112 #15
8中国人民大学 23.59    1.28 |   2.81 |   8.22 |   8.83 |   2.4547/112 #13
9常州大学 21.72    5.39 |   1.08 |   3.05 |   3.06 |   9.1460/112 #13
10东北大学 20.25    9.45 |   1.26 |   2.88 |   5.31 |   1.3567/112 #14
11上海建桥学院 20.17    3.13 |   5.39 |   5.12 |   1.29 |   5.2468/112 #14
12南京理工大学 16.65    5.72 |   5.09 |   1.58 |   1.15 |   3.1185/112 #14
13肇庆学院 16.24    1.17 |  -0.01 |   8.49 |   1.47 |   5.1287/112 #16
14上海财经大学 15.74   -1.00    2.45 |   1.15 |   5.67 |   5.75 |   1.7290/112 #16
15中国政法大学 14.26    1.86 |   3.31 |   1.37 |   2.31 |   5.4198/112 #13
16中国地质大学(武汉) 11.03   -1.00    2.58 |   5.40 |  -0.09 |   2.95 |   1.19109/112 #13

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组5
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1中国科学院大学 36.48    9.51 |   8.52 |   8.65 |   8.44 |   1.365/112 #18
2西安电子科技大学 32.22    5.21 |   9.40 |   2.97 |   9.19 |   5.4512/112 #19
3东北农业大学 30.31    8.35 |   8.55 |   1.74 |   2.58 |   9.0916/112 #20
4河海大学 29.71    8.35 |   1.14 |   2.81 |   8.89 |   8.5217/112 #18
5浙江大学 25.86   -1.00    5.45 |   5.66 |   5.39 |   5.42 |   4.9435/112 #20
6华东理工大学 24.14   -1.00    5.15 |   2.91 |   2.98 |   5.26 |   8.8444/112 #19
7湖南大学 23.49    3.06 |   2.88 |   9.15 |   2.97 |   5.4349/112 #18
8兰州大学 23.47    1.73 |   8.78 |   4.81 |   3.14 |   5.0150/112 #17
9江苏大学 22.71    2.41 |   1.77 |   8.45 |  -0.04 |  10.1253/112 #17
10广州航海学院 18.24    5.36 |   2.77 |   1.79 |   8.44 |  -0.1276/112 #19
11山西大学 18.15    2.95 |   1.67 |   5.47 |   5.37 |   2.6980/112 #20
12华南理工大学 17.41    8.33 |   4.96 |   1.27 |  -0.02 |   2.8781/112 #18
13广西大学 16.51    3.14 |   5.23 |  -0.05 |   5.55 |   2.6486/112 #17
14北京理工大学 15.36    1.42 |   2.48 |   8.46 |   3.08 |  -0.0893/112 #17
15重庆大学 14.43    1.50 |   4.94 |   5.13 |   1.39 |   1.4795/112 #20
16中北大学 8.82   -1.00    1.30 |   1.58 |   2.98 |   1.16 |   2.80112/112 #19

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组6
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1上海师范大学 36.68    9.24 |   3.41 |   9.67 |   8.80 |   5.564/112 #23
2西北工业大学 33.61    8.80 |   5.31 |   2.92 |   8.06 |   8.528/112 #22
3同济大学 33.17    9.05 |   9.40 |   9.01 |   3.00 |   2.7110/112 #23
4青岛大学 26.97   -0.02 |   5.40 |   8.76 |   3.16 |   9.6727/112 #24
5南京邮电大学 26.47    5.00 |   5.27 |   5.29 |   5.39 |   5.5232/112 #22
6南通大学 25.40    2.61 |   3.17 |   1.57 |   9.58 |   8.4738/112 #23
7华南师范大学 24.87    1.12 |   5.21 |   4.93 |   4.96 |   8.6541/112 #21
8上海大学 21.87    5.02 |   8.72 |   1.02 |   1.92 |   5.1959/112 #24
9东华大学 21.19   10.10 |   8.54 |  -0.06 |   1.15 |   1.4663/112 #21
10南京传媒学院 18.83    2.83 |   2.99 |   3.09 |   8.48 |   1.4473/112 #23
11华南农业大学 18.18    5.08 |   1.26 |   5.52 |   4.95 |   1.3777/112 #22
12杭州电子科技大学 18.18    1.53 |   8.55 |   2.52 |   2.95 |   2.6378/112 #24
13中国科学技术大学 14.43    5.03 |  -0.01 |   2.69 |   1.40 |   5.3296/112 #21
14电子科技大学成都学院 14.32   -1.00   -0.05 |   2.69 |   8.45 |   1.47 |   2.7697/112 #22
15上海对外经贸大学 12.21    2.68 |  -0.01 |   1.58 |   5.20 |   2.76106/112 #21
16中南大学 10.74    3.01 |  -0.07 |   5.06 |   2.75 |  -0.01111/112 #24

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组7
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1武汉理工大学 34.39    8.48 |   8.47 |   5.48 |   3.12 |   8.847/112 #28
2武汉大学 31.67    8.39 |   2.91 |   2.94 |   8.32 |   9.1113/112 #26
3中国海洋大学 28.10    5.10 |   8.79 |   2.53 |   8.74 |   2.9423/112 #26
4北京大学 27.71    1.78 |   2.84 |   8.25 |   5.20 |   9.6425/112 #27
5上海立信会计金融学院 27.42    2.83 |   9.64 |   9.43 |   2.65 |   2.8726/112 #25
6安徽医科大学 23.86    1.71 |   1.81 |   8.83 |   2.87 |   8.6445/112 #25
7厦门大学 22.66    5.54 |   5.10 |   1.79 |   5.31 |   4.9254/112 #28
8沈阳药科大学 22.60   -1.00    2.79 |   1.54 |   8.24 |   5.41 |   5.6255/112 #25
9合肥工业大学 22.38    8.60 |   5.15 |   5.31 |   1.79 |   1.5356/112 #28
10中央财经大学 21.38    2.74 |   5.00 |   5.27 |   5.48 |   2.8962/112 #28
11天津大学 20.58    1.21 |   8.64 |   1.04 |   8.46 |   1.2365/112 #27
12广州大学 19.04   -1.00    9.36 |   2.58 |   2.96 |  -0.01 |   5.1571/112 #26
13上海电机学院 18.76    5.09 |   2.63 |   1.76 |   9.30 |  -0.0274/112 #26
14浙江工业大学 15.96    3.27 |   5.15 |   5.19 |   1.30 |   1.0589/112 #25
15西安交通大学 13.36    4.87 |   1.65 |   2.86 |   1.47 |   2.51104/112 #27
16宁波诺丁汉大学 12.02    1.46 |   1.31 |   1.34 |   2.61 |   5.30108/112 #27

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.