玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大学 | 38.43 | 8.43 | 8.14 | 8.33 | 5.32 | 8.21 | 1/112 #4 | |
| 2 | 复旦大学 | 29.29 | 5.44 | 1.11 | 8.43 | 8.71 | 5.60 | 19/112 #1 | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 26.71 | 9.55 | 9.37 | -0.03 | 2.73 | 5.09 | 30/112 #2 | |
| 4 | 华东政法大学 | 25.61 | -1.00 | 8.22 | 5.17 | 5.21 | 2.87 | 5.14 | 37/112 #4 |
| 5 | 中山大学 | 25.20 | 2.87 | 3.25 | 1.67 | 8.72 | 8.69 | 40/112 #2 | |
| 6 | 北京工业大学 | 23.84 | 2.35 | 8.32 | 5.13 | 5.40 | 2.64 | 46/112 #1 | |
| 7 | 南开大学 | 23.49 | 5.48 | 5.28 | 1.21 | 2.78 | 8.74 | 48/112 #3 | |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 23.28 | -1.00 | 8.58 | 1.73 | 2.53 | 8.51 | 2.93 | 51/112 #2 |
| 9 | 广东工业大学 | 22.95 | 3.27 | 8.42 | 4.77 | 1.41 | 5.08 | 52/112 #3 | |
| 10 | 陕西师范大学 | 22.28 | -1.00 | 5.40 | 3.03 | 2.72 | 2.65 | 9.48 | 57/112 #1 |
| 11 | 温州医科大学 | 21.46 | -2.00 | -0.05 | 5.34 | 10.22 | 5.02 | 2.93 | 61/112 #4 |
| 12 | 上海工程技术大学 | 19.23 | 1.31 | 5.40 | 1.39 | 9.23 | 1.90 | 70/112 #4 | |
| 13 | 电子科技大学 | 17.35 | -1.00 | 5.12 | 2.75 | 8.87 | 1.66 | -0.05 | 82/112 #1 |
| 14 | 大连海事大学 | 13.95 | 1.36 | 2.84 | 3.33 | 4.95 | 1.47 | 99/112 #2 | |
| 15 | 上海理工大学 | 12.02 | -1.00 | 1.69 | 1.69 | 5.40 | 1.43 | 2.81 | 107/112 #3 |
| 16 | 上海海事大学 | 10.85 | 3.01 | 1.39 | 3.06 | 1.85 | 1.54 | 110/112 #3 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方科技大学 | 37.29 | -1.00 | 9.61 | 8.54 | 8.91 | 2.86 | 8.37 | 2/112 #6 |
| 2 | 东南大学 | 35.17 | 8.73 | 5.60 | 1.62 | 10.42 | 8.80 | 6/112 #7 | |
| 3 | 吉林大学 | 30.95 | 8.25 | 3.23 | 5.15 | 9.08 | 5.24 | 14/112 #7 | |
| 4 | 四川大学 | 30.44 | 5.49 | 5.30 | 5.25 | 5.69 | 8.71 | 15/112 #5 | |
| 5 | 太原理工大学 | 28.02 | 1.96 | 9.44 | 8.65 | 5.25 | 2.72 | 24/112 #5 | |
| 6 | 清华大学 | 24.76 | 8.87 | 2.92 | 5.00 | 2.68 | 5.29 | 42/112 #5 | |
| 7 | 上海科技大学 | 24.68 | 5.11 | 2.94 | 2.65 | 9.04 | 4.94 | 43/112 #8 | |
| 8 | 苏州大学 | 20.91 | 2.68 | 8.34 | 8.53 | -0.10 | 1.46 | 64/112 #5 | |
| 9 | 山东财经大学 | 18.89 | 1.38 | 5.08 | 2.77 | 8.29 | 1.37 | 72/112 #7 | |
| 10 | 深圳大学 | 16.94 | 2.82 | 1.12 | 5.30 | 4.94 | 2.76 | 84/112 #8 | |
| 11 | 中南财经政法大学 | 16.21 | 1.08 | 8.45 | 2.85 | 1.06 | 2.77 | 88/112 #7 | |
| 12 | 上海交通大学 | 15.72 | -2.00 | 2.86 | 1.59 | 9.42 | 2.43 | 1.42 | 91/112 #6 |
| 13 | 浙江农林大学 | 15.72 | -2.00 | 5.31 | 1.23 | 1.24 | -0.04 | 9.98 | 92/112 #8 |
| 14 | 南京航空航天大学 | 13.56 | -0.08 | 1.82 | 1.37 | 5.26 | 5.19 | 101/112 #6 | |
| 15 | 西南政法大学 | 13.43 | -1.00 | 5.11 | 2.41 | 1.31 | 2.39 | 3.21 | 103/112 #6 |
| 16 | 中国药科大学 | 13.22 | 3.04 | 5.22 | 3.19 | 1.78 | -0.01 | 105/112 #8 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北电力大学 | 33.36 | 5.15 | 8.43 | 8.81 | 1.52 | 9.45 | 9/112 #11 | |
| 2 | 上海电力大学 | 32.98 | -1.00 | 9.44 | 5.08 | 9.39 | 1.53 | 8.54 | 11/112 #12 |
| 3 | 四川农业大学 | 29.09 | 2.94 | 8.60 | 5.27 | 8.94 | 3.34 | 21/112 #9 | |
| 4 | 山东大学 | 26.93 | 2.58 | 1.38 | 5.37 | 8.72 | 8.88 | 28/112 #10 | |
| 5 | 北京航空航天大学 | 26.79 | 8.90 | 5.06 | 1.48 | 8.62 | 2.73 | 29/112 #10 | |
| 6 | 上海海洋大学 | 26.45 | 3.10 | 9.08 | 2.99 | 2.92 | 8.36 | 33/112 #9 | |
| 7 | 安徽大学 | 25.71 | 8.61 | 1.63 | 8.75 | 5.49 | 1.23 | 36/112 #9 | |
| 8 | 港科大學生會麻研社 | 22.14 | 8.48 | 2.92 | 2.74 | 4.76 | 3.24 | 58/112 #12 | |
| 9 | 江苏科技大学 | 20.38 | 3.20 | 5.28 | 5.22 | 5.12 | 1.56 | 66/112 #11 | |
| 10 | 上海应用技术大学 | 19.96 | 1.41 | 1.89 | 1.76 | 9.65 | 5.25 | 69/112 #9 | |
| 11 | 浙江师范大学 | 18.25 | 5.26 | 1.82 | 5.21 | 1.06 | 4.90 | 75/112 #11 | |
| 12 | 华中师范大学 | 18.15 | 5.41 | 3.04 | 2.92 | 5.34 | 1.44 | 79/112 #10 | |
| 13 | 华中科技大学 | 17.35 | 5.34 | 2.93 | 1.01 | 2.83 | 5.24 | 83/112 #12 | |
| 14 | 重庆邮电大学 | 14.71 | -1.00 | -0.17 | 5.08 | 2.91 | 2.75 | 5.14 | 94/112 #10 |
| 15 | 贵州大学 | 13.57 | -0.01 | 2.70 | 8.29 | 2.63 | -0.04 | 100/112 #12 | |
| 16 | 江南大学 | 13.51 | -0.01 | 8.30 | 1.10 | 1.34 | 2.78 | 102/112 #11 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 37.15 | 8.89 | 8.64 | 2.71 | 8.43 | 8.48 | 3/112 #14 | |
| 2 | 北京师范大学 | 29.45 | 5.42 | 3.19 | 1.51 | 9.47 | 9.86 | 18/112 #15 | |
| 3 | 华东师范大学 | 29.23 | 8.71 | 8.83 | 5.19 | 5.33 | 1.17 | 20/112 #15 | |
| 4 | 西南交通大学 | 28.61 | 2.60 | 9.50 | 8.74 | 4.98 | 2.79 | 22/112 #16 | |
| 5 | 大连理工大学 | 26.47 | 5.04 | 8.33 | 3.19 | 1.36 | 8.55 | 31/112 #16 | |
| 6 | 哈尔滨工程大学 | 26.15 | 1.40 | 5.24 | 5.19 | 8.97 | 5.35 | 34/112 #15 | |
| 7 | 北京邮电大学 | 25.22 | 8.16 | 3.01 | 9.18 | 2.57 | 2.30 | 39/112 #15 | |
| 8 | 中国人民大学 | 23.59 | 1.28 | 2.81 | 8.22 | 8.83 | 2.45 | 47/112 #13 | |
| 9 | 常州大学 | 21.72 | 5.39 | 1.08 | 3.05 | 3.06 | 9.14 | 60/112 #13 | |
| 10 | 东北大学 | 20.25 | 9.45 | 1.26 | 2.88 | 5.31 | 1.35 | 67/112 #14 | |
| 11 | 上海建桥学院 | 20.17 | 3.13 | 5.39 | 5.12 | 1.29 | 5.24 | 68/112 #14 | |
| 12 | 南京理工大学 | 16.65 | 5.72 | 5.09 | 1.58 | 1.15 | 3.11 | 85/112 #14 | |
| 13 | 肇庆学院 | 16.24 | 1.17 | -0.01 | 8.49 | 1.47 | 5.12 | 87/112 #16 | |
| 14 | 上海财经大学 | 15.74 | -1.00 | 2.45 | 1.15 | 5.67 | 5.75 | 1.72 | 90/112 #16 |
| 15 | 中国政法大学 | 14.26 | 1.86 | 3.31 | 1.37 | 2.31 | 5.41 | 98/112 #13 | |
| 16 | 中国地质大学(武汉) | 11.03 | -1.00 | 2.58 | 5.40 | -0.09 | 2.95 | 1.19 | 109/112 #13 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组5
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 36.48 | 9.51 | 8.52 | 8.65 | 8.44 | 1.36 | 5/112 #18 | |
| 2 | 西安电子科技大学 | 32.22 | 5.21 | 9.40 | 2.97 | 9.19 | 5.45 | 12/112 #19 | |
| 3 | 东北农业大学 | 30.31 | 8.35 | 8.55 | 1.74 | 2.58 | 9.09 | 16/112 #20 | |
| 4 | 河海大学 | 29.71 | 8.35 | 1.14 | 2.81 | 8.89 | 8.52 | 17/112 #18 | |
| 5 | 浙江大学 | 25.86 | -1.00 | 5.45 | 5.66 | 5.39 | 5.42 | 4.94 | 35/112 #20 |
| 6 | 华东理工大学 | 24.14 | -1.00 | 5.15 | 2.91 | 2.98 | 5.26 | 8.84 | 44/112 #19 |
| 7 | 湖南大学 | 23.49 | 3.06 | 2.88 | 9.15 | 2.97 | 5.43 | 49/112 #18 | |
| 8 | 兰州大学 | 23.47 | 1.73 | 8.78 | 4.81 | 3.14 | 5.01 | 50/112 #17 | |
| 9 | 江苏大学 | 22.71 | 2.41 | 1.77 | 8.45 | -0.04 | 10.12 | 53/112 #17 | |
| 10 | 广州航海学院 | 18.24 | 5.36 | 2.77 | 1.79 | 8.44 | -0.12 | 76/112 #19 | |
| 11 | 山西大学 | 18.15 | 2.95 | 1.67 | 5.47 | 5.37 | 2.69 | 80/112 #20 | |
| 12 | 华南理工大学 | 17.41 | 8.33 | 4.96 | 1.27 | -0.02 | 2.87 | 81/112 #18 | |
| 13 | 广西大学 | 16.51 | 3.14 | 5.23 | -0.05 | 5.55 | 2.64 | 86/112 #17 | |
| 14 | 北京理工大学 | 15.36 | 1.42 | 2.48 | 8.46 | 3.08 | -0.08 | 93/112 #17 | |
| 15 | 重庆大学 | 14.43 | 1.50 | 4.94 | 5.13 | 1.39 | 1.47 | 95/112 #20 | |
| 16 | 中北大学 | 8.82 | -1.00 | 1.30 | 1.58 | 2.98 | 1.16 | 2.80 | 112/112 #19 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组6
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海师范大学 | 36.68 | 9.24 | 3.41 | 9.67 | 8.80 | 5.56 | 4/112 #23 | |
| 2 | 西北工业大学 | 33.61 | 8.80 | 5.31 | 2.92 | 8.06 | 8.52 | 8/112 #22 | |
| 3 | 同济大学 | 33.17 | 9.05 | 9.40 | 9.01 | 3.00 | 2.71 | 10/112 #23 | |
| 4 | 青岛大学 | 26.97 | -0.02 | 5.40 | 8.76 | 3.16 | 9.67 | 27/112 #24 | |
| 5 | 南京邮电大学 | 26.47 | 5.00 | 5.27 | 5.29 | 5.39 | 5.52 | 32/112 #22 | |
| 6 | 南通大学 | 25.40 | 2.61 | 3.17 | 1.57 | 9.58 | 8.47 | 38/112 #23 | |
| 7 | 华南师范大学 | 24.87 | 1.12 | 5.21 | 4.93 | 4.96 | 8.65 | 41/112 #21 | |
| 8 | 上海大学 | 21.87 | 5.02 | 8.72 | 1.02 | 1.92 | 5.19 | 59/112 #24 | |
| 9 | 东华大学 | 21.19 | 10.10 | 8.54 | -0.06 | 1.15 | 1.46 | 63/112 #21 | |
| 10 | 南京传媒学院 | 18.83 | 2.83 | 2.99 | 3.09 | 8.48 | 1.44 | 73/112 #23 | |
| 11 | 华南农业大学 | 18.18 | 5.08 | 1.26 | 5.52 | 4.95 | 1.37 | 77/112 #22 | |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 18.18 | 1.53 | 8.55 | 2.52 | 2.95 | 2.63 | 78/112 #24 | |
| 13 | 中国科学技术大学 | 14.43 | 5.03 | -0.01 | 2.69 | 1.40 | 5.32 | 96/112 #21 | |
| 14 | 电子科技大学成都学院 | 14.32 | -1.00 | -0.05 | 2.69 | 8.45 | 1.47 | 2.76 | 97/112 #22 |
| 15 | 上海对外经贸大学 | 12.21 | 2.68 | -0.01 | 1.58 | 5.20 | 2.76 | 106/112 #21 | |
| 16 | 中南大学 | 10.74 | 3.01 | -0.07 | 5.06 | 2.75 | -0.01 | 111/112 #24 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组7
[1, 2, 3, 4, 5]:20 06/07/26 09:53:56
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 34.39 | 8.48 | 8.47 | 5.48 | 3.12 | 8.84 | 7/112 #28 | |
| 2 | 武汉大学 | 31.67 | 8.39 | 2.91 | 2.94 | 8.32 | 9.11 | 13/112 #26 | |
| 3 | 中国海洋大学 | 28.10 | 5.10 | 8.79 | 2.53 | 8.74 | 2.94 | 23/112 #26 | |
| 4 | 北京大学 | 27.71 | 1.78 | 2.84 | 8.25 | 5.20 | 9.64 | 25/112 #27 | |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 27.42 | 2.83 | 9.64 | 9.43 | 2.65 | 2.87 | 26/112 #25 | |
| 6 | 安徽医科大学 | 23.86 | 1.71 | 1.81 | 8.83 | 2.87 | 8.64 | 45/112 #25 | |
| 7 | 厦门大学 | 22.66 | 5.54 | 5.10 | 1.79 | 5.31 | 4.92 | 54/112 #28 | |
| 8 | 沈阳药科大学 | 22.60 | -1.00 | 2.79 | 1.54 | 8.24 | 5.41 | 5.62 | 55/112 #25 |
| 9 | 合肥工业大学 | 22.38 | 8.60 | 5.15 | 5.31 | 1.79 | 1.53 | 56/112 #28 | |
| 10 | 中央财经大学 | 21.38 | 2.74 | 5.00 | 5.27 | 5.48 | 2.89 | 62/112 #28 | |
| 11 | 天津大学 | 20.58 | 1.21 | 8.64 | 1.04 | 8.46 | 1.23 | 65/112 #27 | |
| 12 | 广州大学 | 19.04 | -1.00 | 9.36 | 2.58 | 2.96 | -0.01 | 5.15 | 71/112 #26 |
| 13 | 上海电机学院 | 18.76 | 5.09 | 2.63 | 1.76 | 9.30 | -0.02 | 74/112 #26 | |
| 14 | 浙江工业大学 | 15.96 | 3.27 | 5.15 | 5.19 | 1.30 | 1.05 | 89/112 #25 | |
| 15 | 西安交通大学 | 13.36 | 4.87 | 1.65 | 2.86 | 1.47 | 2.51 | 104/112 #27 | |
| 16 | 宁波诺丁汉大学 | 12.02 | 1.46 | 1.31 | 1.34 | 2.61 | 5.30 | 108/112 #27 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.