掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1华南理工大学 42.68    5.10    8.52 |   5.50 |   5.65 |   9.27 |   8.642/64 #3
2南京大学 36.52    5.72    5.46 |  -0.03 |   8.35 |   8.55 |   8.478/64 #2
3天津大学 31.21    3.78    3.05 |   3.07 |   9.23 |   2.64 |   9.4415/64 #4
4北京工业大学 31.05    6.38    8.39 |   8.50 |   2.86 |   3.18 |   1.7416/64 #3
5浙江大学 30.42    6.18    3.14 |   4.90 |   2.83 |   8.48 |   4.8918/64 #4
6中国人民大学 30.10    3.43    9.26 |   2.71 |   2.75 |   8.97 |   2.9819/64 #3
7福州大学 29.64    2.17    5.48 |   5.44 |   8.64 |   5.07 |   2.8424/64 #1
8上海工程技术大学 27.92    2.51    5.25 |   5.05 |   5.21 |   5.08 |   4.8230/64 #3
9厦门大学 27.51    4.25    1.06 |   3.18 |   8.66 |   5.03 |   5.3333/64 #1
10杭州电子科技大学 27.09    5.69    5.15 |   8.71 |   1.55 |   3.12 |   2.8734/64 #4
11华中师范大学 24.54    4.00    1.38 |  -0.01 |   5.53 |   5.42 |   8.2241/64 #1
12复旦大学 23.98    6.78    1.52 |   9.51 |   1.18 |   3.19 |   1.8045/64 #1
13北京大学 22.48    4.01    8.51 |   1.56 |   1.74 |   1.22 |   5.4452/64 #2
14上海电机学院 21.79    2.28    2.90 |   8.85 |   4.92 |   1.36 |   1.4854/64 #4
15南开大学 15.26    6.30    3.12 |   2.84 |   1.50 |   1.53 |  -0.0360/64 #2
16浙江师范大学 11.23    2.11    1.04 |   1.24 |   2.62 |   1.11 |   3.1164/64 #2

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1武汉理工大学 42.05    5.74    8.95 |   4.71 |   5.33 |   8.65 |   8.673/64 #7
2华南农业大学 37.15    6.11    5.10 |   8.53 |   5.02 |   2.69 |   9.706/64 #8
3同济大学 36.84    5.60    5.37 |   8.97 |   8.42 |   5.31 |   3.177/64 #6
4上海交通大学 34.72    6.97    1.76 |   9.96 |   2.37 |   5.12 |   8.5410/64 #6
5北京航空航天大学 30.03    3.68    2.84 |   5.29 |  10.33 |   2.89 |   5.0021/64 #7
6中央财经大学 29.73    6.61    8.53 |   1.15 |   1.43 |   9.20 |   2.8122/64 #7
7河海大学 29.66    4.17    2.89 |   3.17 |   8.99 |   1.76 |   8.6823/64 #5
8苏州大学 27.52    3.79    8.59 |   2.63 |   3.03 |   8.41 |   1.0732/64 #8
9山东大学 26.06    8.80    2.80 |   1.48 |   1.50 |   8.65 |   2.8337/64 #5
10大连海事大学 25.17    3.44    5.33 |   8.98 |   2.81 |   2.90 |   1.7140/64 #7
11西安交通大学 24.45    5.85    1.48 |   4.88 |   4.63 |   2.60 |   5.0143/64 #8
12东华大学 23.66    3.38    8.39 |   2.65 |   5.01 |   1.33 |   2.9047/64 #8
13南京信息工程大学 22.28    4.01 |  -3.00    4.99 |   2.84 |   2.76 |   5.37 |   5.3153/64 #6
14太原理工大学 17.38    2.22    1.65 |   5.43 |   1.35 |   1.47 |   5.2658/64 #5
15沈阳药科大学 15.59    3.88    1.76 |   1.37 |   1.93 |   5.23 |   1.4259/64 #5
16中国农业大学 14.84    2.11    2.81 |  -0.02 |   8.33 |   1.65 |  -0.0461/64 #6

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1南方科技大学 39.55    6.69    5.30 |   9.32 |   3.33 |   9.62 |   5.294/64 #12
2重庆大学 37.95    8.72    9.28 |   1.34 |   8.70 |   1.40 |   8.515/64 #10
3合肥工业大学 34.19    5.69    2.99 |   8.82 |   5.14 |   8.90 |   2.6511/64 #10
4上海师范大学 34.18    3.48    8.63 |   1.54 |   8.42 |   8.89 |   3.2212/64 #11
5哈尔滨工程大学 33.88    6.35    1.36 |   8.81 |   3.01 |   5.04 |   9.3113/64 #12
6中国科学技术大学 28.83    6.31   -0.08 |   5.54 |   2.93 |   8.72 |   5.4126/64 #11
7西南交通大学 27.61    3.87    8.43 |   9.66 |   1.29 |   2.74 |   1.6231/64 #9
8上海第二工业大学 26.32    4.16    5.34 |   2.61 |   8.58 |   2.67 |   2.9635/64 #9
9江苏大学 26.14    3.34    5.29 |   2.69 |   1.04 |   5.30 |   8.4836/64 #9
10贵州大学 24.48    3.61    2.94 |   1.09 |   5.44 |   2.98 |   8.4242/64 #11
11华中科技大学 24.14    3.81    1.53 |   1.14 |   9.32 |   5.22 |   3.1244/64 #12
12东南大学 23.51    7.66    2.97 |   2.62 |   5.19 |  -0.05 |   5.1248/64 #9
13湖南大学 23.33    5.97    8.50 |   4.95 |   1.45 |   2.53 |  -0.0750/64 #11
14汕头大学 22.56    4.02    5.28 |   5.21 |   5.36 |   1.24 |   1.4551/64 #10
15东北大学 21.39    3.15    3.10 |   5.16 |   2.73 |   1.69 |   5.5655/64 #10
16浙江理工大学 12.71    3.38   -0.03 |   2.72 |   1.32 |   5.36 |  -0.0463/64 #12

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1上海大学 45.23    6.18    9.31 |   8.24 |   2.96 |   9.64 |   8.901/64 #16
2大连理工大学 35.20    6.14    5.61 |   1.53 |   8.42 |   8.60 |   4.909/64 #15
3中国海洋大学 32.88    5.92    3.09 |   9.44 |   8.93 |   2.93 |   2.5714/64 #16
4郑州大学 30.71    3.49    8.32 |   2.84 |   5.66 |   1.57 |   8.8317/64 #15
5上海应用技术大学 30.04    6.96    1.32 |   2.69 |   8.52 |   5.02 |   5.5320/64 #14
6西南科技大学 29.42    7.39    5.27 |   5.23 |   1.47 |   1.72 |   8.3425/64 #13
7华北电力大学 28.53    4.09    5.44 |   1.87 |   2.71 |   5.11 |   9.3127/64 #14
8滨州医学院 28.47    4.11    1.36 |   2.69 |   9.76 |   8.71 |   1.8428/64 #13
9深圳大学 28.34    3.37    1.67 |   8.61 |   5.01 |   8.38 |   1.3029/64 #16
10武汉大学 25.82    2.22    5.08 |   8.86 |   5.20 |   1.54 |   2.9238/64 #13
11华南师范大学 25.40    7.49    8.51 |   5.08 |   1.20 |   1.42 |   1.7039/64 #15
12华东师范大学 23.76    3.81    8.60 |  -0.01 |   3.06 |   2.89 |   5.4146/64 #16
13中国科学院大学 23.33    3.83    2.93 |   5.35 |   1.26 |   4.87 |   5.0949/64 #13
14南通大学 21.31    2.09    3.11 |   5.28 |   5.22 |   2.75 |   2.8656/64 #14
15华东理工大学 18.85    5.86    2.40 |   3.05 |   2.34 |   5.22 |  -0.0257/64 #14
16中南财经政法大学 13.13    3.51    1.21 |   1.28 |   1.50 |   2.87 |   2.7662/64 #15

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.