掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 | 42.68 | 5.10 | 8.52 | 5.50 | 5.65 | 9.27 | 8.64 | 2/64 #3 |
| 2 | 南京大学 | 36.52 | 5.72 | 5.46 | -0.03 | 8.35 | 8.55 | 8.47 | 8/64 #2 |
| 3 | 天津大学 | 31.21 | 3.78 | 3.05 | 3.07 | 9.23 | 2.64 | 9.44 | 15/64 #4 |
| 4 | 北京工业大学 | 31.05 | 6.38 | 8.39 | 8.50 | 2.86 | 3.18 | 1.74 | 16/64 #3 |
| 5 | 浙江大学 | 30.42 | 6.18 | 3.14 | 4.90 | 2.83 | 8.48 | 4.89 | 18/64 #4 |
| 6 | 中国人民大学 | 30.10 | 3.43 | 9.26 | 2.71 | 2.75 | 8.97 | 2.98 | 19/64 #3 |
| 7 | 福州大学 | 29.64 | 2.17 | 5.48 | 5.44 | 8.64 | 5.07 | 2.84 | 24/64 #1 |
| 8 | 上海工程技术大学 | 27.92 | 2.51 | 5.25 | 5.05 | 5.21 | 5.08 | 4.82 | 30/64 #3 |
| 9 | 厦门大学 | 27.51 | 4.25 | 1.06 | 3.18 | 8.66 | 5.03 | 5.33 | 33/64 #1 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 27.09 | 5.69 | 5.15 | 8.71 | 1.55 | 3.12 | 2.87 | 34/64 #4 |
| 11 | 华中师范大学 | 24.54 | 4.00 | 1.38 | -0.01 | 5.53 | 5.42 | 8.22 | 41/64 #1 |
| 12 | 复旦大学 | 23.98 | 6.78 | 1.52 | 9.51 | 1.18 | 3.19 | 1.80 | 45/64 #1 |
| 13 | 北京大学 | 22.48 | 4.01 | 8.51 | 1.56 | 1.74 | 1.22 | 5.44 | 52/64 #2 |
| 14 | 上海电机学院 | 21.79 | 2.28 | 2.90 | 8.85 | 4.92 | 1.36 | 1.48 | 54/64 #4 |
| 15 | 南开大学 | 15.26 | 6.30 | 3.12 | 2.84 | 1.50 | 1.53 | -0.03 | 60/64 #2 |
| 16 | 浙江师范大学 | 11.23 | 2.11 | 1.04 | 1.24 | 2.62 | 1.11 | 3.11 | 64/64 #2 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 42.05 | 5.74 | 8.95 | 4.71 | 5.33 | 8.65 | 8.67 | 3/64 #7 |
| 2 | 华南农业大学 | 37.15 | 6.11 | 5.10 | 8.53 | 5.02 | 2.69 | 9.70 | 6/64 #8 |
| 3 | 同济大学 | 36.84 | 5.60 | 5.37 | 8.97 | 8.42 | 5.31 | 3.17 | 7/64 #6 |
| 4 | 上海交通大学 | 34.72 | 6.97 | 1.76 | 9.96 | 2.37 | 5.12 | 8.54 | 10/64 #6 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 30.03 | 3.68 | 2.84 | 5.29 | 10.33 | 2.89 | 5.00 | 21/64 #7 |
| 6 | 中央财经大学 | 29.73 | 6.61 | 8.53 | 1.15 | 1.43 | 9.20 | 2.81 | 22/64 #7 |
| 7 | 河海大学 | 29.66 | 4.17 | 2.89 | 3.17 | 8.99 | 1.76 | 8.68 | 23/64 #5 |
| 8 | 苏州大学 | 27.52 | 3.79 | 8.59 | 2.63 | 3.03 | 8.41 | 1.07 | 32/64 #8 |
| 9 | 山东大学 | 26.06 | 8.80 | 2.80 | 1.48 | 1.50 | 8.65 | 2.83 | 37/64 #5 |
| 10 | 大连海事大学 | 25.17 | 3.44 | 5.33 | 8.98 | 2.81 | 2.90 | 1.71 | 40/64 #7 |
| 11 | 西安交通大学 | 24.45 | 5.85 | 1.48 | 4.88 | 4.63 | 2.60 | 5.01 | 43/64 #8 |
| 12 | 东华大学 | 23.66 | 3.38 | 8.39 | 2.65 | 5.01 | 1.33 | 2.90 | 47/64 #8 |
| 13 | 南京信息工程大学 | 22.28 | 4.01 | -3.00 | 4.99 | 2.84 | 2.76 | 5.37 | 5.31 | 53/64 #6 |
| 14 | 太原理工大学 | 17.38 | 2.22 | 1.65 | 5.43 | 1.35 | 1.47 | 5.26 | 58/64 #5 |
| 15 | 沈阳药科大学 | 15.59 | 3.88 | 1.76 | 1.37 | 1.93 | 5.23 | 1.42 | 59/64 #5 |
| 16 | 中国农业大学 | 14.84 | 2.11 | 2.81 | -0.02 | 8.33 | 1.65 | -0.04 | 61/64 #6 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方科技大学 | 39.55 | 6.69 | 5.30 | 9.32 | 3.33 | 9.62 | 5.29 | 4/64 #12 |
| 2 | 重庆大学 | 37.95 | 8.72 | 9.28 | 1.34 | 8.70 | 1.40 | 8.51 | 5/64 #10 |
| 3 | 合肥工业大学 | 34.19 | 5.69 | 2.99 | 8.82 | 5.14 | 8.90 | 2.65 | 11/64 #10 |
| 4 | 上海师范大学 | 34.18 | 3.48 | 8.63 | 1.54 | 8.42 | 8.89 | 3.22 | 12/64 #11 |
| 5 | 哈尔滨工程大学 | 33.88 | 6.35 | 1.36 | 8.81 | 3.01 | 5.04 | 9.31 | 13/64 #12 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 28.83 | 6.31 | -0.08 | 5.54 | 2.93 | 8.72 | 5.41 | 26/64 #11 |
| 7 | 西南交通大学 | 27.61 | 3.87 | 8.43 | 9.66 | 1.29 | 2.74 | 1.62 | 31/64 #9 |
| 8 | 上海第二工业大学 | 26.32 | 4.16 | 5.34 | 2.61 | 8.58 | 2.67 | 2.96 | 35/64 #9 |
| 9 | 江苏大学 | 26.14 | 3.34 | 5.29 | 2.69 | 1.04 | 5.30 | 8.48 | 36/64 #9 |
| 10 | 贵州大学 | 24.48 | 3.61 | 2.94 | 1.09 | 5.44 | 2.98 | 8.42 | 42/64 #11 |
| 11 | 华中科技大学 | 24.14 | 3.81 | 1.53 | 1.14 | 9.32 | 5.22 | 3.12 | 44/64 #12 |
| 12 | 东南大学 | 23.51 | 7.66 | 2.97 | 2.62 | 5.19 | -0.05 | 5.12 | 48/64 #9 |
| 13 | 湖南大学 | 23.33 | 5.97 | 8.50 | 4.95 | 1.45 | 2.53 | -0.07 | 50/64 #11 |
| 14 | 汕头大学 | 22.56 | 4.02 | 5.28 | 5.21 | 5.36 | 1.24 | 1.45 | 51/64 #10 |
| 15 | 东北大学 | 21.39 | 3.15 | 3.10 | 5.16 | 2.73 | 1.69 | 5.56 | 55/64 #10 |
| 16 | 浙江理工大学 | 12.71 | 3.38 | -0.03 | 2.72 | 1.32 | 5.36 | -0.04 | 63/64 #12 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[6, 7, 8, 9, 10]:19 06/07/26 09:54:12
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大学 | 45.23 | 6.18 | 9.31 | 8.24 | 2.96 | 9.64 | 8.90 | 1/64 #16 |
| 2 | 大连理工大学 | 35.20 | 6.14 | 5.61 | 1.53 | 8.42 | 8.60 | 4.90 | 9/64 #15 |
| 3 | 中国海洋大学 | 32.88 | 5.92 | 3.09 | 9.44 | 8.93 | 2.93 | 2.57 | 14/64 #16 |
| 4 | 郑州大学 | 30.71 | 3.49 | 8.32 | 2.84 | 5.66 | 1.57 | 8.83 | 17/64 #15 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 30.04 | 6.96 | 1.32 | 2.69 | 8.52 | 5.02 | 5.53 | 20/64 #14 |
| 6 | 西南科技大学 | 29.42 | 7.39 | 5.27 | 5.23 | 1.47 | 1.72 | 8.34 | 25/64 #13 |
| 7 | 华北电力大学 | 28.53 | 4.09 | 5.44 | 1.87 | 2.71 | 5.11 | 9.31 | 27/64 #14 |
| 8 | 滨州医学院 | 28.47 | 4.11 | 1.36 | 2.69 | 9.76 | 8.71 | 1.84 | 28/64 #13 |
| 9 | 深圳大学 | 28.34 | 3.37 | 1.67 | 8.61 | 5.01 | 8.38 | 1.30 | 29/64 #16 |
| 10 | 武汉大学 | 25.82 | 2.22 | 5.08 | 8.86 | 5.20 | 1.54 | 2.92 | 38/64 #13 |
| 11 | 华南师范大学 | 25.40 | 7.49 | 8.51 | 5.08 | 1.20 | 1.42 | 1.70 | 39/64 #15 |
| 12 | 华东师范大学 | 23.76 | 3.81 | 8.60 | -0.01 | 3.06 | 2.89 | 5.41 | 46/64 #16 |
| 13 | 中国科学院大学 | 23.33 | 3.83 | 2.93 | 5.35 | 1.26 | 4.87 | 5.09 | 49/64 #13 |
| 14 | 南通大学 | 21.31 | 2.09 | 3.11 | 5.28 | 5.22 | 2.75 | 2.86 | 56/64 #14 |
| 15 | 华东理工大学 | 18.85 | 5.86 | 2.40 | 3.05 | 2.34 | 5.22 | -0.02 | 57/64 #14 |
| 16 | 中南财经政法大学 | 13.13 | 3.51 | 1.21 | 1.28 | 1.50 | 2.87 | 2.76 | 62/64 #15 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.