玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学 | 40.68 | 3.52 | 8.48 | 8.42 | 8.65 | 8.93 | 2.68 | 3/64 #2 |
| 2 | 浙江大学 | 38.90 | 3.87 | 9.72 | 10.21 | 5.24 | 1.28 | 8.58 | 6/64 #2 |
| 3 | 中国科学院大学 | 34.45 | 7.29 | 5.59 | 8.52 | 8.47 | 2.94 | 1.64 | 10/64 #2 |
| 4 | 青岛大学 | 32.19 | 5.39 | 5.27 | 2.86 | 8.21 | 5.19 | 5.27 | 13/64 #1 |
| 5 | 中国海洋大学 | 30.98 | 5.62 | -1.00 | 2.79 | 5.37 | 3.00 | 9.87 | 5.33 | 16/64 #4 |
| 6 | 北京师范大学 | 28.93 | 5.89 | 1.40 | 4.77 | 2.55 | 4.96 | 9.36 | 24/64 #4 |
| 7 | 福州大学 | 27.84 | 7.68 | 5.40 | 1.27 | 2.72 | 2.39 | 8.38 | 28/64 #1 |
| 8 | 四川农业大学 | 27.43 | 5.81 | 2.40 | 2.43 | -0.01 | 8.42 | 8.38 | 30/64 #3 |
| 9 | 太原理工大学 | 26.65 | 4.20 | 2.58 | 1.43 | 9.52 | 5.65 | 3.27 | 33/64 #3 |
| 10 | 江苏大学 | 26.06 | 2.27 | 3.02 | 8.58 | 1.77 | 5.07 | 5.35 | 35/64 #3 |
| 11 | 常州大学 | 23.12 | 2.17 | 9.00 | 5.14 | 3.00 | 1.21 | 2.60 | 47/64 #4 |
| 12 | 华南师范大学 | 23.09 | 3.73 | -1.00 | 8.81 | 1.69 | 1.73 | 8.15 | -0.02 | 48/64 #3 |
| 13 | 四川大学 | 21.48 | 6.08 | -0.01 | 1.46 | 5.47 | 3.20 | 5.28 | 51/64 #2 |
| 14 | 湖南大学 | 20.94 | 3.52 | 5.41 | 2.99 | 5.35 | 2.13 | 1.54 | 53/64 #1 |
| 15 | 温州医科大学 | 15.26 | 2.14 | -0.02 | 5.16 | 5.23 | 1.37 | 1.38 | 62/64 #4 |
| 16 | 安徽大学 | 13.36 | 3.85 | -0.01 | 2.91 | 1.15 | 2.46 | 3.00 | 63/64 #1 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 43.15 | 5.85 | 5.18 | 5.33 | 9.46 | 8.74 | 8.59 | 1/64 #5 |
| 2 | 山东大学 | 39.06 | 5.38 | 8.69 | 8.32 | 2.85 | 5.18 | 8.64 | 5/64 #7 |
| 3 | 同济大学 | 34.00 | 6.63 | -0.02 | 8.58 | 8.61 | 8.77 | 1.43 | 11/64 #5 |
| 4 | 清华大学 | 29.56 | 3.71 | 8.90 | 1.65 | 3.31 | 9.20 | 2.79 | 21/64 #7 |
| 5 | 哈尔滨工程大学 | 29.42 | 3.92 | 9.60 | 2.01 | 3.09 | 5.23 | 5.57 | 22/64 #5 |
| 6 | 上海立信会计金融学院 | 28.01 | 4.11 | 5.01 | 5.17 | 5.10 | -0.03 | 8.65 | 26/64 #6 |
| 7 | 北京大学 | 27.56 | 5.54 | 3.13 | 8.42 | 5.33 | -0.02 | 5.16 | 29/64 #8 |
| 8 | 中国人民大学 | 27.18 | 3.53 | 2.77 | -0.09 | 8.33 | 3.05 | 9.59 | 31/64 #8 |
| 9 | 南通大学 | 25.36 | 3.80 | 3.07 | 5.04 | 5.52 | 5.42 | 2.51 | 36/64 #8 |
| 10 | 上海大学 | 23.47 | 3.28 | 5.10 | 9.22 | 1.51 | 3.07 | 1.29 | 46/64 #6 |
| 11 | 厦门大学 | 22.45 | 3.39 | 4.72 | 2.78 | 4.87 | 5.26 | 1.43 | 49/64 #8 |
| 12 | 吉林大学 | 21.73 | 6.19 | 1.36 | 3.10 | -0.04 | 8.52 | 2.60 | 50/64 #5 |
| 13 | 南京大学 | 21.15 | 7.43 | 1.33 | 2.82 | 2.82 | 1.61 | 5.14 | 52/64 #6 |
| 14 | 西安电子科技大学 | 20.77 | 6.44 | 1.67 | -0.01 | 8.39 | 1.18 | 3.10 | 54/64 #6 |
| 15 | 兰州大学 | 20.22 | 3.52 | -1.00 | 2.69 | 5.25 | 1.42 | 3.06 | 5.28 | 56/64 #7 |
| 16 | 中央财经大学 | 20.13 | 2.13 | 8.83 | 3.24 | 1.66 | 2.79 | 1.48 | 57/64 #7 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海科技大学 | 40.96 | 3.70 | 8.17 | 9.36 | 8.49 | 5.59 | 5.65 | 2/64 #9 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 36.38 | 4.01 | 5.40 | 5.07 | 5.35 | 8.26 | 8.29 | 8/64 #12 |
| 3 | 华北电力大学 | 35.69 | 6.67 | 8.41 | 5.15 | 5.15 | 5.22 | 5.09 | 9/64 #10 |
| 4 | 上海海洋大学 | 32.76 | 3.96 | 5.55 | 8.89 | 2.55 | 8.77 | 3.04 | 12/64 #12 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 30.64 | 5.34 | 2.94 | 8.16 | 2.43 | 9.30 | 2.47 | 18/64 #9 |
| 6 | 西北工业大学 | 28.96 | 6.72 | 5.11 | 5.43 | 1.04 | 1.70 | 8.96 | 23/64 #9 |
| 7 | 北京工业大学 | 28.35 | 3.57 | -0.08 | 5.05 | 8.96 | 2.64 | 8.21 | 25/64 #10 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 26.96 | 3.49 | 9.31 | 1.08 | 2.86 | 5.16 | 5.06 | 32/64 #11 |
| 9 | 武汉理工大学 | 26.42 | 6.87 | 1.72 | 8.15 | 5.22 | 3.04 | 1.42 | 34/64 #12 |
| 10 | 东南大学 | 25.23 | 7.03 | 1.29 | 2.68 | 2.96 | 1.57 | 9.70 | 37/64 #11 |
| 11 | 西南交通大学 | 24.84 | 5.72 | 1.78 | 1.94 | 1.67 | 8.30 | 5.43 | 41/64 #12 |
| 12 | 港科大學生會麻研社 | 24.68 | 3.32 | 2.86 | 3.11 | 8.85 | 5.44 | 1.10 | 43/64 #9 |
| 13 | 东华大学 | 24.26 | 2.11 | 5.17 | 2.78 | 9.50 | 2.87 | 1.83 | 44/64 #10 |
| 14 | 东北农业大学 | 20.58 | 6.06 | 8.48 | 1.57 | 1.45 | -0.02 | 3.04 | 55/64 #10 |
| 15 | 北京邮电大学 | 19.39 | 3.78 | 3.12 | 3.03 | 5.33 | 3.01 | 1.12 | 58/64 #11 |
| 16 | 沈阳药科大学 | 11.18 | 3.39 | -1.00 | 2.82 | 1.78 | 1.41 | -0.02 | 2.80 | 64/64 #11 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 39.81 | 6.33 | 9.66 | 5.36 | 8.38 | 1.60 | 8.48 | 4/64 #13 |
| 2 | 上海师范大学 | 36.75 | 7.33 | 1.53 | 8.24 | 2.67 | 8.57 | 8.41 | 7/64 #15 |
| 3 | 中山大学 | 31.86 | 3.78 | 2.88 | 8.43 | -0.05 | 8.55 | 8.27 | 14/64 #16 |
| 4 | 南方科技大学 | 31.33 | 7.45 | 1.37 | 9.73 | 5.52 | 5.39 | 1.87 | 15/64 #16 |
| 5 | 大连理工大学 | 30.65 | 3.97 | 8.56 | 3.03 | 9.30 | 2.91 | 2.88 | 17/64 #16 |
| 6 | 上海电力大学 | 29.79 | 6.59 | 5.41 | 2.59 | 8.66 | 1.25 | 5.29 | 19/64 #13 |
| 7 | 广东工业大学 | 29.64 | 2.29 | 2.69 | 5.51 | 5.43 | 8.42 | 5.30 | 20/64 #15 |
| 8 | 陕西师范大学 | 27.89 | 2.22 | 5.43 | 5.14 | 8.77 | 3.11 | 3.22 | 27/64 #13 |
| 9 | 华东理工大学 | 25.04 | 3.62 | 8.83 | 1.50 | 2.85 | 5.25 | 2.99 | 38/64 #14 |
| 10 | 苏州大学 | 25.01 | 3.13 | 2.67 | 2.66 | 1.61 | 5.28 | 9.66 | 39/64 #14 |
| 11 | 华东师范大学 | 24.93 | 5.84 | 8.69 | 2.77 | 1.26 | 5.34 | 1.03 | 40/64 #14 |
| 12 | 南京邮电大学 | 24.69 | 3.97 | 1.53 | 1.77 | 3.14 | 9.28 | 5.00 | 42/64 #14 |
| 13 | 合肥工业大学 | 24.24 | 2.23 | 4.94 | 9.02 | 5.40 | 2.66 | -0.01 | 45/64 #13 |
| 14 | 安徽医科大学 | 18.64 | 3.57 | 4.88 | 4.86 | 2.72 | 1.24 | 1.37 | 59/64 #15 |
| 15 | 河海大学 | 18.61 | 5.94 | 1.54 | 1.63 | 5.05 | 1.35 | 3.10 | 60/64 #15 |
| 16 | 华东政法大学 | 17.41 | 5.12 | 2.61 | -0.01 | 1.52 | 3.02 | 5.15 | 61/64 #16 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.