玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1南开大学 40.68    3.52    8.48 |   8.42 |   8.65 |   8.93 |   2.683/64 #2
2浙江大学 38.90    3.87    9.72 |  10.21 |   5.24 |   1.28 |   8.586/64 #2
3中国科学院大学 34.45    7.29    5.59 |   8.52 |   8.47 |   2.94 |   1.6410/64 #2
4青岛大学 32.19    5.39    5.27 |   2.86 |   8.21 |   5.19 |   5.2713/64 #1
5中国海洋大学 30.98    5.62 |  -1.00    2.79 |   5.37 |   3.00 |   9.87 |   5.3316/64 #4
6北京师范大学 28.93    5.89    1.40 |   4.77 |   2.55 |   4.96 |   9.3624/64 #4
7福州大学 27.84    7.68    5.40 |   1.27 |   2.72 |   2.39 |   8.3828/64 #1
8四川农业大学 27.43    5.81    2.40 |   2.43 |  -0.01 |   8.42 |   8.3830/64 #3
9太原理工大学 26.65    4.20    2.58 |   1.43 |   9.52 |   5.65 |   3.2733/64 #3
10江苏大学 26.06    2.27    3.02 |   8.58 |   1.77 |   5.07 |   5.3535/64 #3
11常州大学 23.12    2.17    9.00 |   5.14 |   3.00 |   1.21 |   2.6047/64 #4
12华南师范大学 23.09    3.73 |  -1.00    8.81 |   1.69 |   1.73 |   8.15 |  -0.0248/64 #3
13四川大学 21.48    6.08   -0.01 |   1.46 |   5.47 |   3.20 |   5.2851/64 #2
14湖南大学 20.94    3.52    5.41 |   2.99 |   5.35 |   2.13 |   1.5453/64 #1
15温州医科大学 15.26    2.14   -0.02 |   5.16 |   5.23 |   1.37 |   1.3862/64 #4
16安徽大学 13.36    3.85   -0.01 |   2.91 |   1.15 |   2.46 |   3.0063/64 #1

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1复旦大学 43.15    5.85    5.18 |   5.33 |   9.46 |   8.74 |   8.591/64 #5
2山东大学 39.06    5.38    8.69 |   8.32 |   2.85 |   5.18 |   8.645/64 #7
3同济大学 34.00    6.63   -0.02 |   8.58 |   8.61 |   8.77 |   1.4311/64 #5
4清华大学 29.56    3.71    8.90 |   1.65 |   3.31 |   9.20 |   2.7921/64 #7
5哈尔滨工程大学 29.42    3.92    9.60 |   2.01 |   3.09 |   5.23 |   5.5722/64 #5
6上海立信会计金融学院 28.01    4.11    5.01 |   5.17 |   5.10 |  -0.03 |   8.6526/64 #6
7北京大学 27.56    5.54    3.13 |   8.42 |   5.33 |  -0.02 |   5.1629/64 #8
8中国人民大学 27.18    3.53    2.77 |  -0.09 |   8.33 |   3.05 |   9.5931/64 #8
9南通大学 25.36    3.80    3.07 |   5.04 |   5.52 |   5.42 |   2.5136/64 #8
10上海大学 23.47    3.28    5.10 |   9.22 |   1.51 |   3.07 |   1.2946/64 #6
11厦门大学 22.45    3.39    4.72 |   2.78 |   4.87 |   5.26 |   1.4349/64 #8
12吉林大学 21.73    6.19    1.36 |   3.10 |  -0.04 |   8.52 |   2.6050/64 #5
13南京大学 21.15    7.43    1.33 |   2.82 |   2.82 |   1.61 |   5.1452/64 #6
14西安电子科技大学 20.77    6.44    1.67 |  -0.01 |   8.39 |   1.18 |   3.1054/64 #6
15兰州大学 20.22    3.52 |  -1.00    2.69 |   5.25 |   1.42 |   3.06 |   5.2856/64 #7
16中央财经大学 20.13    2.13    8.83 |   3.24 |   1.66 |   2.79 |   1.4857/64 #7

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1上海科技大学 40.96    3.70    8.17 |   9.36 |   8.49 |   5.59 |   5.652/64 #9
2北京航空航天大学 36.38    4.01    5.40 |   5.07 |   5.35 |   8.26 |   8.298/64 #12
3华北电力大学 35.69    6.67    8.41 |   5.15 |   5.15 |   5.22 |   5.099/64 #10
4上海海洋大学 32.76    3.96    5.55 |   8.89 |   2.55 |   8.77 |   3.0412/64 #12
5哈尔滨工业大学 30.64    5.34    2.94 |   8.16 |   2.43 |   9.30 |   2.4718/64 #9
6西北工业大学 28.96    6.72    5.11 |   5.43 |   1.04 |   1.70 |   8.9623/64 #9
7北京工业大学 28.35    3.57   -0.08 |   5.05 |   8.96 |   2.64 |   8.2125/64 #10
8对外经济贸易大学 26.96    3.49    9.31 |   1.08 |   2.86 |   5.16 |   5.0632/64 #11
9武汉理工大学 26.42    6.87    1.72 |   8.15 |   5.22 |   3.04 |   1.4234/64 #12
10东南大学 25.23    7.03    1.29 |   2.68 |   2.96 |   1.57 |   9.7037/64 #11
11西南交通大学 24.84    5.72    1.78 |   1.94 |   1.67 |   8.30 |   5.4341/64 #12
12港科大學生會麻研社 24.68    3.32    2.86 |   3.11 |   8.85 |   5.44 |   1.1043/64 #9
13东华大学 24.26    2.11    5.17 |   2.78 |   9.50 |   2.87 |   1.8344/64 #10
14东北农业大学 20.58    6.06    8.48 |   1.57 |   1.45 |  -0.02 |   3.0455/64 #10
15北京邮电大学 19.39    3.78    3.12 |   3.03 |   5.33 |   3.01 |   1.1258/64 #11
16沈阳药科大学 11.18    3.39 |  -1.00    2.82 |   1.78 |   1.41 |  -0.02 |   2.8064/64 #11

玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[6, 7, 8, 9, 10]:20 06/07/26 09:54:40

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1武汉大学 39.81    6.33    9.66 |   5.36 |   8.38 |   1.60 |   8.484/64 #13
2上海师范大学 36.75    7.33    1.53 |   8.24 |   2.67 |   8.57 |   8.417/64 #15
3中山大学 31.86    3.78    2.88 |   8.43 |  -0.05 |   8.55 |   8.2714/64 #16
4南方科技大学 31.33    7.45    1.37 |   9.73 |   5.52 |   5.39 |   1.8715/64 #16
5大连理工大学 30.65    3.97    8.56 |   3.03 |   9.30 |   2.91 |   2.8817/64 #16
6上海电力大学 29.79    6.59    5.41 |   2.59 |   8.66 |   1.25 |   5.2919/64 #13
7广东工业大学 29.64    2.29    2.69 |   5.51 |   5.43 |   8.42 |   5.3020/64 #15
8陕西师范大学 27.89    2.22    5.43 |   5.14 |   8.77 |   3.11 |   3.2227/64 #13
9华东理工大学 25.04    3.62    8.83 |   1.50 |   2.85 |   5.25 |   2.9938/64 #14
10苏州大学 25.01    3.13    2.67 |   2.66 |   1.61 |   5.28 |   9.6639/64 #14
11华东师范大学 24.93    5.84    8.69 |   2.77 |   1.26 |   5.34 |   1.0340/64 #14
12南京邮电大学 24.69    3.97    1.53 |   1.77 |   3.14 |   9.28 |   5.0042/64 #14
13合肥工业大学 24.24    2.23    4.94 |   9.02 |   5.40 |   2.66 |  -0.0145/64 #13
14安徽医科大学 18.64    3.57    4.88 |   4.86 |   2.72 |   1.24 |   1.3759/64 #15
15河海大学 18.61    5.94    1.54 |   1.63 |   5.05 |   1.35 |   3.1060/64 #15
16华东政法大学 17.41    5.12    2.61 |  -0.01 |   1.52 |   3.02 |   5.1561/64 #16

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.