掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[11, 12, 13, 14, 15]:19 06/07/26 09:49:35
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 | 39.46 | 8.53 | 2.86 | 9.28 | 8.50 | 8.62 | 1.67 | 1/32 #1 |
| 2 | 郑州大学 | 32.08 | 6.14 | 9.28 | 1.64 | 5.22 | 1.56 | 8.24 | 9/32 #1 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 31.90 | 4.50 | 8.59 | 1.49 | 5.47 | 3.08 | 8.77 | 10/32 #4 |
| 4 | 上海应用技术大学 | 31.58 | 4.50 | 1.66 | 8.56 | 8.27 | 3.18 | 5.41 | 11/32 #1 |
| 5 | 深圳大学 | 30.22 | 2.83 | 5.17 | 8.35 | 9.32 | 1.68 | 2.87 | 13/32 #1 |
| 6 | 西南科技大学 | 29.72 | 4.41 | 1.65 | 1.74 | 4.98 | 8.38 | 8.56 | 14/32 #3 |
| 7 | 华南农业大学 | 29.14 | 7.43 | 8.25 | 3.19 | 1.39 | 9.00 | -0.12 | 16/32 #3 |
| 8 | 上海交通大学 | 28.64 | 6.94 | 5.31 | 5.16 | 3.14 | 2.85 | 5.24 | 17/32 #2 |
| 9 | 福州大学 | 28.37 | 4.44 | 2.71 | 5.17 | 5.41 | 5.27 | 5.37 | 18/32 #3 |
| 10 | 苏州大学 | 28.12 | 4.12 | 3.18 | 8.52 | 3.07 | -0.06 | 9.29 | 19/32 #2 |
| 11 | 哈尔滨工程大学 | 27.62 | 5.08 | 5.21 | 2.77 | 8.77 | 2.78 | 3.01 | 20/32 #2 |
| 12 | 大连理工大学 | 24.69 | 7.04 | 5.21 | 2.85 | 1.78 | 5.05 | 2.76 | 24/32 #4 |
| 13 | 天津大学 | 24.67 | 6.24 | 1.50 | 4.89 | 1.25 | 5.36 | 5.43 | 25/32 #4 |
| 14 | 合肥工业大学 | 24.20 | 6.83 | 2.61 | 2.97 | -0.06 | 8.68 | 3.17 | 27/32 #3 |
| 15 | 滨州医学院 | 22.93 | 4.27 | 8.18 | 5.02 | 2.80 | 1.44 | 1.22 | 28/32 #4 |
| 16 | 南方科技大学 | 20.42 | 7.91 | 1.86 | 1.63 | 2.71 | 5.16 | 1.15 | 30/32 #2 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[11, 12, 13, 14, 15]:19 06/07/26 09:49:35
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 38.77 | 4.32 | 9.28 | 2.87 | 4.78 | 8.74 | 8.78 | 2/32 #7 |
| 2 | 中国海洋大学 | 34.88 | 6.57 | 8.58 | 3.29 | 9.87 | 5.14 | 1.43 | 3/32 #7 |
| 3 | 同济大学 | 33.78 | 7.36 | 5.55 | -0.02 | 9.07 | 3.08 | 8.74 | 4/32 #8 |
| 4 | 上海大学 | 33.63 | 9.04 | 8.36 | 5.36 | 1.39 | -0.06 | 9.54 | 5/32 #6 |
| 5 | 浙江大学 | 32.57 | 4.56 | 5.12 | 5.29 | 5.23 | 9.51 | 2.86 | 6/32 #6 |
| 6 | 北京工业大学 | 32.39 | 6.21 | 1.46 | 8.36 | 2.66 | 8.61 | 5.09 | 7/32 #6 |
| 7 | 中国人民大学 | 32.37 | 4.51 | 1.87 | -0.04 | 9.31 | 8.26 | 8.46 | 8/32 #5 |
| 8 | 武汉理工大学 | 31.11 | 8.41 | 2.93 | 9.04 | 2.65 | 5.12 | 2.96 | 12/32 #5 |
| 9 | 华北电力大学 | 29.20 | 4.27 | 5.66 | 8.37 | 2.67 | 2.97 | 5.26 | 15/32 #8 |
| 10 | 南京大学 | 26.99 | 7.30 | 1.36 | 1.75 | 8.44 | 5.40 | 2.74 | 21/32 #7 |
| 11 | 河海大学 | 26.34 | 4.44 | 3.04 | 9.67 | 2.48 | 1.48 | 5.23 | 22/32 #7 |
| 12 | 中央财经大学 | 25.03 | 4.45 | 8.16 | 2.93 | 5.10 | 2.92 | 1.47 | 23/32 #8 |
| 13 | 上海师范大学 | 24.55 | 6.83 | 2.59 | 2.66 | 1.84 | 5.38 | 5.25 | 26/32 #5 |
| 14 | 上海工程技术大学 | 21.67 | 4.18 | 2.53 | 5.14 | 5.24 | 3.06 | 1.52 | 29/32 #5 |
| 15 | 重庆大学 | 18.53 | 7.59 | 5.52 | 1.30 | 1.44 | -0.02 | 2.70 | 31/32 #8 |
| 16 | 西南交通大学 | 14.08 | 4.14 | 1.20 | 5.05 | 1.06 | 1.43 | 1.20 | 32/32 #6 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.