掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1复旦大学 33.90    9.19 |  10.08 |   8.88 |   2.79 |   2.968/112 #1
2南方科技大学 33.46    8.38 |   8.35 |   2.97 |   5.35 |   8.419/112 #4
3华南农业大学 30.59    5.35 |   8.76 |   2.53 |   8.72 |   5.2318/112 #1
4华东理工大学 29.32    5.45 |   5.52 |   1.19 |   8.63 |   8.5321/112 #3
5上海第二工业大学 27.75    5.04 |   8.44 |   2.98 |   3.10 |   8.1930/112 #1
6沈阳药科大学 25.93    8.65 |   1.23 |   1.30 |   5.50 |   9.2537/112 #2
7中国科学院大学 25.58    5.30 |   3.07 |   5.50 |   8.58 |   3.1339/112 #4
8华中科技大学 25.44    1.58 |   5.23 |   8.30 |   5.14 |   5.1942/112 #4
9上海工程技术大学 25.15    2.78 |   5.16 |   5.03 |   9.13 |   3.0545/112 #3
10浙江师范大学 21.16    2.95 |   2.96 |   8.55 |   1.61 |   5.0961/112 #3
11清华大学 18.23    1.82 |   2.27 |   9.47 |   1.66 |   3.0176/112 #2
12南京航空航天大学 17.59    3.08 |   5.24 |   5.17 |   2.59 |   1.5178/112 #3
13中山大学 16.24    8.40 |   1.09 |   5.34 |  -0.04 |   1.4586/112 #4
14武汉科技大学 13.19   -2.00    1.65 |   1.40 |   1.73 |   5.20 |   5.21100/112 #2
15上海科技大学 10.30   -0.05 |   2.91 |   2.89 |   2.74 |   1.81104/112 #1
16上海理工大学 8.12    2.46 |   1.52 |   1.41 |   1.52 |   1.21109/112 #2

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1山东大学 44.04    8.76 |   8.40 |   9.50 |   8.75 |   8.631/112 #6
2中国海洋大学 29.61    4.97 |   5.42 |   1.66 |   8.44 |   9.1220/112 #8
3杭州电子科技大学 28.47    2.51 |   9.33 |   1.65 |   9.84 |   5.1425/112 #8
4合肥工业大学 28.45   -1.00    2.96 |   3.21 |   8.63 |   4.96 |   9.6926/112 #7
5汕头大学 26.85    9.53 |   8.43 |   2.34 |   1.25 |   5.3033/112 #5
6天津大学 25.20    2.89 |   8.71 |   8.44 |  -0.04 |   5.2044/112 #7
7贵州大学 24.08    1.29 |   5.08 |   5.69 |   9.09 |   2.9347/112 #8
8中南财经政法大学 23.42    5.55 |   5.34 |   8.35 |   1.33 |   2.8548/112 #7
9上海电机学院 22.86    8.66 |   1.34 |   4.99 |   2.63 |   5.2453/112 #6
10武汉大学 22.28   -1.00    5.45 |   1.15 |   2.85 |   5.30 |   8.5357/112 #5
11上海海洋大学 19.47   -1.00    5.34 |   5.11 |   3.18 |   5.53 |   1.3171/112 #5
12青岛大学 18.02    8.59 |  -0.04 |   5.24 |   2.82 |   1.4177/112 #6
13北京师范大学 15.69    3.16 |   3.25 |   5.53 |   2.75 |   1.0090/112 #8
14东北农业大学 15.44    1.36 |   3.05 |   3.06 |   4.93 |   3.0491/112 #5
15香港科技大學學生會麻雀研究社 8.31   -1.00    1.29 |   2.89 |  -0.24 |   2.47 |   2.90107/112 #6
16广西大学 4.35   -0.08 |   1.35 |   1.15 |   1.99 |  -0.06112/112 #7

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1东南大学 38.30    9.61 |   5.47 |   8.93 |   8.80 |   5.493/112 #9
2华南师范大学 37.46    8.74 |   8.51 |   9.70 |   5.20 |   5.314/112 #11
3浙江大学 30.94    8.31 |   2.94 |   5.36 |   5.14 |   9.1915/112 #9
4同济大学 28.01   -1.00    8.36 |   1.73 |   5.27 |   5.09 |   8.5628/112 #10
5滨州医学院 27.46    5.58 |   5.15 |   5.55 |   8.32 |   2.8631/112 #9
6西南交通大学 25.83    3.12 |   2.89 |   8.27 |   3.12 |   8.4338/112 #12
7上海师范大学 23.24    5.64 |   5.00 |   8.41 |   1.08 |   3.1150/112 #12
8江苏大学 22.27    2.36 |   8.46 |  -0.01 |   8.59 |   2.8758/112 #10
9太原理工大学 22.26    5.01 |   9.61 |   2.95 |   1.70 |   2.9959/112 #11
10南京农业大学 19.28   -0.06 |   8.54 |   3.06 |   2.75 |   4.9972/112 #12
11江苏科技大学 18.52    5.46 |   5.63 |   1.28 |   1.06 |   5.0975/112 #10
12西南政法大学 16.11   -0.13 |   3.03 |   1.53 |   3.16 |   8.5287/112 #11
13北京邮电大学 15.10    2.72 |   2.45 |   3.02 |   5.25 |   1.6693/112 #10
14对外经济贸易大学 13.82    1.70 |  -0.02 |   2.70 |   9.50 |  -0.0697/112 #9
15电子科技大学 12.63    3.10 |   1.16 |   5.10 |   1.61 |   1.66101/112 #12
16中南大学 7.12    1.31 |   1.68 |  -0.08 |   2.85 |   1.36110/112 #11

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1西南科技大学 36.96   -1.00    9.78 |   8.99 |   8.28 |   5.17 |   5.745/112 #13
2中国科学技术大学 31.59   -1.00    5.05 |   8.51 |   1.55 |   9.03 |   8.4513/112 #15
3西安交通大学 29.25    5.09 |   9.13 |   1.44 |   8.37 |   5.2222/112 #15
4南京大学 28.64    1.60 |  10.38 |   5.44 |   2.89 |   8.3324/112 #16
5南京信息工程大学 26.79    8.76 |   2.70 |   1.56 |   5.12 |   8.6534/112 #14
6北京大学 26.78    9.05 |   5.30 |   8.60 |   1.68 |   2.1535/112 #13
7华东师范大学 25.44   -1.00    2.47 |   4.99 |   5.27 |   8.40 |   5.3141/112 #14
8浙江理工大学 22.54    2.76 |   5.11 |   8.54 |   1.12 |   5.0155/112 #16
9西安电子科技大学 20.58    2.78 |   2.68 |   2.91 |   2.59 |   9.6265/112 #13
10北京交通大学 20.17    1.54 |   1.38 |   9.15 |   5.21 |   2.8967/112 #15
11上海电力大学 19.92    2.96 |   1.61 |   3.02 |   9.67 |   2.6668/112 #14
12广州大学 19.56    8.50 |   1.38 |   5.48 |   1.27 |   2.9370/112 #16
13吉林大学 14.65    5.21 |  -0.02 |   2.54 |   5.30 |   1.6295/112 #15
14江南大学 14.45    5.18 |   4.74 |   2.82 |   1.75 |  -0.0496/112 #13
15哈尔滨工业大学 13.27   -1.00    1.22 |   2.76 |   5.44 |   2.94 |   1.9199/112 #16
16陕西师范大学 8.13    1.28 |   2.58 |  -0.01 |   2.72 |   1.56108/112 #14

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组5
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1上海应用技术大学 34.82    2.85 |   8.99 |   9.15 |   5.40 |   8.437/112 #17
2中央财经大学 33.07    2.89 |   2.73 |   8.60 |   9.38 |   9.4710/112 #20
3哈尔滨工程大学 31.76   -1.00    1.52 |   5.36 |   8.38 |   8.63 |   8.8712/112 #18
4华南理工大学 25.50    5.36 |   3.00 |   8.44 |   5.66 |   3.0440/112 #17
5郑州大学 23.27   -1.00    1.74 |   5.42 |   2.81 |   8.97 |   5.3349/112 #18
6大连海事大学 22.95    5.44 |   2.75 |   4.94 |   1.32 |   8.5051/112 #19
7中国人民大学 22.88   -1.00    3.11 |   1.54 |   5.54 |   8.76 |   4.9352/112 #19
8东华大学 22.55    1.68 |   8.30 |   5.03 |   4.91 |   2.6354/112 #18
9福州大学 21.76    5.03 |   8.43 |   1.17 |   5.49 |   1.6460/112 #17
10中国农业大学 21.14    8.37 |   5.10 |   1.98 |  -0.01 |   5.7062/112 #20
11南通大学 20.95    8.25 |   5.07 |   2.73 |   2.48 |   2.4264/112 #20
12山东财经大学 19.84   -1.00    8.31 |   2.87 |   1.53 |   3.07 |   5.0669/112 #17
13中国药科大学 16.50    8.91 |   1.89 |   2.85 |   1.23 |   1.6284/112 #19
14浙江财经大学 16.02    5.08 |   1.81 |   3.05 |   2.96 |   3.1288/112 #19
15南京工业大学 14.91   -3.00    1.64 |   8.32 |   5.36 |   1.24 |   1.3594/112 #18
16四川农业大学 9.97    3.06 |   1.65 |   1.65 |   2.52 |   1.09105/112 #20

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组6
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1重庆大学 43.61   -1.00    8.84 |   8.31 |   9.51 |   8.69 |   9.262/112 #21
2北京工业大学 31.94    9.24 |   4.91 |   8.16 |   1.38 |   8.2511/112 #24
3上海大学 30.94    5.45 |   8.43 |   8.69 |   2.80 |   5.5716/112 #21
4武汉理工大学 28.74    5.41 |   8.72 |   1.16 |   8.43 |   5.0223/112 #24
5华北电力大学 27.27   -2.00   -0.04 |   9.47 |   2.69 |   8.50 |   8.6532/112 #22
6苏州大学 25.32    3.02 |   3.04 |   5.16 |   5.34 |   8.7643/112 #23
7北京航空航天大学 24.56    5.14 |   2.85 |   3.33 |  10.51 |   2.7346/112 #21
8深圳大学 22.50    2.96 |   5.34 |   8.53 |   2.96 |   2.7156/112 #22
9重庆理工大学 20.52   -1.00    8.41 |   1.47 |   5.02 |   1.46 |   5.1666/112 #22
10四川大学 18.61    8.28 |   5.41 |   2.08 |   2.92 |  -0.0874/112 #21
11宁波大学 17.55    1.83 |  -0.09 |   5.70 |   5.16 |   4.9579/112 #23
12北京理工大学 17.10    5.13 |   5.35 |   1.10 |   2.51 |   3.0182/112 #24
13上海建桥学院 15.73   -1.00    1.81 |   1.45 |   5.05 |   5.50 |   2.9289/112 #23
14浙江工业大学 15.17    2.98 |   3.10 |   2.92 |   4.62 |   1.5592/112 #23
15宁波诺丁汉大学 8.54   -0.04 |   2.94 |   2.93 |   1.04 |   1.67106/112 #22
16上海财经大学 6.45   -1.00    2.80 |   1.32 |  -0.01 |   1.43 |   1.91111/112 #24

掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组7
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1上海交通大学 34.85    2.79 |   5.70 |   8.58 |   9.34 |   8.446/112 #28
2南开大学 31.52    8.78 |   2.62 |   8.78 |   8.27 |   3.0714/112 #27
3大连理工大学 30.73    4.93 |   1.80 |   9.37 |   5.04 |   9.5917/112 #25
4湖南大学 29.85    9.77 |   1.41 |   8.89 |   1.14 |   8.6419/112 #27
5厦门大学 28.39    5.18 |   8.22 |   5.03 |   1.61 |   8.3527/112 #26
6河海大学 27.80    5.40 |   8.58 |   2.29 |   8.57 |   2.9629/112 #26
7华中师范大学 26.71    8.63 |   1.29 |   2.94 |   8.60 |   5.2536/112 #25
8东北大学 21.01    2.57 |  10.04 |   1.32 |   1.89 |   5.1963/112 #28
9常州大学 18.62   -1.00    3.04 |   2.60 |   5.83 |   5.09 |   3.0673/112 #28
10上海对外经贸大学 17.50   -1.00    8.76 |   2.98 |  -0.03 |   1.44 |   5.3580/112 #27
11南京理工大学 17.29   -1.00    1.45 |   8.71 |   3.20 |   4.98 |  -0.0581/112 #25
12广东工业大学 16.62    1.31 |   5.17 |   5.34 |   3.31 |   1.4983/112 #28
13上海立信会计金融学院 16.28    3.04 |   5.46 |   3.07 |   2.98 |   1.7385/112 #26
14华东政法大学 13.53   -1.00   -0.02 |   1.16 |   5.35 |   5.16 |   2.8898/112 #25
15上海海事大学 10.96   -2.00    5.20 |   5.09 |  -0.01 |   2.75 |  -0.07102/112 #27
16东莞理工学院 10.43   -0.01 |   2.39 |  -0.13 |   3.04 |   5.14103/112 #26

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.