掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 33.90 | 9.19 | 10.08 | 8.88 | 2.79 | 2.96 | 8/112 #1 | |
| 2 | 南方科技大学 | 33.46 | 8.38 | 8.35 | 2.97 | 5.35 | 8.41 | 9/112 #4 | |
| 3 | 华南农业大学 | 30.59 | 5.35 | 8.76 | 2.53 | 8.72 | 5.23 | 18/112 #1 | |
| 4 | 华东理工大学 | 29.32 | 5.45 | 5.52 | 1.19 | 8.63 | 8.53 | 21/112 #3 | |
| 5 | 上海第二工业大学 | 27.75 | 5.04 | 8.44 | 2.98 | 3.10 | 8.19 | 30/112 #1 | |
| 6 | 沈阳药科大学 | 25.93 | 8.65 | 1.23 | 1.30 | 5.50 | 9.25 | 37/112 #2 | |
| 7 | 中国科学院大学 | 25.58 | 5.30 | 3.07 | 5.50 | 8.58 | 3.13 | 39/112 #4 | |
| 8 | 华中科技大学 | 25.44 | 1.58 | 5.23 | 8.30 | 5.14 | 5.19 | 42/112 #4 | |
| 9 | 上海工程技术大学 | 25.15 | 2.78 | 5.16 | 5.03 | 9.13 | 3.05 | 45/112 #3 | |
| 10 | 浙江师范大学 | 21.16 | 2.95 | 2.96 | 8.55 | 1.61 | 5.09 | 61/112 #3 | |
| 11 | 清华大学 | 18.23 | 1.82 | 2.27 | 9.47 | 1.66 | 3.01 | 76/112 #2 | |
| 12 | 南京航空航天大学 | 17.59 | 3.08 | 5.24 | 5.17 | 2.59 | 1.51 | 78/112 #3 | |
| 13 | 中山大学 | 16.24 | 8.40 | 1.09 | 5.34 | -0.04 | 1.45 | 86/112 #4 | |
| 14 | 武汉科技大学 | 13.19 | -2.00 | 1.65 | 1.40 | 1.73 | 5.20 | 5.21 | 100/112 #2 |
| 15 | 上海科技大学 | 10.30 | -0.05 | 2.91 | 2.89 | 2.74 | 1.81 | 104/112 #1 | |
| 16 | 上海理工大学 | 8.12 | 2.46 | 1.52 | 1.41 | 1.52 | 1.21 | 109/112 #2 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 44.04 | 8.76 | 8.40 | 9.50 | 8.75 | 8.63 | 1/112 #6 | |
| 2 | 中国海洋大学 | 29.61 | 4.97 | 5.42 | 1.66 | 8.44 | 9.12 | 20/112 #8 | |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 28.47 | 2.51 | 9.33 | 1.65 | 9.84 | 5.14 | 25/112 #8 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 28.45 | -1.00 | 2.96 | 3.21 | 8.63 | 4.96 | 9.69 | 26/112 #7 |
| 5 | 汕头大学 | 26.85 | 9.53 | 8.43 | 2.34 | 1.25 | 5.30 | 33/112 #5 | |
| 6 | 天津大学 | 25.20 | 2.89 | 8.71 | 8.44 | -0.04 | 5.20 | 44/112 #7 | |
| 7 | 贵州大学 | 24.08 | 1.29 | 5.08 | 5.69 | 9.09 | 2.93 | 47/112 #8 | |
| 8 | 中南财经政法大学 | 23.42 | 5.55 | 5.34 | 8.35 | 1.33 | 2.85 | 48/112 #7 | |
| 9 | 上海电机学院 | 22.86 | 8.66 | 1.34 | 4.99 | 2.63 | 5.24 | 53/112 #6 | |
| 10 | 武汉大学 | 22.28 | -1.00 | 5.45 | 1.15 | 2.85 | 5.30 | 8.53 | 57/112 #5 |
| 11 | 上海海洋大学 | 19.47 | -1.00 | 5.34 | 5.11 | 3.18 | 5.53 | 1.31 | 71/112 #5 |
| 12 | 青岛大学 | 18.02 | 8.59 | -0.04 | 5.24 | 2.82 | 1.41 | 77/112 #6 | |
| 13 | 北京师范大学 | 15.69 | 3.16 | 3.25 | 5.53 | 2.75 | 1.00 | 90/112 #8 | |
| 14 | 东北农业大学 | 15.44 | 1.36 | 3.05 | 3.06 | 4.93 | 3.04 | 91/112 #5 | |
| 15 | 香港科技大學學生會麻雀研究社 | 8.31 | -1.00 | 1.29 | 2.89 | -0.24 | 2.47 | 2.90 | 107/112 #6 |
| 16 | 广西大学 | 4.35 | -0.08 | 1.35 | 1.15 | 1.99 | -0.06 | 112/112 #7 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组3
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学 | 38.30 | 9.61 | 5.47 | 8.93 | 8.80 | 5.49 | 3/112 #9 | |
| 2 | 华南师范大学 | 37.46 | 8.74 | 8.51 | 9.70 | 5.20 | 5.31 | 4/112 #11 | |
| 3 | 浙江大学 | 30.94 | 8.31 | 2.94 | 5.36 | 5.14 | 9.19 | 15/112 #9 | |
| 4 | 同济大学 | 28.01 | -1.00 | 8.36 | 1.73 | 5.27 | 5.09 | 8.56 | 28/112 #10 |
| 5 | 滨州医学院 | 27.46 | 5.58 | 5.15 | 5.55 | 8.32 | 2.86 | 31/112 #9 | |
| 6 | 西南交通大学 | 25.83 | 3.12 | 2.89 | 8.27 | 3.12 | 8.43 | 38/112 #12 | |
| 7 | 上海师范大学 | 23.24 | 5.64 | 5.00 | 8.41 | 1.08 | 3.11 | 50/112 #12 | |
| 8 | 江苏大学 | 22.27 | 2.36 | 8.46 | -0.01 | 8.59 | 2.87 | 58/112 #10 | |
| 9 | 太原理工大学 | 22.26 | 5.01 | 9.61 | 2.95 | 1.70 | 2.99 | 59/112 #11 | |
| 10 | 南京农业大学 | 19.28 | -0.06 | 8.54 | 3.06 | 2.75 | 4.99 | 72/112 #12 | |
| 11 | 江苏科技大学 | 18.52 | 5.46 | 5.63 | 1.28 | 1.06 | 5.09 | 75/112 #10 | |
| 12 | 西南政法大学 | 16.11 | -0.13 | 3.03 | 1.53 | 3.16 | 8.52 | 87/112 #11 | |
| 13 | 北京邮电大学 | 15.10 | 2.72 | 2.45 | 3.02 | 5.25 | 1.66 | 93/112 #10 | |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 13.82 | 1.70 | -0.02 | 2.70 | 9.50 | -0.06 | 97/112 #9 | |
| 15 | 电子科技大学 | 12.63 | 3.10 | 1.16 | 5.10 | 1.61 | 1.66 | 101/112 #12 | |
| 16 | 中南大学 | 7.12 | 1.31 | 1.68 | -0.08 | 2.85 | 1.36 | 110/112 #11 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组4
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南科技大学 | 36.96 | -1.00 | 9.78 | 8.99 | 8.28 | 5.17 | 5.74 | 5/112 #13 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 31.59 | -1.00 | 5.05 | 8.51 | 1.55 | 9.03 | 8.45 | 13/112 #15 |
| 3 | 西安交通大学 | 29.25 | 5.09 | 9.13 | 1.44 | 8.37 | 5.22 | 22/112 #15 | |
| 4 | 南京大学 | 28.64 | 1.60 | 10.38 | 5.44 | 2.89 | 8.33 | 24/112 #16 | |
| 5 | 南京信息工程大学 | 26.79 | 8.76 | 2.70 | 1.56 | 5.12 | 8.65 | 34/112 #14 | |
| 6 | 北京大学 | 26.78 | 9.05 | 5.30 | 8.60 | 1.68 | 2.15 | 35/112 #13 | |
| 7 | 华东师范大学 | 25.44 | -1.00 | 2.47 | 4.99 | 5.27 | 8.40 | 5.31 | 41/112 #14 |
| 8 | 浙江理工大学 | 22.54 | 2.76 | 5.11 | 8.54 | 1.12 | 5.01 | 55/112 #16 | |
| 9 | 西安电子科技大学 | 20.58 | 2.78 | 2.68 | 2.91 | 2.59 | 9.62 | 65/112 #13 | |
| 10 | 北京交通大学 | 20.17 | 1.54 | 1.38 | 9.15 | 5.21 | 2.89 | 67/112 #15 | |
| 11 | 上海电力大学 | 19.92 | 2.96 | 1.61 | 3.02 | 9.67 | 2.66 | 68/112 #14 | |
| 12 | 广州大学 | 19.56 | 8.50 | 1.38 | 5.48 | 1.27 | 2.93 | 70/112 #16 | |
| 13 | 吉林大学 | 14.65 | 5.21 | -0.02 | 2.54 | 5.30 | 1.62 | 95/112 #15 | |
| 14 | 江南大学 | 14.45 | 5.18 | 4.74 | 2.82 | 1.75 | -0.04 | 96/112 #13 | |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 13.27 | -1.00 | 1.22 | 2.76 | 5.44 | 2.94 | 1.91 | 99/112 #16 |
| 16 | 陕西师范大学 | 8.13 | 1.28 | 2.58 | -0.01 | 2.72 | 1.56 | 108/112 #14 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组5
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海应用技术大学 | 34.82 | 2.85 | 8.99 | 9.15 | 5.40 | 8.43 | 7/112 #17 | |
| 2 | 中央财经大学 | 33.07 | 2.89 | 2.73 | 8.60 | 9.38 | 9.47 | 10/112 #20 | |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 31.76 | -1.00 | 1.52 | 5.36 | 8.38 | 8.63 | 8.87 | 12/112 #18 |
| 4 | 华南理工大学 | 25.50 | 5.36 | 3.00 | 8.44 | 5.66 | 3.04 | 40/112 #17 | |
| 5 | 郑州大学 | 23.27 | -1.00 | 1.74 | 5.42 | 2.81 | 8.97 | 5.33 | 49/112 #18 |
| 6 | 大连海事大学 | 22.95 | 5.44 | 2.75 | 4.94 | 1.32 | 8.50 | 51/112 #19 | |
| 7 | 中国人民大学 | 22.88 | -1.00 | 3.11 | 1.54 | 5.54 | 8.76 | 4.93 | 52/112 #19 |
| 8 | 东华大学 | 22.55 | 1.68 | 8.30 | 5.03 | 4.91 | 2.63 | 54/112 #18 | |
| 9 | 福州大学 | 21.76 | 5.03 | 8.43 | 1.17 | 5.49 | 1.64 | 60/112 #17 | |
| 10 | 中国农业大学 | 21.14 | 8.37 | 5.10 | 1.98 | -0.01 | 5.70 | 62/112 #20 | |
| 11 | 南通大学 | 20.95 | 8.25 | 5.07 | 2.73 | 2.48 | 2.42 | 64/112 #20 | |
| 12 | 山东财经大学 | 19.84 | -1.00 | 8.31 | 2.87 | 1.53 | 3.07 | 5.06 | 69/112 #17 |
| 13 | 中国药科大学 | 16.50 | 8.91 | 1.89 | 2.85 | 1.23 | 1.62 | 84/112 #19 | |
| 14 | 浙江财经大学 | 16.02 | 5.08 | 1.81 | 3.05 | 2.96 | 3.12 | 88/112 #19 | |
| 15 | 南京工业大学 | 14.91 | -3.00 | 1.64 | 8.32 | 5.36 | 1.24 | 1.35 | 94/112 #18 |
| 16 | 四川农业大学 | 9.97 | 3.06 | 1.65 | 1.65 | 2.52 | 1.09 | 105/112 #20 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组6
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 43.61 | -1.00 | 8.84 | 8.31 | 9.51 | 8.69 | 9.26 | 2/112 #21 |
| 2 | 北京工业大学 | 31.94 | 9.24 | 4.91 | 8.16 | 1.38 | 8.25 | 11/112 #24 | |
| 3 | 上海大学 | 30.94 | 5.45 | 8.43 | 8.69 | 2.80 | 5.57 | 16/112 #21 | |
| 4 | 武汉理工大学 | 28.74 | 5.41 | 8.72 | 1.16 | 8.43 | 5.02 | 23/112 #24 | |
| 5 | 华北电力大学 | 27.27 | -2.00 | -0.04 | 9.47 | 2.69 | 8.50 | 8.65 | 32/112 #22 |
| 6 | 苏州大学 | 25.32 | 3.02 | 3.04 | 5.16 | 5.34 | 8.76 | 43/112 #23 | |
| 7 | 北京航空航天大学 | 24.56 | 5.14 | 2.85 | 3.33 | 10.51 | 2.73 | 46/112 #21 | |
| 8 | 深圳大学 | 22.50 | 2.96 | 5.34 | 8.53 | 2.96 | 2.71 | 56/112 #22 | |
| 9 | 重庆理工大学 | 20.52 | -1.00 | 8.41 | 1.47 | 5.02 | 1.46 | 5.16 | 66/112 #22 |
| 10 | 四川大学 | 18.61 | 8.28 | 5.41 | 2.08 | 2.92 | -0.08 | 74/112 #21 | |
| 11 | 宁波大学 | 17.55 | 1.83 | -0.09 | 5.70 | 5.16 | 4.95 | 79/112 #23 | |
| 12 | 北京理工大学 | 17.10 | 5.13 | 5.35 | 1.10 | 2.51 | 3.01 | 82/112 #24 | |
| 13 | 上海建桥学院 | 15.73 | -1.00 | 1.81 | 1.45 | 5.05 | 5.50 | 2.92 | 89/112 #23 |
| 14 | 浙江工业大学 | 15.17 | 2.98 | 3.10 | 2.92 | 4.62 | 1.55 | 92/112 #23 | |
| 15 | 宁波诺丁汉大学 | 8.54 | -0.04 | 2.94 | 2.93 | 1.04 | 1.67 | 106/112 #22 | |
| 16 | 上海财经大学 | 6.45 | -1.00 | 2.80 | 1.32 | -0.01 | 1.43 | 1.91 | 111/112 #24 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 组7
[1, 2, 3, 4, 5]:19 06/07/26 09:52:13
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 34.85 | 2.79 | 5.70 | 8.58 | 9.34 | 8.44 | 6/112 #28 | |
| 2 | 南开大学 | 31.52 | 8.78 | 2.62 | 8.78 | 8.27 | 3.07 | 14/112 #27 | |
| 3 | 大连理工大学 | 30.73 | 4.93 | 1.80 | 9.37 | 5.04 | 9.59 | 17/112 #25 | |
| 4 | 湖南大学 | 29.85 | 9.77 | 1.41 | 8.89 | 1.14 | 8.64 | 19/112 #27 | |
| 5 | 厦门大学 | 28.39 | 5.18 | 8.22 | 5.03 | 1.61 | 8.35 | 27/112 #26 | |
| 6 | 河海大学 | 27.80 | 5.40 | 8.58 | 2.29 | 8.57 | 2.96 | 29/112 #26 | |
| 7 | 华中师范大学 | 26.71 | 8.63 | 1.29 | 2.94 | 8.60 | 5.25 | 36/112 #25 | |
| 8 | 东北大学 | 21.01 | 2.57 | 10.04 | 1.32 | 1.89 | 5.19 | 63/112 #28 | |
| 9 | 常州大学 | 18.62 | -1.00 | 3.04 | 2.60 | 5.83 | 5.09 | 3.06 | 73/112 #28 |
| 10 | 上海对外经贸大学 | 17.50 | -1.00 | 8.76 | 2.98 | -0.03 | 1.44 | 5.35 | 80/112 #27 |
| 11 | 南京理工大学 | 17.29 | -1.00 | 1.45 | 8.71 | 3.20 | 4.98 | -0.05 | 81/112 #25 |
| 12 | 广东工业大学 | 16.62 | 1.31 | 5.17 | 5.34 | 3.31 | 1.49 | 83/112 #28 | |
| 13 | 上海立信会计金融学院 | 16.28 | 3.04 | 5.46 | 3.07 | 2.98 | 1.73 | 85/112 #26 | |
| 14 | 华东政法大学 | 13.53 | -1.00 | -0.02 | 1.16 | 5.35 | 5.16 | 2.88 | 98/112 #25 |
| 15 | 上海海事大学 | 10.96 | -2.00 | 5.20 | 5.09 | -0.01 | 2.75 | -0.07 | 102/112 #27 |
| 16 | 东莞理工学院 | 10.43 | -0.01 | 2.39 | -0.13 | 3.04 | 5.14 | 103/112 #26 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.