浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7超级
[7, 8, 9, 10, 11, 12]:12 06/07/26 09:54:01

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1石连寺·浪速雀庄 149.21   32.90   19.65 |  28.99 |   1.39 |  23.16 |  18.34 |  24.78#2
2观海寺·零枚北 136.95    5.76   30.87 |  25.26 |  21.20 |  18.38 |  13.71 |  21.77#2
3白山浦·岭上雀庄 128.93    6.53 | -10.00   27.46 |  17.19 |  16.37 |  33.98 |  24.39 |  13.01#2
4花莳·安梨 124.31   23.40   22.87 |   1.55 |  11.27 |  23.90 |  23.72 |  17.60#1
5长者野 123.39   28.64   18.49 |   4.21 |  28.97 |  17.67 |  12.92 |  12.49#1
6风越 118.58    5.80   18.43 |  24.66 |  26.26 |  23.40 |  23.59 |  -3.56#2
7千里山·南昌四季雀庄 111.37   25.99   12.48 |  18.10 |  27.57 |   0.69 |   0.90 |  25.64#1
8朝酌·武汉七星雀庄 98.90   10.08   11.49 |  22.02 |  10.27 |   7.98 |   9.13 |  27.93#3
9东白乐 88.78   11.29   -4.85 |  13.69 |  28.61 |  17.16 |  20.61 |   2.27#1
10新道寺·台州花鸟风月 88.04    6.50    7.86 |  11.48 |   8.12 |  13.44 |  23.36 |  17.28#3
11鞍月 85.98   11.50   12.21 |  17.43 |  12.06 |  15.35 |   2.36 |  15.07#3
12霜月荣花·图朗资本 78.86    9.81    3.02 |  -3.17 |   6.94 |  12.46 |  20.82 |  28.98#4
13永水 72.45   10.02   15.06 |   8.16 |  10.05 |   4.89 |   2.41 |  21.86#4
14泽村·重庆竞技麻将 69.66   11.11    2.46 |  22.31 |  13.35 |   3.26 |  10.59 |   6.58#4
15姬松 59.55   10.05   23.41 |   4.07 |  10.39 |  12.04 |   3.87 |  -4.28#3
16临海·智乃喵 56.72   10.30    9.09 |  14.05 |  -2.82 |   4.24 |  21.28 |   0.58#4

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7主级 浪组
[17, 18, 19, 20, 21, 22]:22 06/07/26 09:54:02

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1征矢野 128.06   16.52    8.01 |  28.81 |  17.52 |  26.96 |   5.52 |  24.72#1
2天川·柴猫雀庄 124.60    9.59   27.63 |  15.60 |  41.75 |  10.59 |   1.23 |  18.21#1
3青和 114.00    8.06   17.15 |   3.67 |  30.03 |  19.46 |  23.12 |  12.51#1
4天童大·武汉云岭雀庄 107.64   10.08    5.82 |  26.78 |   8.81 |   7.32 |  28.13 |  20.70#2
5剑谷·彩羽 103.17    9.27   26.94 |  20.90 |   6.05 |  10.79 |  16.15 |  13.07#2
6和深 102.71    8.67    9.17 |  15.79 |  25.15 |  16.90 |  24.47 |   2.56#1
7仓贺野·沈阳清平雀庄 102.60    8.82   13.60 |   9.14 |   2.70 |  25.46 |  21.93 |  20.95#3
8平泷 102.26    9.76   19.61 |  21.72 |  19.22 |  -3.49 |  10.82 |  24.62#3
9鹿老渡·北京Qiclub 99.23   11.06    1.99 |  15.17 |  22.76 |  14.78 |  17.57 |  15.90#2
10宫守·傲游新西兰 97.93   13.65   17.48 |  23.37 |  -7.43 |  19.96 |  22.57 |   8.33#2
11晚成 95.49   14.91   13.88 |  11.82 |   8.27 |  17.72 |   5.72 |  23.17#4
12鬼笼野 89.27   11.87    2.75 |  19.03 |  13.41 |  25.11 |   6.04 |  11.06#3
13三箇牧 81.44   12.76   13.79 |   8.65 |   8.36 |  12.57 |  12.78 |  12.53#4
14有珠山 80.84    9.42   21.10 |  12.85 |   6.02 |  13.41 |  16.67 |   1.37#3
15千曳·皮水波波 70.05    9.78    8.77 |   1.02 |  15.68 |   7.41 |   8.51 |  18.88#4
16九条 50.17    9.24 | -10.00   24.31 |  -4.32 |  11.70 |   5.05 |  10.77 |   3.42#4

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7主级 速组
[17, 18, 19, 20, 21, 22]:22 06/07/26 09:54:02

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1荒莳·云岭 125.58    5.78   11.10 |  24.44 |  17.34 |  27.24 |  17.21 |  22.47#5
2稻荷山 123.15    7.35   14.24 |   7.04 |  24.61 |  25.42 |  12.48 |  32.01#6
3前宫北·南昌四季雀庄 117.26   11.29   25.15 |   9.39 |  18.52 |  17.57 |  21.41 |  13.93#5
4神之谷·宅天屋 111.75    8.54   18.95 |  15.16 |  26.20 |  -2.09 |  26.12 |  18.87#5
5龙门渕·广州岭上 105.52    6.35    3.25 |  18.78 |  24.09 |  14.37 |  11.85 |  26.83#7
6汤町·上海喵杏 101.16   10.87 | -10.00    5.81 |  26.34 |  15.60 |  18.66 |  15.15 |  18.73#6
7高远原·秋菱 100.72    8.54    7.91 |  21.15 |  11.00 |  26.54 |  22.85 |   2.73#5
8前宫南 91.78   11.35   19.47 |  14.90 |  11.91 |  22.50 |   3.08 |   8.57#6
9往生地 91.45    6.15   11.21 |   3.02 |  19.55 |  11.51 |  20.26 |  19.75#7
10春日野·上海喵杏 84.23    8.62 | -10.00   14.72 |   4.86 |  33.27 |  16.48 |  19.59 |  -3.31#6
11万石浦·JTH 80.46   11.65    0.18 |  11.30 |   7.31 |   9.97 |  13.13 |  26.92#8
12北野 80.46    7.44   14.54 |  26.13 |   2.81 |   5.33 |  16.44 |   7.77#7
13平城山 75.12    6.51 | -15.00   29.30 |  15.71 |   1.37 |   9.77 |  23.81 |   3.65#7
14土浦 72.36    6.48   16.60 |   8.14 |  14.02 |   5.04 |   1.83 |  20.25#8
15琴似荣·安梨 69.45   11.33   12.32 |  16.18 |  13.24 |   7.32 |  -3.51 |  12.57#8
16神明农业 52.90    8.10   27.25 |   9.46 | -10.84 |  14.37 |   8.30 |  -3.74#8

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7次级 雀组
[17, 18, 19, 20, 21, 22]:22 06/07/26 09:54:02

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1立石·天津锦鲤雀庄 151.93   11.95   20.56 |  29.07 |  21.62 |  28.12 |  21.56 |  19.05#1
2清澄·鸭川智竞 149.06    6.90   29.23 |  18.11 |  15.90 |  35.04 |  20.57 |  23.31#1
3白糸台·柴猫雀庄 126.13   12.33   13.53 |   4.59 |  17.92 |  20.25 |  26.65 |  30.86#2
4阿知贺 113.71    8.84    7.75 |  15.09 |  19.56 |  26.19 |  24.68 |  11.60#1
5萌间·TSDM麻雀部 102.26   10.05   13.00 |  16.03 |  24.37 |   9.81 |   8.84 |  20.16#2
6羽场 90.27   11.52   27.78 |  13.46 |  -3.83 |  -9.00 |  35.80 |  14.54#3
7若里 84.92   10.56    5.08 |  11.95 |  19.92 |   3.10 |  10.86 |  23.45#3
8鹤贺 83.87   10.48    1.17 |  -3.13 |  22.00 |  14.35 |  22.25 |  16.75#3
9琴南 82.73   10.05    8.19 |  13.37 |   6.54 |  21.19 |  -2.79 |  26.18#4
10小针西 80.62    7.68 | -25.00   25.60 |  12.66 |  23.46 |  20.61 |  11.57 |   4.04#1
11觉王山 78.97   12.03    9.95 |  20.55 |  16.34 |  24.84 |   4.83 |  -9.57#2
12东三国 71.64    7.25   16.95 |   9.70 |   4.57 |  17.60 |  12.31 |   3.26#3
13菰泽·武汉云岭雀庄 69.33    8.56 | -10.00   18.23 |  23.36 |  13.50 |  -2.80 |   3.26 |  15.22#4
14北堀 66.24    9.42   11.00 |  16.59 |   8.99 |  -5.73 |  15.29 |  10.68#4
15折渡 56.20    9.60 | -50.00    7.82 |  25.25 |  13.51 |  16.27 |  19.20 |  14.55#2
16飞鸟 43.93   13.59   16.16 |   3.35 |   5.63 |   6.16 |  -6.88 |   5.92#4

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7次级 庄组
[17, 18, 19, 20, 21, 22]:22 06/07/26 09:54:02

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1栢山 143.11    6.19   28.83 |  19.16 |  25.39 |  23.47 |  22.15 |  17.92#5
2比礼振·八面体 114.15    9.36   24.74 |  20.70 |  19.87 |  11.49 |   5.07 |  22.92#5
3堀米 112.92    7.43   30.81 |  14.43 |  26.19 |  15.61 |   7.53 |  10.92#5
4生立里·99349 107.55    8.35   15.36 |  19.86 |   2.73 |  11.61 |  25.09 |  24.55#6
5千代水·哈尔滨一发雀庄 104.15    7.64   15.22 |  25.26 |   6.54 |  19.09 |  14.16 |  16.24#6
6橦木 99.26    9.32    7.61 |  15.66 |  15.08 |  15.92 |   5.01 |  30.66#7
7樱花 95.95    8.80    3.82 |  16.72 |  23.85 |  23.68 |  12.84 |   6.24#5
8梓川 93.87    7.69   18.28 |  -2.85 |  29.66 |   6.06 |  28.05 |   6.98#6
9镜渊 89.54    9.84 | -10.00   18.17 |  18.35 |  15.57 |  13.70 |  13.68 |  10.23#6
10菖蒲池·雀芯雀庄 87.07    9.06    4.22 |  21.87 |   0.49 |  22.35 |  15.13 |  13.95#7
11星坂 82.01    7.51    7.18 |  11.56 |  16.19 |  14.86 |  21.16 |   3.55#7
12南丘 80.60    7.65   21.29 |  10.08 |   5.02 |  24.74 |   1.98 |   9.84#7
13射水 72.69    9.18 | -10.00   12.18 |   8.39 |  12.25 |  22.32 |  11.82 |   6.55#8
14骏府 72.41    5.25   13.33 |  10.79 |  12.53 |  -3.82 |  17.49 |  16.84#8
15杏花·牌浪屋 71.80    4.38    1.65 |  13.03 |  11.22 |   1.70 |  16.49 |  23.33#8
16天满西 42.18    8.61 | -25.00    9.31 |   6.99 |   9.42 |   7.22 |  14.35 |  11.28#8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.