神社杯⛩️🏆S10
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:1 06/07/26 09:51:31

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1抚子 545.8  190.4  -52.1 | -20.9 |  13.5 |  58.9 |  79.0 | -21.9 |  11.8 |  10.4 |  16.0 |  -0.7 |  61.1 |  79.9 | -25.0 |  73.7 |   6.4 |  13.0 |  10.8 |  55.5 |   1.4 | -26.4 |  11.0#1
2相原舞 407.4  204.2   64.7 |  15.9 |  65.2 |  53.3 |  10.5 |  63.5 | -49.7 |  79.8 | -57.9 |  18.2 |  71.1 |  59.4 |   7.6 | -81.5 | -50.2 |   6.7 | -46.6 |  51.2 | -26.8 | -25.1 | -26.1#2
3约瑟夫 240.0  185.9  -48.0 | -55.7 | -15.3 |   8.7 | -48.9 | -12.3 |  53.2 | -70.3 | -18.4 |  77.6 |  13.0 |  10.4 |   8.2 |  12.8 | -12.5 |  58.5 |  57.1 | -18.5 |  19.4 | -48.5 |  83.6#2
4泽尼娅 176.1   59.5   54.9 |   8.2 |  60.4 | -46.5 | -26.4 | -48.3 | -15.3 | -19.9 |  60.3 |  60.5 |  -1.5 |  15.4 |  55.7 |  53.3 |   9.5 | -46.0 | -21.5 | -42.2 | -44.9 |  69.2 | -18.3#1
5竹井久 164.7  312.6 |  -1.0    6.6 |  58.4 | -18.6 | -15.9 |  59.1 |  11.4 |  68.5 | -20.0 |  10.0 | -54.0 | -60.2 | -57.6 | -12.6 | -50.1 | -56.6 | -14.6 |  61.3 | -17.3 | -20.5 |  25.6 | -49.8#1
6泷川夏彦 48.5  293.6  -19.2 | -53.4 | -60.1 |   9.9 |  -2.9 |  63.0 | -21.6 |  19.4 | -16.9 | -49.6 | -48.0 | -49.0 | -51.3 | -16.0 |  59.6 | -11.6 | -23.5 |   7.9 |  71.6 |   9.3 | -62.7#2
7福路美穗子 48.0  178.0    7.3 |  73.4 |  12.2 | -22.3 | -49.7 |   7.2 | -52.1 | -61.8 |  51.0 | -22.9 | -13.9 | -32.7 | -50.5 | -20.1 | -29.4 |  53.9 |   6.8 |   8.3 | -64.2 |  64.3 |   5.2#2
8卡维-137.8   69.5  -14.2 | -25.9 | -57.3 | -46.1 | -20.7 | -62.6 |   5.2 |  62.4 | -44.1 | -29.1 | -21.6 | -25.8 |  67.9 |  27.9 |  73.2 | -59.9 | -44.4 | -44.9 |  64.0 | -68.4 |  57.1#1

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.