神社杯⛩️🏆S12
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]:1 06/07/26 09:49:34

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1白石奈奈2 402.9   77.9 | -13.8 |  22.1 |   9.9 | -42.3 | -56.2 |  -3.1 |  51.7 |  88.0 | -11.9 |   6.2 |  89.9 |  55.6 |  11.5 |  57.4 |  60.0#8
2白石奈奈1 330.3    5.2 |  57.6 |  15.3 |  73.7 |  53.1 |   0.5 | -47.9 |   1.6 |  67.5 |   4.3 |  61.7 |  70.6 | -45.6 |  55.3 | -52.4 |   9.8#1
3柚1 312.0   63.2 | -16.3 |  -1.7 |  15.7 |  25.4 |  66.3 | -13.7 |  58.1 |   1.7 |   6.1 | -19.2 | -45.0 | -17.7 |  60.7 |  65.2 |  63.2#2
4南枫花 285.8  -45.9 |  67.7 | -27.5 |  56.5 | -19.1 |  70.4 | -17.7 | -14.0 | -28.4 |  10.8 |  59.6 |  64.3 |   4.6 |   5.7 |  75.5 |  23.3#6
5浅仓透2 280.5  -14.3 | -14.8 |  13.6 | -47.4 |  67.9 |   1.3 |  83.6 | -13.6 | -11.8 |  61.8 |  83.2 |  61.8 |  -9.3 | -22.2 |  54.4 | -13.7#4
6柚4 273.2   -1.0  -20.7 |  56.1 | -18.6 |  85.9 |  97.2 |   7.2 |  11.1 |  56.8 |   7.9 | -61.2 | -47.9 |  62.2 |  63.7 | -45.8 |  13.3 |   7.0#4
7美游1 255.4    7.9 | -22.8 |  10.1 |  77.7 | -34.0 |  53.6 |  12.7 |  58.6 |  52.4 | -66.9 |  64.8 |   7.0 |  60.2 | -19.8 |   9.6 | -15.7#8
8樋口円香 169.9  -35.0   60.4 |  64.9 | -32.3 | -56.4 |  68.1 | -22.9 |  63.2 |   6.8 |   8.1 |  57.4 | -11.6 |  19.0 | -14.5 |  66.8 | -22.0 | -50.1#7
9间桐樱1 167.6  -21.0 |  -9.2 |  80.6 | -21.2 | -16.4 |  68.9 |   5.7 | -43.8 |  62.8 | -40.3 | -13.4 |  57.8 |   7.9 | -25.4 |   4.8 |  69.8#7
10柚3 148.2   -1.0    2.1 |   9.1 | -54.8 |  60.1 |   7.6 | -51.8 | -49.5 |  54.7 |  10.1 |  15.6 |  83.7 | -59.3 |   1.4 |  63.6 |   6.6 |  50.0#9
11福丸小糸 136.9   13.7 | -61.7 |  59.6 |  11.3 |  57.8 |   8.3 | -57.9 | -47.1 | -40.8 | -41.7 |  -3.7 | -25.8 |  63.8 |  66.2 |  67.0 |  67.9#1
12元宵 133.0    6.0 | -24.2 |   3.2 | -17.5 |  54.4 | -20.3 |  58.8 | -60.0 |  58.0 |  56.5 |   7.3 | -16.2 |  60.2 |   3.7 | -18.8 | -18.1#9
13 132.1   53.9 | -19.0 |  50.6 |   1.7 |   7.3 | -46.1 |   1.7 |  56.8 | -40.6 | -16.6 |  71.1 | -55.0 |   6.7 | -24.7 |  78.4 |   5.9#10
14辉夜姬 129.4   70.7 |  67.1 |  -8.1 |  14.2 | -21.9 | -48.2 |  60.5 | -22.7 |  78.6 |  58.4 | -51.1 |   8.0 | -15.4 | -22.7 | -49.6 |  11.6#8
15小黑 99.9   63.0 |   4.5 | -42.6 |  11.6 |  60.4 | -51.5 | -16.7 |  11.8 | -55.1 |   9.6 |  14.8 |  92.2 |  55.5 |   4.0 |  -7.3 | -54.3#2
16伊莉雅 98.0  -47.4 |  81.7 | -43.5 |  72.4 |   6.4 |  59.7 |  15.6 |   4.5 |  -9.0 | -54.8 | -22.3 | -45.0 | -63.2 |   3.9 |  76.4 |  62.6#5
17泽克斯1 54.5   -1.0  -52.8 |  75.8 | -51.4 | -51.0 |  62.4 | -16.6 | -56.9 |  82.7 |  61.1 | -11.2 |  19.4 |   9.7 |  11.8 | -26.3 |  23.7 | -24.9#5
18凉宫杏树 48.1    6.8 |  23.0 |  65.3 |  50.3 |  12.3 | -19.6 |  69.6 | -17.7 | -62.5 | -53.7 | -60.7 | -60.6 |  56.9 |  83.4 |   8.3 | -53.0#1
19间桐樱2 47.4   62.7 |  58.7 |  10.5 | -29.3 | -58.5 | -47.9 |  59.9 |  70.7 |   2.9 |   8.8 | -26.8 | -47.7 |  12.6 |  57.4 | -66.4 | -20.2#10
20寺崎千穗理 39.1  -21.6 |  14.3 |  54.4 | -17.4 | -15.8 |   1.9 | -22.0 |   1.6 | -22.1 |  51.9 |  91.4 | -16.0 | -50.4 |   8.3 | -28.7 |   9.3#5
21柚5 34.1  -35.0  -19.9 |   5.5 |  65.0 | -13.6 | -55.4 | -18.8 | -65.5 | -18.4 |   6.4 |  12.3 | -19.2 |  51.0 | -22.4 |  63.7 |  28.4 |  70.0#3
22琳琅1 30.1  -53.4 |   9.0 |  68.4 | -23.0 | -61.4 | -13.9 |  -7.5 |  11.1 | -18.9 | -20.9 | -45.3 |   5.6 |  15.2 |  64.2 |  76.3 |  24.6#3
23浅仓透1 1.3   81.4 |   8.0 |  63.1 | -25.2 |  -1.8 | -46.9 |  12.4 |  54.3 |   6.4 |   4.9 |  59.0 | -65.8 | -29.8 | -60.6 | -76.7 |  18.6#2
24Saber2 0.7   58.9 | -50.4 | -18.2 | -20.6 | -19.7 |  13.5 | -20.4 |   2.2 | -28.4 |  56.8 | -25.9 |  79.2 |  16.0 | -47.7 | -46.8 |  52.2#4
25琳琅2 -2.2  -29.7 | -52.8 |  61.4 | -31.4 |  64.9 |   9.8 |  67.2 | -51.7 | -50.7 | -10.5 | -11.6 | -26.2 |  12.4 |  55.4 |  18.8 | -27.5#2
26泽克斯2 -81.5  -14.3 | -69.0 | -20.9 |  58.5 | -54.1 |  70.1 | -44.3 | -63.9 |  49.9 | -25.5 | -58.7 | -48.6 |  61.7 | -23.0 |  30.5 |  70.1#6
27间桐樱4 -99.9   -3.0    8.6 |  11.0 | -71.8 |  70.9 | -46.4 | -55.4 | -24.8 | -48.0 | -12.2 |  66.1 |  67.1 | -30.8 | -10.4 |  13.1 |   1.8 | -35.7#3
28远坂凛-109.1   63.5 |  64.4 |  18.5 | -53.7 | -35.0 |   4.5 | -48.6 | -41.0 | -16.2 |  52.1 |   8.0 | -24.9 | -45.8 |  11.5 | -20.9 | -45.5#4
29市川雏菜-110.5   -1.0    7.2 | -71.5 | -57.4 |  15.1 | -21.9 | -11.8 |  84.2 | -40.6 |   9.6 | -23.8 | -21.2 |  -0.8 |   4.1 |   6.7 |  52.5 | -39.9#9
30美游2-184.0  -23.5 | -63.4 |   9.9 | -50.6 |  11.1 |   5.3 | -18.5 |  -4.1 | -38.9 |  63.9 |   4.6 |  59.4 | -19.0 | -69.5 |   9.1 | -59.8#10
31青鸾-203.7   -1.0  -49.6 | -45.7 | -51.5 | -68.4 | -58.3 |  66.5 |  55.7 | -55.8 |  15.9 | -16.6 | -52.8 | -54.6 |  81.2 | -21.7 | -21.1 |  74.1#10
32姬川响-258.4   -1.0  -13.2 | -29.7 |  50.7 | -68.2 |  63.9 | -21.9 | -62.3 | -34.0 |  50.4 | -40.4 | -53.0 |  10.0 | -18.7 | -42.2 | -52.5 |   3.7#7
33Saber1-261.8   15.9 |  63.4 | -51.5 |   8.6 | -44.0 | -23.3 | -23.4 |   2.7 | -45.6 |  20.6 | -25.1 |  -7.6 | -52.8 |  18.7 | -71.4 | -47.0#5
34间桐樱3-267.8  -50.3 | -60.5 | -61.0 | -52.0 | -50.3 |  54.9 |  14.1 |  78.7 |  50.2 | -23.9 |  78.8 | -54.6 | -46.5 | -42.2 | -68.7 | -34.5#6
35轻库娘-286.6   -1.0  -46.0 |  -7.7 | -17.0 | -41.4 | -54.7 |  77.7 |   8.2 | -26.9 | -69.7 |  75.7 | -52.7 |  11.7 | -45.9 | -23.6 | -17.4 | -55.9#8
36Archer2-305.6  -57.5 |   6.9 | -16.9 | -25.4 |   9.5 | -20.5 | -55.7 |   9.9 | -59.8 | -45.4 | -28.3 | -25.7 | -26.1 | -16.9 |  69.7 | -23.4#7
37汉娜-329.7  -71.2 |  24.3 |  -7.5 |  10.7 | -15.4 | -48.4 |  59.3 | -20.3 |  11.2 | -25.2 | -71.4 |  12.5 | -44.6 | -47.5 | -37.3 | -58.9#6
38陆八魔爱露-346.3  -14.8 | -71.7 | -60.5 |  54.1 | -23.7 |   4.3 |   8.2 | -18.3 | -17.7 | -52.3 |  18.0 | -21.4 | -65.2 | -53.0 | -40.3 |   8.0#9
39Archer1-467.7  -17.3 | -19.9 | -17.4 |   3.5 |  14.5 | -60.1 | -71.5 | -44.9 | -14.1 | -55.8 | -16.9 | -12.6 |  53.2 | -43.0 |-106.5 | -58.9#3
40柚2-1374.6 -999.0  -44.6 | -48.9 |   9.8 | -48.7 |   5.9 |  57.4 | -23.8 |  11.5 | -56.6 |   5.0 | -59.9 | -27.7 | -61.4 | -46.0 | -22.9 | -24.7#1

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.