第四届全高赛🌐🏫🏆 胜者组
[17]:20 06/07/26 09:51:06
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学 | 14.31 | 14.31 | #2 | |
| 2 | 武汉大学 | 13.54 | 13.54 | #3 | |
| 3 | 山东大学 | 11.93 | 11.93 | #3 | |
| 4 | 东北大学 | 11.75 | 11.75 | #3 | |
| 5 | 合肥工业大学 | 11.74 | 11.74 | #1 | |
| 6 | 北京师范大学 | 11.14 | 11.14 | #1 | |
| 7 | 杭州电子科技大学 | 10.52 | 10.52 | #2 | |
| 8 | 贵州大学 | 9.48 | 9.48 | #2 | |
| 9 | 南京航空航天大学 | 9.41 | 9.41 | #1 | |
| 10 | 南京大学 | 7.71 | 7.71 | #1 | |
| 11 | 华中科技大学 | 5.69 | 5.69 | #2 | |
| 12 | 南通大学 | 2.78 | 2.78 | #3 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 败者组
[17]:20 06/07/26 09:51:06
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 15.49 | 15.49 | #4 | |
| 2 | 北京工业大学 | 15.03 | 15.03 | #4 | |
| 3 | 河海大学 | 13.88 | 13.88 | #5 | |
| 4 | 福州大学 | 13.25 | 13.25 | #5 | |
| 5 | 湖南大学 | 9.81 | 9.81 | #4 | |
| 6 | 广西大学 | 8.38 | 8.38 | #5 | |
| 7 | 复旦大学 | 4.49 | 4.49 | #5 | |
| 8 | 华南师范大学 | -0.33 | -0.33 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.