神社S9
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:9 06/07/26 09:52:43

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1抚子 493.5  139.1   63.2 | -14.6 |  77.2 | -39.9 |  68.6 | -22.8 |  48.1 |  87.0 |  10.7 |   4.6 |  80.0 | -63.2 | -47.7 |  57.2 |   0.9 |   2.0 |  58.7 |  18.5 | -59.4 |  11.7 |  13.6#2
2宫永照 481.2  438.9  -81.7 |  60.9 | -20.2 | -17.3 | -50.1 |  58.9 |   7.8 |   2.2 | -58.3 | 122.8 | -17.0 |   6.1 | -27.5 | -49.4 | -76.1 |   8.1 |   9.3 |  66.9 | -22.2 |  64.3 |  54.8#2
3二阶堂美树 426.5  249.3    7.6 |   8.8 | -61.6 |  10.3 |  66.5 |  11.8 |  68.2 |  14.2 |  12.3 | -21.0 | -24.8 | -23.6 |  60.0 |   4.5 |   4.3 |  50.8 |  62.3 | -57.2 |  63.2 | -58.9 | -20.5#2
4宫永咲 362.9  166.3   89.7 | -60.3 |   9.8 | -16.6 |  -0.4 |  -9.8 | -42.2 | -33.2 |  57.3 |  63.4 |  11.1 |  72.8 | -52.2 | -20.8 | -17.2 |  67.9 |  17.9 |  -9.3 | -48.7 |  63.9 |  53.5#1
5赤木 305.2  298.3  -20.3 |  55.9 |  15.9 |   6.2 |   4.3 | -51.0 | -26.8 | -22.2 | -16.2 | -32.2 |  20.0 |  58.1 |  19.7 |  65.7 |  89.0 | -49.1 |  -8.6 | -71.0 |   4.1 |   7.1 | -41.7#1
6早坂爱 27.8   88.0  -26.5 |  19.4 |  54.0 |  51.0 | -22.8 |  14.9 |  16.4 |  65.9 |  53.4 | -47.0 | -66.3 |  14.0 | -18.4 | -45.6 | -61.8 | -18.1 | -49.9 | -20.4 |  70.4 | -48.6 |   5.8#1
7朝服汪次郎-129.0   85.1  -50.5 | -50.1 | -31.5 | -56.4 | -45.1 |  68.9 | -13.7 | -56.0 |  -9.7 |  -1.0 |  66.4 | -19.0 |   2.7 |   9.5 |  89.0 | -40.8 | -21.7 |  10.7 | -25.8 | -22.4 | -17.6#1
8莎拉-308.7  194.4   18.5 | -20.0 | -43.6 |  62.7 | -21.0 | -70.9 | -57.8 | -57.9 | -49.5 | -89.6 | -69.4 | -45.2 |  63.4 | -21.1 | -28.1 | -20.8 | -68.0 |  61.8 |  18.4 | -17.1 | -47.9#2

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.