神社S9
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]:9 06/07/26 09:53:41

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1宫永照 952.0   78.8 |  72.2 | -18.2 | -63.0 |  19.2 |  69.7 | -20.2 | -43.4 | -17.1 |  65.8 |   8.3 |   8.5 |  61.5 |  58.9 |  72.5 | -48.3 |  13.3 | -53.1 |   2.1 |  56.9 | -47.1 | -30.6 |  15.3 |   5.6 |  66.3 |  48.6 |  65.4 |  59.1 | -18.1 |  11.7 |  60.6 | -54.5 |  58.1 |  15.1 |   6.4 |  48.7 | -18.9 | -57.0 |  93.9 | -23.1 | -25.0 |  12.9 |  72.2 |  10.9 |  10.5 |  11.3 |  75.0 |   6.1 |  73.9 |   4.0 |  53.8 |  16.5#1
2花嫁卡维 698.0   -7.0   68.3 |  64.8 |  50.1 |   0.3 |  57.2 | -11.7 |  59.8 |   3.3 |  64.8 | -24.6 |  12.5 |   9.9 |  61.0 |   9.6 |  60.4 | -15.4 |   9.9 |  59.5 |  56.4 |  17.6 | -22.8 |  15.3 |  59.5 |  13.1 |  82.0 | -20.8 |  79.7 |   5.4 | -50.1 | -51.5 |  68.0 |   9.6 |  57.8 | -19.3 |  76.2 | -45.7 | -44.8 |   8.8 | -16.2 | -43.1 |   6.1 |  11.4 | -55.0 | -22.6 | -63.0 |  60.3 |  17.9 |  27.6 |  15.9 | -18.0 |  -1.4 | -49.0#2
3二阶堂美树 576.8   -3.0  -46.7 |   6.5 | -45.8 | -17.0 | -55.0 |  97.8 |  59.6 |  71.1 | -17.2 |  68.8 |   7.1 |  55.1 |  59.1 | -41.0 | -18.6 |  61.4 | -54.2 |   7.1 | -45.5 | -45.2 |  53.2 | -44.5 | -32.0 | -15.5 | -18.8 |  57.7 | -56.1 |  22.5 |  54.6 | -58.6 |   6.5 | -60.1 |   8.1 |  56.6 |  50.8 |  58.2 | -56.5 |  67.1 |   8.5 |  13.3 |  60.8 | -26.6 | -56.9 |   4.5 |  65.5 |  68.9 |  67.3 | -35.7 |  58.9 |  97.3 | -58.3 | 111.7#5
4八木唯 521.5   -3.0  -54.5 | -12.2 |  -2.0 | -50.0 |  53.0 |  61.0 | -54.4 | -59.2 | -53.1 |  18.1 |   5.5 |  10.8 | -39.8 |  70.3 | -73.9 |   3.2 |  72.7 | -64.0 |  65.9 | -61.3 |  12.6 | -16.3 | -37.4 |   8.3 |  22.6 |  -1.7 |  69.2 |   8.3 |  79.6 |   9.2 |   8.1 | -19.3 |  74.6 |  63.7 | -43.9 |   7.0 |  80.8 |   4.0 | -22.8 |  14.9 |  57.8 |  54.3 |  50.2 |  63.5 |  66.7 |  11.0 |   8.5 | -25.1 |  58.9 |  69.8 | -55.7 |   7.0#8
5泷川夏彦 382.6   -1.0  -26.4 |  64.3 |  66.5 |  53.6 |  55.0 |  72.5 |  55.1 |   5.4 |  -5.2 |  50.8 |  62.9 |  86.4 |   9.5 | -58.9 |   5.2 |  10.0 |  55.8 |   8.2 | -46.4 |  12.1 |  65.4 | -76.4 | -18.2 | -64.4 | -14.9 |  -5.4 | -16.1 | -54.0 | -17.2 | -52.5 | -13.8 |  14.0 |  16.3 |  83.6 | -60.5 |   5.5 | -24.8 | -51.1 |  55.4 | -28.3 | -60.5 |   5.2 | -45.6 |  62.6 |   7.7 |  66.1 | -53.2 |  -3.9 |  61.4 |  64.9 | -55.7 |  55.6#10
6赤木 304.0   58.9 | -30.8 | -81.2 |  83.2 | -14.0 | -10.0 | -18.2 |  58.3 | -26.1 |  70.7 | -64.7 |  38.7 |  54.4 |   2.6 |   9.5 | -46.9 |  10.0 | -14.3 |  12.6 |  58.4 |  -6.6 |  65.2 |  12.5 | -83.1 | -20.0 |   9.6 |   4.0 | -45.5 |  64.0 |  59.9 | -49.2 | -49.0 |  64.4 |  66.7 |  10.3 | -19.5 |  60.9 |  15.6 |  65.7 | -59.0 |   6.0 |  56.0 | -27.9 | -54.8 | -80.2 |  84.8 |   7.6 |  59.0 | -21.3 | -54.3 | -48.0 |  59.1#3
7抚子 291.0  -17.5 |  77.1 |  82.9 | -36.3 | -48.5 |   7.0 |  16.0 | -29.3 |  17.9 |  60.0 | -48.3 |   6.6 |  60.4 | -44.9 | -43.9 | -14.0 |   7.2 |   3.6 |  12.5 |  68.1 |  77.1 | -14.4 |   6.2 |  79.0 | -41.8 | -66.1 |  64.6 | -15.9 |  67.9 |  61.6 | -40.5 | -11.8 | -22.5 |   5.5 |   0.5 |   5.6 |  19.0 | -34.0 |  48.9 | -58.1 | -47.9 | -15.1 |  52.0 |  55.2 | -18.4 |  51.8 | -19.0 |  27.6 |  10.0 |   9.7 | -57.6 | -24.7#1
8泳装卡维 243.3  -53.2 | -16.3 | -67.0 |  11.1 |  59.4 |  16.0 |  74.0 | -18.1 |   5.5 |  59.9 |  -4.8 |  21.1 | -50.9 |  -8.5 |   4.0 |  54.2 |  62.3 |  59.5 | -23.3 |   5.9 | -28.2 | -23.0 |  65.8 |  28.1 |  69.2 | -25.1 |  99.0 |  56.5 | -46.7 |  66.7 | -20.2 | -22.2 | -45.2 |  61.0 |  14.4 | -64.0 | -55.1 | -93.3 | -46.9 | -54.9 | -44.4 |  15.7 | -29.1 |  72.3 |  51.5 | -43.5 | -18.7 |  21.6 |   7.0 |  12.5 |  68.1 |   3.6#2
9西园寺一羽 241.7   62.7 |   9.6 | -40.0 |  66.3 |  61.6 | -18.8 | -77.3 | -49.8 | 103.8 | -37.6 | -19.9 | -40.1 | -22.0 |  56.9 |   6.7 | -62.9 | -45.1 |  52.4 |   7.7 |  60.6 | -94.4 | -19.5 |  72.9 | 133.9 |  65.9 | -16.6 | -45.7 |  55.0 |   3.2 | -18.1 |  66.6 |   6.5 |   7.2 |  16.7 | -23.9 | -15.7 | -15.1 |  55.2 |  55.4 | -66.7 |  49.6 |   6.7 | -54.1 |  13.8 |  65.3 | -30.0 | -68.3 |  49.3 |  12.5 |  -2.5 | -54.9 | -43.3#7
10四宫辉夜 161.3   62.2 |  34.4 |  56.7 |   5.5 |  10.3 | -45.6 | -23.7 | -29.0 |  65.9 |  28.2 | -49.7 |  54.6 | -50.7 | -19.7 |  85.9 | 108.4 | -46.2 |  71.8 |  14.5 |  69.6 |  62.3 | -24.1 | -53.7 |  50.9 | -61.5 |  89.6 | -32.8 | -49.2 | -42.0 | -28.1 |  54.0 | -65.1 | -67.8 | -23.3 | -35.7 |  11.9 | -16.9 | -15.0 | -15.5 |  48.0 | -16.5 |   7.6 |  -4.3 |  72.5 | -49.5 |  67.3 |  66.5 | -14.2 | -66.1 | -41.8 |  11.8 | -61.4#9
11辉夜姬 159.1   79.1 |  10.7 | -32.7 |   6.9 |  83.7 |  65.4 | -19.8 |  97.7 | -17.2 | -53.4 |  52.9 | -20.5 | -53.7 | -20.2 |   4.1 | -63.4 |  12.7 |   4.1 |   8.4 |  60.1 | -23.5 |  27.7 | -11.2 | -28.8 | -23.5 | -37.8 | -53.6 | -43.7 |  65.0 | -52.8 |  49.5 |  67.5 |  49.5 | -56.9 | -46.8 |  61.9 |  84.8 | -61.6 | -20.5 |  57.0 | -17.6 | -22.6 |  -1.2 | -59.0 |  54.1 |  20.0 |   9.8 | -83.1 | -48.5 | -17.4 |  56.3 |  61.2#8
12欧美一姬 156.3   61.6 |  14.4 | -43.0 |  58.4 | -46.1 | -52.9 |  21.0 |  13.5 |   3.7 |  12.9 | -43.1 |  50.5 |  75.5 | -44.4 |  63.9 |  12.6 |  55.2 | -48.7 |  73.0 |  16.1 | -69.6 |  63.3 | -56.7 |   2.4 | -45.5 | -63.6 |  59.2 | -52.9 |   4.3 |  14.3 | -18.4 |  68.1 | -52.4 |   8.3 |  56.2 |  18.2 | -15.6 | -21.9 | -12.9 |   3.0 | -44.3 | -51.2 |  66.9 |   5.0 |   9.2 | -49.6 | -11.1 |  20.9 |  67.2 |  72.5 | -17.7 | -53.4#5
13原村和 144.7   -1.0   13.5 | -35.4 |  50.1 | -66.8 | -15.7 |  66.2 | -57.6 |  58.5 | -21.2 | -19.9 |  59.3 |  63.4 | -66.2 |  20.8 | -16.1 | -33.4 | -49.6 |  19.7 |  74.5 |  46.5 | -33.7 | -60.1 |  59.3 |  -7.3 |  63.9 | -49.8 | -32.5 | -15.5 | -47.7 |  65.1 | -47.8 |  65.4 | -44.1 |  16.5 |  68.4 |  53.2 |  14.5 |  76.2 |   3.3 | -13.5 |  52.3 |   7.4 | -24.1 | -45.5 | -19.8 |  67.3 | -33.3 |   7.4 | -53.5 |   2.5 |  16.6 | -56.0#4
14约瑟夫 73.4   52.4 |  14.8 | -41.5 |  61.8 | -26.1 | -58.4 |  17.4 |  64.2 |  67.4 |   6.0 | 119.1 | -76.6 |  13.6 | -18.6 | -18.6 | -21.6 | -23.1 | -24.5 | -55.1 |  50.7 | -21.6 |  53.0 |  17.6 | -60.4 | -63.9 |  58.8 |  51.7 | -10.7 | -29.8 | -42.8 | -17.2 |   9.8 |   9.5 |  73.1 |   9.5 | -21.5 | -26.7 |  24.5 | -15.0 |  -2.9 | -49.4 |  59.0 | -53.9 | -24.0 | -31.9 |  33.7 |  11.3 |  28.4 |   9.5 | -57.4 | -10.7 |  60.5#4
15二之宫花 38.3   -1.0  -25.6 |  17.2 |  84.1 | -22.6 | -50.4 | -50.8 | -46.3 | -22.9 |  11.2 | -69.4 |  52.9 |  61.0 |  -9.2 | -62.1 | -49.8 |  55.2 | -17.4 |  14.9 |  62.9 | -49.4 | -43.1 |  53.3 | -78.8 | -67.9 | -22.7 |   3.3 |  57.3 |  -7.6 | -21.5 |  55.9 | -40.5 | -17.0 |  61.1 |   9.0 | -52.6 |  53.1 |  56.9 |  53.2 |  51.0 | -47.4 |  58.9 |  63.3 |  84.2 |  10.7 |  13.7 | -47.4 |   9.2 | -64.3 |  56.9 | -43.1 | -24.0 | -17.3#3
16小鸟游雏田 18.9   73.7 | -23.7 |  67.3 | -15.9 | -20.1 | -20.1 |   3.8 |  84.4 | -69.4 | -17.3 |  15.4 | -70.1 |  11.5 |  54.0 |  59.0 | -39.4 | -19.6 |  59.9 | -23.7 |   8.6 | -22.7 |   7.5 |  50.3 |  11.6 | -19.7 | -54.8 |   8.3 |  67.4 |  13.1 |  58.6 | -46.1 | -34.0 |  65.4 |  53.6 | -19.7 | -60.6 | -13.8 | -15.0 | -38.6 |   6.7 | -18.0 |  62.6 |   8.4 | -60.8 | -52.4 |  54.8 | -13.5 | -17.2 | -27.7 | -19.4 |  12.1 | -45.8#10
17蛇喰梦子 -16.6   19.3 | -66.5 | -20.7 | -44.0 | -60.9 |  75.8 | -22.4 |  59.8 |   4.7 | -13.1 |  72.5 |   9.7 |  58.6 | -22.3 |  73.4 |  81.4 | -18.2 | -20.1 | -49.3 | -24.4 |   0.8 |  68.0 | -64.4 |  66.7 |  23.2 |   9.7 |   6.5 |  63.2 | -19.5 | -66.7 | -25.1 | -25.2 |   8.8 | -20.3 | -52.8 |  55.8 |  18.2 | -30.0 | -46.4 | -99.6 |  13.3 |  -7.5 |   5.0 | -50.4 | -14.6 | -19.5 | -53.9 |  69.4 |  54.6 | -49.0 |  59.5 |  12.3#3
18莎拉 -19.7    0.7 | -46.9 |   8.1 | -20.3 |   3.6 | -44.3 | -14.8 |  65.0 |  75.7 |  68.9 | -56.7 |  87.1 | -16.9 |   7.2 | -27.9 | -16.9 | -20.7 | -46.3 |  12.3 |   5.6 |  26.2 |  11.2 |  62.7 | -57.8 | -24.9 | -13.8 |   4.0 |  16.2 |  20.9 |  52.1 |  12.5 | -70.0 | -50.7 | -45.3 | -15.2 |  16.7 | -56.5 |  27.1 | -63.9 | -17.9 |  58.5 | -55.5 |  87.7 | -55.9 |  13.5 |  51.6 | -25.2 | -48.3 | -15.9 |  62.5 | -19.7 |  70.9#6
19早坂爱 -23.1  -23.0 |  59.6 | -14.7 | -25.1 |   4.6 |  18.4 |  72.0 | -46.1 |  59.0 | -53.9 | -15.8 | -16.9 | -43.6 |  12.3 | -25.9 |   1.5 |  56.0 |   5.8 | -55.3 | -11.4 |  62.4 |  57.8 | -47.3 |  13.5 | -20.3 |  76.6 | -24.8 | -17.3 | -23.9 |  12.0 |   4.4 |  54.6 | -43.5 |  67.0 |  52.2 | -51.3 | -56.8 | -45.3 |   7.2 | -18.1 |  13.8 | -58.6 |   0.6 |   5.3 | -62.9 |  83.6 |  75.5 |  57.1 | -50.8 | -61.9 | -21.9 | -19.5#2
20宫永咲 -29.5  -56.4 |  14.1 | -22.3 |   7.5 |   8.7 |   4.3 | -43.7 | -21.8 | -34.0 | -24.3 |   7.2 |  53.4 |  -4.0 | -68.9 |  58.7 |  66.4 | -64.9 | -19.5 |  19.2 |   9.7 | -22.6 |   8.9 | -42.9 | -24.9 |  63.9 | -76.2 |  63.3 |  81.3 | -18.3 |  19.6 |   6.6 | -65.5 |   7.7 |  61.8 | -12.0 | -44.4 |   6.9 |  16.9 |   6.5 | 118.3 |  59.1 |  60.8 | -24.3 | -44.3 | -16.4 |   3.6 |  25.2 | -46.1 |  16.3 | -14.2 | -65.6 | -27.9#6
21三上千织 -39.8  -14.7 |  34.4 | -48.1 | -46.4 |  68.3 |  12.0 | -46.4 |   5.1 | -29.2 |   4.1 |  54.7 | -18.9 | -46.0 |  20.8 |   3.5 |  69.3 | -27.1 | -10.9 | -27.0 | -11.0 | -21.9 | -61.3 |  85.4 | -11.9 |   3.2 | -49.7 | -20.8 | -22.5 |   6.6 | -21.2 | -52.4 | -49.9 | -15.6 |  53.7 |  50.6 |  68.1 |  52.2 |  63.5 | -41.1 |  70.6 | -19.6 |  12.9 |   8.3 | -57.1 | -61.5 | -28.1 |  53.2 | -57.9 |  62.5 |  60.7 | -29.2 | -16.1#10
22九条璃雨-101.6    5.7 | -50.0 |   6.1 |  66.0 |  57.7 |  -3.3 | -17.7 |  54.4 | -62.2 | -18.6 | -45.3 | -73.5 |  16.8 |  63.6 | -22.7 |  58.7 | -52.2 | -52.0 |   4.9 | -69.2 |  97.3 | -42.1 |  64.5 |   2.2 |  12.6 |   7.6 | -10.1 | -30.2 |  62.9 | -25.4 |  61.1 |   7.4 |   3.9 | -24.3 | -12.7 | -55.7 | -32.4 |  74.1 |   2.5 |  57.3 |   7.3 |  81.3 | -46.2 | -48.2 | -70.9 | -72.6 | -48.7 | -50.9 |  23.6 |  50.7 |  -0.3 | -14.4#8
23泽尼娅-105.8  -55.6 | -59.3 |  25.1 | -49.0 |  -6.5 | -54.2 | -44.3 |  -6.3 |  20.5 | -60.0 | -15.7 | -44.0 | -23.6 | -50.4 | -54.8 |  55.9 |   9.6 | -16.3 | -18.7 |  53.7 | -24.1 |   6.0 |   6.2 |  58.2 |  50.7 | -28.8 | -64.5 |   3.8 |  53.4 |  14.3 |  13.1 | -13.6 | -45.5 |  19.1 |  10.3 | -25.0 |  12.0 | -44.2 | -16.3 | -25.8 |  61.4 |  66.8 | -16.2 | -17.6 |  68.1 |   8.5 |  68.4 |  59.9 | -62.3 |  15.3 |  58.1 |  18.4#4
24天江衣-106.5   -1.0  -49.4 |   6.4 |  61.2 |   4.5 |  14.8 | -30.6 |  13.2 | -48.7 | -57.3 |   8.9 |  11.2 | -50.7 |   9.2 |  18.4 | -23.7 |   8.8 |  15.9 |  61.8 | -45.4 |  86.5 |  18.1 | -45.3 | -25.3 | -57.9 |  19.9 |   4.6 | -69.5 | -53.0 | -47.0 |  -6.2 | -55.6 |   9.2 | -12.4 | -25.9 |  55.1 | -15.3 | -47.6 |  71.3 |   8.3 | -22.9 |   8.4 | -22.3 |  71.5 | -27.5 |  75.8 | -70.2 |  54.5 |  66.1 |  80.6 | -49.3 | -16.6 |   5.9#9
25朝服汪次郎-111.4   53.9 | -38.9 |  55.3 |  58.4 |  58.3 |  58.7 | -51.2 |   4.0 | -17.1 | -42.4 | -39.5 |  86.8 | -27.5 |  59.3 | -56.3 |  50.0 | -17.7 | -50.3 |  57.0 | -17.3 | -51.2 |  -9.4 |  72.3 | -24.6 | -62.3 |  49.8 | -21.8 |  -7.6 | -17.2 | -15.3 |  11.8 | -47.6 | -14.7 | -22.6 |   5.9 | -14.8 |   6.8 | -11.5 | -48.5 |  15.5 | -13.1 |   3.9 | -21.9 | -40.8 |  19.0 | -47.1 | -51.7 |  13.5 | -45.6 |   4.1 |  64.1 |  27.7#6
26轻库娘-112.8    2.4 | -30.1 |   9.3 | -10.7 |   6.5 |  17.1 | -22.1 |  23.4 | -45.5 | -27.8 | -51.3 | -46.3 |  64.1 |  64.8 |   3.8 |   6.7 | -49.4 | -39.6 | -20.2 | -36.2 | -57.3 |  59.7 |  -4.8 |  73.9 |  60.2 |  52.2 | -53.8 |  59.3 |   9.0 | -11.0 | -19.1 |   8.4 | -14.0 | -57.1 |   9.4 |  21.2 |   8.2 | -63.6 |   6.1 | -48.4 |   6.0 |  59.1 | -52.1 |  51.3 |   9.5 | -49.3 |  54.6 |   9.1 | -54.5 | -24.0 | -44.8 |  64.9#2
27藤田佳奈-135.7  -14.7 | -46.5 |  28.9 |  17.8 | -64.6 | -75.7 |   9.6 |  52.5 | -18.9 |  68.7 | -17.9 |   6.9 | -23.9 | -63.8 | -48.5 |  16.9 |   5.8 |  68.3 | -50.4 | -52.5 |  10.7 |  12.9 |  16.3 | -16.0 |   6.0 | 100.3 | -13.0 |  59.0 | -52.1 |  15.7 |  52.7 |  95.6 | -43.6 |   8.1 | -56.3 | -22.2 |  13.7 |   7.1 | -48.0 | -52.5 |   3.2 | -17.5 |  58.9 |  62.3 | -18.2 | -32.7 | -65.0 |  54.9 | -31.6 |  11.7 |  -0.3 | -53.8#8
28七夕-151.2    9.1 |  55.2 | -30.6 | -64.7 | -72.5 |  15.9 |  59.1 | -28.4 |  55.3 |   7.0 |  16.7 |   3.7 | -48.8 |  64.5 | -30.4 | -24.0 |  60.8 | -70.6 |  69.2 |   3.8 |  89.9 | -47.1 |  70.4 | -41.0 |  55.4 | -17.3 |  11.3 | -54.9 | -57.3 |  13.5 | -42.2 | -21.4 |   3.5 |  10.4 | -20.5 | -41.8 |   4.6 | -62.5 |  57.0 |  60.8 | -42.7 | -47.7 |   7.1 |  56.0 | -17.2 |   8.4 | -49.1 | -28.1 | -24.3 |   6.9 |  12.5 | -54.1#3
29万圣汪次郎-164.6   -1.0  -41.2 |   5.4 | -46.4 |  15.3 | -23.1 | -20.9 |  55.6 | -16.2 |  60.5 | -54.1 | -28.3 | -18.5 | -18.1 |   2.6 |   9.0 |  13.0 | -43.9 |   5.8 | -26.8 | -18.2 | -51.6 |  79.3 | -43.3 | -22.1 |   1.6 |  16.8 | -70.2 | -23.5 | -52.3 | -58.3 | -13.1 |  64.6 |  57.7 | -18.2 |   7.3 | -56.4 |  60.9 |  12.7 |   7.6 |  83.7 | -20.7 | -23.5 |  69.1 | -22.4 |   5.1 | -49.2 |   5.3 |  10.4 |  66.8 | -15.8 |   6.3 |  10.3#7
30一姬-187.8  -12.1 |  84.5 | -17.5 | -18.6 | -16.5 | -12.5 | -19.6 | -52.1 |  12.9 | -17.8 | -21.3 | -28.0 |  82.4 |  18.1 | -51.6 | -19.5 | -22.3 | -16.0 |  13.7 |  11.4 |   7.9 | -28.7 | -15.1 | -47.6 | -25.6 | -23.1 |  13.3 | -14.3 | -20.5 | -55.6 |  54.2 | -51.1 | -22.3 | -45.4 |  61.1 |   7.1 |  59.5 |   4.1 | -14.7 |   5.8 | -44.9 | -13.4 |  15.2 |  70.3 |  83.9 |  25.0 | -65.4 | -41.0 | -23.0 | -20.2 |  72.8 |   6.3#10
31五十岚阳菜-208.8   -1.0  -17.8 |  50.1 | -57.2 |   5.2 |  17.4 |  57.1 |   5.3 | -21.3 |   5.0 | -66.8 |  50.2 | -17.0 | -21.7 | -15.2 |   4.1 | -78.2 |  59.0 |  51.5 |  67.0 | -15.7 | -71.2 |  10.1 | -21.8 | -56.8 | -50.6 | -29.7 | -48.0 |  13.4 | -70.7 | -18.5 | -18.4 | -13.0 |  56.0 |  17.0 |  -9.0 |  73.8 | -60.2 |  71.4 | -17.8 |  64.3 | -38.0 | -43.2 |   9.2 |  10.5 | -54.2 | -23.3 | -42.5 |  65.7 | -63.5 |  58.8 |   5.2 |  26.2#5
32福姬-223.0   -1.0  -77.0 |  67.3 |  14.6 |  68.9 | -46.6 | -26.0 |   6.8 | -41.9 | -63.2 | -54.0 | -39.5 | -43.3 | -18.9 | -17.9 |  63.6 | -49.0 |  59.7 | -22.4 | -66.6 | -15.9 |  67.8 | -56.6 |  12.1 |  51.7 | -51.1 |  12.4 | -18.4 |   9.5 |   3.5 |  62.2 | -26.8 | -15.4 |  55.3 | -55.5 |  58.5 |  49.6 | -57.8 | -23.7 |   5.5 |  51.9 | -55.0 | -58.6 | -17.2 |  -8.4 |  13.6 | -54.6 |  54.0 |  68.3 | -45.7 | -26.0 |  12.5 |  61.7#1
33白银圭-223.0    5.7 | -52.5 |  21.2 | -20.7 | -41.1 | -66.9 |  63.8 | -63.6 |  76.1 |  16.7 | -14.9 | -48.9 | -47.1 | -26.9 | -16.9 | -22.7 | -38.3 | -42.3 | -18.3 |  12.1 | -49.4 |  84.5 |   8.1 |  58.1 | -54.0 | -42.4 |  14.2 |  66.5 | -19.6 | -64.1 | -16.7 |   7.0 | -13.1 | -21.4 |  62.3 |  11.8 | -14.2 | -60.8 |  62.5 |  62.7 |  53.7 | -17.5 |  62.9 |  55.4 |  23.7 | -71.2 | -14.1 |  24.1 | -56.6 | -26.2 |  70.8 | -84.5#5
34一之濑空-233.1   26.2 | -18.6 | -76.5 |  64.7 | -17.5 | -63.9 | -12.0 | -39.0 | -57.2 |  14.0 | -69.9 | -14.4 |   5.0 | -60.2 |  77.7 |   0.9 | -15.0 |  79.9 |  56.2 | -19.1 |  15.5 | -51.2 | -20.5 | -54.6 |  10.4 |   4.3 | -12.0 | -70.1 |   4.6 |  10.3 |  60.1 |  55.9 |   5.2 | -17.4 | -18.6 | -16.9 |  56.3 |   7.3 |  14.3 | -47.8 | -11.1 |  12.7 | -45.1 |   6.8 | -20.7 | -18.5 |   9.3 | -16.0 | -16.4 |  16.5 |  70.6 | -17.6#7
35相原舞-243.0  -46.8 | -23.5 | -16.7 | -41.8 |   5.9 |  54.8 |  64.2 | -49.1 | -42.9 |  48.5 | -18.9 |  62.4 |  57.5 |  65.8 |  74.7 | -23.9 |   5.9 | -20.5 | -24.7 | -20.5 |  69.8 | -65.1 | -60.1 |   7.1 |   9.4 |  76.2 |  74.4 | -73.5 |  55.7 |  18.4 | -56.5 | -49.3 |  10.0 | -48.3 | -47.3 | -33.6 | -57.5 | -18.1 | -63.0 |  66.1 |  17.6 |  62.8 | -58.8 |  12.0 | -62.0 | -15.4 |   8.0 | -29.4 | -20.6 | -32.9 |  21.2 | -70.7#6
36艾丽莎-246.7  -19.6 | -24.3 |   5.1 |  57.6 | -13.3 | -26.0 | -62.5 |   2.4 | -20.4 |  10.9 | -49.9 | -16.1 | -52.0 |   6.6 | -61.0 | -47.8 |  51.3 |  52.1 | -25.1 | -64.4 |  -6.5 |  -2.8 |  17.8 | -34.1 |  66.7 | -20.4 |   9.0 |   7.1 | -51.9 |  60.9 |   3.5 |  53.1 | -22.8 | -61.5 |  23.6 | -42.9 | -48.5 |  80.3 |  49.3 | -15.5 | -60.0 | -59.5 |   7.1 | -15.5 |  71.0 | -17.2 |  73.1 | -16.2 |  17.3 | -43.4 | -22.0 |  50.6#7
37森川绫子-410.3   -1.0  -64.1 | -58.7 |   7.4 |  19.1 | -64.2 |  -0.2 |  53.6 | -17.5 |  61.2 | -10.2 | -24.2 | -22.2 |   0.7 |  56.6 | -45.6 | -50.4 |  54.1 |  14.9 | -50.8 | -45.7 | -55.2 |  72.9 | -60.1 | -48.1 |   1.6 | -12.3 | -58.9 |  57.4 |  62.7 |  56.5 |   4.9 |  14.0 | -21.3 | -63.7 | -48.3 |   7.7 |  69.9 | -67.2 | -41.5 |   6.0 |  60.1 | -19.3 | -42.3 |  11.2 |  -9.6 | -22.6 | -24.7 | -62.1 |   7.6 |  63.8 |  -8.7 | -53.5#1
38七海礼奈-462.8  -28.3 | -59.4 |  56.8 | -19.1 |  18.7 | -29.4 |  18.0 | -18.4 |  15.6 | -53.5 |  63.3 | -57.1 | -25.5 |   7.5 | -50.8 | -46.2 | -17.1 | -25.4 |  60.5 | -52.3 |   6.8 | -23.4 | -70.9 |  87.0 | -41.8 | -49.5 |  10.2 | -39.8 |  11.2 | -18.2 | -53.0 |  81.2 | -48.4 | -21.7 | -47.3 |  59.6 |   0.5 | -20.0 |  71.6 | -23.5 | -20.2 | -65.0 | -15.0 | -17.5 | -14.5 |   3.6 | -63.9 | -10.3 |  11.7 |  59.2 |  62.5 | -21.9#9
39北见纱和子-509.6   -1.0    5.1 | -16.6 | -14.2 | -55.0 | -17.0 |   9.8 |   6.3 |   3.9 | -61.3 |  59.3 |   6.6 |   9.3 |   3.5 | -75.5 |  12.9 | -16.7 |   5.2 |  10.3 | -15.9 | -34.9 |  61.8 | -23.3 | -14.6 |   7.1 | -78.0 | -52.5 |   5.3 |  10.6 |  70.4 | -53.5 |  71.6 |   9.8 | -20.5 | -42.3 | -48.9 | -38.9 | -34.2 |  62.8 | -17.3 |  12.2 |  12.2 | -49.1 | -26.5 | -21.1 |  72.1 |  10.4 | -16.0 | -39.4 | -24.0 | -53.0 | -64.0 | -22.9#4
40凉宫杏树-918.5    5.3 | -52.8 | -20.5 | -45.1 |  55.8 | -57.3 | -60.0 |  -4.8 | -51.0 | -29.5 |  61.3 | -62.8 |   5.8 | -21.8 | -15.6 |   6.1 | -40.4 | -54.3 | -62.0 | -49.4 |  18.7 |   8.6 |   3.9 |  66.4 | -13.8 |  79.3 | -47.3 | -19.8 |  10.8 | -20.1 |   2.8 |  53.3 | -59.7 | -76.1 | -17.0 |  -8.5 |  67.3 |  -7.4 | -73.6 | -49.1 | -17.2 | -48.7 | -18.8 | -18.7 | -61.6 | -30.0 | -16.9 | -57.2 | -21.2 | -73.6 | -57.7 |  77.4#9

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.