掌心杯第八届次級联赛
[16, 17, 18, 19, 20]:20 06/07/26 09:50:03
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北天神·锦州雀芯雀庄 | 98.95 | 28.70 | 28.54 | 14.45 | 18.87 | 8.39 | #3 | |
| 2 | 运天原·奥大桌游社 | 98.50 | 22.89 | 14.55 | 10.77 | 28.94 | 21.35 | #2 | |
| 3 | 堂岛 | 90.58 | 6.13 | 29.06 | 26.61 | 13.82 | 14.96 | #3 | |
| 4 | 神功 | 86.80 | 20.75 | 7.55 | 25.22 | 8.19 | 25.09 | #2 | |
| 5 | 杏花台 | 85.38 | 23.85 | 15.71 | 8.67 | 23.99 | 13.16 | #3 | |
| 6 | 和深 | 75.71 | 26.81 | 0.60 | 4.40 | 21.88 | 22.02 | #1 | |
| 7 | 菰泽 | 74.91 | 0.59 | 20.47 | 18.24 | 9.05 | 26.56 | #1 | |
| 8 | 阿知贺 | 67.92 | 7.42 | 14.31 | 32.14 | 9.48 | 4.57 | #4 | |
| 9 | 万石浦·魔王战联赛 | 67.27 | 4.98 | 6.78 | 23.11 | 26.51 | 5.89 | #1 | |
| 10 | 青野山 | 66.49 | 16.65 | 11.51 | 19.71 | 8.03 | 10.59 | #4 | |
| 11 | 筱之井西·獭獭可爱捏 | 66.41 | 14.08 | 21.94 | 7.96 | 5.07 | 17.36 | #2 | |
| 12 | 九条 | 66.21 | 13.48 | 18.01 | -2.34 | 15.57 | 21.49 | #3 | |
| 13 | 琴南 | 60.48 | 6.18 | 9.84 | 14.90 | 26.03 | 3.53 | #1 | |
| 14 | 长吉八反 | 59.31 | 10.98 | 22.60 | 8.63 | -5.98 | 23.08 | #4 | |
| 15 | 鹤贺 | 59.25 | 7.96 | 13.57 | 5.72 | 12.24 | 19.76 | #4 | |
| 16 | 神之谷·合肥宅天屋 | 27.83 | 20.55 | -5.04 | 11.81 | 8.31 | -7.80 | #2 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.