玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组A
[18]:20 06/07/26 09:54:02
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 13.56 | 13.56 | #1 | |
| 2 | 北京大学 | 12.16 | 12.16 | #1 | |
| 3 | 广东工业大学 | 11.12 | 11.12 | #1 | |
| 4 | 北京航空航天大学 | 3.16 | 3.16 | #1 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组B
[18]:20 06/07/26 09:54:02
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 13.22 | 13.22 | #2 | |
| 2 | 武汉大学 | 12.02 | 12.02 | #2 | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 7.83 | 7.83 | #2 | |
| 4 | 上海师范大学 | 6.93 | 6.93 | #2 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组A
[18]:20 06/07/26 09:54:02
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大学 | 16.00 | 16.00 | #3 | |
| 2 | 北京工业大学 | 12.26 | 12.26 | #3 | |
| 3 | 中国海洋大学 | 8.33 | 8.33 | #3 | |
| 4 | 中山大学 | 3.41 | 3.41 | #3 |
玺喵杯第五届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组B
[18]:20 06/07/26 09:54:02
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 18.15 | 18.15 | #4 | |
| 2 | 四川农业大学 | 10.60 | 10.60 | #4 | |
| 3 | 清华大学 | 7.93 | 7.93 | #4 | |
| 4 | 山东大学 | 3.33 | 3.33 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.