第四届全高赛🌐🏫🏆
[12, 13, 14, 15, 16]:20 06/07/26 09:49:18

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1北京师范大学 47.73    7.94    5.33 |   8.50 |   8.94 |   8.59 |   8.43#1
2华中科技大学 39.07    2.88    1.87 |   8.68 |   8.37 |   8.23 |   9.04#8
3武汉大学 37.88    7.83    8.41 |   1.74 |   9.58 |   8.91 |   1.41#5
4杭州电子科技大学 36.28    7.53    5.09 |   2.83 |   4.98 |   5.13 |  10.72#2
5东北大学 35.62    5.19    5.83 |   8.45 |   2.67 |   5.13 |   8.35#6
6东南大学 33.91    4.76   -0.02 |   8.53 |   2.83 |   9.47 |   8.34#5
7贵州大学 33.73    3.03    9.45 |   5.61 |   8.58 |   1.65 |   5.41#3
8南京大学 33.29    2.71    8.86 |   2.75 |   8.31 |   5.27 |   5.39#8
9南京航空航天大学 32.35    5.05    8.40 |   8.43 |   2.66 |   5.17 |   2.64#4
10南通大学 31.15    4.69    8.50 |   5.24 |   5.32 |   5.02 |   2.38#7
11山东大学 30.83    2.86    8.72 |   4.92 |   8.38 |   3.05 |   2.90#1
12合肥工业大学 29.88    2.72    2.27 |   2.79 |   8.70 |   8.26 |   5.14#5
13华南师范大学 28.80    5.44    2.87 |   5.48 |   5.07 |   8.16 |   1.78#1
14福州大学 28.36    2.96    5.97 |   5.68 |   2.23 |   1.74 |   9.78#7
15河海大学 27.37    2.79    1.23 |   8.47 |   2.83 |   3.32 |   8.73#4
16四川大学 26.56    2.75    2.95 |   8.72 |   1.72 |   8.89 |   1.53#4
17湖南大学 25.24    5.18    5.16 |   2.93 |   1.36 |   1.38 |   9.23#3
18复旦大学 25.06    3.03    1.15 |   1.30 |   9.14 |   8.32 |   2.12#2
19广西大学 24.24    2.75    8.75 |   3.26 |   1.99 |   5.14 |   2.35#3
20北京工业大学 23.66    7.69    5.02 |   2.77 |   5.66 |   2.60 |  -0.08#7
21哈尔滨工业大学 23.56    2.89    8.72 |   5.07 |   1.21 |   2.97 |   2.70#8
22上海电力大学 23.10    2.71    5.51 |   1.72 |   5.22 |   3.07 |   4.87#2
23南京理工大学 22.22    5.38    1.08 |   9.11 |   1.66 |  -0.03 |   5.02#6
24济南大学 21.81    5.12    2.65 |   4.99 |   1.48 |   2.47 |   5.10#7
25中央财经大学 21.39    3.06    2.49 |   5.14 |   2.85 |   2.78 |   5.07#1
26西南交通大学 21.23    2.76    5.04 |   1.74 |   5.30 |   3.09 |   3.30#5
27中山大学 19.38    3.10    2.93 |   1.24 |   5.02 |   1.81 |   5.28#4
28大连外国语大学 18.67    5.10    1.78 |   1.72 |   5.67 |   1.34 |   3.06#6
29广东工业大学 17.26    5.13    2.86 |   2.65 |  -0.06 |   5.62 |   1.06#8
30华东政法大学 16.21    5.05    1.82 |   2.82 |   1.17 |   5.36 |  -0.01#3
31浙江师范大学 16.05    5.08    2.88 |   1.31 |   3.09 |   1.93 |   1.76#6
32东华大学 8.16    2.73    1.37 |   1.36 |   2.81 |  -0.08 |  -0.03#2

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.