浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7主级
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:22 06/07/26 09:53:42

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1临海·智乃喵 179.78   30.03 |  13.76 |  12.44 |  19.03 |  10.85 |   5.27 |  25.16 |  22.93 |  25.11 |  15.20#2
2千里山·南昌四季雀庄 177.60   33.02 |  25.60 |  25.97 |  11.86 |   7.69 |  16.47 |   2.61 |  14.59 |  11.96 |  27.83#1
3姬松 177.51   27.37 |  11.20 |  26.42 |  10.21 |  10.35 |  23.50 |   6.24 |  26.42 |  12.14 |  23.66#3
4长者野 177.16   25.33 |  14.16 |  16.35 |  15.56 |  38.07 |   8.76 |  13.21 |  10.73 |   8.74 |  26.25#2
5石连寺·浪速雀庄 172.17   25.42 |  15.30 |   4.24 |  22.10 |  24.53 |  21.28 |  30.99 |   6.88 |  16.44 |   4.99#6
6青和 170.69   21.40 |  27.21 |  21.58 |  29.29 |  16.37 |   6.50 |  17.53 |  16.56 |  13.67 |   0.58#1
7仓贺野·沈阳清平雀庄 170.59   17.77 |  24.86 |  10.97 |   1.45 |  19.65 |  11.28 |  26.57 |   8.79 |  27.74 |  21.51#4
8千曳·皮水波波 167.23   13.16 |   9.95 |  16.83 |  26.75 |  16.37 |  15.68 |  16.49 |  14.11 |  30.86 |   7.03#5
9泽村·重庆竞技麻将 167.02   14.69 |   9.88 |   5.65 |  20.16 |  18.00 |  22.90 |  21.01 |   2.66 |  24.78 |  27.29#4
10东白乐 162.33    7.48 |  10.62 |  25.60 |  25.86 |  27.47 |  -9.45 |  18.66 |  30.49 |  10.59 |  15.01#6
11朝酌·武汉七星雀庄 162.29    4.03 |  19.72 |  21.75 |  31.67 |  11.44 |  23.41 |  10.03 |  16.39 |  17.88 |   5.97#2
12鞍月 160.10   17.98 |   9.47 |  12.70 |   7.63 |  24.71 |  18.12 |  19.97 |  11.25 |  11.75 |  26.52#5
13永水 156.90    4.89 |  15.16 |  24.37 |   7.86 |  18.03 |  19.74 |  13.20 |   8.22 |  27.24 |  18.19#7
14霜月荣花·图朗资本 155.01   26.36 |   9.41 |  15.42 |   1.56 |  11.26 |  30.53 |  17.87 |   4.56 |  17.25 |  20.79#7
15天川·柴猫雀庄 153.52   17.33 |  22.52 |  19.60 |   5.54 |  23.80 |   5.10 |  11.60 |  19.04 |  21.92 |   7.07#8
16花莳·安梨 150.57   20.20 |   2.86 |   9.45 |  10.46 |  14.52 |  26.37 |  22.35 |  22.63 |  11.15 |  10.58#2
17神明农业 149.75   23.10 |  19.75 |  21.94 |  22.23 |   2.18 |  22.44 | -10.46 |  12.42 |  24.11 |  12.04#1
18新道寺·台州花鸟风月 149.33   13.18 |  25.18 |  24.74 |  20.15 |   6.83 |   9.37 |   4.57 |  12.91 |  14.85 |  17.55#1
19风越 147.11    5.94 |  23.99 |  12.71 |   9.32 |  24.56 |   2.52 |  17.32 |  15.14 |   7.28 |  28.33#6
20神之谷·宅天屋 144.31    5.15 |   9.48 |  21.71 |  26.98 |   0.01 |  15.70 |  19.94 |  13.67 |  22.00 |   9.67#6
21高远原·秋菱 137.49   16.59 |  11.95 |   9.97 |  18.12 |  13.03 |  13.27 |   6.95 |  16.08 |  20.87 |  10.66#8
22有珠山 136.93    0.55 |  27.01 |   3.12 |   4.73 |  27.10 |  13.59 |  13.65 |  11.38 |  15.12 |  20.68#5
23春日野·上海喵杏 132.16   12.92 |  24.15 |   9.79 |  15.35 |  -1.10 |  16.86 |   8.88 |  22.75 |   2.13 |  20.43#3
24观海寺·零枚北 129.72   10.63 |  19.85 |  19.62 |  13.06 |  12.20 |  10.84 |  11.58 |  11.14 |   8.68 |  12.12#8
25白山浦·岭上雀庄 127.75   10.01 |  15.98 |  -2.55 |  17.52 |   5.63 |  29.32 |  29.70 |   7.48 |   5.03 |   9.63#3
26天童大·武汉云岭雀庄 125.00   23.28 |   1.35 |  12.10 |  17.68 |   4.57 |  10.90 |   9.65 |   7.79 |  23.16 |  14.52#4
27平泷 120.13  -10.00    1.06 |  15.17 |   9.67 |   6.64 |   2.02 |  17.06 |  24.20 |  12.30 |  13.86 |  28.15#8
28剑谷·彩羽 114.72   20.01 |  13.64 |  14.42 |   6.66 |  15.31 |  12.16 |   3.81 |  14.63 |  10.31 |   3.77#5
29九条 92.52    8.69 |   7.77 |   8.90 |  10.15 |  20.06 |  -3.38 |  20.26 |  22.31 |   6.00 |  -8.24#7
30和深 91.73   -6.00 |  -1.90 |  19.83 |  13.85 |  10.01 |   8.58 |  14.87 |  21.97 |   6.24 |   4.28#3
31鹿老渡·北京Qiclub 77.58   11.92 |  -2.94 |   2.76 |   4.04 |  13.22 |  28.77 |   7.57 |  23.59 |  -4.03 |  -7.32#4
32龙门渕·广州岭上 67.30   -3.49 |   7.89 |   3.93 |  10.53 |  13.26 |   6.54 |   6.02 |   2.19 |  -4.83 |  25.26#7

浪速雀庄杯全国立直麻将网络联赛TI7次级
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:22 06/07/26 09:53:42

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1征矢野 193.91   14.00 |  30.73 |  33.87 |  21.51 |  26.74 |  17.82 |  17.29 |  18.41 |  10.36 |   3.18#1
2宫守·傲游新西兰 192.98   18.07 |  13.24 |  16.30 |  11.14 |  30.44 |  18.37 |  25.30 |  19.12 |  16.40 |  24.60#11
3晚成 189.18   21.95 |   2.95 |   8.95 |  35.78 |  30.02 |  16.22 |  14.13 |  18.73 |  24.52 |  15.93#11
4菰泽·武汉云岭雀庄 178.48   11.80 |  20.72 |   4.94 |  16.00 |  29.04 |  20.52 |  11.52 |  16.98 |  20.85 |  26.11#9
5鬼笼野 178.22    8.15 |  28.01 |  10.03 |  25.19 |  15.28 |  17.29 |  17.37 |  17.16 |  24.92 |  14.82#1
6三箇牧 172.29   27.71 |   3.72 |  12.20 |  18.00 |  12.88 |  13.65 |  23.44 |  32.52 |   7.12 |  21.05#9
7汤町·上海喵杏 171.80   18.84 |  27.98 |  24.58 |  11.67 |   9.47 |   6.41 |  26.65 |   8.18 |  13.24 |  24.78#3
8鹤贺 167.20    3.73 |  13.14 |  13.78 |   9.03 |  30.50 |  22.69 |  23.13 |  26.46 |  17.55 |   7.19#3
9小针西 165.16   10.15 |  18.00 |  28.81 |  27.66 |  23.91 |   8.65 |  16.58 |  13.49 |   7.96 |   9.95#5
10万石浦·JTH 164.27   23.58 |   3.15 |  19.77 |  25.77 |  15.64 |   8.59 |  20.05 |  22.43 |   6.50 |  18.79#4
11清澄·鸭川智竞 162.34   16.54 |  23.17 |  21.93 |  17.78 |  19.64 |  13.29 |  11.15 |  13.13 |  23.86 |   1.85#5
12阿知贺 162.10   13.53 |  25.40 |  18.19 |  20.85 |  13.72 |  22.01 |  12.37 |  14.93 |  11.08 |  10.02#2
13东三国 161.75   17.16 |  18.12 |  23.30 |   0.32 |  15.32 |   5.73 |   2.91 |  21.46 |  24.86 |  32.57#6
14前宫北·南昌四季雀庄 160.67    5.81 |  18.99 |  11.45 |  26.53 |  17.98 |  24.27 |   1.59 |  21.85 |   9.59 |  22.61#7
15琴似荣·安梨 160.02   22.47 |  19.52 |   3.32 |  17.55 |  20.78 |   5.91 |  26.75 |  12.09 |  20.12 |  11.51#7
16前宫南 158.82   16.77 |  -2.97 |  28.00 |  13.74 |   4.00 |  27.58 |  12.85 |   8.05 |  20.29 |  30.51#5
17土浦 158.73   26.00 |  26.61 |   3.20 |  14.20 |  18.95 |  13.36 |  17.89 |  18.64 |   4.19 |  15.69#5
18栢山 157.49   13.53 |  18.96 |  29.32 |   3.51 |  23.93 |   5.78 |  22.09 |  12.82 |  16.07 |  11.48#10
19羽场 157.25   24.09 |  14.06 |  19.56 |  11.52 |   8.48 |  12.83 |  30.64 |  16.44 |   3.32 |  16.31#1
20北野 155.81    1.95 |  15.73 |  18.55 |  12.95 |  19.29 |  23.89 |  19.98 |   6.48 |  29.42 |   7.57#8
21荒莳·云岭 153.34    4.39 |  21.54 |  22.86 |  21.20 |  31.09 |  10.02 |   5.47 |   6.17 |  22.90 |   7.70#10
22平城山 148.92    5.64 |   2.05 |  15.24 |  30.55 |  30.05 |  28.04 |  17.22 |   4.18 |   8.62 |   7.33#11
23堀米 148.32   20.21 |  23.48 |  22.97 |  23.34 |   0.12 |   7.55 |  23.46 |   9.66 |   8.24 |   9.29#6
24骏府 146.52   16.94 |   8.29 |  13.16 |  14.03 |   7.79 |  17.22 |  12.40 |  23.09 |  10.18 |  23.42#12
25往生地 144.80   17.59 |  12.67 |   4.98 |   3.05 |  10.82 |  11.46 |  21.74 |  21.09 |  27.79 |  13.61#3
26千代水·哈尔滨一发雀庄 144.28   18.50 |  13.37 |   7.62 |   3.82 |   8.24 |  23.59 |   6.45 |  33.13 |  19.36 |  10.20#12
27梓川 143.62   13.87 |  28.06 |   9.22 |  17.11 |   1.55 |  24.11 |  27.62 |   4.87 |   4.18 |  13.03#8
28若里 141.28   13.81 |  28.75 |  13.52 |   2.68 |  15.03 |   4.08 |   9.11 |  18.04 |  24.21 |  12.05#2
29稻荷山 140.18    7.95 |   7.76 |  21.56 |  -2.65 |  34.69 |  23.39 |  14.83 |   7.26 |  13.34 |  12.05#9
30星坂 139.08   22.51 |  13.55 |  12.63 |  20.30 |  -7.18 |  15.02 |  13.52 |   9.64 |  21.72 |  17.37#7
31镜渊 131.43   15.78 |   2.05 |   4.41 |   7.01 |  24.30 |  20.66 |  17.14 |  10.12 |  16.40 |  13.56#2
32南丘 130.61   21.08 |  17.91 |  27.12 |   7.58 |   6.04 |  18.40 |   5.90 |  20.87 |   7.86 |  -2.15#4
33白糸台·柴猫雀庄 128.70   23.77 |   9.36 |   4.56 |   6.78 |   3.86 |  17.53 |  17.19 |  13.03 |  10.77 |  21.85#8
34生立里·99349 127.91    1.29 |  18.44 |   8.72 |  22.43 |  26.50 |  17.41 |  10.90 |  27.28 |  -1.50 |  -3.56#6
35立石·天津锦鲤雀庄 125.94   -6.34 |  17.86 |   6.21 |  20.35 |  10.67 |  11.76 |  14.91 |  11.77 |  12.81 |  25.94#4
36比礼振·八面体 124.79   24.21 |  16.84 |   2.66 |  19.43 |   0.37 |  24.17 |   4.87 |   3.01 |  15.81 |  13.42#4
37萌间·TSDM麻雀部 123.58    6.45 |  12.97 |  19.17 |  -3.64 |  15.15 |   5.37 |   4.03 |  13.75 |  26.09 |  24.24#10
38折渡 123.00   22.33 |   4.84 |   8.73 |   2.44 |  15.03 |   0.40 |  19.71 |  16.54 |  15.28 |  17.70#6
39觉王山 122.99   13.83 |  14.02 |  15.08 |  25.04 |   7.31 |   0.79 |  16.40 |  15.62 |   7.14 |   7.76#12
40菖蒲池·雀芯雀庄 119.68   12.27 |  13.82 |   5.92 |  10.04 |  13.65 |  10.24 |   2.45 |   7.10 |  20.50 |  23.69#1
41天满西 114.19    3.37 |  20.70 |  21.06 |   6.91 |   8.24 |  10.67 |  28.24 |  10.98 |   7.23 |  -3.21#9
42樱花 109.62   14.70 |  14.56 |  12.01 |  18.74 |   9.79 |  11.24 |   0.21 |  -8.46 |  20.21 |  16.62#12
43北堀 108.79   16.54 |   1.62 |  12.96 |   3.15 |   8.01 |  21.90 |   8.19 |  17.61 |   3.26 |  15.55#8
44橦木 108.73   21.71 |   8.92 |  17.73 |  12.44 | -11.63 |   5.40 |   1.71 |  18.18 |  27.76 |   6.51#7
45射水 106.48   22.86 |   1.01 |  -5.31 |  17.19 |  12.28 |  21.05 |  12.33 |  -3.12 |  13.61 |  14.58#10
46飞鸟 103.17   10.54 |  -2.47 |   9.84 |  25.88 |   3.63 |   6.08 |  17.94 |  25.23 |  -3.64 |  10.14#11
47杏花·牌浪屋 93.21  -25.00   11.79 |  24.77 |  16.19 |  -8.29 |  19.95 |   4.69 |  13.07 |  10.95 |   2.72 |  22.37#2
48琴南 75.37    0.58 |  -5.97 |  13.13 |  22.39 |  -1.36 |  18.90 |  -6.69 |   5.04 |  16.93 |  12.42#3

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.