神社杯⛩️🏆S12
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]:1 06/07/26 09:49:19

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1竹井久 492.3   -2.0 | 134.8   -6.1 |  -6.5 |   9.4 |   8.3 | -43.5 |  50.8 | -19.9 | -23.0 |  67.1 |  21.6 |  76.4 |   5.9 |  22.6 | -48.7 | -15.7 |   5.3 |  54.4 |  25.8 |   9.8 | -28.3 | -60.8 |  63.0 |  60.5 |  73.8 |  -4.7 |   2.1 |  69.7 |   3.5 |  40.3 | -53.6#2
2伊芙 465.4  121.7  -15.5 |  72.3 |  53.9 |  67.1 |  11.1 |   9.6 | -17.4 | 119.5 |  69.4 | -51.7 | -44.5 |  64.3 | -15.3 |   5.0 | -17.0 | -52.8 | -10.9 | -17.2 | -21.9 |  57.7 | -13.4 |  17.4 | -25.8 | -30.1 |  61.2 |  71.6 | -19.3 | -17.9 |  15.2 |  19.1#4
3福姬 434.5  116.4   68.0 |   2.8 | -76.9 | -23.0 | -11.4 |  59.4 | -57.6 | -33.6 | -18.2 |  66.2 |   8.2 |   9.2 |  64.8 |  58.0 |  18.6 | -23.0 | -25.7 |  63.6 |  64.4 |  11.3 |  18.2 |   9.4 |  69.9 |  72.9 | -25.6 | -38.4 |   4.4 | -72.9 |  55.4 |  -0.3#1
4东城玄音 340.9  187.7  -49.8 | -20.9 | -16.0 | -47.4 |  56.7 |   7.2 |   7.9 |-100.4 |   3.2 |  10.9 | -18.9 |   9.0 |  75.6 |  64.9 | -72.9 |  67.0 |  10.8 |  67.5 |   7.5 |   9.9 | -18.6 |  57.4 |  18.7 |  -8.7 |  18.3 | -65.5 | 106.4 | -25.6 |  11.1 | -12.1#3
5 339.7  115.3  -24.9 |  64.8 | -16.9 | -55.2 |  11.5 |  97.4 |  10.2 |  69.4 | -28.8 |   7.3 | -52.6 |  62.5 | -47.8 | -48.0 |  95.3 |   0.1 |  70.2 | -24.4 | -14.3 |   9.5 |  52.5 |  72.3 | -27.2 |  -8.7 |  52.2 |   7.3 | -49.3 |  54.2 | -54.1 | -60.1#1
6一之濑空 257.6  197.5   52.4 | -27.6 | -21.1 |  57.3 |   8.5 | -15.7 |  -8.6 |   7.5 |  12.7 |  75.8 | -21.7 | -20.8 |  55.9 |  60.2 |  53.5 | -46.6 |  54.4 | -25.2 | -55.4 | -23.5 | -19.8 | -45.3 |  15.4 | -63.4 | -43.6 |  15.2 |   1.5 | -19.9 |  60.1 | -12.1#3
7原村和 257.0  265.8  -64.2 | -64.2 | -30.7 |   2.4 | -53.4 |  59.7 |  52.2 | -32.7 | -60.4 | -13.0 |  13.0 |  67.5 | -68.3 |   9.0 | -46.6 |  63.1 | -48.8 |  62.9 |  58.1 | -31.3 |  56.7 | -52.2 | -42.8 |   1.2 |  52.1 | -54.1 |   9.0 |  59.7 | -12.7 | 100.0#1
8美游 171.6  217.6  -51.5 | -53.0 |  12.4 | -16.9 |  68.9 | -18.7 |  67.0 |   5.7 |  76.5 | -70.1 |  29.1 |   9.0 | -19.1 | -18.3 | -16.4 |  18.5 |   0.9 |  66.1 | -16.5 |  68.1 |  19.8 |   2.8 | -58.7 | -29.0 | -28.8 | -27.5 | -16.0 | -22.1 |  11.4 | -39.6#1
9砂狼白子 157.9  239.4   56.1 |   0.6 |  69.8 | -17.8 |  63.0 | -67.2 | -42.7 |  13.6 | -73.2 | -73.6 | -25.4 | -15.5 |  54.0 | -44.2 |  10.7 | -20.6 |  65.5 | -54.7 |  64.4 | -54.5 | -23.2 |  53.4 |  16.3 |  16.4 | -42.4 |  50.7 | -59.4 | -45.3 | -50.6 |  94.3#3
10四宫冬实 114.2  250.4   13.1 |  75.7 | -46.4 | -20.2 |  71.2 | -19.4 |  53.6 |  82.3 | -42.8 | -53.7 |   1.6 | -52.9 |  31.0 | -44.9 |   8.7 | -69.2 |  12.5 | -52.9 | -59.1 | -57.3 | -57.0 | -43.6 | -20.2 | -39.6 | -50.7 |  21.4 |  68.7 |  13.1 |  81.9 |  58.9#2
11浅仓透 94.0   -4.0 | 120.5  -17.7 | -23.3 |  10.7 |  69.6 | -21.7 | -42.3 | -12.5 |  28.1 | -24.6 |  57.0 |  68.4 | -49.1 | -16.3 |   8.5 |  11.4 | -25.6 | -21.7 |  15.8 |  16.6 | -11.7 |  62.0 | -19.2 | -52.0 | -56.4 | -17.7 | -19.9 | -58.1 |  55.2 | -25.8 |  89.8#4
12泽尼娅 81.1   -1.0 | 153.6  -33.4 |  56.2 | -52.7 |   9.0 | -68.6 | -50.3 | -62.2 | -65.9 |  57.7 | -20.8 | -51.2 |  54.0 |  13.4 |  57.8 |  96.9 |  -8.4 | -54.3 | -76.1 |  13.4 |  77.4 |  11.6 | -28.5 |   5.8 |  57.9 | -51.7 |  54.3 |  67.3 |  10.6 | -20.6 | -70.1#3
13间桐樱 30.6  212.3    6.7 | -46.7 |   4.0 | -48.5 |  15.2 |   7.2 |   2.1 |  71.0 |   0.7 |  11.9 | -62.5 | -27.4 |   7.2 | -17.2 | -89.2 |  59.1 |  21.6 |   6.2 | -59.0 |  79.8 |  60.8 | -20.5 |  57.2 | -19.5 | -18.1 | -43.6 | -41.2 |  -4.2 | -52.0 | -42.8#4
14藤田佳奈 -31.9  112.2    5.9 | -51.4 |  54.8 |  10.6 | -33.0 | -47.5 |  64.5 | -31.6 |  24.3 | -14.2 |  98.4 | -20.3 |  -9.3 |   3.0 | -49.2 |  66.9 | -61.4 | -15.1 | -57.2 | -55.6 |   2.4 | -17.7 |  58.8 | -62.4 |  82.0 | -18.0 | -20.9 | -47.4 |  62.6 | -66.1#4
15园城寺怜-235.5  216.1  103.7 |  14.5 | -51.2 |  53.7 | -62.9 |  -1.4 |  12.6 | -56.2 | -45.5 | -17.2 | -83.0 | -53.0 | -51.1 | -22.1 | -41.0 | -44.1 | -18.1 |  15.2 |  72.3 |   1.4 | -40.5 |  12.5 | -59.5 |  20.6 |   8.3 | -14.4 |   6.8 | -43.7 | -47.7 | -20.6#2
16小鸟游星野-251.1  -56.0 | 120.0  -42.8 |   6.7 |  96.9 | -49.0 | -11.6 | -28.8 | -49.2 | -53.7 | -18.1 |  63.6 |  64.7 | -42.4 | -97.3 | -23.0 |  52.9 |  10.3 | -49.4 | -57.5 | -23.1 | -52.9 | -50.7 | -61.2 | -16.4 |  75.0 |   9.2 |  58.8 | -69.6 | 102.7 | -74.5 |  15.3#2

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.