神社S9
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]:9 06/07/26 09:54:40

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1宫永照 765.8  476.0 | -35.0   57.7 | -16.7 |  10.5 |  19.3 |  10.8 |  15.6 |  56.1 |   9.4 | -56.8 |   6.7 |  60.0 | -16.6 | -60.1 |  52.2 |   3.7 |  60.7 | -55.5 |  56.0 |  65.4 |  64.4 |   6.6 |  65.4 |  59.4 | -52.6 |   9.0 | -54.3 |  58.7 |  12.9 |  55.3 |   2.3 | -63.4 | -54.0 |  75.1 |  12.8 | -24.9 | -14.9 | -55.7 | -42.0 |  62.4 | -50.1 | -52.1 | -55.6 |  63.3 | -22.5 | -54.7 |  59.4 | -14.7 | -59.3 | -57.9 |  16.2 |  -5.9 |  10.7 |  58.4 |  88.7#7
2赤木 657.7  152.0 |  -1.0   18.8 |   0.9 |  63.6 |  60.0 |  -0.2 |  51.0 |  14.1 |  49.9 |  55.5 | -32.5 | -17.3 |  56.0 | -19.7 |  54.7 |  49.7 | -52.5 |   2.1 | -26.3 | -21.1 |  10.0 |  57.5 | -17.4 |  52.6 | -48.1 | -59.2 |  81.6 |  53.2 |  14.9 |  10.1 |  65.3 | -12.1 | -49.2 | -14.5 |  -9.9 | -75.2 | -20.8 | -20.4 |  51.6 | -23.9 |  18.7 |  18.8 |  68.6 |   8.1 |   7.2 |   0.9 | -12.4 | -26.4 |  14.8 | -29.4 | -51.8 |  59.6 |  11.4 |  67.5 |  -1.7#5
3抚子 516.0  145.5   69.9 |  97.2 |  15.1 | -59.2 |  55.3 |   5.7 |  72.7 | -18.3 | -10.7 |  58.4 | -21.4 | -49.4 |  15.1 | -43.3 |  59.5 |  14.1 | -19.9 |  12.4 | -20.2 |   8.1 | -15.6 |  15.4 |  61.5 |   8.1 | -50.8 | -49.8 |   3.9 |  92.5 |  17.6 |  72.2 | -49.6 | -15.9 | -62.3 |  75.0 | -53.6 | -19.5 | -12.9 |  12.2 |  81.1 |  64.3 | -27.9 |  13.0 | -23.7 |   4.9 | -14.4 |  68.0 |  29.9 | -37.8 | -21.0 | -20.1 |  60.2 | -10.3 | -39.1 | -26.1#4
4宫永咲 502.2  -14.7   29.2 |  51.8 | -49.2 | -18.3 | -40.8 | -14.8 | -25.6 |  56.9 |   4.8 |  93.4 |   0.8 | -22.1 |  73.2 |   7.9 |  66.4 |  57.1 |  57.8 | -16.9 | -57.6 |  11.3 |  14.1 | -19.1 | -41.0 | -74.3 |  77.5 |  21.4 |  12.5 | -12.4 | -43.4 |  86.9 |  51.9 |   9.2 | -40.2 |  27.5 | -17.3 | -16.4 |   8.6 | -20.0 |  75.5 | -53.6 | -16.1 |   5.0 | -51.7 |  67.5 |   2.4 |  56.6 | -72.6 | -52.2 |  60.4 |  69.9 |  68.0 | -52.6 |  58.2 |  61.4#2
5二阶堂美树 447.8  288.4    8.3 |   5.9 |   8.6 |  62.3 | -40.1 | -23.2 | -52.0 | -46.0 |  10.8 |  51.5 | 107.9 | -57.0 |  13.6 | -24.9 | -48.8 | -46.2 |  68.3 | -47.3 | -48.5 |   5.9 |  18.6 | -25.4 |   4.0 | -22.2 |  13.3 |  60.0 | -52.6 |  19.8 |  69.3 | -17.4 |  86.7 | -45.9 | -41.3 |  13.2 | -14.5 | -17.5 |  67.3 |   5.4 |  53.4 |   2.4 | -51.5 | -17.6 | -26.4 | -16.5 |  52.7 | -14.1 | -30.6 |  67.5 |  21.0 |  64.7 | -42.6 |  64.4 |  -6.3 |   9.0#4
6原村和 349.2   72.4   -7.1 | -25.7 | -10.8 | -29.9 |   7.0 |  67.0 |  70.4 |   8.3 |  53.8 |  14.5 |   8.6 |  53.4 | -52.8 |   9.0 |  -9.4 | -49.1 |   9.3 |  56.8 | -18.0 |  87.6 |  55.9 | -48.1 | -42.6 |  65.5 | -15.3 |  68.5 |   5.2 | -14.2 | -67.0 | -22.1 |  17.6 |   2.7 | -17.6 | -15.5 |  18.4 |  68.4 |   8.7 |  61.8 | -43.0 |  57.1 |  66.2 |  61.5 |  60.1 | -62.6 | -62.2 |  70.9 | -50.5 | -74.6 |   6.1 | -34.1 | -69.1 | -51.9 | -56.7 |  86.4#5
7四宫辉夜 336.3   80.7 |  -1.0   58.2 | -15.8 | -44.8 | -20.7 |  64.6 | -15.1 |  84.0 |  53.8 | -41.1 | -36.7 | -18.8 |  71.9 |  -7.1 | -80.4 | -25.8 | -18.2 | -21.8 |   9.2 |  12.9 | -38.9 |  62.0 |  53.8 |  15.0 |  78.1 | -15.3 |   4.8 |   0.4 |  63.1 | -14.8 | -20.3 |  63.8 |  61.5 | -41.2 | -39.4 |  21.2 | -58.0 |  84.3 | -18.8 |  68.4 |  63.7 | -24.8 | -24.6 | -66.2 |  82.5 | -45.2 | -48.6 |   5.7 |   4.0 | -16.9 | 101.0 | -73.0 |  11.4 |   8.3 | -58.7#2
8小鸟游雏田 239.1    9.5 |  -1.0   60.5 |  13.3 |   3.3 | -50.4 | -56.4 | -48.5 |   2.3 | -45.3 | -40.6 | -59.1 | -52.7 |   1.3 |  70.3 |   7.6 | -36.9 |  11.4 | -50.2 | -42.2 | -42.1 | -17.8 |  61.9 |  58.7 | -21.2 | -29.0 |  61.1 | -51.4 |  72.8 | -57.8 | -19.9 |   8.9 |  16.0 |   7.9 |  10.4 |  58.6 |  84.8 |  65.5 |  64.2 |   9.6 |   6.2 |  28.4 |  65.9 | -55.6 |  24.4 | -42.5 |  66.9 |   7.8 |  60.5 |  18.7 |  55.4 |  61.1 | -49.3 | -45.4 |  51.7 | -52.5#4
9朝服汪次郎 219.9  -55.7  -17.8 | -31.7 |  52.9 | -75.7 | -38.7 | -23.2 |   6.3 |  62.8 |  63.5 | -63.5 | -26.7 | -60.1 | -27.5 |  58.7 |   9.1 | -13.9 | -15.5 | -21.2 |   5.5 | -23.0 |  14.7 | -47.6 | -15.1 |  68.1 | -50.2 | -54.9 | -26.0 |   5.5 |  57.5 | -15.2 |  16.2 |  60.1 |   2.7 |  50.2 |  62.0 |  11.3 |  55.6 |   7.0 |   8.6 |  67.2 |  62.6 | -23.9 | -18.3 | -15.0 |   2.1 |   8.2 |  12.3 |  17.5 | -14.0 |  67.3 |  28.7 | -13.2 |  -6.3 |  69.6#4
10早坂爱 217.5  -11.5 |  -1.0  -90.7 | -44.4 | -21.1 |  14.1 |   1.9 | -43.8 |  64.3 |  59.7 | -17.8 | -15.9 | -48.6 | -61.6 |  58.6 |  12.1 |  60.4 | -57.8 |  10.4 |  53.4 |  71.6 | -35.6 |  65.4 |  62.3 |  55.4 | -14.4 | -46.3 |   7.2 |  76.5 | -29.2 |   4.3 | -22.2 |   3.3 | -37.1 |   5.8 |  68.1 |   8.9 | -44.4 | -14.4 | -16.3 |   0.6 | -13.0 |  66.4 | -62.3 |  17.9 | -12.7 | -26.2 | -49.5 |  27.2 | -24.5 |  51.7 |  -3.6 |  50.3 |  57.4 |  59.4 | -11.2#3
11八木唯 163.9  260.8  -21.4 | -38.5 | -49.9 |  85.4 |  61.3 |   8.7 | -25.1 |   6.0 |   9.1 |  28.8 | -23.7 |  55.6 | -13.6 | -21.0 | -54.4 |   7.1 | -46.7 | -17.8 | -17.8 | -18.4 | -16.0 | -19.8 |   7.7 |  15.2 | -17.5 |   4.4 |   3.0 |  70.7 | -11.1 | -51.0 |  80.2 |  -4.0 | -63.2 | -16.7 | -17.1 |   4.9 | -45.2 | -15.9 |   9.4 |  19.0 |  69.0 | -67.3 |  68.8 | -31.4 | -49.0 | -24.0 | -49.1 |  58.2 | -41.3 | -24.2 |  76.7 |  14.3 |  -8.8 |  60.5#3
12蛇喰梦子 151.1   -8.3 |  -1.0   73.1 |   8.2 | -50.8 |  64.2 |  52.6 |   3.6 | -24.3 | -48.0 |  11.7 |  14.0 | -46.4 |  10.8 | -25.9 |  73.1 | -21.7 | -44.2 | -21.9 |  13.2 | -16.4 | -14.4 | -50.3 |  65.9 | -42.7 |   5.7 |  61.8 | -28.0 |  22.4 |  83.7 |  93.8 | -16.6 | -74.6 | -46.4 | -20.2 | -13.2 |  16.0 | -15.8 |   1.7 |  52.6 | -53.8 | -31.4 | -46.4 |  63.9 |  66.8 | -61.4 | -21.9 | -19.3 |  68.9 | -25.3 |   8.8 |   7.7 |  14.8 |  51.5 |  20.1 |  11.1#1
13莎拉 113.5   -9.8  -11.6 | -15.6 | -18.1 |  19.8 | -50.4 |   5.3 | -49.4 |   6.7 | -49.6 | -72.2 |   5.2 |   5.3 | -31.6 |  68.1 | -71.2 |  12.8 | -13.8 |  66.9 |  53.0 |  46.7 |  65.0 | -47.0 | -47.8 | -53.8 |   8.9 |  62.1 |  21.3 |  85.2 |  11.6 | -55.6 |   3.9 |   6.0 |  63.2 | -50.3 |  68.3 |  21.3 |   8.0 |  52.6 | -52.8 | -18.0 |  59.1 |  60.6 | -23.3 |  65.2 |  19.7 |  -2.2 |  54.5 | -73.1 | -19.0 | -45.6 |  17.4 | -14.9 | -14.0 | -19.5#2
14约瑟夫 91.4   36.7   16.2 |  68.6 |  67.3 |   9.0 |   6.6 |  55.7 | -45.3 | -52.1 | -20.8 | -14.2 |  58.7 | -25.5 |   8.0 | -22.7 | -18.7 | -49.5 | -18.3 |   7.0 |   4.0 | -63.3 | -46.4 |  11.5 |   6.5 |  67.1 | -42.3 |  59.6 | -23.4 |  10.1 |   6.0 | -63.1 | -67.5 | -24.7 | -44.4 |  66.9 |  63.6 |  74.5 |  81.9 |  60.2 |   6.1 | -45.7 |  16.3 |  55.2 | -76.9 |   7.3 |  78.8 | -18.1 |   6.6 | -47.7 | -29.0 | -29.4 | -16.2 |  16.3 | -52.5 |  16.8#2
15西园寺一羽 72.1  120.9 |  -1.0  -21.5 |   9.0 |   2.3 | -53.4 | -20.3 | -40.0 | -14.1 |  12.4 |   6.0 | -64.3 |  -1.3 |   8.8 |  80.7 | -19.0 |  14.9 |  56.2 |  61.7 | -47.2 |  64.5 | -14.6 | -24.9 |  55.5 |  50.8 |  55.0 |   7.0 | -14.2 | -23.2 | -32.7 | -32.3 |  49.9 | -42.4 | -19.7 |  50.0 | -71.4 | -47.1 |   5.4 |  59.0 | -54.1 | -30.3 |  17.8 | -57.5 | -18.6 |  15.3 |  61.3 | -19.8 |  64.9 | -48.1 | -23.3 |  68.3 |  63.2 | -23.3 |-112.9 | -23.9 |  27.7#6
16三上千织 44.7  -19.9  -26.0 | -17.1 |   4.7 | -20.3 | -56.9 |  70.1 | -68.5 |  52.0 | -30.7 | -13.7 | -44.5 | -22.0 |  22.1 |  70.2 |  17.2 |  66.8 |  55.3 |  10.0 |   9.9 | -41.7 | -64.9 | -48.7 | -21.3 | -58.9 |   5.6 |  94.8 | -19.6 |  57.6 | -15.6 |  65.8 |  58.5 | -17.8 |  58.9 |  12.0 | -58.3 | -70.7 | -24.3 | -43.2 | -22.3 | -21.7 |  11.5 |  74.4 |  62.5 | -53.3 |  63.2 | -20.0 | -21.0 | -21.2 |   4.9 |   8.7 | -39.2 |  80.0 |   7.9 |   3.4#7
17泽尼娅 16.8  -52.9  -56.5 | -40.3 | -43.4 |  -6.4 |  14.3 | -17.1 | -52.9 | -21.1 | -46.4 | -57.8 |   8.7 |  15.2 |  64.1 |  18.1 | -16.5 | -19.6 | -13.4 |   4.3 |   3.9 |  58.7 |   6.7 | -54.7 | -16.4 | -24.7 | -23.5 |   9.9 | -20.0 |  56.6 |  60.5 |   0.9 | -14.3 | -13.8 |  63.0 | -23.1 |   9.6 | -33.6 |   4.7 |   1.2 | -13.5 |  60.2 | -20.4 |   6.5 |  51.7 | -54.1 |   9.0 |  52.5 |  13.7 |  76.7 |  11.9 |  28.9 | -53.2 | -52.3 |  88.0 |  79.2#1
18藤田佳奈 14.7  -67.8   62.5 |  90.7 |  65.9 |   6.5 |  66.3 |  11.1 |  53.1 | -23.1 | -20.7 | -69.8 |  69.5 | -42.4 |  10.6 |   9.8 |   5.3 |  25.2 |  14.8 | -25.9 |   5.1 |  12.9 |  66.0 | -19.3 |   2.1 | -15.3 |  52.6 | -21.4 | -43.9 | -55.3 | -64.0 | -52.9 | -23.1 |  64.6 |   2.6 | -62.3 |  52.1 |  58.2 | -44.7 | -14.8 |  19.0 | -24.8 |   8.9 | -18.2 | -40.8 |  60.8 | -22.5 | -45.7 |  78.9 |  48.1 | -65.9 | -49.8 | -11.2 | -23.2 |  19.1 | -58.8#5
19二之宫花 -81.8   19.2  -69.6 | -56.2 | -18.4 | -20.3 |  56.4 |  51.8 | -25.1 | -70.7 | -15.0 |  75.9 | -35.5 |  17.7 | -79.1 |  -7.9 |  67.0 |  51.0 |  15.9 |  78.1 | -53.2 |  13.4 |  20.6 | -12.7 |  57.9 | -42.8 | -21.2 | -69.7 | -40.4 | -30.1 |  68.7 |   7.9 |   5.0 |   6.9 |  -0.1 | -67.7 |   9.5 |  56.2 |   2.6 |   8.6 |  59.2 |  10.3 | -28.1 |  21.4 | -19.0 |   5.9 | -70.5 |   4.3 | -56.2 |  62.5 | -51.3 | -78.7 |  10.2 |  11.2 |   5.4 |  77.0#6
20泷川夏彦 -82.8  191.3  -13.6 | -27.9 | -73.8 |  17.9 | -22.2 |  10.8 | -31.9 |   7.9 |  56.4 |  57.8 |  49.6 |   5.1 | -26.3 |  68.7 |   8.2 |   7.3 |  55.2 |   5.2 | -17.7 | -54.8 | -22.4 |   8.1 | -44.3 | -17.0 | -48.4 |  56.7 | -46.1 | -60.1 | -53.5 |   5.0 | -61.4 | 104.4 | -24.9 | -14.3 | -73.0 |  65.8 |   8.8 | -57.9 | -58.3 | -29.1 |   5.3 |  16.3 | -18.9 | -21.4 |  69.4 | -45.6 | -31.9 |   6.9 |  52.0 | -30.0 |  50.5 | -51.4 |  78.6 | -73.9#6
21花嫁卡维 -92.3  349.0 |  -8.0  -44.6 |  49.3 | -14.4 | -67.7 |  61.6 | -47.3 |  18.1 | -41.4 |  55.4 |  63.6 |  78.6 |  80.9 |   8.8 | -13.3 | -17.9 | -64.9 | -56.2 | -46.2 |  54.0 | -51.4 | -15.3 | -58.0 | -19.3 |  -0.5 |  57.2 | -17.1 | -68.6 |   5.5 | -66.9 | -41.4 | -64.0 |  64.3 |  12.4 |  27.1 | -31.2 |   3.0 |  49.6 |  61.4 | -77.6 |   9.1 | -62.0 | -44.5 | -22.7 |  48.3 |  11.3 | -55.3 | -10.6 |  -6.9 |  66.3 | -29.1 | -54.5 | -18.0 | -64.1 | -26.2#1
22辉夜姬-104.8   79.6   12.9 |  51.0 | -50.3 | -44.4 | -23.0 |  58.9 |  22.4 |  -8.4 |  66.8 | -44.0 |   7.8 |  55.2 |   3.7 | -58.1 |  60.7 | -21.8 | -51.8 |  50.2 |   9.2 |  59.2 | -25.8 |  53.5 | -42.3 |  66.1 | -61.9 | -46.5 |  77.9 | -22.3 | -82.0 |  53.0 | -22.1 | -63.3 | -21.2 | -88.4 |  74.1 | -54.9 | -56.1 | -20.5 | -25.3 | -37.6 |  10.6 |  63.5 | -61.4 |   8.9 | -60.1 |   7.3 |  57.1 |  78.6 |   7.4 |  17.3 | -55.1 | -13.3 | -29.9 | -25.9#5
23九条璃雨-254.1  -50.8   12.1 |   8.1 |  10.1 |   7.0 | -46.0 | -19.2 |  22.4 | -12.3 |   7.8 |  15.9 | -62.4 | -23.3 |  78.8 | -52.2 |  19.9 |  58.1 | -50.5 |  61.2 | -46.0 |  55.0 |   8.6 | -41.4 | -53.2 |   3.5 | -21.2 | -60.4 | -93.0 | -71.6 | -54.2 |  60.4 |  89.6 |  13.6 |  99.9 | -40.2 |  54.9 | -45.2 | -66.5 | -41.4 | -79.0 |  75.2 | -50.3 | -59.5 |   7.4 |   8.3 | -26.9 | -23.1 |  76.0 |   9.2 | -19.8 |  61.3 |   1.1 | 116.6 | -21.0 | -65.5#7
24欧美一姬-337.8   78.2  -49.6 | -44.2 | -22.1 | -74.1 | -20.3 | -44.9 | -55.0 | -12.5 | -19.4 |  69.1 | -17.5 | -17.1 | -60.1 |   6.8 | -50.3 |  80.6 |   7.4 | -37.6 | -49.5 |   6.6 | -51.6 |   8.4 | -15.3 |   9.1 |  60.4 | -15.0 | -19.6 |  30.4 |  69.8 | -47.1 |  61.4 | -39.4 |   5.7 | -65.7 | -46.5 |   3.7 | -44.0 |  12.8 |   9.9 |  61.8 | -17.3 | -56.4 |  21.1 | -56.0 |  90.3 |  55.3 | -23.7 | -20.8 |  26.6 |  16.0 | -19.6 |  54.9 | -45.3 | -26.6#7
25泳装卡维-362.0  121.7  -75.1 | -70.2 | -11.9 | -16.6 |  13.1 | -21.5 |  -0.1 | -15.7 |   6.2 | -24.5 | -10.0 |  62.6 | -47.4 | -13.3 | -53.2 | -30.4 |  58.0 | -27.3 | -48.2 | -52.2 | -20.0 | -26.8 |  48.4 |  -9.0 |  52.1 | -18.1 | -30.3 | -60.0 |   5.4 |   8.1 | -44.9 |  55.4 |  56.1 |   4.7 |  14.9 |  64.3 | -54.1 | -10.7 |  98.1 | -66.0 | -64.1 |  11.7 |  13.4 | -55.8 |  69.1 |  13.1 |  60.7 |  11.6 | -40.9 | -63.3 |   8.3 | -29.3 | -44.0 | -64.1#1
26天江衣-433.5  -53.2   70.4 |  49.3 |  69.5 |  71.2 | -18.5 |  61.3 | -15.2 | -46.8 | -30.7 |  14.4 | -39.5 | -45.0 | -60.9 | -56.1 |  62.9 | -40.9 | -55.6 | -57.8 |  58.7 | -49.5 | -45.1 |  11.7 |   8.5 |  60.4 |   7.7 | -45.9 | -52.3 | -46.3 |  28.4 |   3.6 |  -5.2 | -23.0 | -50.1 |  69.2 | -72.3 |  23.1 | -17.1 |  52.4 |  -9.8 | -48.0 |  61.9 |  -8.7 | -49.0 |  17.8 |   2.1 | -40.3 |   5.1 | -42.8 | -45.4 | -54.6 | -23.8 |  55.8 | -68.7 |  19.2#3
27七夕-569.4  -75.6  -57.6 |  -4.7 |  52.1 |  54.0 | -19.5 | -47.4 |  59.9 |  56.5 |  57.0 |  13.1 |  51.6 | -16.3 | -52.0 | -53.6 | -24.4 |  21.4 |  15.7 | -22.0 |  50.2 | -17.9 | -54.6 |   7.4 | -16.1 |   7.8 | -19.7 |   8.9 |  56.1 | -92.8 | -17.9 | -26.1 | -16.8 |  48.4 | -54.2 |  84.4 |  -5.2 | -58.9 | -30.5 | -40.9 | -10.5 | -46.2 |  11.9 | -22.0 | -57.7 |  72.4 | -48.0 | -60.3 | -76.9 | -17.2 | -41.3 | -48.3 |  83.5 | -78.2 |  18.1 | -68.5#3
28轻库娘-644.9  -56.4   12.9 | -54.3 |  53.1 |  66.7 | -18.5 | -70.6 | -61.6 |  19.4 | -64.5 |  -8.9 | -40.7 | -41.4 |  56.5 | -51.2 | -55.7 | -20.8 |  59.2 | -48.2 | -11.6 |  53.7 | -70.7 |   8.4 |   8.8 | -47.1 |  18.6 |   6.8 |  95.1 | -23.7 | -15.7 | -39.2 |   7.3 | -50.8 | -10.4 |   8.4 | -22.1 | -55.0 | -19.1 | -52.9 | -57.8 | -70.0 | -15.9 |  13.2 |  75.2 | -13.1 | -16.5 |  10.2 | -44.8 |  52.4 |  52.3 | -20.7 |   6.7 |  11.0 | -60.1 | -30.8#6

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.