第四届全高赛🌐🏫🏆
[1, 2, 3, 4, 5, 6]:20 06/07/26 09:51:31

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1武汉大学 43.19    5.51 |   8.56 |   8.49 |   3.00 |   9.08 |   8.55#14
2湖南大学 42.25    5.40 |   9.10 |   5.50 |   5.10 |   8.26 |   8.89#4
3华南理工大学 41.18    5.31 |   8.50 |   8.58 |   5.23 |   8.50 |   5.06#7
4西南交通大学 39.36    8.63 |   8.89 |   8.65 |   5.21 |   5.23 |   2.75#14
5武汉理工大学 37.81   -1.00    8.49 |   8.49 |   1.53 |   8.45 |   3.07 |   8.78#11
6北京林业大学 37.33    8.83 |   8.49 |  -0.06 |   2.97 |   8.55 |   8.55#9
7大连外国语大学 36.96    1.29 |   5.29 |   8.50 |   4.91 |   8.56 |   8.41#7
8贵州大学 36.93    9.73 |   8.46 |   5.39 |   9.05 |   2.99 |   1.31#2
9杭州电子科技大学 36.82    5.50 |   8.97 |   4.94 |   2.93 |   8.88 |   5.60#13
10东华大学 36.40    5.32 |   5.22 |   5.31 |   8.99 |   8.73 |   2.83#3
11济南大学 35.97   -1.00    8.55 |   8.39 |   4.91 |   5.30 |   1.45 |   8.37#15
12江南大学 35.56   -1.00    4.92 |   8.42 |   8.42 |   5.44 |   8.27 |   1.09#11
13上海工程技术大学 35.36   -2.00    8.58 |   5.31 |   1.39 |   8.42 |   5.30 |   8.36#21
14重庆大学 35.27    8.64 |   5.04 |   8.68 |   8.60 |   2.63 |   1.68#12
15东北大学 35.08    3.16 |   1.09 |   8.52 |   8.34 |   5.07 |   8.90#3
16河海大学 34.44    1.30 |   8.88 |   5.32 |   8.84 |   8.55 |   1.55#5
17苏州大学 33.70    8.63 |   5.37 |   8.37 |   2.70 |   3.06 |   5.57#17
18华中科技大学 33.19    8.42 |   5.40 |   3.18 |   9.91 |   1.24 |   5.04#19
19复旦大学 32.30    5.14 |   2.77 |   5.62 |   8.47 |   5.07 |   5.23#8
20中山大学 32.12    8.79 |   8.63 |   5.23 |   5.22 |   1.51 |   2.74#9
21电子科技大学 32.10    2.64 |   5.32 |   5.20 |   5.19 |   5.24 |   8.51#8
22浙江工业大学 31.93    8.50 |   1.65 |   1.48 |   8.86 |   8.53 |   2.91#4
23四川大学 31.08    8.36 |  -0.04 |   8.89 |   8.85 |   1.97 |   3.05#12
24郑州大学 30.60    5.26 |   2.82 |   8.51 |   2.73 |   8.43 |   2.85#18
25上海外国语大学 30.30    5.34 |   5.29 |   2.87 |   8.78 |   5.41 |   2.61#13
26上海应用技术大学 30.18   -1.00    8.37 |   1.68 |   9.61 |   1.70 |   4.85 |   4.97#5
27北京理工大学 29.93   -1.00    2.69 |  -0.02 |   2.65 |   8.90 |   8.12 |   8.59#12
28中国海洋大学 29.25    5.48 |   2.83 |   5.28 |   1.55 |   8.72 |   5.39#4
29华南师范大学 29.16    1.60 |   3.01 |   4.91 |   8.32 |   3.04 |   8.28#18
30广州大学 29.09    5.18 |   8.55 |   3.14 |   1.42 |   1.82 |   8.98#22
31山东大学 29.00    8.56 |   3.08 |   5.27 |   2.62 |   8.33 |   1.14#15
32北京邮电大学 28.86    8.81 |   5.15 |   1.51 |   2.86 |   5.23 |   5.30#10
33上海电力大学 28.78    8.40 |   2.75 |   8.32 |   2.89 |   5.16 |   1.26#1
34大连理工大学 28.76    3.13 |   2.59 |   9.03 |   8.44 |   3.00 |   2.57#5
35中央财经大学 28.75    5.02 |   8.95 |   3.20 |   3.13 |   2.85 |   5.60#11
36浙江师范大学 28.60   -1.00    2.02 |   8.75 |   5.29 |   8.57 |   5.00 |  -0.03#23
37东南大学 28.33   -1.00    2.96 |   5.77 |   8.85 |   3.02 |   5.33 |   3.40#15
38北京师范大学 28.32    5.10 |   5.47 |   4.75 |   3.04 |   1.47 |   8.49#17
39上海大学 28.01   -2.00   -0.01 |   8.73 |   3.01 |   8.51 |   1.24 |   8.53#13
40上海海事大学 27.88   -1.00    2.58 |   5.56 |   8.32 |   1.41 |   1.92 |   9.09#5
41西安交通大学 27.69   -1.00    9.03 |   1.02 |   8.63 |   1.58 |   5.43 |   3.00#8
42南京理工大学 27.55   -1.00    8.44 |   3.22 |   3.02 |   5.29 |   3.12 |   5.46#3
43合肥工业大学 27.43    2.80 |   5.43 |   2.60 |   2.89 |   8.40 |   5.31#18
44四川农业大学 27.42    8.87 |   2.83 |  -0.02 |   5.08 |   4.88 |   5.78#1
45福州大学 27.14   -1.00    3.04 |   8.98 |   5.26 |   1.98 |   8.89 |  -0.01#4
46南通大学 26.81    2.75 |   5.04 |   2.47 |   2.90 |   8.37 |   5.28#20
47南方科技大学 26.77    9.08 |   2.90 |   2.59 |   1.65 |   5.28 |   5.27#2
48南京航空航天大学 26.74    2.82 |   2.21 |   5.65 |   1.48 |   5.29 |   9.29#6
49南京大学 26.45    5.19 |   2.55 |   5.18 |   2.99 |   9.09 |   1.45#13
50厦门大学 26.25   -0.10 |   2.89 |   8.80 |   8.67 |   2.90 |   3.09#19
51同济大学 26.18    2.69 |   8.78 |   8.64 |   1.42 |   2.95 |   1.70#7
52上海对外经贸大学 26.01   -1.00    1.51 |   1.52 |   1.12 |   8.27 |   5.49 |   9.10#16
53北京航空航天大学 25.77    2.60 |   3.07 |   3.08 |   5.46 |   2.91 |   8.65#19
54江苏师范大学 25.73    1.54 |   9.76 |   1.77 |   1.47 |   8.22 |   2.97#21
55哈尔滨工业大学 25.62    9.06 |   1.04 |   5.50 |   4.88 |  -0.07 |   5.21#22
56广东工业大学 25.51   -1.00    8.77 |   2.59 |   5.17 |   5.78 |   2.79 |   1.41#19
57天津大学 25.38   -1.00    8.50 |   1.43 |   8.54 |   1.48 |   1.19 |   5.24#16
58北京工业大学 25.32    5.04 |   1.53 |   8.45 |   5.45 |  -0.01 |   4.86#12
59华东政法大学 25.25    2.72 |   5.26 |   3.21 |   8.54 |   3.03 |   2.49#16
60对外经济贸易大学 25.10    5.49 |   2.57 |   3.00 |   2.99 |   9.61 |   1.44#8
61哈尔滨工程大学 24.62    5.15 |   5.11 |   2.79 |   5.10 |   1.30 |   5.17#24
62广西大学 24.40    5.35 |   3.31 |   5.15 |   2.33 |   3.02 |   5.24#21
63华南农业大学 23.98    1.38 |   5.05 |   5.64 |   1.53 |   1.76 |   8.62#24
64山东财经大学 23.65    5.57 |   5.34 |   1.61 |   2.93 |   5.54 |   2.66#10
65南昌大学 23.59    1.79 |   5.25 |   2.73 |   5.54 |   3.01 |   5.27#15
66重庆邮电大学 23.49   -1.00    2.96 |   3.20 |   5.07 |   8.61 |   3.07 |   1.58#14
67上海交通大学 23.27   -1.00    1.43 |   1.26 |   2.96 |  -0.05 |   8.53 |  10.14#20
68华东理工大学 22.85   -3.00    2.81 |   5.39 |   1.69 |   5.18 |   1.49 |   9.29#23
69江苏大学 22.16   -1.00    3.06 |   8.31 |   1.50 |  -0.01 |   8.75 |   1.55#6
70南开大学 22.01    3.21 |   5.18 |   8.48 |  -0.17 |   2.76 |   2.55#1
71上海立信会计金融学院 21.98   -0.04 |   8.69 |   8.68 |   2.93 |  -0.02 |   1.74#18
72华东师范大学 21.71   -1.00    2.93 |   2.68 |   3.01 |   2.63 |   2.87 |   8.59#1
73西北工业大学 21.56    5.42 |   3.03 |   1.59 |   8.79 |   1.49 |   1.24#9
74清华大学 21.30    2.82 |   5.26 |   1.55 |   2.94 |  -0.05 |   8.78#10
75西安电子科技大学 21.28   -1.00    2.93 |   8.73 |   1.45 |   5.22 |   2.67 |   1.28#24
76浙江财经大学东方学院 20.95   -2.00    2.97 |   1.19 |   5.05 |   2.73 |   8.69 |   2.32#20
77青岛大学 20.74   -1.00    8.11 |  -0.06 |   2.83 |   5.17 |   2.64 |   3.05#2
78中南大学 20.55   -1.00    1.58 |   5.21 |   1.53 |   1.65 |   3.02 |   8.56#2
79上海海洋大学 20.49    1.39 |   3.04 |   1.06 |   1.25 |   8.45 |   5.30#14
80浙江大学 20.37    1.33 |   2.97 |   8.89 |   1.74 |   2.78 |   2.66#6
81陕西师范大学 20.14    1.25 |   9.11 |   1.49 |  -0.04 |   5.22 |   3.11#24
82浙江农林大学 19.71    5.55 |   2.85 |   1.98 |   4.87 |   1.32 |   3.14#17
83北京大学 19.32    5.06 |   1.77 |   2.74 |   2.87 |   5.26 |   1.62#21
84中国科学院大学 19.23    5.14 |   1.49 |   2.97 |   2.71 |   1.96 |   4.96#23
85北京化工大学 18.39   -1.00    1.08 |   8.72 |   5.31 |  -0.01 |   1.28 |   3.01#7
86太原理工大学 18.05    1.51 |   1.56 |  -0.09 |   8.66 |   5.05 |   1.36#16
87上海师范大学 17.82    1.80 |   1.29 |   2.98 |   1.49 |   5.59 |   4.67#6
88中国药科大学 16.88   -1.00    1.55 |  -0.01 |   8.35 |   1.63 |   5.23 |   1.13#22
89中国科学技术大学 16.44    2.93 |  -0.07 |   2.88 |   5.01 |   2.82 |   2.87#22
90上海财经大学 15.99    2.80 |   1.19 |   1.11 |   5.40 |   5.51 |  -0.02#3
91上海理工大学 15.86    2.66 |   5.54 |   1.29 |   5.18 |   1.20 |  -0.01#17
92福建农林大学 15.43   -3.00    5.22 |  -0.01 |   2.97 |   1.33 |   3.26 |   5.66#9
93江苏科技大学 14.05    1.33 |  -0.04 |  -0.03 |   8.55 |   1.28 |   2.96#23
94北京体育大学 12.49   -1.00    1.31 |  -0.02 |   2.94 |   1.55 |   5.00 |   2.71#11
95上海科技大学 11.06    1.19 |   3.11 |   1.73 |   5.11 |  -0.02 |  -0.06#20
96中国政法大学 7.43   -1.00   -0.04 |   1.26 |   1.17 |   2.65 |   1.95 |   1.44#10

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.