掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 胜者组
[16]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 16.61 | 16.61 | #2 | |
| 2 | 武汉理工大学 | 15.90 | 15.90 | #1 | |
| 3 | 上海大学 | 15.54 | 15.54 | #3 | |
| 4 | 中国海洋大学 | 14.93 | 14.93 | #3 | |
| 5 | 中国人民大学 | 12.84 | 12.84 | #2 | |
| 6 | 郑州大学 | 10.30 | 10.30 | #1 | |
| 7 | 上海应用技术大学 | 9.09 | 9.09 | #1 | |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8.95 | 8.95 | #2 | |
| 9 | 同济大学 | 8.29 | 8.29 | #3 | |
| 10 | 华南理工大学 | 4.71 | 4.71 | #1 | |
| 11 | 北京工业大学 | 1.60 | 1.60 | #2 | |
| 12 | 浙江大学 | 1.24 | 1.24 | #3 |
掌心杯第六届全国高校立直麻将网络团体赛 败者组
[16]:19 06/07/26 09:51:10
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南科技大学 | 17.96 | 17.96 | #5 | |
| 2 | 上海交通大学 | 13.68 | 13.68 | #4 | |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 12.32 | 12.32 | #4 | |
| 4 | 华南农业大学 | 11.68 | 11.68 | #4 | |
| 5 | 华北电力大学 | 10.27 | 10.27 | #5 | |
| 6 | 苏州大学 | 6.21 | 6.21 | #5 | |
| 7 | 福州大学 | 5.56 | 5.56 | #5 | |
| 8 | 深圳大学 | 2.32 | 2.32 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.