第九届立直联赛-超级
[12, 13, 14, 15, 16, 17]:17 06/07/26 09:05:58
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻荷山·上海九莲万象 | 158.37 | 41.40 | 32.20 | 18.14 | 21.93 | 5.88 | 25.35 | 13.47 | #1 |
| 2 | 荒莳 | 155.16 | 36.39 | 33.61 | 12.81 | 10.09 | 15.95 | 25.94 | 20.37 | #1 |
| 3 | 姬松 | 151.91 | 13.49 | 13.80 | 35.11 | 27.81 | 25.54 | 19.78 | 16.38 | #1 |
| 4 | 东三国 | 138.90 | 45.18 | 1.64 | 23.28 | 24.22 | 17.03 | 19.77 | 7.78 | #1 |
| 5 | 征矢野·武汉云岭街道口 | 135.44 | 24.85 | 27.13 | 17.20 | 22.73 | 25.15 | 5.76 | 12.62 | #2 |
| 6 | 高远原·苏州雀庄蕙 | 129.87 | 43.44 | 15.79 | 19.59 | 5.12 | 28.94 | 11.93 | 5.06 | #2 |
| 7 | 立石 | 124.32 | 38.68 | 14.82 | 6.89 | 3.61 | 23.05 | 11.72 | 25.55 | #2 |
| 8 | 仓贺野·上海青鸟雀庄 | 120.83 | 43.53 | 8.37 | 3.04 | 9.29 | 26.52 | 15.31 | 14.77 | #2 |
| 9 | 鞍月 | 111.65 | 26.57 | 11.19 | 9.74 | 16.25 | 4.94 | 24.37 | 18.59 | #3 |
| 10 | 天川 | 94.95 | 12.62 | 9.19 | 21.83 | 16.21 | 0.51 | 12.56 | 22.03 | #3 |
| 11 | 汤町·Mygo | 88.59 | 25.39 | -3.62 | 6.61 | 2.34 | 15.01 | 28.55 | 14.31 | #3 |
| 12 | 花莳·上海千寻雀庄 | 87.20 | 13.14 | -25.00 | 23.24 | 15.53 | 29.67 | 11.02 | 2.61 | 16.99 | #4 |
| 13 | 龙门渕·稻荷宝山 | 82.69 | 14.62 | 9.94 | 11.42 | 15.43 | 10.49 | 17.72 | 3.07 | #3 |
| 14 | 往生地·北京激流雀庄 | 80.18 | 15.07 | 19.01 | 13.14 | 7.48 | 12.07 | 1.15 | 12.26 | #4 |
| 15 | 千里山·稻荷日麻社 | 75.67 | 22.78 | 1.92 | 7.04 | 8.80 | 5.50 | 7.07 | 22.56 | #4 |
| 16 | 清澄·长野 | 60.85 | 14.43 | 11.77 | 10.63 | 11.02 | 4.40 | 2.41 | 6.19 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.