全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6]:27 06/07/26 09:52:23

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1鞍月 132.41   27.50 |  17.30 |  19.54 |  27.81 |  32.11 |   8.15#6
2春日野 127.27   31.25 |  12.11 |  16.62 |  24.06 |   9.41 |  33.82#3
3九条 124.56    0.00   17.55 |  16.54 |  21.98 |  24.78 |  34.80 |   8.91#5
4朝酌 119.57   18.22 |  23.03 |   8.52 |  27.24 |  21.40 |  21.16#4
5剑谷 113.28    2.45 |  27.66 |  33.87 |  17.34 |  20.60 |  11.36#5
6天童大 112.63   29.88 |  -3.34 |  13.67 |  31.25 |  17.82 |  23.35#5
7白山浦 109.85    1.00   27.67 |  22.47 |  21.44 |   5.00 |  14.29 |  17.98#6
8神明农业 109.83   17.96 |  21.08 |   9.92 |  25.58 |  13.44 |  21.85#6
9东白乐 107.28   11.52 |  29.16 |  17.78 |  14.30 |  26.19 |   8.33#1
10仓贺野 104.55   25.39 |   9.15 |  30.63 |  12.84 |  21.43 |   5.11#2
11平泷 103.64   15.76 |  17.88 |  17.66 |  24.07 |  -4.55 |  32.82#1
12临海 99.66   18.06 |  27.48 |  -1.42 |  23.25 |  17.69 |  14.60#7
13天川 90.59    1.61 |   7.45 |  11.57 |  22.40 |  23.96 |  23.60#8
14霜月荣花 90.51   23.85 |  17.17 |  14.84 |  14.16 |  15.33 |   5.16#4
15鬼笼野 90.34   20.65 |  21.41 |  -5.78 |  17.68 |  20.25 |  16.13#7
16千曳 89.60    0.00   27.04 |  18.29 |   0.02 |  14.57 |  13.91 |  15.77#1
17永水 89.51    1.00   14.58 |   7.30 |  27.70 |  -7.19 |  11.46 |  34.66#2
18有珠山 85.62    8.28 |  26.39 |  19.67 |   9.04 |  13.94 |   8.30#3
19飞鸟 85.26   13.66 |  10.78 |  19.21 |  24.22 |   6.15 |  11.24#2
20泽村 81.66    0.00   21.00 |  22.45 |  16.75 |   4.38 |   7.06 |  10.02#6
21青和 77.11    1.00    9.98 |   8.60 |   5.64 |  30.65 |  15.24 |   6.00#7
22风越 74.02    1.00   14.43 |  21.13 |   8.37 |   5.47 |  19.38 |   4.24#3
23折渡 69.89    4.55 |  13.98 |  20.46 |  11.10 |   8.16 |  11.64#3
24往生地 68.58    0.00    6.51 |   4.91 |   9.92 |  11.32 |  14.65 |  21.27#7
25神之谷 65.90    8.36 |  17.79 |  -3.86 |   9.85 |   4.58 |  29.18#4
26姬松 64.84    9.82 |  19.81 |  13.71 |   6.27 |   8.48 |   6.75#8
27和深 60.12  -11.36 |  11.18 |   4.00 |  18.06 |  18.76 |  19.48#8
28阿知贺 52.88    9.84 |   9.78 |   3.91 |  17.10 |  11.17 |   1.08#1
29石连寺 51.79   14.98 |  11.00 |   8.05 |   7.61 |   1.98 |   8.17#8
30新道寺 49.47    0.00   10.02 |  -9.26 |  24.05 |   1.71 |   8.57 |  14.38#5
31鹿老渡 37.90   10.24 |  -4.14 |  24.50 | -11.62 |  11.93 |   6.99#2
32汤町 25.88    0.00    0.75 |   1.46 |  25.06 |  -6.30 |   2.41 |   2.50#4

全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛
[1, 2, 3, 4, 5, 6]:20 06/07/26 09:52:23

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1觉王山 117.12    0.00   35.79 |   3.45 |   9.53 |  17.54 |  26.44 |  24.37#7
2堀米 116.93   23.94 |  21.71 |  29.75 |   4.10 |  23.16 |  14.27#7
3鹤贺 113.76   26.64 |  28.32 |  23.46 |  18.38 |  15.52 |   1.44#6
4龙门渕 113.75   16.46 |  24.54 |  20.74 |  21.15 |  15.55 |  15.31#1
5晚成 112.99    8.59 |  23.19 |  25.51 |   6.82 |  24.49 |  24.39#4
6长者野 104.94   22.64 |   2.13 |  17.89 |  23.79 |  18.53 |  19.96#7
7清澄 101.23   25.82 |  19.71 |  25.04 |  19.74 |   5.16 |   5.76#8
8万石浦 101.11    0.00    9.31 |  27.51 |  10.06 |  23.60 |  12.36 |  18.27#2
9三箇牧 100.45    4.48 |  30.24 |  25.11 |  14.85 |   6.27 |  19.50#2
10千里山 96.91    1.00   13.06 |  12.62 |  24.63 |  16.77 |   7.21 |  21.62#5
11栢山 94.41    0.00   11.54 |  37.78 |   9.26 |  14.17 |  11.76 |   9.90#3
12花莳 93.07    1.00   16.60 |   9.58 |   6.53 |  25.27 |  18.53 |  15.56#2
13久留野 89.76   25.75 |  -2.03 |  10.88 |  12.53 |  24.96 |  17.67#4
14北堀 88.68    0.00    9.89 |  24.94 |  16.04 |   7.14 |  15.04 |  15.63#8
15泉水 86.47    0.00    9.00 |   6.11 |  19.26 |   2.27 |  25.60 |  24.23#8
16菖蒲池 86.42    1.00    2.68 |  18.09 |  23.34 |  21.01 |  13.02 |   7.28#6
17骏府 84.84   18.57 |  19.04 |   6.37 |  32.73 |  10.73 |  -2.60#7
18前宫北 83.94    5.61 |  19.02 |  14.85 |  12.01 |  10.28 |  22.17#1
19生立里 83.52   10.12 |  23.40 |  10.51 |  17.52 |  15.39 |   6.58#1
20萌间 83.00    0.00   23.38 |  17.17 |   8.95 |  27.54 |   2.70 |   3.26#4
21射水 82.50    0.00   20.67 |  16.62 |  18.53 |  10.85 |   1.89 |  13.94#1
22观海寺 81.94    0.00   10.89 |   8.37 |  16.06 |  24.00 |   4.41 |  18.21#5
23比礼振 80.54    0.00   18.71 |   3.44 |   4.54 |  16.15 |  25.32 |  12.38#8
24梓川 77.92   10.04 |  13.96 |   4.04 |   7.98 |  11.26 |  30.64#3
25大生院 75.63    2.90 |  14.14 |  17.17 |  12.65 |  24.92 |   3.85#5
26宫守 72.58    0.15 |   1.13 |   4.84 |  10.86 |  26.85 |  28.75#6
27高远原 70.75   21.26 |   5.39 |   4.90 |   9.18 |  17.34 |  12.68#4
28北天神 68.67    0.00    4.46 |   4.96 |  11.68 |   7.55 |  19.49 |  20.53#6
29橦木 67.71    6.86 |  -1.54 |  25.72 |  21.28 |   1.07 |  14.32#5
30琴似荣 57.31   10.97 |  12.75 |  12.53 |  -2.96 |   4.27 |  19.75#3
31笛堂 53.47    0.00   17.20 |   7.21 |   5.73 |   8.45 |  10.21 |   4.67#2
32琴南 32.68   20.02 |   7.05 |   0.55 |  -4.92 |  14.27 |  -4.29#3

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.