掌心杯第八届超級联赛 组-1
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1立石 61.23   30.10   23.27 |   7.86#1
2荒莳 54.72   13.71   18.97 |  22.04#1
3新道寺 35.79    9.05   14.21 |  12.53#1
4征矢野·云岭街道口 31.88   14.76    1.55 |  15.57#1

掌心杯第八届超級联赛 组-2
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1清澄·长野 59.08   12.04   22.31 |  24.73#2
2鞍月·面包猫 56.82   27.06    8.19 |  21.57#2
3仓贺野 32.51   11.55   12.46 |   8.50#2
4东白乐 26.29    8.05   15.04 |   3.20#2

掌心杯第八届超級联赛 组-3
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1姬松 56.84   24.68   25.78 |   6.38#3
2高远原·苏州雀莊蕙 41.89   11.12    8.56 |  22.21#3
3千里山·南昌喵呜雀庄 39.95    8.71   19.68 |  11.56#3
4观海寺·无罪之庭 37.27   15.44    3.98 |  17.85#3

掌心杯第八届超級联赛 组-4
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1天童大·冰橙智竞 74.13   22.97   25.11 |  26.05#4
2宫守·傲游新西兰 45.59    9.11   15.91 |  20.57#4
3花莳·上海千寻雀庄 38.11   16.24   12.97 |   8.90#4
4龙门渕·黛笙笙 18.03   11.54    4.01 |   2.48#4

掌心杯第八届主級联赛 掌组-1
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1前宫北·南昌喵呜雀庄 50.58   15.73   12.89 |  21.96#1
2北野·飞鸟偶像部 46.82    9.92   18.47 |  18.43#1
3泽村 38.02    8.87   22.22 |   6.93#1
4栢山 25.52   10.42    4.42 |  10.68#1

掌心杯第八届主級联赛 掌组-2
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1天川 52.14   15.40    9.74 |  27.00#2
2剑谷 50.01    9.30   21.42 |  19.29#2
3风越·济南麒缘雀庄 31.84   10.24   19.41 |   2.19#2
4鹿老渡 26.03    9.08    7.43 |   9.52#2

掌心杯第八届主級联赛 掌组-3
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1往生地·北京激流雀庄 57.63   10.93   26.97 |  19.73#3
2白山浦·也许能赢 55.96   11.46   13.01 |  31.49#3
3霜月荣花·冰日和鸟 32.06    9.29   20.92 |   1.85#3
4鬼笼野·济南雀神居 9.64    9.61   -4.90 |   4.93#3

掌心杯第八届主級联赛 掌组-4
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1稻荷山·上海稻荷日麻 57.69    9.60   22.53 |  25.56#4
2永水 42.79   14.86   10.68 |  17.25#4
3汤町·斗牌立直赛 41.74   14.74   16.76 |  10.24#4
4有珠山·天津七星雀庄 23.41   10.43    8.03 |   4.95#4

掌心杯第八届主級联赛 心组-1
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1千曳 51.99   12.64   14.11 |  25.24#5
2阿知贺 37.70   12.54    8.54 |  16.62#5
3白糸台 36.96   12.12   10.86 |  13.98#5
4青野山 35.21    8.56   24.49 |   2.16#5

掌心杯第八届主級联赛 心组-2
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1琴似荣·冷面雀庄 56.56   13.26   24.46 |  18.84#6
2杏花台 47.40   10.88   11.50 |  25.02#6
3万石浦·魔王战联赛 27.62    8.31    6.28 |  13.03#6
4小针西·捕捉闪耀瞬间 26.80    9.93   15.76 |   1.11#6

掌心杯第八届主級联赛 心组-3
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1羽场 56.79    8.81   25.12 |  22.86#7
2平泷 43.65    9.25   13.80 |  20.60#7
3菰泽 35.02   11.37    7.65 |  16.00#7
4和深 6.06    8.09 | -10.00   11.43 |  -3.46#7

掌心杯第八届主級联赛 心组-4
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1东福寺 57.69   10.84   25.11 |  21.74#8
2东三国·雀芯海鸟 41.64    8.35   18.88 |  14.41#8
3神之谷·合肥宅天屋 35.90   12.26    6.39 |  17.25#8
4堂岛 23.31   11.09    7.62 |   4.60#8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.