掌心杯第八届超級联赛 组-1
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立石 | 61.23 | 30.10 | 23.27 | 7.86 | #1 |
| 2 | 荒莳 | 54.72 | 13.71 | 18.97 | 22.04 | #1 |
| 3 | 新道寺 | 35.79 | 9.05 | 14.21 | 12.53 | #1 |
| 4 | 征矢野·云岭街道口 | 31.88 | 14.76 | 1.55 | 15.57 | #1 |
掌心杯第八届超級联赛 组-2
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清澄·长野 | 59.08 | 12.04 | 22.31 | 24.73 | #2 |
| 2 | 鞍月·面包猫 | 56.82 | 27.06 | 8.19 | 21.57 | #2 |
| 3 | 仓贺野 | 32.51 | 11.55 | 12.46 | 8.50 | #2 |
| 4 | 东白乐 | 26.29 | 8.05 | 15.04 | 3.20 | #2 |
掌心杯第八届超級联赛 组-3
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姬松 | 56.84 | 24.68 | 25.78 | 6.38 | #3 |
| 2 | 高远原·苏州雀莊蕙 | 41.89 | 11.12 | 8.56 | 22.21 | #3 |
| 3 | 千里山·南昌喵呜雀庄 | 39.95 | 8.71 | 19.68 | 11.56 | #3 |
| 4 | 观海寺·无罪之庭 | 37.27 | 15.44 | 3.98 | 17.85 | #3 |
掌心杯第八届超級联赛 组-4
[16, 17]:26 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天童大·冰橙智竞 | 74.13 | 22.97 | 25.11 | 26.05 | #4 |
| 2 | 宫守·傲游新西兰 | 45.59 | 9.11 | 15.91 | 20.57 | #4 |
| 3 | 花莳·上海千寻雀庄 | 38.11 | 16.24 | 12.97 | 8.90 | #4 |
| 4 | 龙门渕·黛笙笙 | 18.03 | 11.54 | 4.01 | 2.48 | #4 |
掌心杯第八届主級联赛 掌组-1
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前宫北·南昌喵呜雀庄 | 50.58 | 15.73 | 12.89 | 21.96 | #1 |
| 2 | 北野·飞鸟偶像部 | 46.82 | 9.92 | 18.47 | 18.43 | #1 |
| 3 | 泽村 | 38.02 | 8.87 | 22.22 | 6.93 | #1 |
| 4 | 栢山 | 25.52 | 10.42 | 4.42 | 10.68 | #1 |
掌心杯第八届主級联赛 掌组-2
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天川 | 52.14 | 15.40 | 9.74 | 27.00 | #2 |
| 2 | 剑谷 | 50.01 | 9.30 | 21.42 | 19.29 | #2 |
| 3 | 风越·济南麒缘雀庄 | 31.84 | 10.24 | 19.41 | 2.19 | #2 |
| 4 | 鹿老渡 | 26.03 | 9.08 | 7.43 | 9.52 | #2 |
掌心杯第八届主級联赛 掌组-3
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 往生地·北京激流雀庄 | 57.63 | 10.93 | 26.97 | 19.73 | #3 |
| 2 | 白山浦·也许能赢 | 55.96 | 11.46 | 13.01 | 31.49 | #3 |
| 3 | 霜月荣花·冰日和鸟 | 32.06 | 9.29 | 20.92 | 1.85 | #3 |
| 4 | 鬼笼野·济南雀神居 | 9.64 | 9.61 | -4.90 | 4.93 | #3 |
掌心杯第八届主級联赛 掌组-4
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稻荷山·上海稻荷日麻 | 57.69 | 9.60 | 22.53 | 25.56 | #4 |
| 2 | 永水 | 42.79 | 14.86 | 10.68 | 17.25 | #4 |
| 3 | 汤町·斗牌立直赛 | 41.74 | 14.74 | 16.76 | 10.24 | #4 |
| 4 | 有珠山·天津七星雀庄 | 23.41 | 10.43 | 8.03 | 4.95 | #4 |
掌心杯第八届主級联赛 心组-1
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千曳 | 51.99 | 12.64 | 14.11 | 25.24 | #5 |
| 2 | 阿知贺 | 37.70 | 12.54 | 8.54 | 16.62 | #5 |
| 3 | 白糸台 | 36.96 | 12.12 | 10.86 | 13.98 | #5 |
| 4 | 青野山 | 35.21 | 8.56 | 24.49 | 2.16 | #5 |
掌心杯第八届主級联赛 心组-2
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琴似荣·冷面雀庄 | 56.56 | 13.26 | 24.46 | 18.84 | #6 |
| 2 | 杏花台 | 47.40 | 10.88 | 11.50 | 25.02 | #6 |
| 3 | 万石浦·魔王战联赛 | 27.62 | 8.31 | 6.28 | 13.03 | #6 |
| 4 | 小针西·捕捉闪耀瞬间 | 26.80 | 9.93 | 15.76 | 1.11 | #6 |
掌心杯第八届主級联赛 心组-3
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽场 | 56.79 | 8.81 | 25.12 | 22.86 | #7 |
| 2 | 平泷 | 43.65 | 9.25 | 13.80 | 20.60 | #7 |
| 3 | 菰泽 | 35.02 | 11.37 | 7.65 | 16.00 | #7 |
| 4 | 和深 | 6.06 | 8.09 | -10.00 | 11.43 | -3.46 | #7 |
掌心杯第八届主級联赛 心组-4
[16, 17]:24 06/07/26 09:48:48
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东福寺 | 57.69 | 10.84 | 25.11 | 21.74 | #8 |
| 2 | 东三国·雀芯海鸟 | 41.64 | 8.35 | 18.88 | 14.41 | #8 |
| 3 | 神之谷·合肥宅天屋 | 35.90 | 12.26 | 6.39 | 17.25 | #8 |
| 4 | 堂岛 | 23.31 | 11.09 | 7.62 | 4.60 | #8 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.