第七届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[11, 12, 13, 14]:14 06/07/26 09:48:34

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1北京交通大学 27.62    7.60    8.44 |   8.52 |   3.063/32 #2
2广西大学 23.76    7.88    5.81 |   1.49 |   8.587/32 #2
3西北工业大学 23.63    5.99    9.87 |   5.04 |   2.738/32 #3
4太原理工大学 22.21    4.17    5.64 |   3.02 |   9.389/32 #3
5上海第二工业大学 21.67    4.29    5.50 |   2.84 |   9.0410/32 #1
6华东理工大学 21.21    4.84    2.84 |   8.47 |   5.0611/32 #3
7山东大学 21.01    4.42    8.65 |   2.67 |   5.2712/32 #4
8中国药科大学 20.30    8.49    1.30 |   5.05 |   5.4614/32 #2
9宁波诺丁汉大学 19.25    6.43    2.70 |   1.41 |   8.7116/32 #4
10大连理工大学 17.40    7.28    8.58 |   1.66 |  -0.1219/32 #2
11宁波大学 16.55    4.23    2.61 |   8.20 |   1.5120/32 #3
12中南财经政法大学 16.40    4.56    2.57 |   9.31 |  -0.0421/32 #4
13上海交通大学 16.30    4.40    1.11 |   5.24 |   5.5523/32 #1
14中国海洋大学 13.89    6.25    1.40 |   3.19 |   3.0525/32 #4
15合肥工业大学 13.72    4.56 |  -1.00    4.81 |   5.38 |  -0.0327/32 #1
16南京理工大学 12.23    6.48    1.39 |   1.74 |   2.6229/32 #1

第七届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[11, 12, 13, 14]:14 06/07/26 09:48:34

名次队伍分数明细(额外)明细(比赛)组别/状态
1西安电子科技大学 33.89    6.19    9.31 |   9.84 |   8.551/32 #6
2南京大学 29.82    4.44    8.55 |   8.54 |   8.292/32 #7
3北京理工大学 27.28    8.46    2.78 |   5.34 |  10.704/32 #5
4西南交通大学 26.73    4.37    5.17 |   8.50 |   8.695/32 #8
5对外经济贸易大学 25.63    7.33    8.27 |   4.93 |   5.106/32 #8
6上海科技大学 20.86    6.86    3.22 |   5.55 |   5.2313/32 #7
7中央财经大学 19.60    4.23    5.17 |   8.67 |   1.5315/32 #8
8中南大学 18.90    4.75    8.57 |   2.73 |   2.8517/32 #7
9复旦大学 18.37    7.15    5.14 |   3.11 |   2.9718/32 #6
10南开大学 16.32    7.61    2.78 |   1.46 |   4.4722/32 #5
11华南理工大学 14.32    4.21    5.41 |   2.89 |   1.8124/32 #7
12华中科技大学 13.86    4.61    1.55 |   5.35 |   2.3526/32 #5
13汕头大学 12.81    4.44    1.66 |   1.44 |   5.2728/32 #6
14南京航空航天大学 11.34    4.32    3.11 |   2.51 |   1.4030/32 #6
15江苏科技大学 9.23    6.74    1.35 |   1.18 |  -0.0431/32 #5
16东北大学 9.12    6.08 |  -1.00    1.18 |  -0.01 |   2.8732/32 #8

全高赛 超级 主级 次级 神社杯 安梨杯

历史记录 TI9-常规赛I TI9-常规赛II
神社S12-PRE 神社S12-I 神社S12-II 神社S12-III 神社S12-IV 神社S12-V 神社S12-VI
全高S6-海选 全高S6-预赛 全高S6-复赛 全高S6-正赛I 全高S6-正赛II 全高S6-正赛III 全高S6-正赛IV
TI8-定级赛 TI8-排位赛 TI8-指名赛 TI8-淘汰赛 TI8-资格赛 TI8-季后赛I TI8-季后赛II
全高S5-海选 全高S5-预赛 全高S5-复赛 全高S5-正赛I 全高S5-正赛II 全高S5-正赛III 全高S5-正赛IV
神社S11-PRE-I 神社S11-PRE-II 神社S11-I 神社S11-II 神社S11-III 神社S11-IV 神社S11-V
TI7-定级赛 TI7-秋 TI7-冬 TI7-季后赛
全高S4-海选 全高S4-预赛 全高S4-复赛 全高S4-正赛I 全高S4-正赛II 全高S4-正赛III 全高S4-正赛IV
神社S10-I 神社S10-II 神社S10-III 神社S10-IV 神社S10-V
TI6-夏 TI6-秋 TI6-冬 TI6-终 TI6-全国大赛I TI6-全国大赛II TI6-全国大赛III TI6-全国大赛IV TI6-季后赛I TI6-季后赛II
安梨TI1 安梨TI2 安梨TI3
神社S9-I 神社S9-II 神社S9-III 神社S9-IV 神社S9-V

其他 自动刷新

API Docs Raw Params

Please refer to the contest provider for information about availability.

Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.