第七届全国高校立直麻将网络团体赛 组1
[11, 12, 13, 14]:14 06/07/26 09:48:34
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 27.62 | 7.60 | 8.44 | 8.52 | 3.06 | 3/32 #2 |
| 2 | 广西大学 | 23.76 | 7.88 | 5.81 | 1.49 | 8.58 | 7/32 #2 |
| 3 | 西北工业大学 | 23.63 | 5.99 | 9.87 | 5.04 | 2.73 | 8/32 #3 |
| 4 | 太原理工大学 | 22.21 | 4.17 | 5.64 | 3.02 | 9.38 | 9/32 #3 |
| 5 | 上海第二工业大学 | 21.67 | 4.29 | 5.50 | 2.84 | 9.04 | 10/32 #1 |
| 6 | 华东理工大学 | 21.21 | 4.84 | 2.84 | 8.47 | 5.06 | 11/32 #3 |
| 7 | 山东大学 | 21.01 | 4.42 | 8.65 | 2.67 | 5.27 | 12/32 #4 |
| 8 | 中国药科大学 | 20.30 | 8.49 | 1.30 | 5.05 | 5.46 | 14/32 #2 |
| 9 | 宁波诺丁汉大学 | 19.25 | 6.43 | 2.70 | 1.41 | 8.71 | 16/32 #4 |
| 10 | 大连理工大学 | 17.40 | 7.28 | 8.58 | 1.66 | -0.12 | 19/32 #2 |
| 11 | 宁波大学 | 16.55 | 4.23 | 2.61 | 8.20 | 1.51 | 20/32 #3 |
| 12 | 中南财经政法大学 | 16.40 | 4.56 | 2.57 | 9.31 | -0.04 | 21/32 #4 |
| 13 | 上海交通大学 | 16.30 | 4.40 | 1.11 | 5.24 | 5.55 | 23/32 #1 |
| 14 | 中国海洋大学 | 13.89 | 6.25 | 1.40 | 3.19 | 3.05 | 25/32 #4 |
| 15 | 合肥工业大学 | 13.72 | 4.56 | -1.00 | 4.81 | 5.38 | -0.03 | 27/32 #1 |
| 16 | 南京理工大学 | 12.23 | 6.48 | 1.39 | 1.74 | 2.62 | 29/32 #1 |
第七届全国高校立直麻将网络团体赛 组2
[11, 12, 13, 14]:14 06/07/26 09:48:34
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 | 33.89 | 6.19 | 9.31 | 9.84 | 8.55 | 1/32 #6 |
| 2 | 南京大学 | 29.82 | 4.44 | 8.55 | 8.54 | 8.29 | 2/32 #7 |
| 3 | 北京理工大学 | 27.28 | 8.46 | 2.78 | 5.34 | 10.70 | 4/32 #5 |
| 4 | 西南交通大学 | 26.73 | 4.37 | 5.17 | 8.50 | 8.69 | 5/32 #8 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 25.63 | 7.33 | 8.27 | 4.93 | 5.10 | 6/32 #8 |
| 6 | 上海科技大学 | 20.86 | 6.86 | 3.22 | 5.55 | 5.23 | 13/32 #7 |
| 7 | 中央财经大学 | 19.60 | 4.23 | 5.17 | 8.67 | 1.53 | 15/32 #8 |
| 8 | 中南大学 | 18.90 | 4.75 | 8.57 | 2.73 | 2.85 | 17/32 #7 |
| 9 | 复旦大学 | 18.37 | 7.15 | 5.14 | 3.11 | 2.97 | 18/32 #6 |
| 10 | 南开大学 | 16.32 | 7.61 | 2.78 | 1.46 | 4.47 | 22/32 #5 |
| 11 | 华南理工大学 | 14.32 | 4.21 | 5.41 | 2.89 | 1.81 | 24/32 #7 |
| 12 | 华中科技大学 | 13.86 | 4.61 | 1.55 | 5.35 | 2.35 | 26/32 #5 |
| 13 | 汕头大学 | 12.81 | 4.44 | 1.66 | 1.44 | 5.27 | 28/32 #6 |
| 14 | 南京航空航天大学 | 11.34 | 4.32 | 3.11 | 2.51 | 1.40 | 30/32 #6 |
| 15 | 江苏科技大学 | 9.23 | 6.74 | 1.35 | 1.18 | -0.04 | 31/32 #5 |
| 16 | 东北大学 | 9.12 | 6.08 | -1.00 | 1.18 | -0.01 | 2.87 | 32/32 #8 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.