第四届全高赛🌐🏫🏆 胜者组A
[19]:20 06/07/26 09:51:31
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 13.28 | 13.28 | #1 | |
| 2 | 贵州大学 | 12.90 | 12.90 | #1 | |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 7.27 | 7.27 | #1 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 6.55 | 6.55 | #1 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 胜者组B
[19]:20 06/07/26 09:51:31
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 14.73 | 14.73 | #2 | |
| 2 | 东南大学 | 14.54 | 14.54 | #2 | |
| 3 | 北京师范大学 | 6.03 | 6.03 | #2 | |
| 4 | 山东大学 | 4.70 | 4.70 | #2 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 败者组A
[19]:20 06/07/26 09:51:31
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通大学 | 17.00 | 17.00 | #3 | |
| 2 | 河海大学 | 13.20 | 13.20 | #3 | |
| 3 | 南京航空航天大学 | 8.26 | 8.26 | #3 | |
| 4 | 北京工业大学 | 1.54 | 1.54 | #3 |
第四届全高赛🌐🏫🏆 败者组B
[19]:20 06/07/26 09:51:31
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 11.85 | 11.85 | #4 | |
| 2 | 复旦大学 | 10.59 | 10.59 | #4 | |
| 3 | 福州大学 | 9.87 | 9.87 | #4 | |
| 4 | 四川大学 | 7.69 | 7.69 | #4 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.