全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 明组
[999]:27 06/07/26 09:51:44
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平泷 | 34.36 | 34.36 | ||
| 2 | 东白乐 | 32.76 | 32.76 | ||
| 3 | 临海 | 31.72 | 31.72 | ||
| 4 | 白山浦 | 29.66 | 29.66 | ||
| 5 | 青和 | 15.45 | 15.45 | ||
| 6 | 姬松 | 14.60 | 14.60 | ||
| 7 | 九条 | 14.44 | 14.44 | ||
| 8 | 泽村 | 14.41 | 14.41 | ||
| 9 | 天童大 | 14.27 | 14.27 | ||
| 10 | 神明农业 | 14.15 | 14.15 | ||
| 11 | 朝酌 | 13.91 | 13.91 | ||
| 12 | 新道寺 | 13.73 | 13.73 | ||
| 13 | 春日野 | 13.69 | 13.69 | ||
| 14 | 仓贺野 | 13.60 | 13.60 | ||
| 15 | 鹿老渡 | 13.51 | 13.51 | ||
| 16 | 剑谷 | 12.25 | 12.25 |
全国立直麻将网络联赛TI6-主联赛 风组
[999]:27 06/07/26 09:51:44
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风越 | 13.50 | 13.50 | ||
| 2 | 花莳 | 13.39 | 13.39 | ||
| 3 | 天川 | 12.48 | 12.48 | ||
| 4 | 龙门渕 | 12.06 | 12.06 | ||
| 5 | 永水 | 12.02 | 12.02 | ||
| 6 | 霜月荣花 | 11.84 | 11.84 | ||
| 7 | 长者野 | 11.69 | 11.69 | ||
| 8 | 和深 | 11.44 | 11.44 | ||
| 9 | 千曳 | 10.78 | 10.78 | ||
| 10 | 有珠山 | 10.69 | 10.69 | ||
| 11 | 鞍月 | 10.55 | 10.55 | ||
| 12 | 高远原 | 7.66 | 7.66 | ||
| 13 | 观海寺 | 7.36 | 7.36 | ||
| 14 | 神之谷 | 7.29 | 7.29 | ||
| 15 | 千里山 | 7.13 | 7.13 | ||
| 16 | 石连寺 | 6.93 | 6.93 |
全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 智组
[999]:20 06/07/26 09:51:44
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栢山 | 16.68 | 16.68 | ||
| 2 | 橦木 | 16.16 | 16.16 | ||
| 3 | 北堀 | 15.49 | 15.49 | ||
| 4 | 清澄 | 13.81 | 13.81 | ||
| 5 | 晚成 | 13.71 | 13.71 | ||
| 6 | 比礼振 | 13.50 | 13.50 | ||
| 7 | 梓川 | 13.24 | 13.24 | ||
| 8 | 三箇牧 | 13.13 | 13.13 | ||
| 9 | 万石浦 | 12.86 | 12.86 | ||
| 10 | 鹤贺 | 12.63 | 12.63 | ||
| 11 | 生立里 | 12.59 | 12.59 | ||
| 12 | 前宫北 | 12.53 | 12.53 | ||
| 13 | 飞鸟 | 9.79 | 9.79 | ||
| 14 | 往生地 | 9.70 | 9.70 | ||
| 15 | 堀米 | 8.52 | 8.52 | ||
| 16 | 鬼笼野 | 8.34 | 8.34 |
全国立直麻将网络联赛TI6-次联赛 和组
[999]:20 06/07/26 09:51:44
| 名次 | 队伍 | 分数 | 明细(额外) | 明细(比赛) | 组别/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射水 | 12.80 | 12.80 | ||
| 2 | 宫守 | 11.98 | 11.98 | ||
| 3 | 琴南 | 11.96 | 11.96 | ||
| 4 | 泉水 | 11.90 | 11.90 | ||
| 5 | 北天神 | 11.75 | 11.75 | ||
| 6 | 汤町 | 11.39 | 11.39 | ||
| 7 | 觉王山 | 11.21 | 11.21 | ||
| 8 | 久留野 | 10.90 | 10.90 | ||
| 9 | 阿知贺 | 10.29 | 10.29 | ||
| 10 | 笛堂 | 10.11 | 10.11 | ||
| 11 | 大生院 | 10.04 | 10.04 | ||
| 12 | 菖蒲池 | 9.97 | 9.97 | ||
| 13 | 萌间 | 9.85 | 9.85 | ||
| 14 | 琴似荣 | 9.22 | 9.22 | ||
| 15 | 折渡 | 8.29 | 8.29 | ||
| 16 | 骏府 | 7.80 | 7.80 |
Please refer to the contest provider for information about availability.
Developed by Giraffe. Match rounds are from MahjongPub.